Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Coin-a-Saurus RexCOINASAURUSBASE | US$ 0,00000421 | — | US$ 61.701 | US$ 31.575 | US$ 708,40 |
| 402 | pennycoinPENNYBASE | US$ 0,000005457 | — | US$ 61.444 | US$ 31.104 | US$ 454,32 |
| 403 | FABLESFABLESBASE | US$ 0,00003379 | — | US$ 60.332 | US$ 33.726 | US$ 3.267 |
| 404 | UNITED CRYPTO INTELLIGENCE(UCI)UCIBASE | US$ 0,000005169 | — | US$ 58.203 | US$ 29.466 | US$ 276,66 |
| 405 | ni hao catMIHAOBASE | US$ 0,0000008383 | — | US$ 56.991 | US$ 72.308 | US$ 83.779 |
| 406 | ClaudiaCLAUDIABASE | US$ 0,00002591 | — | US$ 48.097 | US$ 25.909 | US$ 2.467 |
| 407 | HellhoundHELLBASE | US$ 0,00002523 | — | US$ 44.495 | US$ 25.229 | US$ 3.828 |
| 408 | US$ 0,000000211 | — | US$ 42.207 | US$ 21.105 | US$ 0,01305 | |
| 409 | UniseumUNISEUMBASE | US$ 0,00002274 | — | US$ 40.847 | US$ 22.736 | US$ 2.114 |
| 410 | cricketCRICKETBASE | US$ 0,000000204 | — | US$ 40.776 | US$ 20.402 | US$ 0,2966 |
| 411 | OnlyCatsONLYCATSBASE | US$ 0,00002102 | — | US$ 39.989 | US$ 21.022 | US$ 1.149 |
| 412 | SeppukuSEPPUKUBASE | US$ 0,00000002112 | — | US$ 38.587 | US$ 20.339 | US$ 1.754 |
| 413 | CapIX ProtocolCPXBASE | US$ 0,00003517 | — | US$ 34.466 | US$ 35.166 | US$ 0,01033 |
| 414 | EarthMeta TokenEMTBASE | US$ 0,00003516 | — | US$ 34.456 | US$ 35.162 | US$ 0,01033 |
| 415 | UniseumUNISEUMBASE | US$ 0,00003513 | — | US$ 33.405 | US$ 35.131 | US$ 15,37 |
| 416 | MetakraftKRAFTBASE | US$ 0,00003532 | — | US$ 33.304 | US$ 35.323 | US$ 0,01059 |
| 417 | Libera Global AILIBEBASE | US$ 0,00003531 | — | US$ 33.304 | US$ 35.312 | US$ 0,01059 |
| 418 | Misfit GalaxyMISFITBASE | US$ 0,0000353 | — | US$ 33.304 | US$ 35.305 | US$ 0,01058 |
| 419 | Slop CashSLOPBASE | US$ 0,00003531 | — | US$ 33.304 | US$ 35.305 | US$ 0,01058 |
| 420 | GRID TokenGIKBASE | US$ 0,00003541 | — | US$ 33.302 | US$ 35.408 | US$ 0,01061 |
| 421 | CAD DigitalCADDBASE | US$ 0,0000354 | — | US$ 33.293 | US$ 35.400 | US$ 0,01061 |
| 422 | FrankencoinZCHFBASE | US$ 0,00003539 | — | US$ 33.291 | US$ 35.388 | US$ 0,01061 |
| 423 | Jarvis Synthetic EuroJEURBASE | US$ 0,00003539 | — | US$ 33.291 | US$ 35.388 | US$ 0,01061 |
| 424 | DatalineDATBASE | US$ 0,00003529 | — | US$ 33.283 | US$ 35.292 | US$ 0,01058 |
| 425 | Liminalnet TokenLIMBASE | US$ 0,00003538 | — | US$ 33.275 | US$ 35.380 | US$ 0,01061 |
| 426 | Shirushi CoinSISCBASE | US$ 0,00003537 | — | US$ 33.268 | US$ 35.373 | US$ 0,0106 |
| 427 | HeliChainHELIBASE | US$ 0,00003539 | — | US$ 33.266 | US$ 35.387 | US$ 0,01061 |
| 428 | Brila FinanceBRLABASE | US$ 0,00003537 | — | US$ 33.265 | US$ 35.370 | US$ 0,0106 |
| 429 | CoherentCOHRONBASE | US$ 0,00003538 | — | US$ 33.264 | US$ 35.384 | US$ 0,01061 |
| 430 | xx networkXXBASE | US$ 0,00003539 | — | US$ 33.264 | US$ 35.386 | US$ 0,01061 |
| 431 | UNIPOLYUNPBASE | US$ 0,00003538 | — | US$ 33.264 | US$ 35.376 | US$ 0,0106 |
| 432 | NeurochainNCNBASE | US$ 0,00003537 | — | US$ 33.264 | US$ 35.368 | US$ 0,0106 |
| 433 | Seva MoneySEVABASE | US$ 0,00003536 | — | US$ 33.258 | US$ 35.362 | US$ 0,0106 |
| 434 | Avon TokenAVONBASE | US$ 0,00003536 | — | US$ 33.258 | US$ 35.361 | US$ 0,0106 |
| 435 | MimiKrewKREWBASE | US$ 0,00003527 | — | US$ 33.117 | US$ 35.265 | US$ 0,01057 |
| 436 | Orendal TokenORENDALBASE | US$ 0,00003527 | — | US$ 33.111 | US$ 35.269 | US$ 0,01057 |
| 437 | AME ChainAMEBASE | US$ 0,00003517 | — | US$ 33.074 | US$ 35.172 | US$ 0,01033 |
| 438 | MatrixETFMDFBASE | US$ 0,00003518 | — | US$ 33.064 | US$ 35.180 | US$ 0,01034 |
| 439 | HedronHDRNBASE | US$ 0,00003517 | — | US$ 33.064 | US$ 35.174 | US$ 0,01034 |
| 440 | NuNetNTXBASE | US$ 0,00003518 | — | US$ 33.064 | US$ 35.176 | US$ 0,01034 |
| 441 | DashDASHBASE | US$ 0,00003518 | — | US$ 33.064 | US$ 35.175 | US$ 0,01034 |
| 442 | LetronnaLETROBASE | US$ 0,00003516 | — | US$ 33.064 | US$ 35.158 | US$ 0,01033 |
| 443 | BorlyBORLYBASE | US$ 0,00003516 | — | US$ 32.923 | US$ 35.157 | US$ 0,01033 |
| 444 | PolySwarmNCTBASE | US$ 0,00003525 | — | US$ 32.885 | US$ 35.250 | US$ 0,01057 |
| 445 | ConConAICONBASE | US$ 0,00003523 | — | US$ 32.885 | US$ 35.235 | US$ 0,01056 |
| 446 | Federal Oil Fund DividendFOFDBASE | US$ 0,00003523 | — | US$ 32.885 | US$ 35.234 | US$ 0,01056 |
| 447 | United States Fund PowerUSFPBASE | US$ 0,00003522 | — | US$ 32.885 | US$ 35.224 | US$ 0,01056 |
| 448 | Rusian Oil Reserve AssetRORABASE | US$ 0,00001461 | — | US$ 28.973 | US$ 14.609 | US$ 25,85 |
| 449 | NateNATEBASE | US$ 0,00002624 | — | US$ 26.247 | US$ 26.238 | US$ 2,19 |
| 450 | NADFNADFBASE | US$ 0,0000268 | — | US$ 24.012 | US$ 26.802 | US$ 0,2838 |
| 451 | US$ 0,0000002309 | — | US$ 22.960 | US$ 23.092 | US$ 1.393 | |
| 452 | Saturn Protocol (STRC)STRCBASE | US$ 0,00001125 | — | US$ 22.510 | US$ 11.251 | US$ 5.035 |
| 453 | BSquared NetworkB2BASE | US$ 0,00001134 | — | US$ 22.431 | US$ 11.337 | US$ 19,62 |
| 454 | CoinbankCOINBANKBASE | US$ 0,00002217 | — | US$ 22.180 | US$ 22.170 | US$ 57.488 |
| 455 | Max coinMAXBASE | US$ 0,00001869 | — | US$ 22.048 | US$ 18.695 | US$ 1.001 |
| 456 | Drunk Ape SyndromeDRNKAPEBASE | US$ 0,0000002112 | — | US$ 21.136 | US$ 21.124 | US$ 2,32 |
| 457 | Mori FinanceMORIBASE | US$ 0,00000001103 | — | US$ 20.885 | US$ 11.031 | US$ 2.126 |
| 458 | IYKYK ProtocolIYKYKBASE | US$ 0,0000002083 | — | US$ 20.834 | US$ 20.831 | US$ 4,28 |
| 459 | Certified Pre-Owned ShitcoinCPOSHITBASE | US$ 0,0000002051 | — | US$ 20.466 | US$ 20.513 | US$ 3,78 |
| 460 | Mexc OwnedMEXCREKTBASE | US$ 0,000000203 | — | US$ 20.290 | US$ 20.296 | US$ 0,5861 |
| 461 | BASESIUMBASESIUMBASE | US$ 0,0000001004 | — | US$ 20.238 | US$ 10.043 | US$ 9,21 |
| 462 | ElykeysELYKEYSBASE | US$ 0,0000002012 | — | US$ 20.125 | US$ 20.124 | US$ 0,002014 |
| 463 | Heart BotHEARTBOTBASE | US$ 0,0000001005 | — | US$ 20.119 | US$ 10.194 | US$ 0,004105 |
| 464 | INDEXINDEXBASE | US$ 0,00001999 | — | US$ 20.009 | US$ 19.991 | US$ 3.366 |
| 465 | don't care anymoreDCABASE | US$ 0,0000002074 | — | US$ 19.684 | US$ 20.520 | US$ 775,67 |
| 466 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$ 0,000001909 | — | US$ 19.292 | US$ 10.686 | US$ 1.209 |
| 467 | SpaceXSPACEXBASE | US$ 0,000001906 | — | US$ 19.261 | US$ 10.611 | US$ 1.263 |
| 468 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$ 0,000001895 | — | US$ 19.226 | US$ 10.614 | US$ 1.461 |
| 469 | EvermorEVERMORBASE | US$ 0,00002043 | — | US$ 19.210 | US$ 20.426 | US$ 0,01009 |
| 470 | Elypx402 NetworkELYPXBASE | US$ 0,00002037 | — | US$ 19.190 | US$ 20.373 | US$ 0,01007 |
| 471 | PantheonPANTHEONBASE | US$ 0,00002037 | — | US$ 19.190 | US$ 20.366 | US$ 0,01006 |
| 472 | KleosKLEOSBASE | US$ 0,00002039 | — | US$ 19.190 | US$ 20.393 | US$ 0,01008 |
| 473 | VoltaVOLTABASE | US$ 0,00002018 | — | US$ 19.024 | US$ 20.185 | US$ 0,01059 |
| 474 | RezorRZRBASE | US$ 0,00002021 | — | US$ 19.011 | US$ 20.214 | US$ 0,01061 |
| 475 | MontraMONTRABASE | US$ 0,0000202 | — | US$ 19.002 | US$ 20.204 | US$ 0,0106 |
| 476 | DOYRDOYRBASE | US$ 0,00002021 | — | US$ 19.001 | US$ 20.210 | US$ 0,01061 |
| 477 | SKYAISKYAIBASE | US$ 0,0000202 | — | US$ 19.001 | US$ 20.202 | US$ 0,0106 |
| 478 | Kinetiq Governance TokenKNTQBASE | US$ 0,0000202 | — | US$ 18.998 | US$ 20.199 | US$ 0,0106 |
| 479 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | US$ 0,000001846 | — | US$ 18.949 | US$ 10.335 | US$ 968,68 |
| 480 | GPUGPUBASE | US$ 0,0000001005 | — | US$ 18.767 | US$ 11.205 | US$ 202,85 |
| 481 | ChubbyCHUBBYBASE | US$ 0,000002009 | — | US$ 18.732 | US$ 11.253 | US$ 2.142 |
| 482 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$ 0,0000000000004318 | — | US$ 18.731 | US$ 0,002418 | US$ 1.261 |
| 483 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$ 0,000001885 | — | US$ 18.677 | US$ 10.525 | US$ 1.097 |
| 484 | ChubbyCHUBBYBASE | US$ 0,00000000004646 | — | US$ 18.655 | US$ 0,2602 | US$ 1.651 |
| 485 | LAPTOPLAPTOPBASE | US$ 0,000001852 | — | US$ 18.615 | US$ 10.373 | US$ 1.451 |
| 486 | SpaceXSPACEXBASE | US$ 0,000001818 | — | US$ 18.577 | US$ 10.329 | US$ 1.250 |
| 487 | US$ 0,9996 | — | US$ 18.570 | US$ 99,96 bi | US$ 11,52 | |
| 488 | US$ 0,9962 | — | US$ 18.549 | US$ 99,62 bi | US$ 12,18 | |
| 489 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | US$ 0,000001849 | — | US$ 18.528 | US$ 10.333 | US$ 1.225 |
| 490 | Agent ID.AIBASE | US$ 0,000001875 | — | US$ 18.516 | US$ 10.431 | US$ 1.586 |
| 491 | ChubbyCHUBBYBASE | US$ 0,000001937 | — | US$ 18.493 | US$ 10.927 | US$ 2.442 |
| 492 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$ 0,000001852 | — | US$ 18.491 | US$ 10.370 | US$ 1.285 |
| 493 | Agent ID.AIBASE | US$ 0,000001855 | — | US$ 18.471 | US$ 10.386 | US$ 1.316 |
| 494 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | US$ 0,00000183 | — | US$ 18.417 | US$ 10.246 | US$ 1.358 |
| 495 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$ 0,000002018 | — | US$ 18.417 | US$ 11.289 | US$ 2.229 |
| 496 | XCHATXCHATBASE | US$ 0,000001815 | — | US$ 18.392 | US$ 10.166 | US$ 1.059 |
| 497 | PepeKingPEPKINGBASE | US$ 0,000002018 | — | US$ 18.388 | US$ 11.300 | US$ 2.356 |
| 498 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$ 0,000001828 | — | US$ 18.376 | US$ 10.227 | US$ 1.014 |
| 499 | ANTHROPICANTHROPICBASE | US$ 0,000001819 | — | US$ 18.363 | US$ 10.187 | US$ 1.201 |
| 500 | SpaceXSPCXBASE | US$ 0,00000000004335 | — | US$ 18.345 | US$ 0,2427 | US$ 1.696 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 2 horas