Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sluice TestSLUICETESTBSC | US$ 0,00002002 | — | US$ 19.830 | US$ 20.023 | US$ 10,28 |
| 402 | AudaCityDACITYCOINBSC | US$ 0,00001716 | — | US$ 19.734 | US$ 16.866 | US$ 394,80 |
| 403 | Simp IntelligenceSIBSC | US$ 0,0001119 | — | US$ 19.639 | US$ 110,25 mil | US$ 26.524 |
| 404 | RTDCRTDCBSC | US$ 0,1961 | — | US$ 19.630 | US$ 1,96 bi | US$ 16,25 |
| 405 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,4711 | — | US$ 19.613 | US$ 9.893 | US$ 234,68 |
| 406 | PEPEMUSIPMUSIBSC | US$ 0,0001028 | — | US$ 19.375 | US$ 104,98 mil | US$ 26.838 |
| 407 | FLOATFLOATBSC | US$ 0,0001107 | — | US$ 19.351 | US$ 110,67 mil | US$ 25.394 |
| 408 | ❤️Cycle Musk❤️CYCLBSC | US$ 0,00006468 | — | US$ 19.326 | US$ 64.675 | US$ 4.654 |
| 409 | NeoIDRNEOIDRBSC | US$ 0,00009775 | — | US$ 19.319 | US$ 9.800 | US$ 233,06 |
| 410 | ImpeachIMPEACHBSC | US$ 0,0001129 | — | US$ 19.240 | US$ 114,29 mil | US$ 24.439 |
| 411 | United States House PussyUSHPBSC | US$ 0,0001155 | — | US$ 19.233 | US$ 109,95 mil | US$ 27.311 |
| 412 | Fly CatFLCBSC | US$ 0,0001058 | — | US$ 19.177 | US$ 105,85 mil | US$ 31.670 |
| 413 | a micro dickAMDBSC | US$ 0,0001118 | — | US$ 19.134 | US$ 111,77 mil | US$ 31.146 |
| 414 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00001623 | — | US$ 19.093 | US$ 16.110 | US$ 446,26 |
| 415 | Spy InuSIBSC | US$ 0,0001236 | — | US$ 19.015 | US$ 110,52 mil | US$ 24.098 |
| 416 | LYXLYXBSC | US$ 0,4537 | — | US$ 18.978 | US$ 9.527 | US$ 0,02001 |
| 417 | ElonMusk MEMEELONBSC | US$ 0,004407 | — | US$ 18.957 | US$ 1,28 bi | US$ 9.474 |
| 418 | ShibaSHIBBSC | US$ 0,00006334 | — | US$ 18.938 | US$ 63.344 | US$ 3.068 |
| 419 | Pirate Shop TokenPIRATEBSC | US$ 0,0001066 | — | US$ 18.781 | US$ 106,65 mil | US$ 24.447 |
| 420 | PeanutPEANUTBSC | US$ 0,0000944 | — | US$ 18.655 | US$ 101,60 mil | US$ 27.646 |
| 421 | WhaleWHABSC | US$ 0,00006085 | — | US$ 18.648 | US$ 60.848 | US$ 2.136 |
| 422 | TDSUTDSUBSC | US$ 0,9991 | — | US$ 18.630 | US$ 999,11 mi | US$ 0,02297 |
| 423 | Jet-Powered SnowboardSNOWBOARDBSC | US$ 0,0001046 | — | US$ 18.624 | US$ 104,56 mil | US$ 29.667 |
| 424 | 英伟达英伟达BSC | US$ 0,00001449 | — | US$ 18.621 | US$ 14.493 | US$ 3.351 |
| 425 | ElonMusk MEMEELONBSC | US$ 0,00539 | — | US$ 18.550 | US$ 1,28 bi | US$ 9.487 |
| 426 | The SimulatorSIMULATORBSC | US$ 0,0001081 | — | US$ 18.518 | US$ 109,47 mil | US$ 39.084 |
| 427 | Nigga Its OverNIOBSC | US$ 0,00009918 | — | US$ 18.509 | US$ 99.184 | US$ 26.220 |
| 428 | NeduNEDUBSC | US$ 0,0184 | — | US$ 18.348 | US$ 183,96 mil | US$ 1,02 |
| 429 | PepetidePEPETIDEBSC | US$ 0,0001062 | — | US$ 18.286 | US$ 106,17 mil | US$ 27.956 |
| 430 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,0000000008308 | — | US$ 18.268 | US$ 0,8308 | US$ 30.681 |
| 431 | PerpulatorPERPULATORBSC | US$ 0,00009762 | — | US$ 17.993 | US$ 90.974 | US$ 22.339 |
| 432 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00009834 | — | US$ 17.837 | US$ 92.779 | US$ 31.187 |
| 433 | MARS INUMIBSC | US$ 0,00003541 | — | US$ 17.778 | US$ 35.301 | US$ 22.313 |
| 434 | Dacity CoinDACITYBSC | US$ 0,00009088 | — | US$ 17.703 | US$ 90.875 | US$ 22.675 |
| 435 | GoogleGOOGLEBSC | US$ 0,00006544 | — | US$ 17.631 | US$ 13.087 | US$ 2.719 |
| 436 | Money Laundering CoinMLCBSC | US$ 0,0001109 | — | US$ 17.614 | US$ 110,95 mil | US$ 22.498 |
| 437 | higherHIGHERBSC | US$ 0,0001037 | — | US$ 17.567 | US$ 91.580 | US$ 24.027 |
| 438 | Fuck You HigherHIGHERBSC | US$ 0,00008631 | — | US$ 17.553 | US$ 86.310 | US$ 23.888 |
| 439 | Max coinMAXBSC | US$ 0,00009065 | — | US$ 17.539 | US$ 90.654 | US$ 28.255 |
| 440 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00009745 | — | US$ 17.465 | US$ 94.910 | US$ 21.505 |
| 441 | YFIYFIBSC | US$ 0,00006302 | — | US$ 17.394 | US$ 12.605 | US$ 2.738 |
| 442 | PolyPOLYBSC | US$ 0,0000972 | — | US$ 17.382 | US$ 87.851 | US$ 21.031 |
| 443 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,0000000007693 | — | US$ 17.313 | US$ 0,3595 | US$ 29.670 |
| 444 | ElonMusk MEMEELONBSC | US$ 0,002908 | — | US$ 17.261 | US$ 1,02 bi | US$ 8.631 |
| 445 | StonksPairSTONKSPAIRBSC | US$ 0,0000814 | — | US$ 17.164 | US$ 81.400 | US$ 23.591 |
| 446 | Neon Street PhantomDRIFTBSC | US$ 0,0000101 | — | US$ 17.039 | US$ 10.097 | US$ 3.795 |
| 447 | 币安生活币安生BSC | US$ 0,00008644 | — | US$ 17.003 | US$ 86.441 | US$ 17.617 |
| 448 | 财富之门CFMBSC | US$ 0,00009637 | — | US$ 17.002 | US$ 9.637 | US$ 2.243 |
| 449 | 寂静匕首低语者静刺BSC | US$ 0,01032 | — | US$ 16.963 | US$ 10.319 | US$ 2.786 |
| 450 | FUKFUKBSC | US$ 0,00008633 | — | US$ 16.910 | US$ 87.803 | US$ 28.466 |
| 451 | MaxMAXBSC | US$ 0,00008357 | — | US$ 16.823 | US$ 83.573 | US$ 23.339 |
| 452 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00008509 | — | US$ 16.749 | US$ 82.500 | US$ 25.838 |
| 453 | 流动之核LDHBSC | US$ 0,0000009916 | — | US$ 16.672 | US$ 9.649 | US$ 2.857 |
| 454 | 犀望犀望BSC | US$ 0,0000791 | — | US$ 16.624 | US$ 79.100 | US$ 15.310 |
| 455 | 意大利炮意大利炮BSC | US$ 0,00003414 | — | US$ 16.583 | US$ 34.142 | US$ 4.491 |
| 456 | Shadow Spell WeaverMAGEBSC | US$ 0,0000009448 | — | US$ 16.560 | US$ 9.448 | US$ 2.629 |
| 457 | 脑果脑果BSC | US$ 0,000009689 | — | US$ 16.516 | US$ 9.689 | US$ 2.778 |
| 458 | 统一统一BSC | US$ 0,00008098 | — | US$ 16.461 | US$ 81.272 | US$ 17.302 |
| 459 | Infinite Data StreamDATABSC | US$ 0,0000009089 | — | US$ 16.376 | US$ 9.118 | US$ 2.495 |
| 460 | Steel Thunder BeastTANKBSC | US$ 0,000009486 | — | US$ 16.376 | US$ 9.544 | US$ 2.650 |
| 461 | Binary Storm PulseBITBSC | US$ 0,00009426 | — | US$ 16.374 | US$ 9.426 | US$ 2.712 |
| 462 | Colony ExperimentCOLONYBSC | US$ 0,00008049 | — | US$ 16.372 | US$ 80.486 | US$ 21.940 |
| 463 | AICoinAICOINBSC | US$ 0,00008342 | — | US$ 16.364 | US$ 78.363 | US$ 15.476 |
| 464 | Dana WhitehouseWHITEHOUSEBSC | US$ 0,00007785 | — | US$ 16.362 | US$ 77.851 | US$ 21.255 |
| 465 | goldGOLDBSC | US$ 0,000009202 | — | US$ 16.339 | US$ 9.270 | US$ 1.799 |
| 466 | 祥瑞网络XRWBSC | US$ 0,000009372 | — | US$ 16.232 | US$ 9.372 | US$ 2.656 |
| 467 | fiatFIATBSC | US$ 0,00007394 | — | US$ 16.210 | US$ 73.945 | US$ 26.136 |
| 468 | 山岳石之王山王BSC | US$ 0,000009222 | — | US$ 16.134 | US$ 9.222 | US$ 1.091 |
| 469 | Electric Ocean RibbonEELBSC | US$ 0,000000869 | — | US$ 16.101 | US$ 8.690 | US$ 1.795 |
| 470 | HARLEY TYSONHARTYSONBSC | US$ 0,00007301 | — | US$ 16.064 | US$ 73.006 | US$ 19.823 |
| 471 | 蝴蝶社区蝴蝶社区BSC | US$ 0,00001064 | — | US$ 16.048 | US$ 10.643 | US$ 1.907 |
| 472 | 冰封寂静恐惧寒惧BSC | US$ 0,0008876 | — | US$ 16.011 | US$ 8.876 | US$ 2.429 |
| 473 | ANTIBANKANTIBBSC | US$ 0,00896 | — | US$ 16.009 | US$ 8.960 | US$ 2.579 |
| 474 | 加密货币加密货币BSC | US$ 0,00001032 | — | US$ 15.891 | US$ 10.316 | US$ 1.937 |
| 475 | 金池系统JCXBSC | US$ 0,000008934 | — | US$ 15.870 | US$ 8.725 | US$ 1.746 |
| 476 | Bull SillyBULLBSC | US$ 0,00004732 | — | US$ 15.829 | US$ 47.317 | US$ 1.163 |
| 477 | MaiMAIBSC | US$ 0,00001077 | — | US$ 15.814 | US$ 10.540 | US$ 1.797 |
| 478 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00007626 | — | US$ 15.746 | US$ 76.258 | US$ 21.164 |
| 479 | 属龙处女座👑属龙处女👑BSC | US$ 0,00004375 | — | US$ 15.742 | US$ 43.088 | US$ 483,09 |
| 480 | Burning Sky TitanSUNBSC | US$ 0,00008576 | — | US$ 15.726 | US$ 8.576 | US$ 2.275 |
| 481 | 猩红脉动欲望红欲BSC | US$ 0,000008676 | — | US$ 15.699 | US$ 8.516 | US$ 1.161 |
| 482 | 星际枢纽XJSBSC | US$ 0,00008438 | — | US$ 15.636 | US$ 8.438 | US$ 1.594 |
| 483 | 오순이를 위한 정의OSUN-IBSC | US$ 0,00007497 | — | US$ 15.594 | US$ 74.967 | US$ 13.983 |
| 484 | chungpeng zaoCZBSC | US$ 0,00007616 | — | US$ 15.583 | US$ 74.599 | US$ 10.351 |
| 485 | Sky Piercing ArrowJETBSC | US$ 0,0000008786 | — | US$ 15.573 | US$ 8.786 | US$ 1.868 |
| 486 | 破空天穹之箭破空BSC | US$ 0,000008202 | — | US$ 15.568 | US$ 8.278 | US$ 1.162 |
| 487 | Max coinMAXBSC | US$ 0,00007207 | — | US$ 15.498 | US$ 70.849 | US$ 16.869 |
| 488 | 加密人生加密人生BSC | US$ 0,000009783 | — | US$ 15.493 | US$ 9.783 | US$ 1.662 |
| 489 | Doctor DoomDOOMBSC | US$ 0,00007284 | — | US$ 15.484 | US$ 72.839 | US$ 27.477 |
| 490 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00007038 | — | US$ 15.477 | US$ 69.804 | US$ 16.428 |
| 491 | Crimson Pulse DesireDESIREBSC | US$ 0,008493 | — | US$ 15.420 | US$ 8.692 | US$ 1.848 |
| 492 | cashCASHBSC | US$ 0,00007211 | — | US$ 15.402 | US$ 72.108 | US$ 13.799 |
| 493 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00006174 | — | US$ 15.387 | US$ 64.292 | US$ 16.807 |
| 494 | Ice CreamICEBSC | US$ 0,00084 | — | US$ 15.369 | US$ 8.400 | US$ 1.570 |
| 495 | 哈基仙人哈基仙人BSC | US$ 0,00004851 | — | US$ 15.357 | US$ 9.701 | US$ 1.672 |
| 496 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,00008419 | — | US$ 15.345 | US$ 73.523 | US$ 12.827 |
| 497 | 钢铁雷霆巨兽钢雷BSC | US$ 0,000007847 | — | US$ 15.306 | US$ 7.867 | US$ 236,90 |
| 498 | HamsterHAMSTERBSC | US$ 0,00007592 | — | US$ 15.273 | US$ 72.155 | US$ 23.802 |
| 499 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,0000865 | — | US$ 15.259 | US$ 88.923 | US$ 17.344 |
| 500 | 毛茸茸的日出球毛茸茸的日出球BSC | US$ 0,00007928 | — | US$ 15.255 | US$ 7.928 | US$ 718,29 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 3 horas