Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ni hao cat哈基仙BSC | US$ 0,00006937 | — | US$ 15.219 | US$ 69.368 | US$ 14.260 |
| 502 | 财神爷财神爷BSC | US$ 0,00004758 | — | US$ 15.215 | US$ 9.515 | US$ 1.630 |
| 503 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,00007573 | — | US$ 15.207 | US$ 74.231 | US$ 12.941 |
| 504 | 哈基仙人哈基仙人BSC | US$ 0,00004954 | — | US$ 15.174 | US$ 9.908 | US$ 1.789 |
| 505 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | US$ 0,00006699 | — | US$ 15.117 | US$ 66.976 | US$ 14.690 |
| 506 | REAL NIGGER JONESRNJBSC | US$ 0,00007042 | — | US$ 15.107 | US$ 65.981 | US$ 20.555 |
| 507 | Neural Dream EngineNEURALBSC | US$ 0,008166 | — | US$ 15.096 | US$ 8.166 | US$ 1.690 |
| 508 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00006966 | — | US$ 15.027 | US$ 71.957 | US$ 18.748 |
| 509 | 数据之源SJYBSC | US$ 0,0000008258 | — | US$ 15.005 | US$ 7.709 | US$ 593,34 |
| 510 | NOSOLNOSOLBSC | US$ 0,007886 | — | US$ 15.002 | US$ 7.886 | US$ 1.165 |
| 511 | 犀望犀望BSC | US$ 0,00006654 | — | US$ 14.985 | US$ 65.291 | US$ 12.499 |
| 512 | 涡轮火焰脉冲涡焰BSC | US$ 0,008033 | — | US$ 14.963 | US$ 8.033 | US$ 1.495 |
| 513 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,00006805 | — | US$ 14.950 | US$ 69.291 | US$ 12.192 |
| 514 | vagina coinVAGINABSC | US$ 0,00007399 | — | US$ 14.949 | US$ 64.906 | US$ 13.141 |
| 515 | ni hao cat哈基仙BSC | US$ 0,0000000007638 | — | US$ 14.918 | US$ 0,7638 | US$ 13.524 |
| 516 | Top Float BossTJRBSC | US$ 0,00006555 | — | US$ 14.891 | US$ 65.553 | US$ 23.024 |
| 517 | 血誓之刃血刃BSC | US$ 0,007803 | — | US$ 14.872 | US$ 7.803 | US$ 486,67 |
| 518 | STABLESTABLEBSC | US$ 0,0000008242 | — | US$ 14.852 | US$ 8.242 | US$ 1.484 |
| 519 | 猫螂猫螂BSC | US$ 0,0000000003731 | — | US$ 14.726 | US$ 0,124 | US$ 12.888 |
| 520 | 犀望犀望BSC | US$ 0,00006221 | — | US$ 14.690 | US$ 62.207 | US$ 13.560 |
| 521 | 好运好运BSC | US$ 0,00004393 | — | US$ 14.664 | US$ 43.930 | US$ 799,18 |
| 522 | Trump MemeTRUMPBSC | US$ 0,00269 | — | US$ 14.598 | US$ 860,73 mi | US$ 8.128 |
| 523 | PaydayPAYDAYBSC | US$ 0,00005988 | — | US$ 14.577 | US$ 59.882 | US$ 14.576 |
| 524 | Burning Inner StormRAGEBSC | US$ 0,007919 | — | US$ 14.506 | US$ 7.854 | US$ 700,10 |
| 525 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,00006376 | — | US$ 14.479 | US$ 63.756 | US$ 12.541 |
| 526 | BUFOBUFOBSC | US$ 0,00006412 | — | US$ 14.476 | US$ 61.094 | US$ 13.619 |
| 527 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,00006548 | — | US$ 14.466 | US$ 65.484 | US$ 13.193 |
| 528 | 炒玄学玄学BSC | US$ 0,00006159 | — | US$ 14.451 | US$ 61.588 | US$ 12.175 |
| 529 | JM Gold CoinJMGCBSC | US$ 0,007231 | — | US$ 14.427 | US$ 7.231 | US$ 186,56 |
| 530 | 币安二圣币安二BSC | US$ 0,0000641 | — | US$ 14.414 | US$ 61.774 | US$ 11.975 |
| 531 | 猫螂猫螂BSC | US$ 0,00004206 | — | US$ 14.331 | US$ 8.412 | US$ 1.191 |
| 532 | 心跳女友心跳女BSC | US$ 0,00005908 | — | US$ 14.282 | US$ 59.083 | US$ 12.248 |
| 533 | Eurovision2026EUROBSC | US$ 0,0007458 | — | US$ 14.198 | US$ 7.458 | US$ 399,09 |
| 534 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00006208 | — | US$ 14.191 | US$ 62.081 | US$ 14.014 |
| 535 | Elon CoinELONBSC | US$ 0,00006269 | — | US$ 14.188 | US$ 59.030 | US$ 12.464 |
| 536 | NeuromancerNEUROBSC | US$ 0,0008023 | — | US$ 14.167 | US$ 7.798 | US$ 1.581 |
| 537 | 福币福BSC | US$ 0,00005813 | — | US$ 14.147 | US$ 57.313 | US$ 11.147 |
| 538 | 星辰网络XCWBSC | US$ 0,0000007132 | — | US$ 14.131 | US$ 7.132 | US$ 48,47 |
| 539 | 币安黄金币安黄金BSC | US$ 0,000008354 | — | US$ 14.109 | US$ 8.354 | US$ 1.089 |
| 540 | mihaoZEROBSC | US$ 0,00004139 | — | US$ 14.020 | US$ 8.278 | US$ 1.065 |
| 541 | ni hao cat基米仙BSC | US$ 0,00005952 | — | US$ 14.015 | US$ 59.519 | US$ 11.231 |
| 542 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00005985 | — | US$ 13.987 | US$ 59.848 | US$ 15.670 |
| 543 | Other CatOTHERBSC | US$ 0,00006501 | — | US$ 13.905 | US$ 62.338 | US$ 16.773 |
| 544 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,00005786 | — | US$ 13.893 | US$ 56.830 | US$ 14.548 |
| 545 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,00005958 | — | US$ 13.791 | US$ 58.995 | US$ 13.331 |
| 546 | GTA VIGTA6BSC | US$ 0,00006358 | — | US$ 13.787 | US$ 54.803 | US$ 13.641 |
| 547 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | US$ 0,00005636 | — | US$ 13.675 | US$ 55.609 | US$ 12.206 |
| 548 | Dacity CoinDACITYBSC | US$ 0,00007083 | — | US$ 13.625 | US$ 54.467 | US$ 11.812 |
| 549 | 金狗金狗BSC | US$ 0,00005804 | — | US$ 13.615 | US$ 53.829 | US$ 12.681 |
| 550 | apeonxXBSC | US$ 0,00005211 | — | US$ 13.594 | US$ 52.110 | US$ 9.845 |
| 551 | MARS INUMIBSC | US$ 0,00005307 | — | US$ 13.587 | US$ 53.068 | US$ 10.562 |
| 552 | MonkeyMONEKYBSC | US$ 0,00005216 | — | US$ 13.579 | US$ 53.591 | US$ 12.800 |
| 553 | CLANCLANBSC | US$ 0,00005496 | — | US$ 13.569 | US$ 54.958 | US$ 9.648 |
| 554 | 币安骑士币安骑士BSC | US$ 0,000007771 | — | US$ 13.558 | US$ 7.771 | US$ 863,35 |
| 555 | memecoinMEMEBSC | US$ 0,00005595 | — | US$ 13.516 | US$ 52.904 | US$ 10.953 |
| 556 | Top Floor BossTJRBSC | US$ 0,00005166 | — | US$ 13.490 | US$ 51.659 | US$ 20.384 |
| 557 | 币安骑士币安骑士BSC | US$ 0,000007406 | — | US$ 13.439 | US$ 7.406 | US$ 553,08 |
| 558 | 抖音表情包新趋势狗尾巴BSC | US$ 0,00005285 | — | US$ 13.341 | US$ 52.845 | US$ 12.141 |
| 559 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,00005375 | — | US$ 13.323 | US$ 53.754 | US$ 10.110 |
| 560 | .inu.INUBSC | US$ 0,0000511 | — | US$ 13.305 | US$ 52.089 | US$ 6.005 |
| 561 | Elon CoinELONBSC | US$ 0,00005261 | — | US$ 13.272 | US$ 53.093 | US$ 11.056 |
| 562 | Squid GameSQUIDBSC | US$ 0,00002949 | — | US$ 13.230 | US$ 24.524 | US$ 25.794 |
| 563 | 象鼻猫象鼻猫BSC | US$ 0,00005415 | — | US$ 13.123 | US$ 54.154 | US$ 9.975 |
| 564 | Doge PepeDOPEBSC | US$ 0,00005094 | — | US$ 13.090 | US$ 50.356 | US$ 13.765 |
| 565 | ni hao cat哈基仙BSC | US$ 0,0000518 | — | US$ 13.063 | US$ 50.536 | US$ 13.142 |
| 566 | 币安二圣币安二BSC | US$ 0,00004975 | — | US$ 13.053 | US$ 49.749 | US$ 10.304 |
| 567 | 时来运转时来运转BSC | US$ 0,00003593 | — | US$ 13.016 | US$ 7.186 | US$ 627,48 |
| 568 | PEPPA VS PEPEPEPPABSC | US$ 0,00007619 | — | US$ 13.014 | US$ 7.452 | US$ 1.330 |
| 569 | Elon Musk머스크BSC | US$ 0,00005017 | — | US$ 13.003 | US$ 50.165 | US$ 11.990 |
| 570 | PEPEBNBPEPEBBSC | US$ 0,0000007679 | — | US$ 13.002 | US$ 7.550 | US$ 1.801 |
| 571 | AIDotAIAIAIBSC | US$ 0,0007831 | — | US$ 13.000 | US$ 7.815 | US$ 2.223 |
| 572 | Agentic LegionLEGIONBSC | US$ 0,00005222 | — | US$ 12.997 | US$ 52.215 | US$ 15.240 |
| 573 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,00004906 | — | US$ 12.963 | US$ 49.061 | US$ 8.980 |
| 574 | 加密人生加密人生BSC | US$ 0,000007359 | — | US$ 12.925 | US$ 6.958 | US$ 216,57 |
| 575 | AICoinAICOINBSC | US$ 0,00005417 | — | US$ 12.807 | US$ 49.863 | US$ 8.405 |
| 576 | Stolen InuSINUBSC | US$ 0,0000493 | — | US$ 12.791 | US$ 47.900 | US$ 9.612 |
| 577 | MaxcoinMAXBSC | US$ 0,00004777 | — | US$ 12.779 | US$ 47.772 | US$ 10.223 |
| 578 | ni hao cat哈基仙BSC | US$ 0,00004983 | — | US$ 12.779 | US$ 50.263 | US$ 10.292 |
| 579 | MemesMEMESBSC | US$ 0,00004776 | — | US$ 12.761 | US$ 48.610 | US$ 13.592 |
| 580 | ProPROBSC | US$ 0,00003581 | — | US$ 12.748 | US$ 6.927 | US$ 381,22 |
| 581 | AutoMindAMDBSC | US$ 0,0007316 | — | US$ 12.723 | US$ 7.316 | US$ 1.204 |
| 582 | 象鼻猫象鼻猫BSC | US$ 0,00005123 | — | US$ 12.707 | US$ 49.630 | US$ 10.763 |
| 583 | サクラSAKURABSC | US$ 0,0000527 | — | US$ 12.668 | US$ 50.588 | US$ 6.510 |
| 584 | ni hao cat哈基仙BSC | US$ 0,00004734 | — | US$ 12.633 | US$ 47.506 | US$ 12.623 |
| 585 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,00004455 | — | US$ 12.618 | US$ 45.645 | US$ 8.071 |
| 586 | Chart Test FVOCTFVOBSC | US$ 0,00004597 | — | US$ 12.587 | US$ 45.974 | US$ 9.710 |
| 587 | Bedrock ArabiaBRABSC | US$ 0,0007446 | — | US$ 12.561 | US$ 7.398 | US$ 1.490 |
| 588 | SNAPBNBSNAPBSC | US$ 0,000007961 | — | US$ 12.550 | US$ 7.879 | US$ 2.137 |
| 589 | ni hao catMIHAOBSC | US$ 0,00004648 | — | US$ 12.536 | US$ 46.530 | US$ 12.892 |
| 590 | Green BANKGRBABSC | US$ 0,0000007553 | — | US$ 12.514 | US$ 7.542 | US$ 2.187 |
| 591 | GIGABNBGIGABSC | US$ 0,000007178 | — | US$ 12.477 | US$ 7.093 | US$ 1.615 |
| 592 | ni hao cat哈基仙BSC | US$ 0,00005602 | — | US$ 12.417 | US$ 45.876 | US$ 7.836 |
| 593 | TokenLimitTLIMBSC | US$ 0,00007338 | — | US$ 12.370 | US$ 7.219 | US$ 1.656 |
| 594 | BNBPEPEBPEPEBSC | US$ 0,00000745 | — | US$ 12.338 | US$ 7.213 | US$ 1.581 |
| 595 | GASCOINGASCOINBSC | US$ 0,00004642 | — | US$ 12.331 | US$ 46.419 | US$ 6.319 |
| 596 | RoboOverlordRBLDBSC | US$ 0,00007018 | — | US$ 12.331 | US$ 7.018 | US$ 1.597 |
| 597 | 2026 Coin20COIN26BSC | US$ 0,00007186 | — | US$ 12.304 | US$ 7.186 | US$ 1.732 |
| 598 | ElonMusk MEMEELONBSC | US$ 0,001415 | — | US$ 12.288 | US$ 6.266 | US$ 6.144 |
| 599 | OpenWorld - Backpack SecuritiesOPNWBSC | US$ 0,00005177 | — | US$ 12.256 | US$ 44.675 | US$ 8.598 |
| 600 | BobinaBOBINABSC | US$ 0,00004264 | — | US$ 12.240 | US$ 42.636 | US$ 15.713 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 32 minutos