Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | US$ 0,000002361 | — | US$ 1.872 | US$ 2.361 | US$ 278,85 | |
| 1102 | US$ 0,0000026 | — | US$ 1.871 | US$ 2.600 | US$ 500,90 | |
| 1103 | US$ 0,000002359 | — | US$ 1.871 | US$ 2.359 | US$ 1,07 | |
| 1104 | AGENTAGENTSOL | US$ 0,000002359 | — | US$ 1.871 | US$ 2.359 | US$ 17,98 |
| 1105 | goku coinSOLSOL | US$ 0,0000002999 | — | US$ 1.871 | US$ 4.717 | US$ 8,18 |
| 1106 | US$ 0,000002358 | — | US$ 1.870 | US$ 4.715 | US$ 99,61 | |
| 1107 | US$ 0,00000274 | — | US$ 1.868 | US$ 4.720 | US$ 40,41 | |
| 1108 | US$ 0,000002355 | — | US$ 1.868 | US$ 2.355 | US$ 22,04 | |
| 1109 | US$ 0,000002355 | — | US$ 1.868 | US$ 2.355 | US$ 40,49 | |
| 1110 | US$ 0,000002354 | — | US$ 1.867 | US$ 2.354 | US$ 374,06 | |
| 1111 | US$ 0,00000311 | — | US$ 1.866 | US$ 2.840 | US$ 866,68 | |
| 1112 | US$ 0,000002353 | — | US$ 1.866 | US$ 2.353 | US$ 21,24 | |
| 1113 | US$ 0,000002353 | — | US$ 1.866 | US$ 2.353 | US$ 14,84 | |
| 1114 | US$ 0,000002353 | — | US$ 1.866 | US$ 2.353 | US$ 0,0831 | |
| 1115 | US$ 0,000002353 | — | US$ 1.866 | US$ 2.353 | US$ 0,0831 | |
| 1116 | US$ 0,000002353 | — | US$ 1.866 | US$ 2.353 | US$ 0,0831 | |
| 1117 | US$ 0,000002353 | — | US$ 1.866 | US$ 2.353 | US$ 0,0831 | |
| 1118 | Flying CarGTA6$SOL | US$ 0,000002353 | — | US$ 1.865 | US$ 2.352 | US$ 0,8305 |
| 1119 | US$ 0,000002351 | — | US$ 1.865 | US$ 2.351 | US$ 24,68 | |
| 1120 | US$ 0,00000235 | — | US$ 1.864 | — | US$ 16,46 | |
| 1121 | US$ 0,000002467 | — | US$ 1.864 | US$ 6.855 | US$ 30,78 | |
| 1122 | US$ 0,000002342 | — | US$ 1.864 | US$ 2.336 | US$ 20,82 | |
| 1123 | US$ 0,000002348 | — | US$ 1.863 | US$ 2.348 | US$ 238,30 | |
| 1124 | US$ 0,000002349 | — | US$ 1.863 | US$ 2.349 | US$ 16,48 | |
| 1125 | US$ 0,000002349 | — | US$ 1.863 | US$ 2.349 | US$ 8,34 | |
| 1126 | US$ 0,000002349 | — | US$ 1.863 | US$ 2.349 | US$ 8,34 | |
| 1127 | US$ 0,000002348 | — | US$ 1.862 | US$ 2.348 | US$ 101,12 | |
| 1128 | US$ 0,000002627 | — | US$ 1.862 | US$ 4.171 | US$ 15,48 | |
| 1129 | US$ 0,0000002967 | — | US$ 1.861 | US$ 866,92 | US$ 100,48 | |
| 1130 | US$ 0,000002346 | — | US$ 1.861 | US$ 2.346 | US$ 1,03 | |
| 1131 | US$ 0,000002345 | — | US$ 1.860 | US$ 2.343 | US$ 0,007416 | |
| 1132 | US$ 0,000002344 | — | US$ 1.860 | US$ 2.336 | US$ 24,62 | |
| 1133 | US$ 0,000002347 | — | US$ 1.859 | US$ 2.347 | US$ 62,44 | |
| 1134 | US$ 0,000002349 | — | US$ 1.858 | US$ 4.698 | US$ 36,25 | |
| 1135 | US$ 0,000002343 | — | US$ 1.858 | US$ 2.343 | US$ 0,08276 | |
| 1136 | US$ 0,000002344 | — | US$ 1.857 | US$ 2.344 | US$ 1.370 | |
| 1137 | US$ 0,000003751 | — | US$ 1.857 | US$ 7.644 | US$ 17,86 | |
| 1138 | US$ 0,000002341 | — | US$ 1.857 | US$ 2.341 | US$ 22,11 | |
| 1139 | US$ 0,00000234 | — | US$ 1.857 | US$ 4.681 | US$ 9,85 | |
| 1140 | US$ 0,00000234 | — | US$ 1.856 | US$ 2.340 | US$ 884,65 | |
| 1141 | US$ 0,000001042 | — | US$ 1.856 | US$ 4.823 | US$ 122,04 | |
| 1142 | US$ 0,0000009971 | — | US$ 1.855 | US$ 4.679 | US$ 13,53 | |
| 1143 | US$ 0,00000234 | — | US$ 1.855 | US$ 2.340 | US$ 22,10 | |
| 1144 | US$ 0,00000234 | — | US$ 1.854 | US$ 2.340 | US$ 24,70 | |
| 1145 | US$ 0,000002338 | — | US$ 1.854 | US$ 4.677 | US$ 18,19 | |
| 1146 | US$ 0,000002336 | — | US$ 1.853 | US$ 2.336 | US$ 16,17 | |
| 1147 | US$ 0,000002336 | — | US$ 1.853 | US$ 2.336 | US$ 4,11 | |
| 1148 | cookerflipsCOOKERFLIPSSOL | US$ 0,000002336 | — | US$ 1.853 | — | US$ 1.147 |
| 1149 | US$ 0,000002335 | — | US$ 1.852 | US$ 2.338 | US$ 93,81 | |
| 1150 | US$ 0,000002972 | — | US$ 1.852 | US$ 5.947 | US$ 21,38 | |
| 1151 | US$ 0,000002333 | — | US$ 1.852 | US$ 2.333 | US$ 7,62 | |
| 1152 | US$ 0,000002335 | — | US$ 1.852 | US$ 2.335 | US$ 0,8233 | |
| 1153 | US$ 0,000002334 | — | US$ 1.851 | US$ 2.334 | US$ 2,68 | |
| 1154 | US$ 0,000002334 | — | US$ 1.851 | US$ 2.334 | US$ 2,47 | |
| 1155 | TrunkothyLONGUROSOL | US$ 0,000002333 | — | US$ 1.850 | US$ 2.333 | US$ 80,74 |
| 1156 | US$ 0,000002356 | — | US$ 1.850 | US$ 2.337 | US$ 31,16 | |
| 1157 | US$ 0,000002329 | — | US$ 1.850 | US$ 2.333 | US$ 7,57 | |
| 1158 | US$ 0,00004347 | — | US$ 1.850 | US$ 42.831 | US$ 786,25 | |
| 1159 | US$ 0,000002333 | — | US$ 1.849 | US$ 2.333 | US$ 7,50 | |
| 1160 | US$ 0,000002333 | — | US$ 1.849 | US$ 2.333 | US$ 8,20 | |
| 1161 | US$ 0,000002331 | — | US$ 1.849 | US$ 2.331 | US$ 9,01 | |
| 1162 | US$ 0,000002331 | — | US$ 1.849 | US$ 2.331 | US$ 3,53 | |
| 1163 | US$ 0,000002337 | — | US$ 1.848 | US$ 4.660 | US$ 5,49 | |
| 1164 | US$ 0,000002329 | — | US$ 1.847 | US$ 2.329 | US$ 8,20 | |
| 1165 | US$ 0,000002329 | — | US$ 1.847 | US$ 2.329 | US$ 0,2008 | |
| 1166 | US$ 0,000002329 | — | US$ 1.847 | US$ 2.329 | US$ 0,1729 | |
| 1167 | US$ 0,000002329 | — | US$ 1.847 | US$ 2.329 | US$ 6,55 | |
| 1168 | US$ 0,000002327 | — | US$ 1.846 | US$ 2.327 | US$ 0,9929 | |
| 1169 | US$ 0,000002699 | — | US$ 1.844 | US$ 7.087 | US$ 1,88 | |
| 1170 | US$ 0,000002325 | — | US$ 1.844 | US$ 2.325 | US$ 0,08317 | |
| 1171 | US$ 0,000002324 | — | US$ 1.844 | US$ 2.324 | US$ 0,08312 | |
| 1172 | US$ 0,000002324 | — | US$ 1.844 | US$ 2.324 | US$ 0,08312 | |
| 1173 | US$ 0,000002325 | — | US$ 1.843 | — | US$ 8,19 | |
| 1174 | US$ 0,000002354 | — | US$ 1.843 | US$ 4.708 | US$ 841,05 | |
| 1175 | US$ 0,000002323 | — | US$ 1.842 | US$ 4.646 | US$ 7,35 | |
| 1176 | US$ 0,000002771 | — | US$ 1.842 | US$ 3.939 | US$ 114,38 | |
| 1177 | US$ 0,000002875 | — | US$ 1.841 | US$ 5.750 | US$ 272,77 | |
| 1178 | US$ 0,000002339 | — | US$ 1.841 | — | US$ 17,91 | |
| 1179 | US$ 0,000002302 | — | US$ 1.841 | — | US$ 4.764 | |
| 1180 | US$ 0,000002316 | — | US$ 1.841 | — | US$ 30,90 | |
| 1181 | Laughing Monkey CoinLMCSOL | US$ 0,000002318 | — | US$ 1.840 | — | US$ 1,15 |
| 1182 | US$ 0,000001995 | — | US$ 1.840 | US$ 3.986 | US$ 9,87 | |
| 1183 | US$ 0,000002722 | — | US$ 1.840 | US$ 5.530 | US$ 421,23 | |
| 1184 | Ni Hao It's OverNHIOSOL | US$ 0,00000232 | — | US$ 1.840 | US$ 2.320 | US$ 4,05 |
| 1185 | unidentified flying PercUFPSOL | US$ 0,00000232 | — | US$ 1.840 | US$ 4.639 | US$ 8,05 |
| 1186 | US$ 0,00000232 | — | US$ 1.839 | US$ 2.320 | US$ 24,33 | |
| 1187 | US$ 0,000002319 | — | US$ 1.839 | US$ 2.319 | US$ 0,8018 | |
| 1188 | US$ 0,000002319 | — | US$ 1.839 | US$ 2.319 | US$ 0,8173 | |
| 1189 | roblox townINTHISTOWNSOL | US$ 0,000002419 | — | US$ 1.839 | US$ 2.419 | US$ 61,43 |
| 1190 | US$ 0,000002318 | — | US$ 1.839 | US$ 2.318 | US$ 0,2453 | |
| 1191 | US$ 0,000002318 | — | US$ 1.838 | US$ 2.318 | US$ 0,0008187 | |
| 1192 | US$ 0,000002317 | — | US$ 1.837 | US$ 2.317 | US$ 0,0008183 | |
| 1193 | $ROCKET$PUMPSOL | US$ 0,000001614 | — | US$ 1.837 | US$ 3.228 | US$ 4,89 |
| 1194 | US$ 0,000002314 | — | US$ 1.837 | US$ 2.314 | US$ 20,27 | |
| 1195 | US$ 0,000001267 | — | US$ 1.837 | US$ 4.594 | US$ 1,65 | |
| 1196 | US$ 0,000002638 | — | US$ 1.837 | US$ 2.951 | US$ 334,70 | |
| 1197 | US$ 0,00000226 | — | US$ 1.836 | US$ 3.787 | US$ 549,28 | |
| 1198 | Should Be X Meme + Fomo CharityXOGESOL | US$ 0,000002313 | — | US$ 1.834 | US$ 2.313 | US$ 0,0008169 |
| 1199 | US$ 0,000002305 | — | US$ 1.828 | US$ 2.302 | US$ 0,1637 | |
| 1200 | US$ 0,000002305 | — | US$ 1.828 | US$ 2.525 | US$ 382,92 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 15 minutos