Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | BRIUN BRAINBRIUNBRAINBASE | US$ 0,00001615 | — | US$ 9.098 | US$ 16.149 | US$ 16.643 |
| 1902 | TrustCoinTRUSTBASE | US$ 0,000004123 | — | US$ 9.081 | US$ 4.123 | US$ 2.172 |
| 1903 | Alpha Leak MachineALMBSC | US$ 0,000518 | — | US$ 9.072 | US$ 5.180 | US$ 594,70 |
| 1904 | CopilotWenWENBSC | US$ 0,0005246 | — | US$ 9.062 | US$ 5.246 | US$ 1.198 |
| 1905 | 牛X牛XETH | US$ 0,000009049 | — | US$ 9.036 | US$ 9.049 | US$ 30.446 |
| 1906 | NeuralCore AINCAIBSC | US$ 0,005012 | — | US$ 9.034 | US$ 5.012 | US$ 589,66 |
| 1907 | NexSphereNSPHEREBSC | US$ 0,0000247 | — | US$ 9.030 | US$ 4.939 | US$ 606,83 |
| 1908 | SkyForge AISFORGBSC | US$ 0,00000026 | — | US$ 9.030 | US$ 5.199 | US$ 611,95 |
| 1909 | Jupiter Pump EngineJPEBSC | US$ 0,0005389 | — | US$ 9.020 | US$ 5.237 | US$ 978,92 |
| 1910 | FLARE BNBFLAREBSC | US$ 0,0005093 | — | US$ 9.017 | US$ 5.007 | US$ 387,36 |
| 1911 | NovaScaleNSCALBSC | US$ 0,0000254 | — | US$ 9.012 | US$ 5.079 | US$ 667,45 |
| 1912 | US$ 0,000004498 | — | US$ 8.980 | US$ 4.498 | US$ 379,88 | |
| 1913 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | US$ 0,00002971 | — | US$ 8.973 | US$ 23.209 | US$ 518,95 |
| 1914 | NeuralVectorNVECBSC | US$ 0,0000005427 | — | US$ 8.972 | US$ 5.080 | US$ 590,99 |
| 1915 | Backdoor LiquidityBDLBSC | US$ 0,00005121 | — | US$ 8.970 | US$ 4.779 | US$ 420,79 |
| 1916 | Meme Velocity CoreMVCBSC | US$ 0,0000005146 | — | US$ 8.969 | US$ 5.146 | US$ 808,58 |
| 1917 | Turbo Wojak FinanceTWJBSC | US$ 0,00002701 | — | US$ 8.968 | US$ 5.430 | US$ 716,83 |
| 1918 | CoinbankCOINBANKBASE | US$ 0,0000156 | — | US$ 8.965 | US$ 15.599 | US$ 17.144 |
| 1919 | MIMIBSC | US$ 0,000000007263 | — | US$ 8.964 | US$ 6.585 | US$ 1.573 |
| 1920 | DataPeak SystemsDPEAKBSC | US$ 0,000499 | — | US$ 8.958 | US$ 4.990 | US$ 855,63 |
| 1921 | STARSHIPSTARSHIPBASE | US$ 0,0000004572 | — | US$ 8.927 | US$ 4.572 | US$ 49,10 |
| 1922 | Pixel Ape DynastyPADBSC | US$ 0,004845 | — | US$ 8.926 | US$ 4.825 | US$ 471,07 |
| 1923 | CUECUEBASE | US$ 0,000008911 | — | US$ 8.908 | US$ 8.911 | US$ 163,11 |
| 1924 | VoltMindVMINDBSC | US$ 0,000000507 | — | US$ 8.902 | US$ 5.070 | US$ 951,11 |
| 1925 | Twitter Pump SyndicateTPSBSC | US$ 0,00002608 | — | US$ 8.889 | US$ 5.216 | US$ 1.013 |
| 1926 | SyntharaSYNTHBSC | US$ 0,0000002602 | — | US$ 8.887 | US$ 4.927 | US$ 923,15 |
| 1927 | Tokenized StonksTSBASE | US$ 0,00000452 | — | US$ 8.885 | US$ 4.520 | US$ 328,43 |
| 1928 | Dataloom AIDLOOMBSC | US$ 0,0000002491 | — | US$ 8.874 | US$ 4.982 | US$ 518,30 |
| 1929 | 光辉天穹海光穹BSC | US$ 0,0000002505 | — | US$ 8.872 | US$ 5.010 | US$ 700,71 |
| 1930 | INDIANSINDIANSBASE | US$ 0,0000001036 | — | US$ 8.870 | US$ 10.360 | US$ 1.710 |
| 1931 | US$ 0,00001333 | — | US$ 8.868 | US$ 38.585 | US$ 5.777 | |
| 1932 | Weekend plansPLANSBASE | US$ 0,00001387 | — | US$ 8.867 | US$ 13.875 | US$ 23.311 |
| 1933 | US$ 0,000004531 | — | US$ 8.855 | US$ 11.224 | US$ 908,98 | |
| 1934 | Jensen HungHUNGBSC | US$ 0,00002951 | — | US$ 8.850 | US$ 29.515 | US$ 1.642 |
| 1935 | Base(.)St IslandBASEBASE | US$ 0,00000438 | — | US$ 8.846 | US$ 4.380 | US$ 1.681 |
| 1936 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,0000257 | — | US$ 8.837 | US$ 22.684 | US$ 355,14 |
| 1937 | Deployer IndexDEPINDEXBASE | US$ 0,0000001039 | — | US$ 8.832 | US$ 10.263 | US$ 10,83 |
| 1938 | Ponzinomics PrimePNZBSC | US$ 0,0004839 | — | US$ 8.826 | US$ 4.839 | US$ 772,65 |
| 1939 | LuminaPeakLPEAKBSC | US$ 0,0000002483 | — | US$ 8.810 | US$ 4.966 | US$ 1.247 |
| 1940 | CoreQuantumCQUANBSC | US$ 0,0004816 | — | US$ 8.794 | US$ 4.816 | US$ 780,59 |
| 1941 | ZKCloakZKCBSC | US$ 0,0000255 | — | US$ 8.782 | US$ 5.099 | US$ 717,08 |
| 1942 | VeilDAOVDAOBSC | US$ 0,00002488 | — | US$ 8.782 | US$ 4.857 | US$ 706,06 |
| 1943 | marketbankMARKETBANKBASE | US$ 0,0000001031 | — | US$ 8.762 | US$ 10.308 | US$ 0,04984 |
| 1944 | 我穿皮衣皮衣BSC | US$ 0,00002342 | — | US$ 8.761 | US$ 23.423 | US$ 752,97 |
| 1945 | BioZenithBZENBSC | US$ 0,005015 | — | US$ 8.753 | US$ 5.015 | US$ 913,31 |
| 1946 | Meta Avatar CultMACBSC | US$ 0,004869 | — | US$ 8.747 | US$ 4.800 | US$ 403,55 |
| 1947 | Artificial Intelligence CoinAICPOL | US$ 0,04467 | — | US$ 8.741 | US$ 446,73 mi | US$ 23,27 |
| 1948 | Dollar General CorporationDGETH | US$ 0,00000000001039 | — | US$ 8.740 | US$ 9.853 | US$ 2.761 |
| 1949 | HypoconomistHYPOBASE | US$ 0,0000001024 | — | US$ 8.715 | US$ 10.236 | US$ 1,93 |
| 1950 | ShadowRollupSHRUBSC | US$ 0,00004951 | — | US$ 8.709 | US$ 4.948 | US$ 803,82 |
| 1951 | HiponomistHYPONOMISTBASE | US$ 0,000000102 | — | US$ 8.673 | US$ 10.203 | US$ 7,93 |
| 1952 | Timon AgentTIMONBASE | US$ 0,0000001005 | — | US$ 8.665 | US$ 10.183 | US$ 2,05 |
| 1953 | NFT Ghost TownNGTBSC | US$ 0,000000487 | — | US$ 8.661 | US$ 4.870 | US$ 955,86 |
| 1954 | Quantum DayQDAYETH | US$ 0,000008672 | — | US$ 8.657 | US$ 8.672 | US$ 1.625 |
| 1955 | OrbitNodeONODEBSC | US$ 0,0004864 | — | US$ 8.650 | US$ 4.864 | US$ 626,06 |
| 1956 | HoodieHOODIEBSC | US$ 0,000005433 | — | US$ 8.646 | US$ 4.449 | US$ 277,79 |
| 1957 | FLOOSYSFLSYSBASE | US$ 0,0000001015 | — | US$ 8.642 | US$ 10.148 | US$ 0,4317 |
| 1958 | MaskSwapMSPSBSC | US$ 0,00002245 | — | US$ 8.635 | US$ 4.490 | US$ 288,59 |
| 1959 | US$ 0,000004316 | — | US$ 8.624 | US$ 4.316 | US$ 6.983 | |
| 1960 | Agentic LegionLEGIONBASE | US$ 0,0000001029 | — | US$ 8.617 | US$ 10.285 | US$ 0,003419 |
| 1961 | CashCatCASHCATBSC | US$ 0,0000004475 | — | US$ 8.608 | US$ 4.475 | US$ 241,68 |
| 1962 | ArtcoinARTCOINBSC | US$ 0,00002155 | — | US$ 8.600 | US$ 21.552 | US$ 0,06672 |
| 1963 | Anshu ChimalayaACHIMALAYABASE | US$ 0,000000101 | — | US$ 8.593 | US$ 10.245 | US$ 0,0008468 |
| 1964 | Prseident BaseJESSE2045BASE | US$ 0,00001247 | — | US$ 8.591 | US$ 12.466 | US$ 13.828 |
| 1965 | Lemon柠檬BSC | US$ 0,0004424 | — | US$ 8.582 | US$ 4.424 | US$ 279,98 |
| 1966 | US$ 0,000004132 | — | US$ 8.574 | US$ 4.297 | US$ 467,99 | |
| 1967 | 蝴蝶C总校长蝴蝶C总校长BSC | US$ 55,19 | — | US$ 8.566 | US$ 10.769 | US$ 7.178 |
| 1968 | Elon Musk's ScrotumELONBASE | US$ 0,0000001008 | — | US$ 8.565 | US$ 10.195 | US$ 3,12 |
| 1969 | CartierCARTIERBASE | US$ 0,0000001002 | — | US$ 8.534 | US$ 10.021 | US$ 0,04113 |
| 1970 | EtherVisionEVSNBSC | US$ 0,000004589 | — | US$ 8.533 | US$ 4.589 | US$ 288,71 |
| 1971 | elysium pump testELYSPBASE | US$ 0,0000001004 | — | US$ 8.531 | US$ 10.179 | US$ 0,0002234 |
| 1972 | Quantum InuQIBSC | US$ 0,00002135 | — | US$ 8.518 | US$ 21.348 | US$ 0,06609 |
| 1973 | sahilSAHILBASE | US$ 0,00001297 | — | US$ 8.517 | US$ 12.969 | US$ 19.049 |
| 1974 | dddeployerDDDBASE | US$ 0,0000000999 | — | US$ 8.495 | US$ 10.120 | US$ 4,48 |
| 1975 | EtherPulseEPULSBSC | US$ 0,0000002207 | — | US$ 8.495 | US$ 4.413 | US$ 149,75 |
| 1976 | ElyputerPTRBASE | US$ 0,00000009978 | — | US$ 8.483 | US$ 9.978 | US$ 0,01895 |
| 1977 | Toadz CoinTOADZBASE | US$ 0,0000001008 | — | US$ 8.474 | US$ 10.082 | US$ 5,37 |
| 1978 | Trust InuTIBASE | US$ 0,000004235 | — | US$ 8.462 | US$ 4.044 | US$ 1.151 |
| 1979 | Lemonade CoinLEMONADEBASE | US$ 0,000004199 | — | US$ 8.461 | US$ 4.199 | US$ 2.887 |
| 1980 | Base TrencherTRENCHERBASE | US$ 0,000004189 | — | US$ 8.432 | US$ 4.189 | US$ 141,48 |
| 1981 | IF You Find A PennyPENNYBASE | US$ 0,000004203 | — | US$ 8.385 | US$ 4.203 | US$ 596,96 |
| 1982 | Block RunnerRUNNERBASE | US$ 0,000004391 | — | US$ 8.376 | US$ 4.188 | US$ 818,39 |
| 1983 | US$ 0,00001124 | — | US$ 8.370 | US$ 31.134 | US$ 597,64 | |
| 1984 | Blackbox TokenBBXBSC | US$ 0,0000002638 | — | US$ 8.356 | US$ 4.362 | US$ 276,04 |
| 1985 | LEMONADELEMONADEBASE | US$ 0,000004177 | — | US$ 8.344 | US$ 4.177 | US$ 206,97 |
| 1986 | don't deleteDELETEBASE | US$ 0,000004177 | — | US$ 8.342 | US$ 4.177 | US$ 382,18 |
| 1987 | Galactic Ape SyndicateGASBSC | US$ 0,000004239 | — | US$ 8.291 | US$ 4.239 | US$ 98,70 |
| 1988 | AI AgentAIAGENTBSC | US$ 0,0000002089 | — | US$ 8.291 | US$ 4.179 | US$ 182,24 |
| 1989 | MetaNode AIMNODEBSC | US$ 0,0000004355 | — | US$ 8.291 | US$ 4.161 | US$ 57,43 |
| 1990 | SeppukuSEPPUKUETH | US$ 0,000008314 | — | US$ 8.284 | US$ 8.314 | US$ 335,26 |
| 1991 | Synrouter AiSYNROUTERBASE | US$ 0,000003923 | — | US$ 8.271 | US$ 3.923 | US$ 407,39 |
| 1992 | CorePilotCPILOTBSC | US$ 0,00418 | — | US$ 8.271 | US$ 4.180 | US$ 82,80 |
| 1993 | Infinite Copium SupplyICSBSC | US$ 0,000427 | — | US$ 8.259 | US$ 4.270 | US$ 189,83 |
| 1994 | HeightmaxxingHEIGHTBASE | US$ 0,000004125 | — | US$ 8.249 | US$ 4.082 | US$ 202,06 |
| 1995 | NeuralSphereNSPHEREXBSC | US$ 0,00002375 | — | US$ 8.244 | US$ 4.750 | US$ 428,16 |
| 1996 | Daru InuDARUETH | US$ 0,000008237 | — | US$ 8.240 | US$ 8.014 | US$ 444,93 |
| 1997 | Peepee the FrogPEEPEEAVAX | US$ 0,00009856 | — | US$ 8.228 | US$ 9.856 | US$ 18.904 |
| 1998 | Coin-a-Saurus RexCREXBASE | US$ 0,000004097 | — | US$ 8.211 | US$ 4.097 | US$ 795,85 |
| 1999 | MAX COINMAXBASE | US$ 0,000004095 | — | US$ 8.203 | US$ 4.624 | US$ 304,69 |
| 2000 | Dark Hunter BidenBIDENBASE | US$ 0,000004114 | — | US$ 8.187 | US$ 4.114 | US$ 729,07 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 2 horas