Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Miami FlatFLATBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.584 | US$ 3.227 | US$ 0,001097 |
| 3302 | SolyXSOLYXBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.584 | US$ 3.228 | US$ 0,001097 |
| 3303 | GTA 6 SIUUGTA6SIUUBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.584 | US$ 3.227 | US$ 0,001097 |
| 3304 | Ultra Sending HouseUSHPBSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.584 | US$ 3.229 | US$ 0,00109 |
| 3305 | GuildoraGORABSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.584 | US$ 3.229 | US$ 0,001019 |
| 3306 | would you still loveBUUULLISHBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.584 | US$ 3.223 | US$ 0,001118 |
| 3307 | Anthropic CatBRIANBSC | US$ 0,000003224 | — | US$ 2.584 | US$ 3.224 | US$ 0,00158 |
| 3308 | Anthropic CatBRIANBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.584 | US$ 3.223 | US$ 0,001351 |
| 3309 | Zorlunas AIZRLNSBSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.584 | US$ 3.229 | US$ 0,001112 |
| 3310 | America FirstAMERICA FIRSTBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.584 | US$ 3.228 | US$ 3,71 |
| 3311 | bullBULLBASE | US$ 0,000001604 | — | US$ 2.584 | US$ 1.604 | US$ 1.075 |
| 3312 | TekTEKBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.583 | US$ 3.227 | US$ 0,001472 |
| 3313 | memecoinMEMEBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.583 | US$ 3.228 | US$ 0,001451 |
| 3314 | JensenwhodumpsNVIDIADUMPBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.583 | US$ 3.228 | US$ 0,001112 |
| 3315 | AiakosAIAKOSBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.583 | US$ 3.227 | US$ 0,001112 |
| 3316 | 鸡蛋人鸡蛋人BSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,001073 |
| 3317 | 鸡蛋人鸡蛋人BSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,00107 |
| 3318 | 牛逼牛XBSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,001297 |
| 3319 | US$ 0,000003264 | — | US$ 2.583 | US$ 3.264 | US$ 248,44 | |
| 3320 | hold ni hao catHOLDMIHAOBSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,001105 |
| 3321 | nihao cat泥嚎BSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,00136 |
| 3322 | nihao cat泥嚎BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.583 | US$ 3.228 | US$ 0,001425 |
| 3323 | 黑人牙膏黑人牙膏BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.583 | US$ 3.228 | US$ 0,001411 |
| 3324 | 黑人牙膏黑人牙膏BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.583 | US$ 3.228 | US$ 0,001615 |
| 3325 | 躺枪躺枪BSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,001027 |
| 3326 | Anthropic InuAIBSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,001557 |
| 3327 | 旋转小狗旺财BSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,001097 |
| 3328 | 鲲鹏鲲鹏BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.583 | US$ 3.227 | US$ 0,001447 |
| 3329 | FAIRFAIRBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.583 | US$ 3.227 | US$ 0,001291 |
| 3330 | Miku vs UmamusumeMIKUVSBSC | US$ 0,000003229 | — | US$ 2.583 | US$ 3.229 | US$ 0,001112 |
| 3331 | SNORTSNORTBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.583 | US$ 3.227 | US$ 0,001096 |
| 3332 | ED CatED猫BSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.583 | US$ 3.225 | US$ 0,0013 |
| 3333 | ED CatED猫BSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.583 | US$ 3.225 | US$ 0,001403 |
| 3334 | EDED刺痛我的薪峰的翅膀已经受了伤BSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.583 | US$ 3.225 | US$ 0,001096 |
| 3335 | 心跳女友心跳女友BSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.583 | US$ 3.225 | US$ 0,001633 |
| 3336 | 币安二圣币安二圣BSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.583 | US$ 3.225 | US$ 0,001096 |
| 3337 | Coin ElonCELONBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.583 | US$ 3.228 | US$ 0,001018 |
| 3338 | 오순이를 위한 정의OSUN-IBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.583 | US$ 3.228 | US$ 0,001501 |
| 3339 | MāoMĀOBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001511 |
| 3340 | Perpy IPOPERPYBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001096 |
| 3341 | ni hao inuNINUBSC | US$ 0,000003226 | — | US$ 2.582 | US$ 3.226 | US$ 0,001096 |
| 3342 | Nigga InuNIGGAINUBSC | US$ 0,000003226 | — | US$ 2.582 | US$ 3.226 | US$ 0,001096 |
| 3343 | Bastioned APPBASTIONEDBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001061 |
| 3344 | 影流之主影流之主BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001097 |
| 3345 | BISCUITBISCUITBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,0009752 |
| 3346 | Binance Hacker MemeBHMCBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001112 |
| 3347 | Wassup cat卧槽猫BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001506 |
| 3348 | Wassup cat卧槽猫BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001279 |
| 3349 | niginuNIGINUBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001104 |
| 3350 | Agent 9797BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001112 |
| 3351 | 持械入宋持械入宋BSC | US$ 0,000003226 | — | US$ 2.582 | US$ 3.226 | US$ 20,52 |
| 3352 | DEREK2028DEREK2028BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001112 |
| 3353 | FEASTFEASTBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001112 |
| 3354 | CASHCASHBSC | US$ 0,000003233 | — | US$ 2.582 | US$ 3.233 | US$ 0,001342 |
| 3355 | 导游小狗饭托狗BSC | US$ 0,000003233 | — | US$ 2.582 | US$ 3.233 | US$ 0,001636 |
| 3356 | lurkosolLURKOBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001112 |
| 3357 | TAG PRICE - iOS, AndTAGPRICEBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.582 | US$ 3.223 | US$ 0,00111 |
| 3358 | Coin ElonCELONBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001097 |
| 3359 | ED CatED猫BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001097 |
| 3360 | PsyopHodlPSYOPHODLBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001097 |
| 3361 | Elon InuENUBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001042 |
| 3362 | Elon InuENUBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001424 |
| 3363 | NVIDICUMNVIDICUMBSC | US$ 0,000003226 | — | US$ 2.582 | US$ 3.226 | US$ 0,00106 |
| 3364 | TollsTOLLSBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.582 | US$ 3.228 | US$ 0,001112 |
| 3365 | GIPHYGIPHYBSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.582 | US$ 3.225 | US$ 0,001096 |
| 3366 | 屌丝人生屌丝BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001062 |
| 3367 | National American FuFANDBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001332 |
| 3368 | KindraKINDRABSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001112 |
| 3369 | MAX CHILLMAXCHILLBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,001089 |
| 3370 | Tarmac AgentTARMACBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.582 | US$ 3.227 | US$ 0,00126 |
| 3371 | One in a Million FisMELLOWYELLOWBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001104 |
| 3372 | 归根归根BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001416 |
| 3373 | 归根归根BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001508 |
| 3374 | 币圈玩家火爆游戏西游XBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001449 |
| 3375 | 孕妇小何孕妇小何BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001539 |
| 3376 | 孕妇小何孕妇小何BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001435 |
| 3377 | MelroseCatMCATBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001294 |
| 3378 | BARD TokenBARDBASE | US$ 0,0000001985 | — | US$ 2.581 | US$ 19.850 | US$ 0,008806 |
| 3379 | US$ 0,000003423 | — | US$ 2.581 | US$ 3.423 | US$ 1.626 | |
| 3380 | MaincoinMAINCOINBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,6667 |
| 3381 | marsoperatorMARSOPERATORBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.581 | US$ 3.223 | US$ 0,001058 |
| 3382 | ANSHAOANSHAOBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001089 |
| 3383 | 黄茎之乱黄茎之乱BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001061 |
| 3384 | Party ParrotPARROTBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001089 |
| 3385 | Future未来BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001501 |
| 3386 | NeuriioNEUBSC | US$ 0,000003226 | — | US$ 2.581 | US$ 3.226 | US$ 0,001119 |
| 3387 | 躺枪躺枪BSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001598 |
| 3388 | BabyPunch赤ちゃんパンチBSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.581 | US$ 3.225 | US$ 0,001096 |
| 3389 | BabyPunchBABYPUNCHBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001125 |
| 3390 | 闪身步闪身步BSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.581 | US$ 3.228 | US$ 0,001097 |
| 3391 | Privex LayerPRIVEXBSC | US$ 0,000003228 | — | US$ 2.581 | US$ 3.228 | US$ 0,001014 |
| 3392 | apeatworkWORKBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.581 | US$ 3.227 | US$ 0,001097 |
| 3393 | HonkHONKBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.581 | US$ 3.223 | US$ 0,001488 |
| 3394 | SkiMeowSKIMEOWBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.581 | US$ 3.223 | US$ 0,001136 |
| 3395 | SkiMeowSKIMEOWBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.581 | US$ 3.223 | US$ 0,001476 |
| 3396 | BlitzBLITZBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.581 | US$ 3.223 | US$ 0,001103 |
| 3397 | 量子币量子币BSC | US$ 0,000003224 | — | US$ 2.581 | US$ 3.224 | US$ 0,0011 |
| 3398 | 加密女性加密女性BSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.581 | US$ 3.225 | US$ 0,001522 |
| 3399 | 加密女性加密女性BSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.581 | US$ 3.225 | US$ 0,001469 |
| 3400 | The Musk-ratMUSK-RATBSC | US$ 0,000003225 | — | US$ 2.581 | US$ 3.225 | US$ 0,001103 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 12 minutos