Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Wrapped BTCWBTCBSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.578 | US$ 3.222 | US$ 0,02508 |
| 3502 | FoundryPad.FunFOUNDRYBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.578 | US$ 3.219 | US$ 0,001101 |
| 3503 | VicemasVICEMASBSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.578 | US$ 3.220 | US$ 0,001116 |
| 3504 | CHEEKCACHECHEEKBSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.578 | US$ 3.222 | US$ 0,001622 |
| 3505 | Pixel Art AtlasPAABSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.578 | US$ 3.222 | US$ 0,00111 |
| 3506 | Pay DipsDIPSBSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.578 | US$ 3.222 | US$ 0,00111 |
| 3507 | FOTFFOTFBSC | US$ 0,000003224 | — | US$ 2.578 | US$ 3.224 | US$ 0,001046 |
| 3508 | Super Intelligent DoSIDBSC | US$ 0,000003224 | — | US$ 2.578 | US$ 3.224 | US$ 0,001173 |
| 3509 | real-time financialDVN2BSC | US$ 0,000003231 | — | US$ 2.578 | US$ 3.231 | US$ 0,001048 |
| 3510 | Captain DerpurrDERPURRBSC | US$ 0,00000323 | — | US$ 2.578 | US$ 3.230 | US$ 0,001048 |
| 3511 | Will save the marketWILLBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.578 | US$ 3.221 | US$ 0,00129 |
| 3512 | MAKESTREAMINGGREATAGMSGABSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.578 | US$ 3.221 | US$ 0,001117 |
| 3513 | Big Titty CoinBTCBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.578 | US$ 3.221 | US$ 0,001651 |
| 3514 | Still WaitingWAITINGBSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.578 | US$ 3.214 | US$ 0,001302 |
| 3515 | Digital Asset10BSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.578 | US$ 3.215 | US$ 0,001107 |
| 3516 | centudCENTUDBSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.578 | US$ 3.222 | US$ 0,001117 |
| 3517 | UDS1UDS1BSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.578 | US$ 3.222 | US$ 0,001645 |
| 3518 | 镭射狗镭射狗BSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.578 | US$ 3.223 | US$ 0,6394 |
| 3519 | NVIDIOT英伟达BSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.577 | US$ 3.222 | US$ 0,001601 |
| 3520 | モンキチMONKICHIBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.577 | US$ 3.223 | US$ 0,001434 |
| 3521 | Pixel VanguardPXVBSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.577 | US$ 3.222 | US$ 0,001496 |
| 3522 | ClaudeCLAUDEBSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.577 | US$ 3.222 | US$ 0,001102 |
| 3523 | fogFOGBASE | US$ 0,000001606 | — | US$ 2.577 | US$ 1.606 | US$ 1.077 |
| 3524 | POWERBALLBALLBASE | US$ 0,000001651 | — | US$ 2.577 | US$ 1.675 | US$ 793,57 |
| 3525 | SPCXB人生|蝴蝶创新币股分红金库SPCXB人生BSC | US$ 0,000003188 | — | US$ 2.577 | US$ 3.188 | US$ 3,93 |
| 3526 | 螃蟹螃蟹BSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001342 |
| 3527 | WangChai旺柴BSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001278 |
| 3528 | 来根华子来根华子BSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001143 |
| 3529 | OptimusOPTIMUSBSC | US$ 0,000003227 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,00115 |
| 3530 | SharesSHARESBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.577 | US$ 3.218 | US$ 0,001116 |
| 3531 | RUNTRUNTBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.577 | US$ 3.219 | US$ 0,001094 |
| 3532 | AudaPadAUDAPADBSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.577 | US$ 3.222 | US$ 0,001095 |
| 3533 | HousecoinHOUSEBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.577 | US$ 3.219 | US$ 0,001476 |
| 3534 | Dogi InuDOGIBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001442 |
| 3535 | RIBBON COINRIBBONBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001117 |
| 3536 | Golden Frog金蛙奖BSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001133 |
| 3537 | paperedPAPEREDBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001038 |
| 3538 | SonicSONICBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001028 |
| 3539 | SonicSONICBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001263 |
| 3540 | 豆豆豆豆BSC | US$ 0,000003222 | — | US$ 2.577 | US$ 3.222 | US$ 0,001117 |
| 3541 | 只是一个逗号,BSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.577 | US$ 3.223 | US$ 0,001533 |
| 3542 | 只是一个逗号,BSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.577 | US$ 3.223 | US$ 0,001325 |
| 3543 | heliusagentHELIUSAGENTBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001102 |
| 3544 | 只是一个睾丸睾丸BSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001053 |
| 3545 | 只是一个睾丸睾丸BSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,00153 |
| 3546 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001273 |
| 3547 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.577 | US$ 3.221 | US$ 0,001575 |
| 3548 | USIOU.S OIL INDEXBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001495 |
| 3549 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001117 |
| 3550 | GrayPassGRAYPASSBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001117 |
| 3551 | モコMOKOBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001413 |
| 3552 | SNUSLIKSNUSBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001117 |
| 3553 | Unpredictable CoinUNPCBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001676 |
| 3554 | TrendTrader ProTTPBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001291 |
| 3555 | KLAUDIAKLAUDIABSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001474 |
| 3556 | 金羊金羊BSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 6,35 |
| 3557 | Lester CEOLESTERBSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001117 |
| 3558 | Boebert OutBOEBERTOUTBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001117 |
| 3559 | Finn HoldingsFINNHQBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001018 |
| 3560 | hippo and crocodileHIPPOCROCBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001117 |
| 3561 | Working TrampTRAMPBSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001102 |
| 3562 | US$ 0,000003406 | — | US$ 2.576 | US$ 3.250 | US$ 306,83 | |
| 3563 | Cha0s Inu$CHA0SBSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001058 |
| 3564 | 等待发工资的我讨薪猫BSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001361 |
| 3565 | BabySharkBABYSHARKBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001514 |
| 3566 | BabySharkBABYSHARKBSC | US$ 0,000003158 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001317 |
| 3567 | AntFunANTFUNBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001008 |
| 3568 | AntFunANTFUNBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,00155 |
| 3569 | 何一羊来了何一羊来了BSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001385 |
| 3570 | NVIDIA CorpNVDABBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001462 |
| 3571 | PEACE HOTEL和平饭店BSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.576 | US$ 3.216 | US$ 0,001319 |
| 3572 | 明日之翼明日之翼BSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001666 |
| 3573 | Dancing Banana GIFBANANABSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001102 |
| 3574 | gifcatGIFCATBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001101 |
| 3575 | Master Wu吴大师BSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001236 |
| 3576 | Master Wu吴大师BSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001514 |
| 3577 | School.FunSCHOOLFUNBSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001101 |
| 3578 | 帮派帮派BSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.576 | US$ 3.218 | US$ 0,001351 |
| 3579 | 帮派帮派BSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.576 | US$ 3.218 | US$ 0,001117 |
| 3580 | BoomBOOMBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.576 | US$ 3.218 | US$ 0,001099 |
| 3581 | Wolf KillerWOLF KILLERBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.576 | US$ 3.218 | US$ 0,001101 |
| 3582 | ni hao cashMICASHBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001038 |
| 3583 | NVIDIA CorpNVDABBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001515 |
| 3584 | RoadsterROADSTERBSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,00105 |
| 3585 | yunaYUNABSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.576 | US$ 3.223 | US$ 0,001103 |
| 3586 | OBXIDOBXIDBSC | US$ 0,000003223 | — | US$ 2.576 | US$ 3.223 | US$ 0,001031 |
| 3587 | meowjakMEOWJAKBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.576 | US$ 3.221 | US$ 0,001102 |
| 3588 | Golden Frog金蛙奖BSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001452 |
| 3589 | 武松打虎武松打虎BSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001317 |
| 3590 | 武松打虎武松打虎BSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,001275 |
| 3591 | cCBSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.576 | US$ 3.220 | US$ 0,6252 |
| 3592 | SOLNANASOLNANABSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.576 | US$ 3.219 | US$ 0,001101 |
| 3593 | SashaСАШАBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.576 | US$ 3.217 | US$ 0,001101 |
| 3594 | wu fu dogWUFBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.576 | US$ 3.217 | US$ 0,001101 |
| 3595 | The Spotify CatGEMMABSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.575 | US$ 3.219 | US$ 0,001117 |
| 3596 | KesselKESSELBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.575 | US$ 3.219 | US$ 0,001101 |
| 3597 | PieversePIEVERSEBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.575 | US$ 3.219 | US$ 0,001195 |
| 3598 | Binance Agent4AGENTBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.575 | US$ 3.219 | US$ 0,001051 |
| 3599 | PieversePIEVERSEBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.575 | US$ 3.219 | US$ 0,001124 |
| 3600 | 신디신디BSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.575 | US$ 3.219 | US$ 0,001267 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 1 hora