Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | GestaltXGESTALTXBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.574 | US$ 3.218 | US$ 0,001169 |
| 3702 | GestaltXGESTALTXBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.574 | US$ 3.218 | US$ 0,001125 |
| 3703 | SpawnSPAWNBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.574 | US$ 3.219 | US$ 0,001116 |
| 3704 | hi catHIBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.574 | US$ 3.218 | US$ 0,001101 |
| 3705 | dimension9DIMENSION9BSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001116 |
| 3706 | Wolf Amongst SheepWOLFBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001116 |
| 3707 | 现金猫现金猫BSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.574 | US$ 3.216 | US$ 0,001607 |
| 3708 | DELPH.AIDELPHAIBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,0011 |
| 3709 | bnb.fmBNB.FMBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001108 |
| 3710 | bnb.fmBNB.FMBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001171 |
| 3711 | bnb.fmBNB.FMBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001384 |
| 3712 | CoinbankCOINBANKBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001206 |
| 3713 | MAKEFOURGREATAGAINMFGABSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001105 |
| 3714 | MAKEFOURGREATAGAINMFGABSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001472 |
| 3715 | GriffinGRIFFINBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001186 |
| 3716 | decuff.aiDECUFFBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001116 |
| 3717 | 币安飞行员币安飞行员BSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.574 | US$ 3.215 | US$ 0,001434 |
| 3718 | Magic X MoneyMXMBSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.574 | US$ 3.214 | US$ 0,001115 |
| 3719 | Jensen StyleJENSENSTYLEBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001029 |
| 3720 | Jensen StyleJENSENSTYLEBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,0009383 |
| 3721 | Jenson ShlongJENSONBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.574 | US$ 3.218 | US$ 0,001116 |
| 3722 | 都怪币安都怪币安BSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001404 |
| 3723 | 都怪币安都怪币安BSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001048 |
| 3724 | thumb.memeTHUMBBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.574 | US$ 3.217 | US$ 0,001024 |
| 3725 | zcZCBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001484 |
| 3726 | zcZCBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001111 |
| 3727 | Just a peace guyPEACEGUYBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.573 | US$ 3.221 | US$ 0,001117 |
| 3728 | zuzuZUZUBSC | US$ 0,000003221 | — | US$ 2.573 | US$ 3.221 | US$ 0,001288 |
| 3729 | 空气币AIRCOINBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001039 |
| 3730 | The Asian TheoryASIANBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001193 |
| 3731 | The Asian ProphecyASIANBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001116 |
| 3732 | 聊天模拟器聊天模拟器BSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001486 |
| 3733 | Super-AgentSABSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001294 |
| 3734 | Super-AgentSABSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001255 |
| 3735 | Baby Suica RabbitこうさぎBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001394 |
| 3736 | Baby Suica RabbitこうさぎBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 0,001552 |
| 3737 | Ore ComputeOREBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.573 | US$ 3.217 | US$ 3,52 |
| 3738 | KovaKOVBSC | US$ 0,000003153 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 9,50 |
| 3739 | US$ 0,000003414 | — | US$ 2.573 | US$ 3.279 | US$ 2.858 | |
| 3740 | hugpadHUGPADBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.573 | US$ 3.218 | US$ 0,001116 |
| 3741 | signs were thereSIGNSBSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 1,88 |
| 3742 | AEONAEONBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.573 | US$ 3.215 | US$ 0,001261 |
| 3743 | 老干妈老干妈BSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,001118 |
| 3744 | 老干妈老干妈BSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,001238 |
| 3745 | wormholeWORMHOLEBSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,001115 |
| 3746 | Mapple Mascot CatMAPPLEBSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,001024 |
| 3747 | FULLPLATEFPLBSC | US$ 0,00000322 | — | US$ 2.573 | US$ 3.220 | US$ 0,001025 |
| 3748 | HODLHODLBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.573 | US$ 3.219 | US$ 0,001221 |
| 3749 | HODLHODLBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.573 | US$ 3.219 | US$ 0,001174 |
| 3750 | Veltrix CodeVELTRIXBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.573 | US$ 3.219 | US$ 0,001014 |
| 3751 | PAX Gold Network (PAPAXGBSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,001268 |
| 3752 | 曾颖币曾颖币BSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,001125 |
| 3753 | Helicopter CatHELICOPTERCATBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.573 | US$ 3.215 | US$ 0,001107 |
| 3754 | floatflapFLOATFLAPBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.573 | US$ 3.215 | US$ 0,001608 |
| 3755 | CYBRONCYBRONBSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,00122 |
| 3756 | 曾颖币曾颖币BSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,001305 |
| 3757 | 等待发工资的我讨薪猫BSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.573 | US$ 3.219 | US$ 0,001146 |
| 3758 | HmphHMPHBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.573 | US$ 3.215 | US$ 0,001107 |
| 3759 | REFLEXIVERFLXBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.573 | US$ 3.218 | US$ 0,001101 |
| 3760 | NewtNEWTBSC | US$ 0,000003219 | — | US$ 2.573 | US$ 3.219 | US$ 0,001101 |
| 3761 | baby ni hao catBABYMIHAOBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.573 | US$ 3.218 | US$ 0,001101 |
| 3762 | 奶隆奶隆BSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 132,48 |
| 3763 | 功夫猫功夫猫BSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.573 | US$ 3.216 | US$ 0,001108 |
| 3764 | DockeyDOCKEYBSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.572 | US$ 3.216 | US$ 0,001057 |
| 3765 | FronkFRONKSOL | US$ 0,000003247 | — | US$ 2.572 | — | US$ 106,00 |
| 3766 | Cashpad: Launch on CCASHBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,0011 |
| 3767 | fine shyt catFINESHYTBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,0011 |
| 3768 | apehaoAPEHAOBSC | US$ 0,000003216 | — | US$ 2.572 | US$ 3.216 | US$ 0,001422 |
| 3769 | The PodcatMIMIBSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.572 | US$ 3.217 | US$ 0,001101 |
| 3770 | Quant Network ChainQNTBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001429 |
| 3771 | 西装歌王猫西装歌王猫BSC | US$ 0,000003213 | — | US$ 2.572 | US$ 3.213 | US$ 0,001107 |
| 3772 | every user to a photFROGBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001581 |
| 3773 | Polymarket PepePOLYOKBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001541 |
| 3774 | every user to a photFROGBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001032 |
| 3775 | Folks Finance (FOLKSFOLKSBSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.572 | US$ 3.214 | US$ 0,001268 |
| 3776 | UNITED STATES OIL REUSORBSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.572 | US$ 3.214 | US$ 0,001485 |
| 3777 | Qubic Network (QUBICQUBICBSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.572 | US$ 3.214 | US$ 0,001468 |
| 3778 | Bull Bear BoardBVBBSC | US$ 0,000003212 | — | US$ 2.572 | US$ 3.212 | US$ 0,001099 |
| 3779 | US Oil SupplyUSOSBSC | US$ 0,000003212 | — | US$ 2.572 | US$ 3.212 | US$ 0,001589 |
| 3780 | Jason DuvalJASONBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001131 |
| 3781 | MemeopediaMEMEOPEDIABSC | US$ 0,000003212 | — | US$ 2.572 | US$ 3.212 | US$ 0,001092 |
| 3782 | 熊大赛博永生熊大BSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001645 |
| 3783 | 熊大赛博永生熊大BSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001524 |
| 3784 | DonateLabDONATELABBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001131 |
| 3785 | BESTEWBESTEWBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001108 |
| 3786 | 来证明啊来拿2M咯等什么BSC | US$ 0,000003217 | — | US$ 2.572 | US$ 3.217 | US$ 0,001602 |
| 3787 | BootyCoinBOOTYCOINBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001115 |
| 3788 | Ondo Finance NetworkONDOBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001083 |
| 3789 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.572 | US$ 3.214 | US$ 0,001345 |
| 3790 | Proof On BagworkPOBBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001115 |
| 3791 | NEAR meme coinsNEARBSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001105 |
| 3792 | PassPASSBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.572 | US$ 3.218 | US$ 0,001116 |
| 3793 | smol moonᵐᵒᵒⁿBSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.572 | US$ 3.214 | US$ 0,001115 |
| 3794 | 宝宝鸭宝宝鸭BSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001219 |
| 3795 | 宝宝鸭宝宝鸭BSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001574 |
| 3796 | SpiderMonkeySPIDERMONKEYBSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.572 | US$ 3.214 | US$ 0,001032 |
| 3797 | YAPERSYAPERSBSC | US$ 0,000003214 | — | US$ 2.572 | US$ 3.214 | US$ 0,001115 |
| 3798 | 叮叮叮叮BSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001521 |
| 3799 | 骑"四"精神四BSC | US$ 0,000003215 | — | US$ 2.572 | US$ 3.215 | US$ 0,001661 |
| 3800 | SpiderMonkeySPIDERMONKEYBSC | US$ 0,000003218 | — | US$ 2.572 | US$ 3.218 | US$ 0,001371 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 2 minutos