Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | United States Reserve Power [USPR]RSPU⚡️BASE | US$ 0,00009822 | — | US$ 97.282 | US$ 98.222 | US$ 16,73 |
| 402 | US Power Reserve💸RPSUBASE | US$ 0,0000981 | — | US$ 97.180 | US$ 98.095 | US$ 15,89 |
| 403 | US$ 0,000002923 | — | US$ 97.148 | US$ 275,62 mil | US$ 16.217 | |
| 404 | [NADF] National Fund American DividendDFANBASE | US$ 0,00009803 | — | US$ 96.970 | US$ 98.031 | US$ 16,53 |
| 405 | National Oil American Fund - NOAFNOAFBASE | US$ 0,00009757 | — | US$ 96.587 | US$ 97.571 | US$ 16,48 |
| 406 | US$ 0,04988 | — | US$ 95.955 | US$ 49.877 | US$ 3.737 | |
| 407 | Tethor UDSUDSTARB | US$ 0,9997 | — | US$ 95.625 | US$ 89,97 mi | US$ 5.173 |
| 408 | National American Fund Dividend [NADF]FNADBASE | US$ 0,00009643 | — | US$ 95.459 | US$ 96.432 | US$ 16,70 |
| 409 | AndyArmyANDBSC | US$ 0,0003281 | — | US$ 94.530 | US$ 328,08 mil | US$ 12.732 |
| 410 | 💎China smart💎CHINBSC | US$ 0,0003917 | — | US$ 93.909 | US$ 389,22 mil | US$ 84.480 |
| 411 | ShibaSHIBBSC | US$ 0,0003238 | — | US$ 92.844 | US$ 323,80 mil | US$ 13.481 |
| 412 | DragonCloserDRAGBSC | US$ 0,0003252 | — | US$ 92.791 | US$ 321,29 mil | US$ 66.288 |
| 413 | BotBOTBSC | US$ 0,0002976 | — | US$ 92.388 | US$ 297,65 mil | US$ 39.316 |
| 414 | 牛逼牛逼SOL | US$ 0,0000004962 | — | US$ 91.814 | — | US$ 2.022 |
| 415 | Fund Index Oil [OIF]FOIBASE | US$ 0,00009259 | — | US$ 91.705 | US$ 92.595 | US$ 17,65 |
| 416 | 狗狗金融🐯狗狗金融🐯BSC | US$ 0,0003126 | — | US$ 91.601 | US$ 65.706 | US$ 49.041 |
| 417 | 月亮月亮BSC | US$ 0,0003025 | — | US$ 91.082 | US$ 302,46 mil | US$ 14.955 |
| 418 | 神链神链BSC | US$ 0,0003253 | — | US$ 90.954 | US$ 324,54 mil | US$ 14.093 |
| 419 | GrokiaGROKIAETH | US$ 0,001043 | — | US$ 90.420 | US$ 1,04 mi | US$ 290,17 mil |
| 420 | 🏆Fair🏆FAIBSC | US$ 0,0003124 | — | US$ 89.854 | US$ 303,11 mil | US$ 102,53 mil |
| 421 | United Asset States ReserveUASRBASE | US$ 0,00009106 | — | US$ 89.807 | US$ 91.060 | US$ 21,68 |
| 422 | Oil Fund IndexOFIBASE | US$ 0,00009006 | — | US$ 88.955 | US$ 90.055 | US$ 25,69 |
| 423 | Ape Space MaxAPEBSC | US$ 0,000237 | — | US$ 88.866 | US$ 294,36 mil | US$ 118,62 mil |
| 424 | Edge X (EDGE)EDGEBASE | US$ 0,00008962 | — | US$ 88.798 | US$ 89.622 | US$ 7,49 |
| 425 | 白羊座属鸡白羊座属BSC | US$ 0,0002743 | — | US$ 88.742 | US$ 269,53 mil | US$ 61.312 |
| 426 | Panda KingPANDBSC | US$ 0,0002792 | — | US$ 88.607 | US$ 279,16 mil | US$ 7.665 |
| 427 | Federal Trust Fund OilFTFOBASE | US$ 0,00008945 | — | US$ 88.597 | US$ 89.452 | US$ 24,26 |
| 428 | NFPrompt Intelligance (NFP)NFPBASE | US$ 0,00008942 | — | US$ 88.466 | US$ 89.395 | US$ 1,15 |
| 429 | Aria Intelligence (ARIA)ARIABASE | US$ 0,00008941 | — | US$ 88.428 | US$ 89.387 | US$ 0,7814 |
| 430 | American National Oil FundANOFBASE | US$ 0,00008875 | — | US$ 88.251 | US$ 88.749 | US$ 20,73 |
| 431 | AVEXAAVXBASE | US$ 0,00008903 | — | US$ 88.213 | US$ 89.029 | US$ 20,63 |
| 432 | American Fund Oil TrustAFOLBASE | US$ 0,00008894 | — | US$ 88.106 | US$ 88.942 | US$ 19,72 |
| 433 | Fund Oil IndexFOIBASE | US$ 0,00008795 | — | US$ 87.983 | US$ 87.952 | US$ 18,01 |
| 434 | United Dividend States FundUDSFBASE | US$ 0,0000886 | — | US$ 87.712 | US$ 88.599 | US$ 22,58 |
| 435 | 白羊座属马白羊座属BSC | US$ 0,0003526 | — | US$ 87.701 | US$ 359,67 mil | US$ 35.846 |
| 436 | American National Oil FundANOFBASE | US$ 0,00008852 | — | US$ 87.656 | US$ 88.517 | US$ 21,57 |
| 437 | Nuclear Reserve United StatesNRUSBASE | US$ 0,00008819 | — | US$ 87.479 | US$ 88.191 | US$ 20,99 |
| 438 | Ripple XRPL USDRIPPLE XRPL USDBASE | US$ 0,00008818 | — | US$ 87.190 | US$ 88.181 | US$ 21,92 |
| 439 | SPCXBSPCXBBASE | US$ 0,00008799 | — | US$ 87.089 | US$ 87.986 | US$ 24,56 |
| 440 | American Oil Exchange FundAOEFBASE | US$ 0,00008775 | — | US$ 86.878 | US$ 87.745 | US$ 20,77 |
| 441 | American Dream Fund (AFD)AFDBASE | US$ 0,00008775 | — | US$ 86.753 | US$ 87.749 | US$ 61,90 |
| 442 | NATFNATFBASE | US$ 0,00008757 | — | US$ 86.738 | US$ 87.570 | US$ 20,67 |
| 443 | United Global States DividendUGSDBASE | US$ 0,00008851 | — | US$ 86.117 | US$ 88.524 | US$ 23,24 |
| 444 | TerafabAITERAFABAIBSC | US$ 0,000004741 | — | US$ 85.786 | US$ 45.513 | US$ 2.395 |
| 445 | Gang PopcatGANGBSC | US$ 0,0002733 | — | US$ 85.309 | US$ 268,83 mil | US$ 74.585 |
| 446 | Giggle Ai MascotMAIBSC | US$ 0,000008005 | — | US$ 85.095 | US$ 44.828 | US$ 2.159 |
| 447 | BearBEABSC | US$ 0,0003341 | — | US$ 84.624 | US$ 334,09 mil | US$ 31.602 |
| 448 | US$ 0,0000005099 | — | US$ 84.623 | US$ 45.059 | US$ 2.171 | |
| 449 | BlackSwanBLACKSWANBASE | US$ 0,0001359 | — | US$ 84.431 | US$ 135,88 mil | US$ 150,34 mil |
| 450 | Bonk XBXBSC | US$ 0,0003548 | — | US$ 84.420 | US$ 362,13 mil | US$ 59.000 |
| 451 | Long龙BSC | US$ 0,000005155 | — | US$ 84.109 | US$ 44.330 | US$ 2.065 |
| 452 | AKITAAKITABSC | US$ 0,000005691 | — | US$ 83.970 | US$ 44.961 | US$ 2.640 |
| 453 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,000005356 | — | US$ 83.757 | US$ 44.207 | US$ 2.211 |
| 454 | 狗王 DogeKing狗王BSC | US$ 0,000006277 | — | US$ 83.330 | US$ 43.308 | US$ 1.667 |
| 455 | 🤑Dragon🤑DRAGBSC | US$ 0,0004319 | — | US$ 83.243 | US$ 366,13 mil | US$ 80.070 |
| 456 | 币安人生币安人生BSC | US$ 0,000006248 | — | US$ 83.054 | US$ 43.112 | US$ 1.630 |
| 457 | ZELQORZELQORBSC | US$ 0,000005795 | — | US$ 82.957 | US$ 42.886 | US$ 1.171 |
| 458 | UKOR🔥UKORBASE | US$ 0,0001434 | — | US$ 82.949 | US$ 128,93 mil | US$ 127,45 mil |
| 459 | 蝴蝶C总校长蝴蝶C总校长BSC | US$ 0,000007775 | — | US$ 82.537 | US$ 42.763 | US$ 1.329 |
| 460 | SAFUMOONSAFUMOONBSC | US$ 0,000004765 | — | US$ 82.524 | US$ 42.406 | US$ 1.227 |
| 461 | SpaceFiSPABSC | US$ 0,0002464 | — | US$ 82.457 | US$ 246,45 mil | US$ 17.437 |
| 462 | ni hao cat哈基仙人BSC | US$ 0,000005579 | — | US$ 82.373 | US$ 42.957 | US$ 1.769 |
| 463 | 币安人生币安人生BSC | US$ 0,000009472 | — | US$ 82.352 | US$ 42.367 | US$ 1.144 |
| 464 | 蝴蝶校长蝴蝶校长BSC | US$ 0,000005012 | — | US$ 82.125 | US$ 42.836 | US$ 1.779 |
| 465 | memelessMEMELESSBSC | US$ 0,000009366 | — | US$ 82.065 | US$ 42.149 | US$ 962,13 |
| 466 | FROG DOG CATFDCBSC | US$ 0,000007232 | — | US$ 81.994 | US$ 42.667 | US$ 1.623 |
| 467 | 占卜币占卜币BSC | US$ 0,0004046 | — | US$ 81.760 | US$ 234,03 mil | US$ 55.507 |
| 468 | 币安人生币安人生BSC | US$ 0,000006213 | — | US$ 81.673 | US$ 42.246 | US$ 915,68 |
| 469 | IMPERIUMIMPBASE | US$ 0,0001018 | — | US$ 81.665 | US$ 50.899 | US$ 90,09 |
| 470 | STARLINKSTARLINKBSC | US$ 0,000007528 | — | US$ 81.598 | US$ 41.403 | US$ 496,64 |
| 471 | WHALEWHALEBSC | US$ 0,000004822 | — | US$ 81.232 | US$ 41.466 | US$ 804,88 |
| 472 | XiaomiS7XIAOMIS7BSC | US$ 0,000009385 | — | US$ 81.130 | US$ 41.002 | US$ 513,76 |
| 473 | 鼓励真牛逼鼓励真牛逼BSC | US$ 0,000004375 | — | US$ 81.055 | US$ 41.124 | US$ 690,47 |
| 474 | United Dividend States FundUDSFBASE | US$ 0,00008154 | — | US$ 80.669 | US$ 81.544 | US$ 20,39 |
| 475 | United States Dividend FundUSDFBASE | US$ 0,00008154 | — | US$ 80.626 | US$ 81.539 | US$ 21,35 |
| 476 | United Fund States DividendUFSDBASE | US$ 0,00008133 | — | US$ 80.516 | US$ 81.327 | US$ 20,34 |
| 477 | TrueTRUEBSC | US$ 0,00000426 | — | US$ 80.456 | US$ 40.898 | US$ 716,78 |
| 478 | 自拉狗自拉狗BSC | US$ 0,000005245 | — | US$ 80.414 | US$ 40.912 | US$ 769,39 |
| 479 | 羊了个羊YLYBSC | US$ 0,000004133 | — | US$ 80.280 | US$ 40.916 | US$ 667,63 |
| 480 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,000004677 | — | US$ 80.234 | US$ 41.161 | US$ 906,81 |
| 481 | BankDAOBANBSC | US$ 0,0003301 | — | US$ 80.220 | US$ 330,14 mil | US$ 58.888 |
| 482 | 超级雪球超级雪球BSC | US$ 0,000005219 | — | US$ 80.143 | US$ 40.711 | US$ 622,38 |
| 483 | Chineseis牛逼CHINESEIS牛逼BSC | US$ 0,000006247 | — | US$ 80.023 | US$ 40.603 | US$ 483,84 |
| 484 | BotSwapBOTBSC | US$ 0,0003441 | — | US$ 79.909 | US$ 309,84 mil | US$ 181,35 mil |
| 485 | US$ 0,0000004341 | — | US$ 79.547 | US$ 41.546 | US$ 0,5962 | |
| 486 | ZDAYZDAYBSC | US$ 0,000007182 | — | US$ 79.325 | US$ 39.939 | US$ 243,91 |
| 487 | 币圈玩家火爆游戏西游XBSC | US$ 0,000006141 | — | US$ 79.221 | US$ 39.860 | US$ 336,74 |
| 488 | Tether USDUSDTETH | US$ 0,9992 | — | US$ 79.208 | US$ 29,98 mi | US$ 199,94 |
| 489 | WhaleWHALBSC | US$ 0,0003452 | — | US$ 78.592 | US$ 323,75 mil | US$ 33.503 |
| 490 | DOGEkingDOGEKINGBSC | US$ 0,000004615 | — | US$ 78.440 | US$ 40.610 | US$ 1.338 |
| 491 | Saturn Protocol (STRC)STRCBASE | US$ 0,00007906 | — | US$ 78.274 | US$ 79.047 | US$ 1,30 |
| 492 | Identity.mdIMDETH | US$ 0,0008395 | — | US$ 78.124 | US$ 792,43 mil | US$ 539,46 mil |
| 493 | SuperSUPBSC | US$ 0,0002959 | — | US$ 77.886 | US$ 289,44 mil | US$ 57.465 |
| 494 | American Dream Fund - ADFADFBASE | US$ 0,00007596 | — | US$ 77.841 | US$ 76.524 | US$ 53,95 |
| 495 | SpaceGalaxy🦅SPAC🦅BSC | US$ 0,0002683 | — | US$ 77.827 | US$ 268,27 mil | US$ 40.717 |
| 496 | UnitedpawsUNITEDPAWSBASE | US$ 0,000103 | — | US$ 77.203 | US$ 103,03 mil | US$ 1,00 |
| 497 | CashToken🪙CASH🪙BSC | US$ 0,0002566 | — | US$ 76.894 | US$ 226,57 mil | US$ 7.493 |
| 498 | 蝴蝶金库蝴蝶金库BSC | US$ 0,000004558 | — | US$ 76.625 | US$ 38.982 | US$ 622,94 |
| 499 | BrettAndyBRETBSC | US$ 0,0003233 | — | US$ 76.398 | US$ 292,74 mil | US$ 31.957 |
| 500 | ClubCLUBBSC | US$ 0,0002127 | — | US$ 75.621 | US$ 212,70 mil | US$ 18.194 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 2 horas