Preços de criptomoedas
Tokens descobertos automaticamente a partir de novos pools de liquidez. Os preços vêm apenas de negociações on-chain em DEX.
| # | Nome | Preço | 24h | Liquidez | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Official Baby TrumpBABYTRUMPSOL | US$ 0,00001925 | — | US$ 36.414 | — | US$ 11.307 |
| 702 | a micro dickAMDSOL | US$ 0,00003651 | — | US$ 36.355 | US$ 36.509 | US$ 671,05 |
| 703 | He Dantong何丹彤BSC | US$ 0,0001344 | — | US$ 36.263 | US$ 132,28 mil | US$ 25.023 |
| 704 | US$ 0,00000000937 | — | US$ 35.347 | US$ 18.729 | US$ 1.857 | |
| 705 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,0001364 | — | US$ 35.342 | US$ 134,88 mil | US$ 24.799 |
| 706 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$ 0,0001358 | — | US$ 35.244 | US$ 135,83 mil | US$ 28.304 |
| 707 | AtadareLADRETH | US$ 7,31 | — | US$ 35.100 | US$ 7,31 mi | US$ 2.098 |
| 708 | MiniDAOMINIBSC | US$ 0,000127 | — | US$ 34.783 | US$ 126,97 mil | US$ 63.266 |
| 709 | US$ 0,00001782 | — | US$ 34.733 | US$ 18.095 | US$ 1.123 | |
| 710 | 拳击猫拳击猫BSC | US$ 0,0001223 | — | US$ 34.609 | US$ 122,91 mil | US$ 22.901 |
| 711 | SHIBSHIBBSC | US$ 0,000001502 | — | US$ 34.550 | US$ 63.102 | US$ 27.493 |
| 712 | CapIX ProtocolCPXBASE | US$ 0,00003517 | — | US$ 34.466 | US$ 35.166 | US$ 0,01033 |
| 713 | EarthMeta TokenEMTBASE | US$ 0,00003516 | — | US$ 34.456 | US$ 35.162 | US$ 0,01033 |
| 714 | GangDAOGANGBSC | US$ 0,0001306 | — | US$ 34.399 | US$ 130,61 mil | US$ 51.075 |
| 715 | Giggle Ai MascotMAIBSC | US$ 0,0001171 | — | US$ 34.380 | US$ 117,07 mil | US$ 29.991 |
| 716 | 统一统一BSC | US$ 0,0001294 | — | US$ 34.263 | US$ 125,27 mil | US$ 16.731 |
| 717 | US$ 0,00001733 | — | US$ 34.242 | US$ 17.334 | US$ 171,01 | |
| 718 | 犀望犀望BSC | US$ 0,0001197 | — | US$ 34.233 | US$ 119,67 mil | US$ 20.248 |
| 719 | US$ 0,00001834 | — | US$ 34.138 | — | US$ 1.729 | |
| 720 | US$ 0,00001829 | — | US$ 34.065 | US$ 17.882 | US$ 58,53 | |
| 721 | 币安梦想币安梦想BSC | US$ 0,1883 | — | US$ 33.992 | US$ 1,77 bi | US$ 222,74 |
| 722 | 🔥KingDoge🔥KINBSC | US$ 0,000143 | — | US$ 33.982 | US$ 135,34 mil | US$ 25.846 |
| 723 | US$ 0,00001738 | — | US$ 33.750 | US$ 17.341 | US$ 7.062 | |
| 724 | Omen AgentOMENETH | US$ 0,00002622 | — | US$ 33.744 | US$ 18.878 | US$ 178,06 |
| 725 | 属兔金融属兔金融BSC | US$ 0,000116 | — | US$ 33.621 | US$ 115,99 mil | US$ 18.454 |
| 726 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,0001157 | — | US$ 33.511 | US$ 115,45 mil | US$ 22.913 |
| 727 | US$ 0,00001754 | — | US$ 33.444 | — | US$ 1.882 | |
| 728 | UniseumUNISEUMBASE | US$ 0,00003513 | — | US$ 33.405 | US$ 35.131 | US$ 15,37 |
| 729 | MetakraftKRAFTBASE | US$ 0,00003532 | — | US$ 33.304 | US$ 35.323 | US$ 0,01059 |
| 730 | Libera Global AILIBEBASE | US$ 0,00003531 | — | US$ 33.304 | US$ 35.312 | US$ 0,01059 |
| 731 | Misfit GalaxyMISFITBASE | US$ 0,0000353 | — | US$ 33.304 | US$ 35.305 | US$ 0,01058 |
| 732 | Slop CashSLOPBASE | US$ 0,00003531 | — | US$ 33.304 | US$ 35.305 | US$ 0,01058 |
| 733 | ElonMusk MEMEELONBSC | US$ 0,01699 | — | US$ 33.302 | US$ 3,90 bi | US$ 17.261 |
| 734 | GRID TokenGIKBASE | US$ 0,00003541 | — | US$ 33.302 | US$ 35.408 | US$ 0,01061 |
| 735 | CAD DigitalCADDBASE | US$ 0,0000354 | — | US$ 33.293 | US$ 35.400 | US$ 0,01061 |
| 736 | FrankencoinZCHFBASE | US$ 0,00003539 | — | US$ 33.291 | US$ 35.388 | US$ 0,01061 |
| 737 | Jarvis Synthetic EuroJEURBASE | US$ 0,00003539 | — | US$ 33.291 | US$ 35.388 | US$ 0,01061 |
| 738 | DatalineDATBASE | US$ 0,00003529 | — | US$ 33.283 | US$ 35.292 | US$ 0,01058 |
| 739 | Liminalnet TokenLIMBASE | US$ 0,00003538 | — | US$ 33.275 | US$ 35.380 | US$ 0,01061 |
| 740 | Shirushi CoinSISCBASE | US$ 0,00003537 | — | US$ 33.268 | US$ 35.373 | US$ 0,0106 |
| 741 | HeliChainHELIBASE | US$ 0,00003539 | — | US$ 33.266 | US$ 35.387 | US$ 0,01061 |
| 742 | Brila FinanceBRLABASE | US$ 0,00003537 | — | US$ 33.265 | US$ 35.370 | US$ 0,0106 |
| 743 | CoherentCOHRONBASE | US$ 0,00003538 | — | US$ 33.264 | US$ 35.384 | US$ 0,01061 |
| 744 | xx networkXXBASE | US$ 0,00003539 | — | US$ 33.264 | US$ 35.386 | US$ 0,01061 |
| 745 | UNIPOLYUNPBASE | US$ 0,00003538 | — | US$ 33.264 | US$ 35.376 | US$ 0,0106 |
| 746 | NeurochainNCNBASE | US$ 0,00003537 | — | US$ 33.264 | US$ 35.368 | US$ 0,0106 |
| 747 | Seva MoneySEVABASE | US$ 0,00003536 | — | US$ 33.258 | US$ 35.362 | US$ 0,0106 |
| 748 | Avon TokenAVONBASE | US$ 0,00003536 | — | US$ 33.258 | US$ 35.361 | US$ 0,0106 |
| 749 | 比特🍕比特🍕BSC | US$ 0,0001232 | — | US$ 33.179 | US$ 132,31 mil | US$ 9.305 |
| 750 | US$ 0,00001766 | — | US$ 33.169 | US$ 17.656 | US$ 2.999 | |
| 751 | 🐱Gang CatGANG CATSOL | US$ 0,00001683 | — | US$ 33.130 | US$ 16.591 | US$ 0,04074 |
| 752 | MimiKrewKREWBASE | US$ 0,00003527 | — | US$ 33.117 | US$ 35.265 | US$ 0,01057 |
| 753 | Orendal TokenORENDALBASE | US$ 0,00003527 | — | US$ 33.111 | US$ 35.269 | US$ 0,01057 |
| 754 | AME ChainAMEBASE | US$ 0,00003517 | — | US$ 33.074 | US$ 35.172 | US$ 0,01033 |
| 755 | ni hao cat哈基仙BSC | US$ 0,0001241 | — | US$ 33.074 | US$ 111,70 mil | US$ 19.134 |
| 756 | MatrixETFMDFBASE | US$ 0,00003518 | — | US$ 33.064 | US$ 35.180 | US$ 0,01034 |
| 757 | HedronHDRNBASE | US$ 0,00003517 | — | US$ 33.064 | US$ 35.174 | US$ 0,01034 |
| 758 | NuNetNTXBASE | US$ 0,00003518 | — | US$ 33.064 | US$ 35.176 | US$ 0,01034 |
| 759 | DashDASHBASE | US$ 0,00003518 | — | US$ 33.064 | US$ 35.175 | US$ 0,01034 |
| 760 | LetronnaLETROBASE | US$ 0,00003516 | — | US$ 33.064 | US$ 35.158 | US$ 0,01033 |
| 761 | piPIBSC | US$ 0,8302 | — | US$ 32.923 | US$ 17.435 | US$ 1.047 |
| 762 | BorlyBORLYBASE | US$ 0,00003516 | — | US$ 32.923 | US$ 35.157 | US$ 0,01033 |
| 763 | PolySwarmNCTBASE | US$ 0,00003525 | — | US$ 32.885 | US$ 35.250 | US$ 0,01057 |
| 764 | ConConAICONBASE | US$ 0,00003523 | — | US$ 32.885 | US$ 35.235 | US$ 0,01056 |
| 765 | Federal Oil Fund DividendFOFDBASE | US$ 0,00003523 | — | US$ 32.885 | US$ 35.234 | US$ 0,01056 |
| 766 | United States Fund PowerUSFPBASE | US$ 0,00003522 | — | US$ 32.885 | US$ 35.224 | US$ 0,01056 |
| 767 | 💰Super💰SUPBSC | US$ 0,0001246 | — | US$ 32.688 | US$ 124,60 mil | US$ 9.462 |
| 768 | 炒玄学玄学BSC | US$ 0,0001092 | — | US$ 32.609 | US$ 109,24 mil | US$ 22.586 |
| 769 | 健身小咪健身小BSC | US$ 0,0001283 | — | US$ 32.516 | US$ 108,87 mil | US$ 20.438 |
| 770 | United States Yield CatUSYCSOL | US$ 0,00005125 | — | US$ 32.436 | US$ 34.379 | US$ 8.040 |
| 771 | AICoinAICOINBSC | US$ 0,0001049 | — | US$ 32.284 | US$ 105,05 mil | US$ 17.943 |
| 772 | Imperial Magic ThroneIMTETH | US$ 0,0000000000238 | — | US$ 32.148 | US$ 20.561 | US$ 4.889 |
| 773 | ni hao cat哈基仙BSC | US$ 0,0001058 | — | US$ 32.134 | US$ 105,78 mil | US$ 16.754 |
| 774 | Respect +RESPECTETH | US$ 0,000001806 | — | US$ 32.089 | US$ 17.904 | US$ 63,92 |
| 775 | CAT Samurai Pro⚡CAT⚡BSC | US$ 0,0001045 | — | US$ 32.060 | US$ 104,83 mil | US$ 11.321 |
| 776 | 严肃鸭严肃鸭BSC | US$ 0,0001014 | — | US$ 31.917 | US$ 101,42 mil | US$ 14.431 |
| 777 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,0001041 | — | US$ 31.914 | US$ 104,05 mil | US$ 19.315 |
| 778 | 犀望犀望BSC | US$ 0,0001003 | — | US$ 31.785 | US$ 102,29 mil | US$ 14.637 |
| 779 | FLOATFLOATBSC | US$ 0,0003417 | — | US$ 31.659 | US$ 134,77 mil | US$ 15.351 |
| 780 | 猫螂猫螂BSC | US$ 0,0001037 | — | US$ 31.647 | US$ 103,69 mil | US$ 20.342 |
| 781 | 🦅WhaleToken🦅WHABSC | US$ 0,0001277 | — | US$ 31.572 | US$ 117,91 mil | US$ 29.903 |
| 782 | 币安二圣币安二BSC | US$ 0,0001037 | — | US$ 31.562 | US$ 103,68 mil | US$ 18.872 |
| 783 | Elon Musk머스크BSC | US$ 0,0001059 | — | US$ 31.466 | US$ 105,27 mil | US$ 22.232 |
| 784 | GangGANBSC | US$ 0,0001051 | — | US$ 31.409 | US$ 105,08 mil | US$ 4.232 |
| 785 | 福币福BSC | US$ 0,0001003 | — | US$ 31.278 | US$ 100,88 mil | US$ 20.982 |
| 786 | ni hao catMIHAOETH | US$ 0,0001331 | — | US$ 31.059 | US$ 133,11 mil | US$ 80.815 |
| 787 | 犀望犀望BSC | US$ 0,00009593 | — | US$ 30.992 | US$ 95.930 | US$ 14.890 |
| 788 | US$ 0,00003237 | — | US$ 30.988 | US$ 32.370 | US$ 817,04 | |
| 789 | 象鼻猫象鼻猫BSC | US$ 0,00009934 | — | US$ 30.975 | US$ 100,15 mil | US$ 25.921 |
| 790 | 我穿皮衣皮衣BSC | US$ 0,0001079 | — | US$ 30.894 | US$ 107,90 mil | US$ 16.084 |
| 791 | 牛逼牛逼BSC | US$ 0,00009922 | — | US$ 30.893 | US$ 97.552 | US$ 21.608 |
| 792 | US$ 0,00001706 | — | US$ 30.890 | US$ 17.005 | US$ 2.421 | |
| 793 | US$ 0,00001682 | — | US$ 30.801 | US$ 16.259 | US$ 3.870 | |
| 794 | ⭐Whale Satoshi⭐WSBSC | US$ 0,000107 | — | US$ 30.773 | US$ 106,96 mil | US$ 15.006 |
| 795 | memecoinMEMEBSC | US$ 0,00009382 | — | US$ 30.763 | US$ 93.817 | US$ 16.156 |
| 796 | 金狗金狗BSC | US$ 0,0001036 | — | US$ 30.738 | US$ 98.882 | US$ 23.667 |
| 797 | 🤑风水🤑风水BSC | US$ 0,0001095 | — | US$ 30.698 | US$ 103,82 mil | US$ 14.614 |
| 798 | 象鼻猫象鼻猫BSC | US$ 0,0000995 | — | US$ 30.654 | US$ 98.292 | US$ 21.907 |
| 799 | OFFICIALSpaceXSPCXSOL | US$ 0,00001628 | — | US$ 30.630 | US$ 16.282 | US$ 5.329 |
| 800 | PachucoPACHUCOSOL | US$ 0,00002067 | — | US$ 30.460 | US$ 18.688 | US$ 34.865 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 2 horas