Preços de criptomoedas
Classificadas por capitalização de mercado. Preços agregados de exchanges centralizadas e descentralizadas, fornecidos pela CoinGecko.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | FDV | Volume 24h | Fornecimento circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | EURØPEUROP | US$ 1,12 | -0,05% | +0,35% | +0,27% | US$ 16,77 mi | US$ 16,77 mi | US$ 291,71 mil | 14,97 mi EUROP |
| 918 | GigachadGIGA | US$ 0,001712 | -0,04% | -0,96% | -2,88% | US$ 16,45 mi | US$ 16,45 mi | US$ 1,75 mi | 9,6 bi GIGA |
| 923 | StarpowerSTAR | US$ 0,04045 | -2,40% | +1,64% | +20,12% | US$ 16,32 mi | US$ 22,38 mi | US$ 1,33 mi | 403,3 mi STAR |
| 928 | Pocket NetworkPOKT | US$ 0,007042 | -6,66% | +14,69% | -2,91% | US$ 16,73 mi | US$ 16,73 mi | US$ 13,06 mi | 2,38 bi POKT |
| 929 | PUMPSTOPXCAT | US$ 16,19 | -3,20% | -8,00% | -9,42% | US$ 16,19 mi | US$ 16,19 mi | US$ 25.624 | 1 mi XCAT |
| 932 | Verse WorldVERSE | US$ 0,01616 | -0,27% | -0,06% | -6,01% | US$ 16,16 mi | US$ 16,16 mi | US$ 10.800 | 1 bi VERSE |
| 938 | RHEARHEA | US$ 0,03859 | -0,11% | +3,18% | -18,23% | US$ 15,96 mi | US$ 38,55 mi | US$ 422,54 mil | 413,63 mi RHEA |
| 950 | TherosTHEROS | US$ 0,1918 | +0,18% | +1,98% | -6,33% | US$ 15,66 mi | US$ 39,58 mi | US$ 17.038 | 81,64 mi THEROS |
| 953 | TreeTREE | US$ 0,1725 | +0,10% | -1,22% | -4,07% | US$ 15,58 mi | US$ 19,40 mi | US$ 20.990 | 90,33 mi TREE |
| 961 | BonfidaFIDA | US$ 0,01535 | -0,78% | -1,14% | -3,24% | US$ 15,21 mi | US$ 15,21 mi | US$ 1,75 mi | 990,91 mi FIDA |
| 962 | QkacoinQKA | US$ 0,479 | 0,00% | -0,01% | -5,35% | US$ 15,17 mi | US$ 15,17 mi | US$ 1.809 | 31,67 mi QKA |
| 963 | BlessBLESS | US$ 0,008168 | +1,21% | +0,12% | -8,88% | US$ 15,04 mi | US$ 81,68 mi | US$ 695,51 mil | 1,84 bi BLESS |
| 964 | IdleMineIDLE | US$ 0,001504 | +0,59% | -0,39% | -4,57% | US$ 15,04 mi | US$ 15,04 mi | US$ 119,15 mil | 10 bi IDLE |
| 973 | aixbtAIXBT | US$ 0,01469 | +0,49% | -1,37% | -7,47% | US$ 14,69 mi | US$ 14,69 mi | US$ 1,37 mi | 1 bi AIXBT |
| 976 | WalletConnect TokenWCT | US$ 0,03007 | +0,21% | +0,22% | -8,31% | US$ 14,66 mi | US$ 30,07 mi | US$ 4,52 mi | 487,61 mi WCT |
| 977 | US$ 0,01716 | +0,01% | -4,73% | -4,10% | US$ 14,62 mi | US$ 34,33 mi | US$ 89.307 | 851,87 mi WMTX | |
| 978 | catwifhat$CWIF | US$ 0,00000001461 | -3,24% | -0,45% | -7,45% | US$ 14,61 mi | US$ 14,61 mi | US$ 207,06 | 999,92 tri $CWIF |
| 981 | HaroldHAROLD | US$ 0,01456 | +0,12% | +3,43% | +9,23% | US$ 14,56 mi | US$ 14,56 mi | US$ 169,82 mil | 999,95 mi HAROLD |
| 985 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | US$ 97,55 | 0,00% | +1,18% | +1,39% | US$ 14,51 mi | US$ 14,51 mi | US$ 130,16 mil | 148,7 mil AGGON |
| 1001 | CapyboboPYBOBO | US$ 0,0003943 | -0,34% | -1,04% | +1,37% | US$ 13,93 mi | US$ 39,43 mi | US$ 515,31 mil | 35,33 bi PYBOBO |
| 221 | EdelEDEL | US$ 0,01992 | +0,11% | -5,12% | -24,82% | US$ 14,06 mi | US$ 19,92 mi | US$ 511,86 mil | 706,04 mi EDEL |
| 222 | 1win Token1WIN | US$ 0,05482 | +0,37% | -4,21% | — | US$ 14,64 mi | US$ 54,82 mi | US$ 991,27 mil | 267 mi 1WIN |
| 223 | AutonolasOLAS | US$ 0,0469 | +1,76% | +0,47% | -18,57% | US$ 14,05 mi | US$ 22,22 mi | US$ 129,17 mil | 299,51 mi OLAS |
Fonte: CoinGeckoAtualizado há 11 minutos





















