
Sui (Universal)
USUIBase
US$ 0,8282
+0,83%24h
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez (uSUI / WETH 0.3%)
Visão geral
Capitalização de mercadoⓘ
US$ 441,03 mil
Avaliação totalmente diluídaⓘ
US$ 418,26 mil
Volume em 24h
US$ 985,88
Liquidez em DEX
US$ 42.047
Fornecimento circulante
—
Fornecimento total
505,04 mil USUI
Fornecimento máximo
—
Máxima histórica
—
FDV = preço × fornecimento total (ou máximo). Não é a capitalização de mercado.
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 15 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.
Pares de negociação
| Par | Preço | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uSUI/WETHAerodrome SlipStream | US$ 0,8185 | -0,11% | -0,65% | +0,83% | 179 / 134 | US$ 1.035 | US$ 36.789 | US$ 413,39 mil |
uSOL/uSUIAerodrome (Base) | US$ 82,22 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 1,37 | US$ 2.159 | US$ 413,33 mil |
uSOL/uSUIUniswap V3 (Base) | US$ 105,05 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 2.008 | US$ 411,85 mil |
| BTBT/uSUIAerodrome (Base) | US$ 0,00000921 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 300,02 | US$ 894,53 mil |
uSUI/ETHUniswap V4 (Base) | US$ 0,9773 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 271,87 | US$ 639,49 mil |
| EFM/uSUIUniswap V2 (Base) | US$ 0,000003375 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,7445 | US$ 189,07 | US$ 425,01 mil |
uSUI/VDTAerodrome (Base) | US$ 0,8991 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 124,56 | US$ 469,36 mil |
uSUI/USDCUniswap V4 (Base) | US$ 0,6395 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 103,72 | US$ 333,70 mil |
uSUI/WETHPancakeswap V3 (Base) | US$ 0,7538 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 51,27 | US$ 393,52 mil |
uSUI/HALVAerodrome (Base) | US$ 0,8311 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,05095 | US$ 28,58 | US$ 419,72 mil |
uSUI/WETHAerodrome (Base) | US$ 0,9035 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 8,81 | US$ 471,45 mil |
| LAWAS/uSUIPancakeswap Infinity (CLMM) (Base) | US$ 0,00005775 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 8,59 | US$ 471,40 mil |
uSUI/APXAerodrome (Base) | US$ 4,04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 1,91 | US$ 3,64 mi |
FUEGO/uSUIUniswap V3 (Base) | US$ 0,009102 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 1,13 | US$ 1,32 mi |
uSUI/WETHPancakeswap V3 (Base) | US$ 0,7646 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 1,09 | US$ 399,14 mil |
uSUI/USDCUniswap V3 (Base) | US$ 3,80 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,007395 | US$ 3,13 mi |
NULL/uSUIUniswap V3 (Base) | US$ 181,87 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,00030 | US$ 1,73 mi |
uSUI/USDCUniswap V3 (Base) | US$ 0,9256 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,000002011 | US$ 483,21 mil |
uSUI/WETHUniswap V3 (Base) | US$ 1,91 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,000000000002103 | US$ 2,02 mi |
| WorthlessToken/uSUIUniswap V3 (Base) | US$ 1,49 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,000000000002001 | US$ 1,64 mi |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 15 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.


