
crow with knife
CAWBaseVerificadoPosição #1821
US$ 0,000000005155
-1,21%24h-4,83%7d
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Preço de mercado agregado (OHLC da CoinGecko)
Visão geral
Capitalização de mercadoⓘ
US$ 3,95 mi
Avaliação totalmente diluídaⓘ
US$ 3,95 mi
Volume em 24h
US$ 6.501
Liquidez em DEX
US$ 29.701
Fornecimento circulante
766,68 tri CAW
Fornecimento total
766,68 tri CAW
Fornecimento máximo
777,78 tri CAW
Máxima histórica
US$ 0,0000001488
29 de abr. de 2024, 23:01
FDV = preço × fornecimento total (ou máximo). Não é a capitalização de mercado.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAtualizado há 1 minuto
Pares de negociação
| Par | Preço | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAW/WETHUniswap V2 (Base) | US$ 0,000000005151 | 0,00% | 0,00% | -1,07% | 12 / 26 | US$ 391,77 | US$ 26.404 | US$ 126,77 mil |
CAW/WETHAerodrome (Base) | US$ 0,000000005182 | 0,00% | 0,00% | +1,73% | 3 / 1 | US$ 14,22 | US$ 1.592 | US$ 127,52 mil |
CAW/USDCAerodrome Slipstream 3 | US$ 0,0000000052 | 0,00% | 0,00% | +2,00% | 4 / 10 | US$ 24,86 | US$ 863,67 | US$ 127,97 mil |
CAW/WETHUniswap V3 (Base) | US$ 0,000000005187 | 0,00% | 0,00% | +2,36% | 4 / 1 | US$ 9,46 | US$ 527,28 | US$ 127,64 mil |
CAW/USDCUniswap V3 (Base) | US$ 0,000000005199 | 0,00% | 0,00% | +0,66% | 1 / 2 | US$ 1,95 | US$ 157,86 | US$ 127,96 mil |
BTCB/CAWUniswap V4 (Base) | US$ 0,04045 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,3719 | US$ 99,30 | US$ 128,47 mil |
| US$ 0,00001868 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,1019 | US$ 14,64 | US$ 128,18 mil | |
EURC/CAWUniswap V3 (Base) | US$ 1,12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$ 0,133 | US$ 14,22 | US$ 128,18 mil |
CAW/ETHUniswap V4 (Base) | US$ 0,00000008617 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 10,66 | US$ 2,03 mi |
| MAEL/CAWUniswap V2 (Base) | US$ 0,0001055 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 10,02 | US$ 134,02 mil |
Base is for everyone/CAWSushiSwap V2 (Base) | US$ 0,000256 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 3,80 | US$ 144,28 mil |
CAW/USDCUniswap V2 (Base) | US$ 0,000000005479 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 2,12 | US$ 134,84 mil |
| US$ 0,002724 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,9769 | US$ 156,71 mil | |
CAW/ROOSTUniswap V3 (Base) | US$ 0,000000005595 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,9162 | US$ 137,47 mil |
BTCB/CAWUniswap V3 (Base) | US$ 0,3023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,000438 | US$ 626,01 mil |
SKI/CAWUniswap V3 (Base) | US$ 0,02674 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,0002399 | US$ 458,63 mil |
| AIaddin/CAWUniswap V3 (Base) | US$ 0,00000001996 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,0000000004805 | US$ 1,32 mi |
BONK/CAWUniswap V3 (Base) | US$ 0,000000001582 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,00000000000007511 | US$ 453,77 mil |
CAW/WETHSushiswap V3 (Base) | US$ 0,00000112 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,000000000000003748 | US$ 35,13 mi |
TIMI/CAWUniswap V3 (Base) | US$ 0,0002251 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 0,00000000000000000008639 | US$ 465,00 mil |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 1 minuto
Sobre crow with knife
Memecoin on Cronos launched by the Cro Crow community





