
Ethena USDe
USDEBNB Smart ChainVerificadoPosição #20
US$ 0,9993
+0,04%24h+0,01%7d
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Preço de mercado agregado (OHLC da CoinGecko)
Visão geral
Capitalização de mercadoⓘ
US$ 4,93 bi
Avaliação totalmente diluídaⓘ
US$ 4,95 bi
Volume em 24h
US$ 36,92 mi
Liquidez em DEX
US$ 5,94 mi
Fornecimento circulante
4,93 bi USDE
Fornecimento total
4,95 bi USDE
Fornecimento máximo
—
Máxima histórica
US$ 1,03
9 de dez. de 2025, 09:10
FDV = preço × fornecimento total (ou máximo). Não é a capitalização de mercado.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAtualizado há 2 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.
Pares de negociação
| Par | Preço | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #BTB/USDePancakeswap Infinity (CLMM) | US$ 1,85 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 1,92 mi | US$ 78,00 mi |
| #BTB/USDeUniswap V4 (BSC) | US$ 1,41 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,1716 | US$ 1,76 mi | US$ 77,85 mi |
| #BB/USDeSushiswap V3 (BSC) | US$ 0,996 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 1,26 mi | US$ 78,89 mi |
| #BB/USDeUniswap V4 (BSC) | US$ 0,8467 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,2888 | US$ 886,00 mil | US$ 78,45 mi |
USDe/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | US$ 1,14 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 69.030 | US$ 406,95 mi |
USDe/USDTUniswap V4 (BSC) | US$ 1,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 15.954 | US$ 259,13 mi |
USDe/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | US$ 1,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 15.782 | US$ 269,91 mi |
USDe/USDTPancakeswap V3 (BSC) | US$ 1,01 | 0,00% | 0,00% | +0,17% | 9 / 1 | US$ 360,34 | US$ 11.382 | US$ 79,11 mi |
USDe/USDTUniswap V3 (BSC) | US$ 0,9975 | 0,00% | 0,00% | -0,15% | 0 / 2 | US$ 71,36 | US$ 8.053 | US$ 78,19 mi |
USDe/NNUniswap V2 (BSC) | US$ 1,01 | 0,00% | 0,00% | +0,25% | 15 / 9 | US$ 61,32 | US$ 2.968 | US$ 79,22 mi |
USDe/USDTPancakeswap V3 (BSC) | US$ 0,9998 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 70 / 30 | US$ 7.141 | US$ 2.489 | US$ 78,38 mi |
USDe/USDTPancakeswap V3 (BSC) | US$ 0,999 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$ 31,28 | US$ 2.355 | US$ 78,31 mi |
| US$ 4.005 | 0,00% | 0,00% | -0,50% | 4 / 0 | US$ 3,52 | US$ 866,44 | US$ 78,35 mi | |
USDe/BTCBPancakeswap V2 (BSC) | US$ 0,9952 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,4915 | US$ 140,65 | US$ 78,02 mi |
USDe/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | US$ 0,995 | 0,00% | 0,00% | -1,17% | 1 / 2 | US$ 0,4486 | US$ 80,69 | US$ 78,00 mi |
USDe/TOPAZPancakeswap V2 (BSC) | US$ 0,984 | 0,00% | 0,00% | -2,34% | 4 / 2 | US$ 2,53 | US$ 58,19 | US$ 77,14 mi |
USDe/WBNBSushiswap V3 (BSC) | US$ 0,9984 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,1841 | US$ 56,08 | US$ 78,26 mi |
USDe/USDCPancakeswap V2 (BSC) | US$ 1,01 | 0,00% | 0,00% | -0,37% | 1 / 1 | US$ 0,1587 | US$ 44,15 | US$ 78,85 mi |
sUSDe/USDePancakeswap V3 (BSC) | US$ 1,16 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,08894 | US$ 9,56 | US$ 77,85 mi |
USDe/CakePancakeswap V2 (BSC) | US$ 0,9559 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,0001411 | US$ 0,3391 | US$ 74,93 mi |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 30 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.
Sobre Ethena USDe
Ethena is a delta-hedged synthetic dollar with native crypto yield derived from staking and perpetual funding rate
