
Bifrost
BFCEthereumVerificadoPosição #624
US$ 0,02131
-0,18%24h-0,24%7d
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Preço de mercado agregado (OHLC da CoinGecko)
Visão geral
Capitalização de mercadoⓘ
US$ 29,65 mi
Avaliação totalmente diluídaⓘ
US$ 50,48 mi
Volume em 24h
US$ 2,14 mi
Liquidez em DEX
US$ 11.833
Fornecimento circulante
1,39 bi BFC
Fornecimento total
2,37 bi BFC
Fornecimento máximo
—
Máxima histórica
US$ 0,7788
18 de ago. de 2021, 16:15
FDV = preço × fornecimento total (ou máximo). Não é a capitalização de mercado.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAtualizado há 7 horas· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.
Pares de negociação
| Par | Preço | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC/WETHUniswap V2 | US$ 0,01963 | 0,00% | 0,00% | -6,94% | 11 / 11 | US$ 770,03 | US$ 9.580 | US$ 46,49 mi |
BFC/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009275 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 1.126 | US$ 21,97 mi |
BFC/WETHSushiSwap | US$ 0,01944 | 0,00% | 0,00% | -9,78% | 3 / 3 | US$ 79,67 | US$ 547,95 | US$ 46,05 mi |
BFC/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,01226 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 157,18 | US$ 29,03 mi |
BFC/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,003199 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 64,74 | US$ 7,58 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,04594 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 47,71 | US$ 108,82 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,04921 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 46,46 | US$ 116,56 mi |
BFC/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,03592 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 28,88 | US$ 85,07 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009298 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 25,66 | US$ 22,02 mi |
BFC/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009196 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 23,84 | US$ 21,78 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009362 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 22,80 | US$ 22,18 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009349 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 21,70 | US$ 22,14 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009351 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 20,56 | US$ 22,15 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009375 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 20,33 | US$ 22,21 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009308 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 19,71 | US$ 22,05 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009312 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 18,07 | US$ 22,06 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009365 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 17,52 | US$ 22,18 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009205 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 15,64 | US$ 21,80 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009302 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 14,57 | US$ 22,03 mi |
BFC/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,009341 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 13,20 | US$ 22,13 mi |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 12 horas· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.
Sobre Bifrost
Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps.