
Gram (prev. Toncoin)
GRAMEthereumVerificadoPosição #28
US$ 1,21
-0,47%24h+8,84%7d
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Preço de mercado agregado (OHLC da CoinGecko)
Visão geral
Capitalização de mercadoⓘ
US$ 3,45 bi
Avaliação totalmente diluídaⓘ
US$ 6,38 bi
Volume em 24h
US$ 137,95 mi
Liquidez em DEX
US$ 809,67 mil
Fornecimento circulante
2,86 bi GRAM
Fornecimento total
5,28 bi GRAM
Fornecimento máximo
—
Máxima histórica
US$ 8,25
14 de jun. de 2024, 16:36
FDV = preço × fornecimento total (ou máximo). Não é a capitalização de mercado.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAtualizado há 57 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.
Pares de negociação
| Par | Preço | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONCOIN/WETHUniswap V3 | US$ 1,27 | 0,00% | 0,00% | +0,26% | 52 / 35 | US$ 60.932 | US$ 663,05 mil | US$ 11,75 mi |
TONCOIN/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$ 1,29 | 0,00% | 0,00% | -1,00% | 32 / 10 | US$ 11.704 | US$ 69.843 | US$ 11,96 mi |
TONCOIN/USDTUniswap V3 | US$ 1,97 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 34.082 | US$ 18,30 mi |
TONCOIN/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$ 1,87 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 9.813 | US$ 21,93 mi |
| AURS/TONCOINUniswap V4 (Ethereum) | US$ 0,02991 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 7.754 | US$ 17,42 mi |
TONCOIN/ETHUniswap V4 (Ethereum) | US$ 1,28 | 0,00% | -0,33% | -0,28% | 88 / 70 | US$ 9.518 | US$ 6.676 | US$ 11,83 mi |
TONCOIN/WETHUniswap V3 | US$ 2,19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 4.633 | US$ 21,01 mi |
TONCOIN/ZIKUniswap V4 (Ethereum) | US$ 1,27 | 0,00% | 0,00% | -2,18% | 8 / 6 | US$ 393,73 | US$ 3.896 | US$ 11,74 mi |
TONCOIN/WETHUniswap V2 | US$ 1,27 | 0,00% | -0,31% | -1,04% | 43 / 32 | US$ 885,13 | US$ 3.800 | US$ 11,82 mi |
TONCOIN/USDCUniswap V3 | US$ 1,29 | 0,00% | 0,00% | +2,84% | 5 / 6 | US$ 38,60 | US$ 2.471 | US$ 11,96 mi |
TONCOIN/inchUniswap V3 | US$ 7,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 987,06 | US$ 81,83 mi |
TONCOIN/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 2,18 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 596,12 | US$ 25,77 mi |
WPUNK/TONCOINUniswap V3 | US$ 1,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 546,50 | US$ 67,91 mi |
TONCOIN/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 1,45 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 470,29 | US$ 13,55 mi |
| US$ 0,7407 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 296,71 | US$ 11,20 mi | |
TONCOIN/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 1,39 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 276,11 | US$ 16,21 mi |
TONCOIN/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 1,34 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 157,16 | US$ 12,56 mi |
TONCOIN/BTBBUniswap V2 | US$ 1,26 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$ 1,29 | US$ 142,55 | US$ 11,68 mi |
TONCOIN/USDCUniswap V4 (Ethereum) | US$ 2,25 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 122,44 | US$ 27,02 mi |
TONCOIN/USDTUniswap V4 (Ethereum) | US$ 1,40 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 58,81 | US$ 13,02 mi |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 57 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.
Sobre Gram (prev. Toncoin)
TON (The Open Network) is a general-purpose blockchain that allows developers to build decentralized apps and tokens.
