
Legacy Frax Dollar
FRAXPolygon PoSVerificadoPosição #153
US$ 0,9903
-0,04%24h+0,01%7d
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Preço de mercado agregado (OHLC da CoinGecko)
Visão geral
Capitalização de mercadoⓘ
US$ 217,04 mi
Avaliação totalmente diluídaⓘ
US$ 217,04 mi
Volume em 24h
US$ 3,93 mi
Liquidez em DEX
US$ 125,87 mil
Fornecimento circulante
219,17 mi FRAX
Fornecimento total
219,17 mi FRAX
Fornecimento máximo
—
Máxima histórica
US$ 1,66
30 de mar. de 2026, 09:51
FDV = preço × fornecimento total (ou máximo). Não é a capitalização de mercado.
Fonte: CoinGecko + GeckoTerminalAtualizado há 6 segundos
Pares de negociação
| Par | Preço | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX/WPOLFraxswap (Polygon POS) | US$ 0,9795 | 0,00% | 0,00% | +1,46% | 37 / 67 | US$ 1.527 | US$ 117,14 mil | US$ 478,48 mil |
FRAX/USDCDystopia | US$ 0,9808 | 0,00% | 0,00% | +1,44% | 30 / 19 | US$ 338,38 | US$ 3.291 | US$ 479,08 mil |
FRAX/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | US$ 0,9809 | 0,00% | 0,00% | +1,66% | 20 / 24 | US$ 1.125 | US$ 2.933 | US$ 479,17 mil |
FRAX/am3CRVCurve (Polygon POS) | US$ 0,9653 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 2,24 | US$ 559,52 | US$ 471,53 mil |
FRAX/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | US$ 0,981 | 0,00% | 0,00% | +1,55% | 8 / 13 | US$ 13,17 | US$ 547,18 | US$ 479,22 mil |
FRAX/USDCSushiswap (Polygon POS) | US$ 0,9789 | 0,00% | 0,00% | +0,64% | 4 / 0 | US$ 0,8933 | US$ 332,06 | US$ 478,15 mil |
FRAX/miMATICDystopia | US$ 0,9789 | 0,00% | 0,00% | +0,91% | 6 / 4 | US$ 14,25 | US$ 241,54 | US$ 478,17 mil |
FRAX/DAIUniswap V3 (Polygon POS) | US$ 0,974 | 0,00% | -0,01% | +1,17% | 11 / 7 | US$ 95,11 | US$ 240,21 | US$ 475,79 mil |
FRAX/WPOLDystopia | US$ 0,9774 | 0,00% | 0,00% | +1,99% | 2 / 1 | US$ 2,08 | US$ 166,56 | US$ 477,43 mil |
FRAX/CASHSatin Exchange | US$ 0,9253 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$ 0,5019 | US$ 145,69 | US$ 451,99 mil |
miMATIC/FRAXCurve (Polygon POS) | US$ 0,9944 | 0,00% | 0,00% | +1,31% | 3 / 0 | US$ 3,82 | US$ 70,50 | US$ 478,56 mil |
FRAX/WETHFraxswap (Polygon POS) | US$ 0,9629 | 0,00% | 0,00% | +1,02% | 2 / 0 | US$ 0,7052 | US$ 44,30 | US$ 470,37 mil |
| US$ 0,2365 | 0,00% | 0,00% | +1,49% | 1 / 2 | US$ 0,6836 | US$ 38,13 | US$ 478,67 mil | |
FRAX/frxETHRetro | US$ 0,9588 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,07723 | US$ 36,00 | US$ 468,36 mil |
FRAX/USDCCurve (Polygon POS) | US$ 0,9742 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,5578 | US$ 20,23 | US$ 475,87 mil |
FRAX/miMATICDystopia | US$ 0,9618 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$ 0,04453 | US$ 19,38 | US$ 469,83 mil |
FRAX/WPOLSushiswap (Polygon POS) | US$ 0,9848 | 0,00% | 0,00% | +2,69% | 9 / 14 | US$ 0,1646 | US$ 17,25 | US$ 481,06 mil |
FRAX/HNYSushiswap (Polygon POS) | US$ 0,9265 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 / 0 | US$ 0,1702 | US$ 15,97 | US$ 452,59 mil |
FRAX/miMATICSatin Exchange | US$ 0,9712 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$ 0,1779 | US$ 7,03 | US$ 474,40 mil |
FRAX/CASHRetro | US$ 0,9833 | 0,00% | 0,00% | +2,10% | 1 / 2 | US$ 1,46 | US$ 3,20 | US$ 480,30 mil |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 6 segundos
Sobre Legacy Frax Dollar
The first fractional-algorithmic stablecoin
