Perpcoin
PERPSolana
US$ 0,000005608
+1,18%24h
Gráfico de preço
Carregando gráfico…
Negociações on-chain em DEX do pool com maior liquidez (PERP / xSOL)
Visão geral
Capitalização de mercadoⓘ
—
Avaliação totalmente diluídaⓘ
US$ 5.608
Volume em 24h
US$ 189,73
Liquidez em DEX
US$ 15.980
Fornecimento circulante
—
Fornecimento total
1 bi PERP
Fornecimento máximo
—
Máxima histórica
—
FDV = preço × fornecimento total (ou máximo). Não é a capitalização de mercado.
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 1 segundo
Pares de negociação
| Par | Preço | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERP/xSOLMeteora DAMM V2 | US$ 0,000005608 | 0,00% | +1,76% | +1,18% | 39 / 33 | US$ 71,72 | US$ 4.399 | US$ 5.608 |
| PERP/xSOLMeteora DAMM V2 | US$ 0,00001626 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 4.392 | US$ 16.263 |
| PERP/GOLDMeteora DAMM V2 | US$ 0,00001169 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 2.019 | US$ 11.692 |
| PERP/SOLCEXMeteora | US$ 0,000005367 | 0,00% | 0,00% | -2,56% | 15 / 9 | US$ 46,60 | US$ 1.406 | US$ 5.367 |
| PERP/SOLMeteora DAMM V2 | US$ 0,000005619 | 0,00% | +1,67% | +1,73% | 37 / 35 | US$ 67,36 | US$ 1.148 | US$ 5.619 |
| PERP/SOLMeteora DAMM V2 | US$ 0,00001431 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 655,43 | US$ 14.308 |
| PERP/SOLMeteora | US$ 0,00002808 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 639,54 | US$ 28.082 |
| PERP/USDTMeteora DAMM V2 | US$ 0,00006874 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 233,75 | US$ 68.737 |
| PERP/SOLMeteora | US$ 0,0002044 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 212,61 | US$ 204,36 mil |
| PERP/VAULTMeteora DAMM V2 | US$ 0,00000511 | 0,00% | 0,00% | -7,04% | 0 / 5 | US$ 3,19 | US$ 146,07 | US$ 5.110 |
| PERP/henterMeteora DAMM V2 | US$ 0,00009838 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 139,62 | US$ 98.381 |
| PERP/SOLMeteora | US$ 0,00004912 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 113,31 | US$ 49.119 |
| US$ 0,00009919 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 105,72 | US$ 42.082 | |
| US$ 0,0002074 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 90,59 | US$ 167,51 mil | |
| US$ 0,3945 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 90,40 | US$ 16.303 | |
| PERP/JupUSDMeteora DAMM V2 | US$ 0,00008815 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 82,64 | US$ 88.150 |
| PERP/WBTCMeteora DAMM V2 | US$ 0,0001356 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | US$ 0,00 | US$ 66,24 | US$ 135,65 mil |
| US$ 0,00005221 | 0,00% | 0,00% | -5,98% | 0 / 4 | US$ 0,7529 | US$ 30,01 | US$ 5.111 | |
| PERP/SOLMeteora DAMM V2 | US$ 0,00000544 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | US$ 0,03937 | US$ 6,71 | US$ 5.440 |
| US$ 0,00008937 | 0,00% | 0,00% | -5,63% | 0 / 2 | US$ 0,06562 | US$ 4,03 | US$ 5.156 |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 1 segundo