BONK.fun Ecosystem
Активы категории BONK.fun Ecosystem, ранжированные по рыночной капитализации.
| # | Название | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | FDV | Объём 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Useless CoinUSELESS | 0,1296 $ | -0,46 % | +0,55 % | -0,84 % | 129,60 млн $ | 129,60 млн $ | 8,10 млн $ | 999,94 млн USELESS |
| 2055 | ScamcoinSCAM | 0,002885 $ | -0,35 % | -0,92 % | -5,91 % | 2,88 млн $ | 2,88 млн $ | 24 656 $ | 999,95 млн SCAM |
| 2426 | KoriKORI | 0,001892 $ | -0,78 % | -8,78 % | -0,89 % | 1,89 млн $ | 1,89 млн $ | 38 656 $ | 999,86 млн KORI |
| 2860 | Freya ProtocolFREYA | 0,002199 $ | -0,01 % | -0,37 % | -4,11 % | 1,21 млн $ | 1,21 млн $ | 109,93 $ | 548,6 млн FREYA |
| 3176 | HosicoHOSICO | 0,0008635 $ | -0,01 % | -0,85 % | -11,64 % | 863,37 тыс. $ | 863,37 тыс. $ | 702,70 $ | 999,88 млн HOSICO |
| 4464 | Bag on BonkBAG | 0,0003007 $ | -1,00 % | -1,44 % | -12,87 % | 300,63 тыс. $ | 300,63 тыс. $ | 4,27 $ | 999,74 млн BAG |
| 4527 | 1 Coin Can Change Your Life1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE | 0,0002871 $ | +2,59 % | +0,74 % | -19,15 % | 286,76 тыс. $ | 286,76 тыс. $ | 349,72 тыс. $ | 998,83 млн 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE |
| 4667 | America's Official LaunchpadAOL | 0,0002577 $ | -0,39 % | -3,41 % | -20,66 % | 257,47 тыс. $ | 257,47 тыс. $ | 33 648 $ | 999,12 млн AOL |
| 4996 | Let's BONKLETSBONK | 0,002947 $ | -0,01 % | -1,03 % | -3,64 % | 203,28 тыс. $ | 203,28 тыс. $ | 26 516 $ | 68,99 млн LETSBONK |
| 5016 | Let's Bonk AIBONKAI | 0,0002013 $ | +2,17 % | +3,46 % | -11,69 % | 201,18 тыс. $ | 201,18 тыс. $ | 565,74 $ | 999,25 млн BONKAI |
| 5356 | Ani Grok CompanionANI | 0,0001648 $ | -0,60 % | -1,81 % | -7,31 % | 164,80 тыс. $ | 164,80 тыс. $ | 27 268 $ | 999,87 млн ANI |
| 5407 | CapybaraCAPY | 0,0000001603 $ | +0,07 % | -2,23 % | -0,52 % | 160,28 тыс. $ | 160,28 тыс. $ | 549,00 $ | 999,65 млрд CAPY |
| 5457 | AircoinAIRCOIN | 0,0001559 $ | -0,40 % | -0,66 % | -11,90 % | 155,70 тыс. $ | 155,70 тыс. $ | 54,04 $ | 998,5 млн AIRCOIN |
| 5476 | RESTREST | 0,0003082 $ | -0,05 % | +0,78 % | -6,04 % | 154,08 тыс. $ | 154,08 тыс. $ | 332,41 $ | 499,89 млн REST |
| 5636 | Shit Piss Skin CanSPSC | 0,0001418 $ | +5,12 % | +4,45 % | -22,46 % | 141,77 тыс. $ | 141,77 тыс. $ | 27 273 $ | 999,85 млн SPSC |
| 5783 | 0,007627 $ | +0,06 % | — | -3,19 % | 129,63 тыс. $ | 129,63 тыс. $ | 2 260 $ | 17 млн SAVIOUR | |
| 5966 | 0,0001158 $ | -0,85 % | -8,77 % | -24,71 % | 115,14 тыс. $ | 115,14 тыс. $ | 2 096 $ | 994,59 млн MOMO | |
| 6127 | WAR [OLD]WAR | 0,0001044 $ | -63,23 % | -59,01 % | -80,50 % | 104,34 тыс. $ | 104,34 тыс. $ | 485,14 $ | 999,8 млн WAR |
| 6262 | OrganicORG | 0,000783 $ | -0,42 % | -8,20 % | -31,13 % | 96 563 $ | 96 563 $ | 730,33 $ | 123,32 млн ORG |
| 6284 | 0,00009575 $ | -0,08 % | -0,98 % | -13,34 % | 95 735 $ | 95 735 $ | 17,75 $ | 999,87 млн BUCKY | |
| 6728 | RhetorRT | 0,00007553 $ | — | — | -3,82 % | 75 531 $ | 75 531 $ | 0,00 $ | 1 млрд RT |
| 6824 | Dollar Cost AverageDCA | 0,00007212 $ | -0,33 % | -1,42 % | +1,11 % | 72 085 $ | 72 085 $ | 212,23 $ | 999,52 млн DCA |
| 6920 | GrassitoGRASSITO | 0,0000001659 $ | -0,42 % | -0,93 % | -12,34 % | 68 804 $ | 68 804 $ | 55,03 $ | 414,82 млрд GRASSITO |
| 7152 | 0,00006058 $ | -0,42 % | +2,76 % | -50,52 % | 60 577 $ | 60 577 $ | 417,18 $ | 999,89 млн CONK | |
| 7353 | IKUNIKUN | 0,00005504 $ | -0,19 % | -1,10 % | -7,90 % | 55 041 $ | 55 041 $ | 24 927 $ | 1 млрд IKUN |
| 7423 | Ibiza Final BossBOSS | 0,00005691 $ | -0,04 % | -0,90 % | -7,34 % | 52 940 $ | 52 940 $ | 1,18 $ | 930,25 млн BOSS |
| 7727 | 0,00004635 $ | -0,48 % | -1,55 % | -6,46 % | 46 339 $ | 46 339 $ | 10,18 $ | 999,68 млн LIZARD | |
| 8185 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | 0,00003775 $ | -0,42 % | -1,48 % | -5,49 % | 37 731 $ | 37 731 $ | 9,41 $ | 999,45 млн VALENTINE |
| 8228 | 0,00000003716 $ | -0,42 % | -2,55 % | -7,79 % | 36 955 $ | 36 955 $ | 117,89 $ | 994,54 млрд BABYBONK | |
| 8396 | 0,00003485 $ | +0,45 % | -0,48 % | -10,26 % | 34 602 $ | 34 602 $ | 7,10 $ | 992,74 млн MEMECOIN | |
| 8762 | 0,00002962 $ | — | — | -12,14 % | 29 621 $ | 29 621 $ | 0,00 $ | 999,88 млн IMOUT | |
| 8819 | gibGIB | 0,00002892 $ | -0,42 % | -0,44 % | -4,28 % | 28 905 $ | 28 905 $ | 1,79 $ | 999,61 млн GIB |
| 9080 | 0,00002629 $ | -0,43 % | -1,22 % | -2,84 % | 26 285 $ | 26 285 $ | 6,73 $ | 1 млрд HODL | |
| 9093 | Solport Tom's bunny LolaLOLA | 0,0000271 $ | — | — | -10,10 % | 26 147 $ | 26 147 $ | 0,00 $ | 965 млн LOLA |
| 9152 | TONIC$TONIC | 0,00002669 $ | — | — | -13,21 % | 25 629 $ | 25 629 $ | 0,00 $ | 960,24 млн $TONIC |
| 9201 | 0,00002518 $ | +0,03 % | -1,52 % | -4,42 % | 25 152 $ | 25 152 $ | 1,15 $ | 998,98 млн BLUECHIP | |
| 9406 | BEPEBEPE | 0,00002339 $ | -0,42 % | -3,09 % | -21,24 % | 23 182 $ | 23 182 $ | 138,20 $ | 991,17 млн BEPE |
| 9459 | 0,0000227 $ | -0,42 % | -1,78 % | -7,92 % | 22 692 $ | 22 692 $ | 88,69 $ | 999,65 млн FARTLESS | |
| 9528 | Make Memes Great AgainMMGA | 0,0000221 $ | -0,01 % | -3,29 % | -3,80 % | 22 100 $ | 22 100 $ | 187,32 $ | 999,88 млн MMGA |
| 9712 | Itty BittyITTY | 0,00002049 $ | — | — | +19,17 % | 20 484 $ | 20 484 $ | 0,00 $ | 999,83 млн ITTY |
| 9728 | rudiRUDI | 0,00002033 $ | -0,42 % | -0,92 % | -10,63 % | 20 318 $ | 20 318 $ | 1,73 $ | 999,2 млн RUDI |
| 9828 | 0,00001945 $ | -0,42 % | -1,41 % | -7,36 % | 19 432 $ | 19 432 $ | 40,20 $ | 998,99 млн BARKCOIN | |
| 9833 | fihFIH | 0,00001939 $ | -0,61 % | — | -0,08 % | 19 384 $ | 19 384 $ | 37,24 $ | 999,89 млн FIH |
| 9921 | FunlessFUNLESS | 0,00003735 $ | -0,42 % | — | -13,66 % | 18 650 $ | 18 650 $ | 3,73 $ | 499,37 млн FUNLESS |
| 9991 | Horny JailJAIL | 0,00001803 $ | +0,02 % | — | -7,50 % | 18 023 $ | 18 023 $ | 1,11 $ | 999,62 млн JAIL |
| 10198 | 0,00000207 $ | — | — | -5,88 % | 16 569 $ | 16 569 $ | 0,00 $ | 8 млрд VCM | |
| 10378 | HODL CoinHODL | 0,00001544 $ | -0,42 % | -0,03 % | -4,48 % | 15 432 $ | 15 432 $ | 23,52 $ | 999,61 млн HODL |
| 10426 | IMAGINEIMAGINE | 0,0000151 $ | +0,01 % | — | -6,49 % | 15 098 $ | 15 098 $ | 4,43 $ | 999,53 млн IMAGINE |
| 10430 | 0,00001559 $ | -0,42 % | — | -6,25 % | 15 073 $ | 15 073 $ | 17,48 $ | 966,95 млн LORE | |
| 10549 | BestcoinBEST | 0,0000002128 $ | +0,32 % | — | -20,06 % | 14 308 $ | 14 308 $ | 877,90 $ | 67,23 млрд BEST |
| 10581 | 0,00001417 $ | -0,50 % | -1,14 % | -13,56 % | 14 169 $ | 14 169 $ | 1,13 $ | 999,73 млн AMERICA | |
| 10613 | PetuniaPETUNIA | 0,00001396 $ | +0,09 % | — | -12,11 % | 13 960 $ | 13 960 $ | 1,72 $ | 999,87 млн PETUNIA |
| 10680 | Andrea Von SpeedANDREA | 0,00001364 $ | — | — | -6,16 % | 13 637 $ | 13 637 $ | 0,00 $ | 1 млрд ANDREA |
| 10723 | Just can't prove itDETECTIVE | 0,00001345 $ | -0,08 % | -0,77 % | -9,64 % | 13 442 $ | 13 442 $ | 8,21 $ | 999,71 млн DETECTIVE |
| 10782 | Sombrero MemesSOMBRERO | 0,00001324 $ | 0,00 % | -0,06 % | +0,41 % | 13 180 $ | 13 180 $ | 1,40 $ | 995,73 млн SOMBRERO |
| 10884 | KAKAKAKA | 0,00001273 $ | -0,42 % | -0,91 % | -7,76 % | 12 711 $ | 12 711 $ | 1,19 $ | 998,46 млн KAKA |
| 10953 | Go Rest OfflineGROF | 0,00001243 $ | — | — | -18,50 % | 12 428 $ | 12 428 $ | 0,00 $ | 999,85 млн GROF |
| 10981 | 0,00002527 $ | — | — | -6,03 % | 12 322 $ | 23 809 $ | 0,00 $ | 487,52 млн TRUST | |
| 11039 | PairPunkPAIR | 0,00001208 $ | -0,04 % | — | -26,42 % | 12 072 $ | 12 072 $ | 4,03 $ | 999,24 млн PAIR |
| 11047 | BaoBao [OLD]BAOBAO | 0,00001205 $ | -0,14 % | -0,49 % | -6,59 % | 12 036 $ | 12 036 $ | 1,13 $ | 998,64 млн BAOBAO |
| 11209 | ChachamaruCHACHA | 0,00001142 $ | -0,42 % | — | -7,25 % | 11 417 $ | 11 417 $ | 2,00 $ | 1 млрд CHACHA |
| 11233 | Hearing thingsHEARING | 0,00001132 $ | -0,02 % | -0,92 % | -3,82 % | 11 300 $ | 11 300 $ | 10,63 $ | 998,14 млн HEARING |
| 11275 | C:\Users\Desktop\memesC:\MEMES | 0,00001112 $ | — | — | -12,52 % | 11 118 $ | 11 118 $ | 0,00 $ | 999,61 млн C:\MEMES |
| 11305 | 0,00001106 $ | +0,61 % | -6,96 % | -19,98 % | 10 998 $ | 10 998 $ | 243,92 $ | 994,19 млн BONKYO | |
| 11354 | the face of sarcasmKAPPA | 0,00001613 $ | -0,42 % | -0,92 % | -7,20 % | 10 784 $ | 10 784 $ | 1,83 $ | 668,7 млн KAPPA |
| 11410 | RADRRADR | 0,00001141 $ | -0,11 % | — | -13,30 % | 10 580 $ | 10 580 $ | 4,30 $ | 927,18 млн RADR |
| 11595 | BAM by ScottyBAM | 0,00000992 $ | — | — | -28,21 % | 9 915 $ | 9 915 $ | 0,00 $ | 998,97 млн BAM |
| 11677 | 0,0004578 $ | -0,01 % | -2,77 % | -0,19 % | 9 599 $ | 9 599 $ | 13,92 $ | 20,97 млн BTC2 | |
| 11891 | 0,00000000889 $ | +0,04 % | -0,06 % | -6,09 % | 8 882 $ | 8 882 $ | 2,36 $ | 999,12 млрд DSTOCK | |
| 11931 | DOOMDOOM | 0,00000872 $ | +0,10 % | -0,79 % | -31,60 % | 8 704 $ | 8 704 $ | 6,20 $ | 998,42 млн DOOM |
| 11935 | 0,00000911 $ | — | — | -6,65 % | 8 696 $ | 8 696 $ | 0,00 $ | 954,03 млн PROPHECY | |
| 11954 | The Surfing FrenchieDALE | 0,00000865 $ | — | — | -18,36 % | 8 641 $ | 8 641 $ | 0,00 $ | 998,74 млн DALE |
| 11997 | Solana Stock IndexSSX | 0,00000865 $ | +0,08 % | — | -11,53 % | 8 497 $ | 8 497 $ | 6,98 $ | 982,04 млн SSX |
| 12035 | The American DreamDREAM | 0,00000838 $ | — | — | -5,26 % | 8 377 $ | 8 377 $ | 0,00 $ | 999,92 млн DREAM |
| 12105 | 0,00000818 $ | — | — | -7,31 % | 8 158 $ | 8 158 $ | 0,00 $ | 997,09 млн WOJAK | |
| 12127 | 0,0000001172 $ | — | — | -5,50 % | 8 073 $ | 8 073 $ | 0,00 $ | 68,91 млрд DONK | |
| 12214 | 0,00000783 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,71 % | 7 830 $ | 7 830 $ | 2,63 $ | 999,35 млн ROCK | |
| 12316 | Aloka the Peace DogALOKA | 0,00000763 $ | — | — | -0,74 % | 7 621 $ | 7 621 $ | 0,00 $ | 999,06 млн ALOKA |
| 12346 | JOJOJOJO | 0,00000755 $ | — | — | -11,28 % | 7 546 $ | 7 546 $ | 0,00 $ | 999,83 млн JOJO |
| 12366 | 0,00001784 $ | — | — | -24,80 % | 7 490 $ | 7 490 $ | 0,00 $ | 419,87 млн BAP | |
| 12369 | Aura Farming EagleEAGLE | 0,00000749 $ | — | — | -0,15 % | 7 482 $ | 7 482 $ | 0,00 $ | 998,7 млн EAGLE |
| 12441 | SOLLESOLLE | 0,00000731 $ | — | — | -17,57 % | 7 304 $ | 7 304 $ | 0,00 $ | 999,65 млн SOLLE |
| 12502 | Unstable States DollarUSD | 0,00000717 $ | — | — | +0,05 % | 7 158 $ | 7 158 $ | 0,00 $ | 998,96 млн USD |
| 12508 | 0,00000716 $ | — | — | -14,08 % | 7 153 $ | 7 153 $ | 0,00 $ | 999,61 млн SWOGE | |
| 12632 | NANINANI | 0,00000691 $ | — | — | -13,20 % | 6 841 $ | 6 914 $ | 0,00 $ | 989,46 млн NANI |
| 12647 | 0,00000681 $ | — | — | -11,64 % | 6 811 $ | 6 811 $ | 178,42 $ | 999,7 млн DELULU | |
| 12895 | delegate.funDEL | 0,00000624 $ | — | — | +1,77 % | 6 233 $ | 6 233 $ | 0,00 $ | 998,62 млн DEL |
| 12981 | 0,00000608 $ | — | — | -9,45 % | 6 069 $ | 6 069 $ | 0,00 $ | 998,96 млн CODEPUTER | |
| 13105 | 0,00000577 $ | — | 0,00 % | -7,44 % | 5 770 $ | 5 770 $ | 0,00 $ | 999,2 млн SOMETHING | |
| 13107 | Uranus DEXURA | 0,00000577 $ | — | — | -11,49 % | 5 769 $ | 5 769 $ | 0,00 $ | 999,85 млн URA |
| 13149 | 0,00000573 $ | -0,42 % | -0,59 % | -6,64 % | 5 694 $ | 5 694 $ | 1,17 $ | 993,51 млн ACT B | |
| 13218 | PlayMindPLAI | 0,00000554 $ | — | — | +7,93 % | 5 544 $ | 5 544 $ | 0,00 $ | 999,94 млн PLAI |
| 13224 | 0,00000553 $ | -0,07 % | -1,01 % | -9,62 % | 5 525 $ | 5 525 $ | 14,57 $ | 998,76 млн NOTHING | |
| 13234 | Simple coinSIMPLE | 0,00000551 $ | — | — | -4,10 % | 5 502 $ | 5 502 $ | 0,00 $ | 999,21 млн SIMPLE |
| 13288 | Pnut the SquirrelPNUT | 0,00000539 $ | -0,42 % | — | -10,98 % | 5 392 $ | 5 392 $ | 1,72 $ | 999,39 млн PNUT |
| 13292 | Monkey The PicassoMONKEY | 0,0000055 $ | — | — | -15,93 % | 5 384 $ | 5 384 $ | 0,00 $ | 978,83 млн MONKEY |
| 13327 | 0,00000533 $ | — | — | -12,78 % | 5 320 $ | 5 320 $ | 0,00 $ | 998,9 млн ANI | |
| 13404 | 0,00000516 $ | — | — | -9,70 % | 5 154 $ | 5 154 $ | 0,00 $ | 998,39 млн LZR | |
| 13406 | ooniOONI | 0,00000515 $ | — | — | -14,35 % | 5 147 $ | 5 149 $ | 0,00 $ | 998,8 млн OONI |
| 13436 | tismTISM | 0,00000517 $ | -0,83 % | -1,30 % | -26,56 % | 5 098 $ | 5 098 $ | 1,06 $ | 986,87 млн TISM |
Источник: CoinGeckoОбновлено 14 минут назад· Показаны последние доступные данные — провайдер временно недоступен.



































































