Payment Solutions
Активы категории Payment Solutions, ранжированные по рыночной капитализации.
| # | Название | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | FDV | Объём 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | DashDASH | 46,63 $ | +0,36 % | -0,13 % | -4,06 % | 601,03 млн $ | 601,04 млн $ | 35,62 млн $ | 12,89 млн DASH |
| 109 | StableSTABLE | 0,02612 $ | -0,20 % | +0,24 % | -0,61 % | 470,20 млн $ | 2,61 млрд $ | 4,11 млн $ | 18 млрд STABLE |
| 178 | Zebec NetworkZBCN | 0,001792 $ | +0,84 % | -2,08 % | -11,17 % | 179,17 млн $ | 179,17 млн $ | 7,17 млн $ | 100 млрд ZBCN |
| 271 | UltimaULTIMA | 1 180 $ | -1,19 % | -2,18 % | -1,33 % | 99,96 млн $ | 118,00 млн $ | 3,83 млн $ | 84 708 ULTIMA |
| 384 | OzapayOZA | 0,06561 $ | +0,52 % | +10,42 % | +62,82 % | 59,68 млн $ | 65,61 млн $ | 1 376 $ | 909,59 млн OZA |
| 385 | SwopSWOP | 0,005919 $ | — | — | -0,04 % | 59,18 млн $ | 59,18 млн $ | 0,00 $ | 10 млрд SWOP |
| 392 | AmpAMP | 0,0006517 $ | -0,69 % | +0,91 % | -6,02 % | 58,51 млн $ | 64,99 млн $ | 6,49 млн $ | 89,78 млрд AMP |
| 471 | 0,3769 $ | +0,13 % | +1,80 % | -3,27 % | 44,62 млн $ | 188,43 млн $ | 37 085 $ | 118,39 млн AIAT | |
| 477 | NanoXNO | 0,3296 $ | +0,56 % | +1,04 % | -0,57 % | 43,91 млн $ | 43,91 млн $ | 191,33 тыс. $ | 133,25 млн XNO |
| 529 | 0,003018 $ | +0,79 % | +5,34 % | +0,28 % | 38,56 млн $ | 44,49 млн $ | 186,08 тыс. $ | 12,78 млрд CCD | |
| 533 | 0,04768 $ | -2,07 % | -3,90 % | -7,47 % | 37,99 млн $ | 47,65 млн $ | 622,05 тыс. $ | 796,69 млн REQ | |
| 599 | KeetaKTA | 0,05138 $ | +0,31 % | -1,96 % | -14,55 % | 32,51 млн $ | 51,38 млн $ | 549,37 тыс. $ | 632,76 млн KTA |
| 620 | RealLinkREAL | 0,009035 $ | +0,07 % | -0,20 % | -18,68 % | 31,17 млн $ | 31,17 млн $ | 50 076 $ | 3,45 млрд REAL |
| 787 | BitDCABDCA | 0,2594 $ | +0,12 % | -0,52 % | -10,88 % | 21,43 млн $ | 37,00 млн $ | 102,05 тыс. $ | 82,64 млн BDCA |
| 825 | Huma FinanceHUMA | 0,0114 $ | -0,34 % | -7,19 % | -60,55 % | 19,75 млн $ | 113,95 млн $ | 9,46 млн $ | 1,73 млрд HUMA |
| 831 | Credible FinanceCRED | 0,8652 $ | +0,19 % | +9,63 % | +20,95 % | 19,61 млн $ | 19,61 млн $ | 174,00 тыс. $ | 22,66 млн CRED |
| 885 | USDPT | Western UnionUSDPT | 0,9998 $ | +0,01 % | +0,06 % | -0,03 % | 17,91 млн $ | 17,91 млн $ | 46 003 $ | 17,91 млн USDPT |
| 896 | Scandic CoinSNC | 0,1395 $ | 0,00 % | — | +1,85 % | 17,56 млн $ | 139,46 млн $ | 912,67 $ | 125,9 млн SNC |
| 944 | StrikerSTKRI | 0,3029 $ | — | — | +0,05 % | 15,94 млн $ | 302,90 млн $ | 0,00 $ | 52,63 млн STKRI |
| 1109 | 0,1365 $ | +3,27 % | +15,38 % | +76,63 % | 12,10 млн $ | 341,34 млн $ | 596,45 тыс. $ | 88,62 млн LQR | |
| 1117 | BeincomBIC | 0,005353 $ | +0,23 % | -0,13 % | -2,65 % | 12,00 млн $ | 26,76 млн $ | 15,25 $ | 2,24 млрд BIC |
| 1168 | PopulousPPT | 0,2095 $ | +0,11 % | -6,21 % | -3,64 % | 10,97 млн $ | 11,16 млн $ | 3 682 $ | 52,35 млн PPT |
| 1219 | EurocoinTokenECTE | 0,1019 $ | +0,52 % | +2,72 % | -2,14 % | 10,19 млн $ | 10,19 млн $ | 54 935 $ | 100 млн ECTE |
| 1550 | Phoenic TokenPNIC | 0,001059 $ | +0,77 % | -1,04 % | -7,71 % | 6,09 млн $ | 6,09 млн $ | 98 475 $ | 5,76 млрд PNIC |
| 1576 | XTPXTP | 0,0005923 $ | +0,01 % | -0,43 % | -6,22 % | 5,85 млн $ | 5,92 млн $ | 50,48 $ | 9,88 млрд XTP |
| 1655 | MCOINMCOIN | 0,02843 $ | +0,05 % | +5,11 % | -12,27 % | 5,03 млн $ | 14,21 млн $ | 103,47 тыс. $ | 177 млн MCOIN |
| 1710 | Slash Vision LabsSVL | 0,002957 $ | -0,67 % | -0,93 % | -2,59 % | 4,73 млн $ | 29,57 млн $ | 24 282 $ | 1,6 млрд SVL |
| 1767 | ZoidPayZPAY | 0,007093 $ | +0,04 % | -1,41 % | +1,77 % | 4,36 млн $ | 4,96 млн $ | 574,69 $ | 615,21 млн ZPAY |
| 1865 | WiglWIGL | 0,03092 $ | 0,00 % | — | -0,35 % | 3,78 млн $ | 14,32 млн $ | 26,93 $ | 122,24 млн WIGL |
| 1896 | 0,002324 $ | +1,07 % | -3,06 % | -4,23 % | 3,68 млн $ | 7,67 млн $ | 15 692 $ | 1,58 млрд THAT | |
| 1900 | NetXNETX | 0,122 $ | -0,14 % | -5,13 % | -9,55 % | 3,66 млн $ | 3,66 млн $ | 141,33 тыс. $ | 30 млн NETX |
| 1907 | NimiqNIM | 0,0002614 $ | -0,37 % | -7,23 % | +6,14 % | 3,63 млн $ | 3,69 млн $ | 10 106 $ | 13,87 млрд NIM |
| 1917 | AviciAVICI | 0,2762 $ | +0,01 % | +8,76 % | +14,93 % | 3,56 млн $ | 3,56 млн $ | 125,41 тыс. $ | 12,9 млн AVICI |
| 1927 | VictorumVICPAY | 0,00363 $ | +1,96 % | +2,23 % | +8,08 % | 3,49 млн $ | 3,63 млн $ | 442,60 $ | 961,54 млн VICPAY |
| 2008 | Epic ChainEPIC | 0,09179 $ | -1,92 % | +0,49 % | +12,98 % | 3,08 млн $ | 3,08 млн $ | 4,42 млн $ | 33,6 млн EPIC |
| 2020 | OobitOOB | 0,005202 $ | +4,66 % | +17,16 % | -27,58 % | 3,01 млн $ | 5,15 млн $ | 31 918 $ | 579,56 млн OOB |
| 2058 | NEMXEM | 0,0003197 $ | +0,01 % | -0,05 % | -5,81 % | 2,88 млн $ | 2,88 млн $ | 140,26 тыс. $ | 9 млрд XEM |
| 2092 | IBSIBS | 0,000686 $ | -0,04 % | +0,18 % | -0,45 % | 2,76 млн $ | 13,72 млн $ | 165,93 тыс. $ | 4,03 млрд IBS |
| 2142 | FuseFUSE | 0,006607 $ | -2,15 % | -3,09 % | -12,03 % | 2,60 млн $ | 2,60 млн $ | 291,39 тыс. $ | 393,6 млн FUSE |
| 2167 | JetvoyVOY | 0,00002533 $ | -0,08 % | — | -2,22 % | 2,53 млн $ | 2,53 млн $ | 123,16 $ | 100 млрд VOY |
| 2184 | The Digital DinarDINAR | 0,151 $ | +0,18 % | — | -11,21 % | 2,48 млн $ | 2,48 млн $ | 1,94 $ | 16,41 млн DINAR |
| 2299 | 0,017 $ | — | — | -93,20 % | 2,17 млн $ | 8,50 млн $ | 0,00 $ | 127,86 млн CNX | |
| 2433 | 0,1337 $ | +0,02 % | +0,04 % | -0,85 % | 1,87 млн $ | 1,87 млн $ | 8 130 $ | 14 млн PLU | |
| 2520 | 0,00246 $ | +0,15 % | +0,40 % | +8,06 % | 1,70 млн $ | 2,46 млн $ | 110,66 тыс. $ | 690,14 млн HANDL | |
| 2527 | KinKIN | 0,0000006367 $ | -0,88 % | -2,40 % | -20,82 % | 1,69 млн $ | 1,69 млн $ | 1 007 $ | 2,65 трлн KIN |
| 2633 | Zypto TokenZYPTO | 0,0017 $ | +0,15 % | -1,05 % | -5,89 % | 1,52 млн $ | 1,52 млн $ | 840,62 $ | 893,45 млн ZYPTO |
| 2713 | xMoneyXMN | 0,0003736 $ | +3,27 % | +4,35 % | +12,54 % | 1,39 млн $ | 3,74 млн $ | 73 387 $ | 3,72 млрд XMN |
| 2717 | SuperfluidSUP | 0,003337 $ | +0,69 % | -2,44 % | -12,08 % | 1,39 млн $ | 3,34 млн $ | 29 295 $ | 415,51 млн SUP |
| 2772 | NAWS.AINAWS | 0,0006521 $ | -4,38 % | -5,50 % | -22,29 % | 1,30 млн $ | 6,52 млн $ | 1 379 $ | 2 млрд NAWS |
| 2832 | FlipFLIP | 0,001236 $ | -1,12 % | +7,46 % | -25,78 % | 1,24 млн $ | 1,24 млн $ | 29 883 $ | 1 млрд FLIP |
| 2839 | WexoWEXO | 0,003657 $ | +0,79 % | -22,14 % | -10,91 % | 1,23 млн $ | 3,13 млн $ | 24 285 $ | 336,09 млн WEXO |
| 2911 | Regent CoinREGENT | 0,3948 $ | -3,39 % | -6,69 % | -15,90 % | 1,14 млн $ | 1,14 млн $ | 950,58 тыс. $ | 2,89 млн REGENT |
| 2936 | DucatusXDUCX | 0,003951 $ | -0,62 % | +0,97 % | +2,84 % | 1,10 млн $ | 3,07 млн $ | 34 472 $ | 278,11 млн DUCX |
| 2979 | QUP CoinQUP | 0,0005248 $ | +0,52 % | -1,21 % | +5,25 % | 1,05 млн $ | 1,05 млн $ | 29,91 $ | 2 млрд QUP |
| 2989 | TipDropTDP | 0,00104 $ | -0,09 % | +1,10 % | +2,44 % | 1,04 млн $ | 1,04 млн $ | 685,05 $ | 1 млрд TDP |
| 3075 | Bitcoin.ℏBTC.ℏ | 0,1768 $ | +0,13 % | -0,42 % | -5,18 % | 954,70 тыс. $ | 3,71 млн $ | 1 536 $ | 5,4 млн BTC.ℏ |
| 3168 | WXT TokenWXT | 0,000377 $ | -0,87 % | +2,18 % | +8,89 % | 867,39 тыс. $ | 3,77 млн $ | 291,34 тыс. $ | 2,3 млрд WXT |
| 3183 | SyFu Excavation TokenEVT | 0,9204 $ | 0,00 % | +1,53 % | +11,40 % | 858,43 тыс. $ | 2,80 млн $ | 7 864 $ | 932,63 тыс. EVT |
| 3212 | ReddCoinRDD | 0,00002408 $ | 0,00 % | -0,18 % | +4,05 % | 834,01 тыс. $ | 834,01 тыс. $ | 5 925 $ | 34,63 млрд RDD |
| 3234 | MECCAMEA | 0,0002779 $ | — | — | -1,79 % | 815,17 тыс. $ | 1,11 млн $ | 0,00 $ | 2,93 млрд MEA |
| 3603 | azitAZIT | 0,001276 $ | -0,29 % | +4,17 % | -3,02 % | 593,50 тыс. $ | 637,80 тыс. $ | 84 995 $ | 465,28 млн AZIT |
| 3665 | StarSlaxSSLX | 0,00005662 $ | +0,21 % | -1,68 % | -1,35 % | 566,05 тыс. $ | 566,05 тыс. $ | 18 072 $ | 10 млрд SSLX |
| 3671 | PointPayPXP | 0,01877 $ | -0,01 % | -0,60 % | +0,49 % | 563,16 тыс. $ | 1,88 млн $ | 176,58 тыс. $ | 30 млн PXP |
| 4441 | Sora ValidatorVAL | 0,005455 $ | +0,15 % | -8,08 % | +22,98 % | 304,72 тыс. $ | 545,49 тыс. $ | 1 004 $ | 55,86 млн VAL |
| 4519 | RevutoREVU | 0,001578 $ | +0,23 % | +2,03 % | -14,23 % | 287,43 тыс. $ | 442,12 тыс. $ | 7 439 $ | 182,11 млн REVU |
| 4926 | MeridianMRDN | 0,004693 $ | +0,06 % | +6,75 % | -13,99 % | 212,16 тыс. $ | 4,18 млн $ | 2 768 $ | 45,21 млн MRDN |
| 5077 | BaanxBXX | 0,0007768 $ | +0,15 % | -0,32 % | +12,79 % | 194,20 тыс. $ | 194,20 тыс. $ | 33,99 $ | 250 млн BXX |
| 5111 | Choise.aiCHO | 0,0003309 $ | +0,19 % | -2,11 % | -39,49 % | 190,17 тыс. $ | 330,91 тыс. $ | 56 673 $ | 574,67 млн CHO |
| 5339 | Real World ServicesRWS | 0,002727 $ | +1,52 % | +4,20 % | -10,40 % | 165,89 тыс. $ | 270,27 тыс. $ | 14 899 $ | 60,82 млн RWS |
| 5366 | Platform of meme coinsPAYU | 0,0000000003007 $ | +0,19 % | -9,08 % | -25,03 % | 163,36 тыс. $ | 163,36 тыс. $ | 1 452 $ | 543,21 трлн PAYU |
| 5485 | 0,0001536 $ | -2,36 % | -12,72 % | -42,24 % | 153,62 тыс. $ | 153,62 тыс. $ | 4 551 $ | 1 млрд ARCLIGHT | |
| 5709 | x420X420 | 0,00000135 $ | +1,66 % | — | -0,20 % | 134,60 тыс. $ | 134,60 тыс. $ | 3,52 $ | 100 млрд X420 |
| 6299 | SUBYSUBY | 0,00009496 $ | -0,21 % | — | -0,41 % | 94 954 $ | 94 954 $ | 284,59 $ | 999,95 млн SUBY |
| 6332 | Emorya FinanceEMR | 0,00009821 $ | +0,34 % | -4,26 % | -20,13 % | 93 089 $ | 98 206 $ | 410,05 $ | 947,9 млн EMR |
| 6498 | KastaKASTA | 0,0001113 $ | 0,00 % | +0,76 % | +0,86 % | 85 180 $ | 166,87 тыс. $ | 13,39 $ | 765,44 млн KASTA |
| 7112 | Routine CoinROU | 0,00008579 $ | +1,37 % | +7,74 % | -2,19 % | 61 733 $ | 61 733 $ | 2 580 $ | 719,61 млн ROU |
| 7132 | LITASLITAS | 0,005537 $ | — | — | -37,17 % | 61 168 $ | 553,66 тыс. $ | 0,00 $ | 11,05 млн LITAS |
| 7141 | DeCoin FlowDCF | 0,00006344 $ | -0,46 % | +0,30 % | -6,51 % | 60 966 $ | 126,88 тыс. $ | 8 907 $ | 961 млн DCF |
| 7147 | SasonaSASONA | 0,00007607 $ | +0,01 % | -7,13 % | +0,64 % | 60 858 $ | 76 073 $ | 4 142 $ | 800 млн SASONA |
| 7324 | loudsceneLOUD | 0,00006042 $ | +0,03 % | +1,09 % | -28,52 % | 55 956 $ | 59 060 $ | 1 508 $ | 926,15 млн LOUD |
| 7483 | IVPAYIVPAY | 0,00005366 $ | — | — | -13,38 % | 51 722 $ | 53 658 $ | 0,00 $ | 963,92 млн IVPAY |
| 7570 | 0,00003948 $ | 0,00 % | — | -1,35 % | 49 621 $ | 710,63 тыс. $ | 11,65 $ | 1,26 млрд ATTO | |
| 7625 | MeupassMPS | 0,002879 $ | +0,08 % | +0,30 % | -1,60 % | 48 409 $ | 71 983 $ | 6,93 $ | 16,81 млн MPS |
| 7885 | AtlasOraAORA | 0,0008574 $ | +0,01 % | -3,27 % | -35,56 % | 43 285 $ | 171,48 тыс. $ | 169,74 $ | 50,48 млн AORA |
| 8090 | chrono.techTIME | 0,05527 $ | 0,00 % | -9,49 % | -18,11 % | 39 246 $ | 39 246 $ | 108,64 $ | 710,11 тыс. TIME |
| 8117 | 0,00003911 $ | +0,95 % | -5,19 % | -60,47 % | 38 918 $ | 38 918 $ | 3 290 $ | 995 млн ZED | |
| 8301 | 0,0000003587 $ | -0,15 % | -0,28 % | -1,72 % | 35 867 $ | 35 867 $ | 32,69 $ | 100 млрд MACHINES | |
| 9456 | 0,00002267 $ | +0,01 % | -9,80 % | -15,92 % | 22 672 $ | 22 672 $ | 719,08 $ | 1 млрд ARCUS | |
| 9643 | MESH GatewayMESH | 0,00002479 $ | +0,19 % | -1,78 % | -44,94 % | 21 030 $ | 23 053 $ | 51,17 $ | 848,37 млн MESH |
| 10194 | VictorumVCC | 0,00001049 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | 16 606 $ | 94 410 $ | 692,15 $ | 1,58 млрд VCC |
| 10816 | CypherCYPR | 0,000139 $ | +0,01 % | +1,44 % | +0,41 % | 12 968 $ | 135,66 тыс. $ | 11,93 $ | 93,28 млн CYPR |
| 12065 | SurfCashSURF | 0,00001003 $ | — | — | +414,03 % | 8 283 $ | 8 283 $ | 0,00 $ | 825,62 млн SURF |
| 12215 | UnidoUDO | 0,0001014 $ | — | — | -0,20 % | 7 827 $ | 11 661 $ | 0,00 $ | 77,16 млн UDO |
| 12858 | MurkleMURKLE | 0,00000703 $ | +0,01 % | — | -6,18 % | 6 305 $ | 6 879 $ | 1,81 $ | 897,48 млн MURKLE |
| 12950 | 0,00000669 $ | — | — | -17,88 % | 6 115 $ | 6 115 $ | 0,00 $ | 914,35 млн RPP402 | |
| 13235 | SolJarSOLJAR | 0,0000055 $ | — | — | -8,42 % | 5 497 $ | 5 497 $ | 0,00 $ | 999,65 млн SOLJAR |
| 13761 | THREE$THREE | 0,00004529 $ | +0,63 % | — | -38,30 % | 4 529 $ | 4 529 $ | 3,89 $ | 100 млн $THREE |
| 13932 | ShopinX [OLD]SPX | 0,00001706 $ | -0,62 % | -11,10 % | -34,86 % | 4 266 $ | 17 065 $ | 81,36 $ | 250 млн SPX |
| 14104 | Velyn CashVCASH | 0,00000402 $ | — | — | -4,37 % | 4 020 $ | 4 020 $ | 0,00 $ | 998,93 млн VCASH |
| 14115 | RELREL | 0,0000040 $ | — | — | -12,03 % | 4 001 $ | 4 001 $ | 0,00 $ | 999,99 млн REL |
Источник: CoinGeckoОбновлено сейчас





















































































