Proof of Work (PoW)
Активы категории Proof of Work (PoW), ранжированные по рыночной капитализации.
| # | Название | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | FDV | Объём 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 74 775 $ | +0,31 % | -1,22 % | -2,74 % | 1,50 трлн $ | 1,50 трлн $ | 36,14 млрд $ | 20,11 млн BTC |
| 10 | ZcashZEC | 1 171 $ | +0,33 % | -5,77 % | +0,86 % | 19,95 млрд $ | 19,95 млрд $ | 1,16 млрд $ | 17,03 млн ZEC |
| 12 | MoneroXMR | 597,60 $ | +0,31 % | -1,55 % | -0,68 % | 11,25 млрд $ | 11,25 млрд $ | 150,36 млн $ | 18,83 млн XMR |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,07005 $ | +0,37 % | -1,45 % | -5,11 % | 10,97 млрд $ | 10,97 млрд $ | 715,33 млн $ | 156,68 млрд DOGE |
| 21 | Bitcoin CashBCH | 240,23 $ | +0,43 % | -2,45 % | -12,99 % | 4,83 млрд $ | 4,83 млрд $ | 159,94 млн $ | 20,11 млн BCH |
| 25 | LitecoinLTC | 51,54 $ | +0,10 % | +0,04 % | -4,35 % | 4,01 млрд $ | 4,01 млрд $ | 231,14 млн $ | 77,81 млн LTC |
| 70 | Ethereum ClassicETC | 6,86 $ | +0,02 % | +0,57 % | -0,84 % | 1,09 млрд $ | 1,09 млрд $ | 45,34 млн $ | 158,97 млн ETC |
| 80 | 0,03015 $ | +0,54 % | +2,85 % | -5,50 % | 838,39 млн $ | 838,41 млн $ | 11,78 млн $ | 27,8 млрд KAS | |
| 92 | DashDASH | 47,14 $ | -0,43 % | -0,03 % | +1,57 % | 607,70 млн $ | 607,71 млн $ | 53,78 млн $ | 12,89 млн DASH |
| 94 | PearlPEARL | 1,60 $ | +1,04 % | -7,65 % | +5,47 % | 597,56 млн $ | 3,36 млрд $ | 14,50 млн $ | 373,86 млн PEARL |
| 98 | BeldexBDX | 0,07206 $ | -0,04 % | +0,71 % | -0,99 % | 567,45 млн $ | 716,52 млн $ | 7,73 млн $ | 7,87 млрд BDX |
| 125 | Bitcoin SVBSV | 16,57 $ | +0,13 % | +1,56 % | -0,16 % | 333,16 млн $ | 333,16 млн $ | 7,72 млн $ | 20,11 млн BSV |
| 152 | ConfluxCFX | 0,04152 $ | -0,15 % | -0,04 % | -7,71 % | 218,14 млн $ | 218,14 млн $ | 5,02 млн $ | 5,25 млрд CFX |
| 155 | DecredDCR | 12,06 $ | +0,51 % | -1,41 % | -6,41 % | 213,34 млн $ | 213,35 млн $ | 399,47 тыс. $ | 17,68 млн DCR |
| 240 | eCashXEC | 0,00000571 $ | +0,57 % | +0,29 % | -5,33 % | 114,65 млн $ | 114,65 млн $ | 3,30 млн $ | 20,11 трлн XEC |
| 344 | Quantum Resistant LedgerQRL | 0,903 $ | -0,91 % | -5,11 % | -22,24 % | 70,79 млн $ | 70,79 млн $ | 53 992 $ | 78,39 млн QRL |
| 387 | 3,75 $ | +0,09 % | -9,14 % | +19,66 % | 58,11 млн $ | 58,11 млн $ | 1,02 млн $ | 15,49 млн ZANO | |
| 398 | DigiByteDGB | 0,003052 $ | -0,69 % | -7,42 % | -1,95 % | 56,63 млн $ | 56,63 млн $ | 2,39 млн $ | 18,55 млрд DGB |
| 423 | QubicQUBIC | 0,0000003509 $ | +1,66 % | -5,18 % | -12,13 % | 51,65 млн $ | 63,01 млн $ | 466,85 тыс. $ | 146,59 трлн QUBIC |
| 456 | Nervos NetworkCKB | 0,0009371 $ | +0,39 % | -0,84 % | -19,07 % | 46,73 млн $ | 47,53 млн $ | 2,19 млн $ | 49,87 млрд CKB |
| 525 | AbeyABEY | 0,03684 $ | -0,75 % | -2,10 % | -4,41 % | 38,48 млн $ | 49,43 млн $ | 14 013 $ | 1,04 млрд ABEY |
| 559 | Pirate ChainARRR | 0,18 $ | +0,19 % | -1,69 % | -3,61 % | 35,33 млн $ | 36,01 млн $ | 509,70 тыс. $ | 196,21 млн ARRR |
| 585 | SiacoinSC | 0,0006739 $ | +1,37 % | -0,57 % | -7,66 % | 33,54 млн $ | 33,54 млн $ | 446,86 тыс. $ | 49,75 млрд SC |
| 593 | 0,001995 $ | +0,04 % | +1,05 % | -7,25 % | 32,95 млн $ | 33,02 млн $ | 728,45 тыс. $ | 16,52 млрд XVG | |
| 601 | NockchainNOCK | 0,01349 $ | -0,32 % | -1,05 % | +0,67 % | 32,10 млн $ | 57,92 млн $ | 578,50 тыс. $ | 2,38 млрд NOCK |
| 609 | Fractal BitcoinFB | 0,2895 $ | -3,48 % | -6,33 % | -20,14 % | 31,89 млн $ | 45,93 млн $ | 2,64 млн $ | 110,13 млн FB |
| 679 | XphereXP | 0,008793 $ | -0,18 % | +0,22 % | +11,93 % | 27,16 млн $ | 27,16 млн $ | 1,43 млн $ | 3,09 млрд XP |
| 751 | EthereumPoWETHW | 0,2097 $ | -0,15 % | +0,62 % | -3,64 % | 22,61 млн $ | 22,61 млн $ | 4,35 млн $ | 107,82 млн ETHW |
| 754 | FluxFLUX | 0,05301 $ | +0,19 % | +1,50 % | -4,11 % | 22,50 млн $ | 22,50 млн $ | 1,27 млн $ | 423,67 млн FLUX |
| 806 | RavencoinRVN | 0,001246 $ | -0,28 % | +0,40 % | -4,72 % | 20,63 млн $ | 20,63 млн $ | 1,71 млн $ | 16,56 млрд RVN |
| 811 | The Innovation GameTIG | 0,5343 $ | +1,51 % | -6,11 % | -5,70 % | 20,29 млн $ | 27,02 млн $ | 403,46 тыс. $ | 37,99 млн TIG |
| 828 | 4,30 $ | +2,61 % | +10,96 % | -2,69 % | 19,46 млн $ | 19,46 млн $ | 83 545 $ | 4,53 млн TSC | |
| 849 | 56,47 $ | +0,41 % | -9,43 % | -18,36 % | 18,79 млн $ | 326,68 млн $ | 1,20 млн $ | 332,75 тыс. QTC | |
| 914 | VerusVRSC | 0,2044 $ | +0,01 % | +6,54 % | +10,46 % | 16,57 млн $ | 16,57 млн $ | 4 091 $ | 81,06 млн VRSC |
| 917 | ErgoERG | 0,1967 $ | +0,08 % | -7,80 % | -29,62 % | 16,43 млн $ | 19,22 млн $ | 171,62 тыс. $ | 83,54 млн ERG |
| 969 | Epic Private Internet CashEPIC | 0,7732 $ | +0,19 % | -0,56 % | -1,43 % | 14,90 млн $ | 14,92 млн $ | 79 155 $ | 19,28 млн EPIC |
| 1027 | FiroFIRO | 0,6971 $ | -1,46 % | -2,90 % | -9,99 % | 13,41 млн $ | 13,41 млн $ | 87 788 $ | 19,24 млн FIRO |
| 1118 | AbelianABEL | 0,08097 $ | -0,66 % | -18,23 % | -33,49 % | 11,74 млн $ | 18,23 млн $ | 30 180 $ | 145,02 млн ABEL |
| 1330 | Quai NetworkQUAI | 0,007214 $ | +0,04 % | -1,77 % | +12,88 % | 8,36 млн $ | 8,36 млн $ | 95 103 $ | 1,16 млрд QUAI |
| 1334 | CounterpartyXCP | 3,20 $ | +0,13 % | +0,20 % | -25,62 % | 8,27 млн $ | 8,47 млн $ | 0,3197 $ | 2,59 млн XCP |
| 1341 | 0,00008024 $ | +0,29 % | +9,83 % | -15,24 % | 8,24 млн $ | 8,24 млн $ | 106,07 тыс. $ | 102,67 млрд PEP | |
| 1358 | MinoTari (Tari)XTM | 0,001091 $ | +2,72 % | +1,17 % | -15,56 % | 8,02 млн $ | 8,02 млн $ | 18 502 $ | 7,35 млрд XTM |
| 1389 | 0,2498 $ | 0,00 % | -1,38 % | -3,81 % | 7,63 млн $ | 7,63 млн $ | 62,88 $ | 30,54 млн PPC | |
| 1463 | NexaNEXA | 0,0000006044 $ | -1,08 % | -10,58 % | -6,17 % | 6,76 млн $ | 6,76 млн $ | 77 390 $ | 11,19 трлн NEXA |
| 1503 | MonaCoinMONA | 0,06042 $ | +0,21 % | +2,44 % | +0,54 % | 6,35 млн $ | 6,35 млн $ | 4 113 $ | 105,12 млн MONA |
| 1630 | AlephiumALPH | 0,03653 $ | +1,57 % | +2,57 % | +1,05 % | 5,18 млн $ | 8,24 млн $ | 122,90 тыс. $ | 141,84 млн ALPH |
| 1658 | YcashYEC | 0,2918 $ | -0,07 % | -2,93 % | -11,62 % | 4,97 млн $ | 4,97 млн $ | 1 894 $ | 17,02 млн YEC |
| 1681 | ZclassicZCL | 0,4588 $ | -0,85 % | +0,01 % | +17,91 % | 4,75 млн $ | 4,77 млн $ | 937,13 $ | 10,34 млн ZCL |
| 1791 | Bitcoin GoldBTG | 0,2338 $ | — | — | -5,98 % | 4,09 млн $ | 4,09 млн $ | 0,00 $ | 17,51 млн BTG |
| 1852 | DiamondDMD | 0,9907 $ | +0,13 % | -2,59 % | -8,24 % | 3,76 млн $ | 4,35 млн $ | 22 255 $ | 3,79 млн DMD |
| 1907 | NimiqNIM | 0,0002547 $ | -12,02 % | -5,08 % | +0,20 % | 3,53 млн $ | 3,59 млн $ | 78 330 $ | 13,87 млрд NIM |
| 2085 | VertcoinVTC | 0,03664 $ | +2,39 % | +0,76 % | -8,38 % | 2,74 млн $ | 2,74 млн $ | 14,70 $ | 74,7 млн VTC |
| 2091 | GridcoinGRC | 0,005383 $ | -2,61 % | -0,47 % | -7,31 % | 2,72 млн $ | 2,93 млн $ | 131,48 $ | 506,09 млн GRC |
| 2153 | KadenaKDA | 0,007391 $ | 0,00 % | -0,95 % | -15,94 % | 2,50 млн $ | 2,50 млн $ | 1 236 $ | 338,59 млн KDA |
| 2290 | 0,003177 $ | -0,94 % | +3,87 % | +1,69 % | 2,17 млн $ | 3,18 млн $ | 30 765 $ | 682,01 млн MINIMA | |
| 2321 | SyscoinSYS | 0,002267 $ | +0,13 % | -4,23 % | -2,01 % | 2,09 млн $ | 2,09 млн $ | 816,16 $ | 923,24 млн SYS |
| 2345 | Zephyr ProtocolZEPH | 0,1645 $ | -0,39 % | -9,03 % | -5,27 % | 2,02 млн $ | 2,02 млн $ | 97 063 $ | 12,27 млн ZEPH |
| 2373 | HathorHTR | 0,003785 $ | -1,49 % | -6,60 % | -19,34 % | 1,96 млн $ | 3,29 млн $ | 68 002 $ | 517,49 млн HTR |
| 2396 | PhoenixcoinPXC | 0,02056 $ | — | — | -6,94 % | 1,92 млн $ | 1,92 млн $ | 0,00 $ | 93,2 млн PXC |
| 2401 | SafeCoinSAFE | 0,06111 $ | +0,23 % | -4,85 % | -6,17 % | 1,91 млн $ | 1,91 млн $ | 24,35 $ | 31,21 млн SAFE |
| 2416 | NervaXNV | 0,09779 $ | +0,09 % | -2,51 % | -1,24 % | 1,89 млн $ | 1,89 млн $ | 687,73 $ | 19,28 млн XNV |
| 2476 | 0,003272 $ | -0,27 % | -3,22 % | -3,90 % | 1,77 млн $ | 22,34 млн $ | 54 661 $ | 540,68 млн CPH | |
| 2643 | HandshakeHNS | 0,00215 $ | 0,00 % | -17,45 % | -23,09 % | 1,46 млн $ | 1,46 млн $ | 72,50 $ | 678,33 млн HNS |
| — | Wrapped MinoTariWXTM | 0,001079 $ | +0,26 % | -7,24 % | -16,46 % | 1,44 млн $ | 1,44 млн $ | 7 531 $ | 1,34 млрд WXTM |
| 2654 | DingocoinDINGO | 0,00001224 $ | -0,02 % | -0,12 % | -25,69 % | 1,44 млн $ | 1,44 млн $ | 36 689 $ | 117,8 млрд DINGO |
| 2656 | BEAMBEAM | 0,00714 $ | +0,07 % | -3,75 % | +7,02 % | 1,44 млн $ | 1,88 млн $ | 2 186 $ | 201,54 млн BEAM |
| 2685 | BellscoinBELLS | 0,02293 $ | +0,13 % | +3,85 % | -10,18 % | 1,40 млн $ | 1,40 млн $ | 74 492 $ | 61,01 млн BELLS |
| 2697 | 0,009793 $ | -5,83 % | +84,18 % | -62,33 % | 1,38 млн $ | 1,38 млн $ | 2 003 $ | 140,66 млн KMD | |
| 2708 | SignumSIGNA | 0,0006195 $ | +0,09 % | +0,08 % | +7,17 % | 1,36 млн $ | 1,36 млн $ | 3 382 $ | 2,2 млрд SIGNA |
| 2709 | MochimoMCM | 0,04865 $ | +5,41 % | -24,38 % | -41,73 % | 1,36 млн $ | 3,87 млн $ | 1 880 $ | 28 млн MCM |
| 2753 | XelisXEL | 0,206 $ | -1,08 % | -2,94 % | -26,57 % | 1,30 млн $ | 1,30 млн $ | 9 862 $ | 6,3 млн XEL |
| 2831 | NeoxaNEOX | 0,0001127 $ | +0,20 % | -9,80 % | -15,71 % | 1,21 млн $ | 1,24 млн $ | 249,32 $ | 10,71 млрд NEOX |
| 2856 | 0,0004869 $ | -0,28 % | +8,93 % | -6,29 % | 1,18 млн $ | 1,18 млн $ | 10 889 $ | 2,43 млрд GRM | |
| 3026 | BOBBOB | 0,04671 $ | -2,62 % | +1,58 % | +0,07 % | 980,99 тыс. $ | 980,99 тыс. $ | 1 071 $ | 21 млн BOB |
| 3053 | RiecoinRIC | 0,01323 $ | -0,07 % | -0,15 % | -0,94 % | 956,93 тыс. $ | 1,11 млн $ | 10 468 $ | 72,34 млн RIC |
| 3127 | XDAGXDAG | 0,0006744 $ | +0,15 % | -0,59 % | +0,63 % | 888,46 тыс. $ | 975,34 тыс. $ | 64 657 $ | 1,32 млрд XDAG |
| 3163 | TidecoinTDC | 0,04512 $ | 0,00 % | -7,51 % | -23,64 % | 857,24 тыс. $ | 857,24 тыс. $ | 270,45 $ | 19 млн TDC |
| 3212 | LuckycoinLKY | 0,04063 $ | +0,26 % | -4,14 % | -7,16 % | 811,11 тыс. $ | 812,56 тыс. $ | 19 479 $ | 19,96 млн LKY |
| 3260 | DragonXDRGX | 0,08372 $ | +4,16 % | +47,23 % | +89,61 % | 777,77 тыс. $ | 777,77 тыс. $ | 8 071 $ | 9,29 млн DRGX |
| 3314 | SoqucoinSOQ | 0,0001715 $ | +0,05 % | +1,99 % | +34,24 % | 746,38 тыс. $ | 764,91 тыс. $ | 183,66 тыс. $ | 4,35 млрд SOQ |
| 3317 | Iron FishIRON | 0,009611 $ | -3,50 % | +11,86 % | +27,68 % | 739,98 тыс. $ | 739,98 тыс. $ | 3 472 $ | 76,99 млн IRON |
| 3458 | ScPrimeSCP | 0,01385 $ | 0,00 % | -0,98 % | -7,32 % | 653,10 тыс. $ | 653,10 тыс. $ | 135,02 $ | 47,16 млн SCP |
| 3729 | RadiantRXD | 0,00003419 $ | -5,03 % | -7,31 % | +24,51 % | 521,57 тыс. $ | 521,57 тыс. $ | 2 285 $ | 15,26 млрд RXD |
| 3782 | NeuraiXNA | 0,00002802 $ | -0,03 % | -0,02 % | -5,90 % | 496,25 тыс. $ | 496,25 тыс. $ | 24 786 $ | 17,71 млрд XNA |
| 3954 | Hacash DiamondHACD | 3,36 $ | +0,12 % | +5,10 % | -16,01 % | 430,94 тыс. $ | 430,94 тыс. $ | 3 442 $ | 128,41 тыс. HACD |
| 3981 | BitcoinZBTCZ | 0,00003329 $ | -0,02 % | -5,65 % | +40,64 % | 419,60 тыс. $ | 419,60 тыс. $ | 374,83 $ | 12,6 млрд BTCZ |
| 4009 | GarlicoinGRLC | 0,005952 $ | -0,07 % | -0,84 % | -7,66 % | 410,23 тыс. $ | 410,72 тыс. $ | 26,23 $ | 68,92 млн GRLC |
| 4138 | Matrix AI NetworkMAN | 0,000659 $ | +2,80 % | +1,36 % | +2,56 % | 370,99 тыс. $ | 568,69 тыс. $ | 11 488 $ | 562,98 млн MAN |
| 4442 | Compute SubstrateCSD | 0,04346 $ | +11,83 % | -23,95 % | -69,31 % | 300,32 тыс. $ | 300,32 тыс. $ | 13 290 $ | 6,91 млн CSD |
| 4464 | ShibaCoinSHIC | 0,00000287 $ | -0,02 % | +1,09 % | -7,04 % | 292,49 тыс. $ | 292,49 тыс. $ | 6 200 $ | 101,93 млрд SHIC |
| 4475 | WarthogWART | 0,02298 $ | 0,00 % | -2,13 % | +2,16 % | 290,48 тыс. $ | 290,48 тыс. $ | 141,79 $ | 12,64 млн WART |
| 4656 | PotcoinPOT | 0,0005995 $ | 0,00 % | — | -0,16 % | 251,78 тыс. $ | 251,78 тыс. $ | 3,20 $ | 420 млн POT |
| 4710 | KarboKRB | 0,02355 $ | — | — | -1,07 % | 243,34 тыс. $ | 243,34 тыс. $ | 0,00 $ | 10,33 млн KRB |
| 4716 | 0xBitcoin0XBTC | 0,02235 $ | +0,17 % | -5,86 % | -6,86 % | 242,20 тыс. $ | 469,36 тыс. $ | 178,30 $ | 10,84 млн 0XBTC |
| 4745 | JunkcoinJKC | 0,009531 $ | 0,00 % | -1,00 % | -8,52 % | 235,94 тыс. $ | 235,94 тыс. $ | 5,82 $ | 24,75 млн JKC |
| 4822 | FactorFACT | 0,1798 $ | 0,00 % | +5,63 % | +0,40 % | 221,69 тыс. $ | 221,69 тыс. $ | 507,18 $ | 1,23 млн FACT |
| 4928 | Ryo CurrencyRYO | 0,0033 $ | 0,00 % | +3,48 % | +3,92 % | 204,72 тыс. $ | 291,03 тыс. $ | 60,13 $ | 62,03 млн RYO |
| 5120 | BitcoinIIBC2 | 0,07459 $ | -0,17 % | -0,90 % | -10,41 % | 184,46 тыс. $ | 184,46 тыс. $ | 125,67 тыс. $ | 2,47 млн BC2 |
| 5205 | ZeroZER | 0,01201 $ | +0,17 % | — | -4,24 % | 176,05 тыс. $ | 176,05 тыс. $ | 3,80 $ | 14,65 млн ZER |
| 5208 | TrumPOWTRMP | 0,0000008898 $ | -0,04 % | -0,58 % | -0,96 % | 175,96 тыс. $ | 175,96 тыс. $ | 4 240 $ | 197,75 млрд TRMP |
Источник: CoinGeckoОбновлено 12 часов назад· Показаны последние доступные данные — провайдер временно недоступен.
























































































