Real World Assets (RWA)
Активы категории Real World Assets (RWA), ранжированные по рыночной капитализации.
| # | Название | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | FDV | Объём 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 $ | +0,01 % | -0,18 % | +0,77 % | 27,48 млрд $ | 27,48 млрд $ | 211,09 млн $ | 26,48 млрд FIGR_HELOC |
| 17 | ChainlinkLINK | 10,35 $ | +0,28 % | -1,93 % | -5,11 % | 7,94 млрд $ | 10,35 млрд $ | 261,13 млн $ | 766,85 млн LINK |
| 19 | StellarXLM | 0,1445 $ | -0,38 % | -1,25 % | -10,06 % | 5,11 млрд $ | 7,22 млрд $ | 108,95 млн $ | 35,38 млрд XLM |
| 29 | Tether GoldXAUT | 4 034 $ | +0,32 % | -1,58 % | +2,77 % | 3,26 млрд $ | 3,34 млрд $ | 166,92 млн $ | 808,99 тыс. XAUT |
| 37 | QuantQNT | 180,63 $ | +0,27 % | -6,40 % | -4,82 % | 2,63 млрд $ | 2,64 млрд $ | 66,92 млн $ | 14,56 млн QNT |
| 40 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 $ | +0,02 % | +0,05 % | +0,13 % | 2,39 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,79 млн $ | 2,08 млрд USDY |
| 43 | Circle USYCUSYC | 1,14 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,08 % | 2,10 млрд $ | 2,10 млрд $ | 0,00 $ | 1,84 млрд USYC |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,14 $ | +0,02 % | -0,49 % | -0,36 % | 1,96 млрд $ | 1,96 млрд $ | 0,00 $ | 1,73 млрд EURSAFO |
| 49 | PAX GoldPAXG | 4 036 $ | +0,34 % | -1,58 % | +2,55 % | 1,81 млрд $ | 1,81 млрд $ | 76,57 млн $ | 447,72 тыс. PAXG |
| 51 | OndoONDO | 0,3677 $ | +0,74 % | -1,37 % | -3,79 % | 1,79 млрд $ | 3,68 млрд $ | 113,88 млн $ | 4,87 млрд ONDO |
| 53 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,66 млрд $ | 1,66 млрд $ | 0,00 $ | 1,66 млрд BUIDL |
| 80 | InjectiveINJ | 8,22 $ | +2,05 % | +3,21 % | +14,06 % | 822,58 млн $ | 822,58 млн $ | 103,79 млн $ | 100 млн INJ |
| 82 | AlgorandALGO | 0,09014 $ | +0,40 % | -2,34 % | -1,83 % | 819,21 млн $ | 819,23 млн $ | 33,11 млн $ | 9,08 млрд ALGO |
| 88 | 11,27 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,07 % | 668,86 млн $ | 668,86 млн $ | 0,00 $ | 59,33 млн USTB | |
| 92 | 0,03009 $ | -0,27 % | +2,31 % | -2,45 % | 600,28 млн $ | 1,15 млрд $ | 14,42 млн $ | 19,95 млрд XDC | |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,06 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 577,81 млн $ | 577,81 млн $ | 0,00 $ | 547,2 млн JAAA |
| 106 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,19 $ | +0,02 % | -0,49 % | -0,36 % | 476,95 млн $ | 476,95 млн $ | 0,00 $ | 401,95 млн EUTBL |
| 110 | YLDSYLDS | 0,9995 $ | +0,01 % | +0,04 % | 0,00 % | 467,23 млн $ | 467,23 млн $ | 15,91 млн $ | 467,48 млн YLDS |
| 114 | 0,006786 $ | +0,93 % | -8,98 % | +8,10 % | 407,54 млн $ | 644,49 млн $ | 1 136 $ | 60,06 млрд HASH | |
| 119 | Kinesis GoldKAU | 130,15 $ | +0,24 % | -2,14 % | +2,40 % | 356,43 млн $ | 356,43 млн $ | 271,03 тыс. $ | 2,74 млн KAU |
| 129 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | 117,22 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 315,79 млн $ | 315,79 млн $ | 0,00 $ | 2,69 млн OUSG |
| 143 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1,03 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 250,48 млн $ | 250,48 млн $ | 0,00 $ | 243,77 млн SAFO |
| 147 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 144,22 $ | +0,25 % | +1,83 % | +3,89 % | 228,00 млн $ | 228,00 млн $ | 39,70 млн $ | 1,58 млн SPCXB |
| 149 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1,00 $ | — | — | 0,00 % | 227,50 млн $ | 227,50 млн $ | 0,00 $ | 227,5 млн PC0000031 |
| 166 | Kinesis SilverKAG | 52,25 $ | +0,42 % | -2,90 % | +1,33 % | 192,00 млн $ | 192,00 млн $ | 167,11 тыс. $ | 3,67 млн KAG |
| 169 | Collector CryptCARDS | 0,2132 $ | -1,78 % | -10,02 % | -15,55 % | 189,95 млн $ | 420,49 млн $ | 14,62 млн $ | 890,91 млн CARDS |
| 179 | USATUSAT | 0,9987 $ | 0,00 % | +0,05 % | -0,01 % | 179,08 млн $ | 179,08 млн $ | 8,76 млн $ | 179,32 млн USAT |
| 180 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,10 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 174,09 млн $ | 174,09 млн $ | 0,00 $ | 157,9 млн USTBL |
| 183 | Zebec NetworkZBCN | 0,001691 $ | +0,04 % | -2,33 % | -14,56 % | 169,03 млн $ | 169,03 млн $ | 8,06 млн $ | 100 млрд ZBCN |
| 190 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 162,50 млн $ | 162,50 млн $ | 0,00 $ | 162,5 млн PC0000033 |
| 192 | Maple FinanceSYRUP | 0,1353 $ | -0,69 % | -0,48 % | -12,84 % | 157,88 млн $ | 171,48 млн $ | 7,40 млн $ | 1,17 млрд SYRUP |
| 199 | OriginTrailTRAC | 0,3259 $ | -0,27 % | -0,52 % | -1,48 % | 145,79 млн $ | 162,97 млн $ | 1,16 млн $ | 447,27 млн TRAC |
| 202 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | 65,12 $ | +0,43 % | -3,94 % | -12,25 % | 143,95 млн $ | 143,95 млн $ | 22,91 млн $ | 2,21 млн CRCLB |
| 213 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 134,00 млн $ | 134,00 млн $ | 0,00 $ | 134 млн PC0000097 |
| 214 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | 109,58 $ | +0,10 % | +0,07 % | +0,03 % | 130,55 млн $ | 324,74 млн $ | 417,44 тыс. $ | 1,19 млн STRCX |
| 226 | MicroStrategy xStockMSTRX | 121,07 $ | +0,19 % | -3,64 % | -9,35 % | 120,80 млн $ | 238,20 млн $ | 3,87 млн $ | 998,11 тыс. MSTRX |
| 229 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 $ | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 117,16 млн $ | 117,16 млн $ | 1 076 $ | 115,84 млн THBILL |
| 231 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | 1,16 $ | -0,02 % | -0,01 % | +0,64 % | 115,77 млн $ | 308,66 млн $ | 2,31 млн $ | 99,6 млн ONYC |
| 235 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1,00 $ | — | — | 0,00 % | 114,50 млн $ | 114,50 млн $ | 0,00 $ | 114,5 млн PC0000023 |
| 236 | Circle xStockCRCLX | 65,19 $ | +0,43 % | -3,88 % | -12,34 % | 114,43 млн $ | 272,07 млн $ | 7,17 млн $ | 1,76 млн CRCLX |
| 237 | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | 3,20 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 114,33 млн $ | 114,33 млн $ | 0,00 $ | 35,71 млн ALFW |
| — | 4 029 $ | +0,30 % | -1,79 % | +2,78 % | 113,11 млн $ | 113,11 млн $ | 4,08 млн $ | 28 075,1 XAUT0 | |
| 241 | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | 1,11 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,22 % | 111,92 млн $ | 111,92 млн $ | 0,00 $ | 100,43 млн NOPAL |
| 242 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 1,00 $ | — | — | 0,00 % | 111,87 млн $ | 111,87 млн $ | 0,00 $ | 111,87 млн PC0000085 |
| 243 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | 290,22 $ | +0,22 % | -0,06 % | +4,06 % | 110,66 млн $ | 110,66 млн $ | 12,31 млн $ | 381,28 тыс. GOOGLB |
| 251 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 105,97 млн $ | 105,97 млн $ | 0,00 $ | 105,97 млн PC0000015 |
| 253 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | 886,19 $ | +0,69 % | +0,38 % | -21,00 % | 105,62 млн $ | 105,62 млн $ | 74,58 млн $ | 119,15 тыс. SNDKB |
| 254 | Reserve RightsRSR | 0,001687 $ | +2,55 % | +0,33 % | +17,30 % | 105,35 млн $ | 168,41 млн $ | 12,96 млн $ | 62,55 млрд RSR |
| 257 | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 1 040 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 104,87 млн $ | 104,87 млн $ | 0,00 $ | 100,86 тыс. STAC |
| 266 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 млн $ | 100,00 млн $ | 0,00 $ | 100 млн PC0000077 |
| 273 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | 172,04 $ | +0,66 % | -5,24 % | -16,69 % | 94,47 млн $ | 94,47 млн $ | 89,24 млн $ | 548,97 тыс. NVDAB |
| 281 | PlumePLUME | 0,01312 $ | -0,24 % | +2,64 % | -6,74 % | 89,48 млн $ | 131,23 млн $ | 8,78 млн $ | 6,82 млрд PLUME |
| 285 | SpaceX xStockSPCXX | 143,81 $ | +0,16 % | +1,47 % | +3,58 % | 86,68 млн $ | 245,96 млн $ | 13,19 млн $ | 602,8 тыс. SPCXX |
| 290 | Goldfish GoldGGBR | 4,03 $ | +0,39 % | -0,74 % | +2,78 % | 82,12 млн $ | 100,67 млн $ | 100,81 тыс. $ | 20,39 млн GGBR |
| 296 | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | 1,00 $ | — | — | 0,00 % | 80,00 млн $ | 80,00 млн $ | 0,00 $ | 80 млн PC0000019 |
| 297 | Pleasing GoldPGOLD | 4 056 $ | +0,04 % | — | +3,49 % | 79,11 млн $ | 79,11 млн $ | 10,56 $ | 19 505,05 PGOLD |
| 301 | RedStoneRED | 0,1361 $ | +0,33 % | -3,92 % | -2,77 % | 77,95 млн $ | 136,17 млн $ | 2,89 млн $ | 572,44 млн RED |
| 305 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 65,05 $ | +0,51 % | -3,97 % | -12,47 % | 76,88 млн $ | 76,88 млн $ | 1,12 млн $ | 1,18 млн CRCLON |
| 306 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 76,72 млн $ | 0,01969 $ | 0,00 $ | 76,72 млн PC0000101 |
| 307 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 113 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,17 % | 76,72 млн $ | 76,72 млн $ | 0,00 $ | 68 920,77 ACRED |
| 321 | Nasdaq xStockQQQX | 682,50 $ | +0,29 % | +0,28 % | -0,24 % | 74,20 млн $ | 218,62 млн $ | 1,95 млн $ | 108,72 тыс. QQQX |
| 326 | SP500 xStockSPYX | 757,76 $ | -0,02 % | -0,05 % | +0,15 % | 73,67 млн $ | 212,77 млн $ | 4,28 млн $ | 97 218,28 SPYX |
| 330 | Midas mTBILLMTBILL | 1,08 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 72,86 млн $ | 72,86 млн $ | 0,00 $ | 67,61 млн MTBILL |
| 332 | Verified EmeraldsVEREM | 29,07 $ | -0,99 % | +14,08 % | -10,70 % | 72,68 млн $ | 1,45 млрд $ | 123,22 тыс. $ | 2,5 млн VEREM |
| 334 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 72,25 млн $ | 72,25 млн $ | 0,00 $ | 72,25 млн USDON |
| 335 | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)SOXLB | 60,41 $ | +3,01 % | +7,80 % | -17,10 % | 72,13 млн $ | 72,13 млн $ | 47,39 млн $ | 1,19 млн SOXLB |
| 338 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 71,30 млн $ | 71,30 млн $ | 0,00 $ | 71,3 млн PC0000049 |
| 339 | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | 59,39 $ | +1,05 % | +0,62 % | -1,08 % | 71,15 млн $ | 71,15 млн $ | 10,61 млн $ | 1,2 млн INTCB |
| 343 | Matrixdock GoldXAUM | 4 042 $ | +0,31 % | -1,70 % | +2,95 % | 70,17 млн $ | 70,17 млн $ | 427,43 тыс. $ | 17 359,91 XAUM |
| 345 | Tesla xStockTSLAX | 382,62 $ | +0,55 % | +1,29 % | -1,93 % | 69,73 млн $ | 223,73 млн $ | 8,25 млн $ | 182,13 тыс. TSLAX |
| 349 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | 748,12 $ | +1,32 % | +2,31 % | -12,19 % | 69,34 млн $ | 69,34 млн $ | 23,81 млн $ | 92 664,41 MUB |
| 354 | Alphabet xStockGOOGLX | 290,64 $ | +0,14 % | -0,06 % | +4,08 % | 68,10 млн $ | 186,53 млн $ | 7,34 млн $ | 233,95 тыс. GOOGLX |
| 362 | NVIDIA xStockNVDAX | 172,22 $ | +0,72 % | -5,24 % | -16,50 % | 64,56 млн $ | 198,43 млн $ | 19,10 млн $ | 374,78 тыс. NVDAX |
| 375 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 60,30 млн $ | 60,30 млн $ | 0,00 $ | 60,3 млн PC0000027 |
| 381 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | 762,11 $ | +0,04 % | -0,44 % | +0,06 % | 59,28 млн $ | 59,28 млн $ | 52 680 $ | 77 811,17 IVVON |
| 382 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | 1,00 $ | — | — | 0,00 % | 59,10 млн $ | 59,10 млн $ | 0,00 $ | 59,1 млн PC0000081 |
| 386 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | 1,37 $ | +0,03 % | -0,70 % | -0,54 % | 58,77 млн $ | 58,77 млн $ | 0,00 $ | 42,85 млн GBPSAFO |
| 387 | VeloVELO | 0,003341 $ | +0,24 % | -4,46 % | +0,19 % | 58,70 млн $ | 80,20 млн $ | 1,67 млн $ | 17,56 млрд VELO |
| 388 | NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,60 млн $ | 58,60 млн $ | 0,00 $ | 58,6 млн PC0016245 |
| 405 | VanEck Treasury FundVBILL | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 55,42 млн $ | 55,42 млн $ | 0,00 $ | 55,42 млн VBILL |
| 417 | Precious Metals USDPMUSD | 0,5982 $ | 0,00 % | -2,50 % | +3,06 % | 53,42 млн $ | 53,42 млн $ | 9 418 $ | 89,24 млн PMUSD |
| 419 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | 106,38 $ | +0,02 % | -0,16 % | -0,08 % | 52,47 млн $ | 52,47 млн $ | 2,28 млн $ | 493,44 тыс. STRCON |
| 423 | RntRNT | 0,3604 $ | +0,01 % | +0,20 % | +2,78 % | 51,83 млн $ | 72,07 млн $ | 17 379 $ | 143,82 млн RNT |
| 427 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | 1,02 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,21 % | 51,23 млн $ | 51,23 млн $ | 0,00 $ | 50,01 млн ACRDX |
| 431 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,50 млн $ | 50,50 млн $ | 0,00 $ | 50,5 млн BRSRV |
| 444 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | 12 098 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,09 % | 48,36 млн $ | 48,36 млн $ | 0,00 $ | 3 997,66 FIUSD |
| — | stUSDT Staked USDTSTUSDT | 1,00 $ | 0,00 % | -0,42 % | -0,55 % | 47,87 млн $ | 47,87 млн $ | 42,12 $ | 47,68 млн STUSDT |
| 452 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | 756,68 $ | +0,13 % | -0,21 % | -0,08 % | 47,14 млн $ | 47,14 млн $ | 2,24 млн $ | 62 306,22 SPYON |
| 455 | ShareXSHARE | 2,59 $ | -0,08 % | +1,27 % | -4,12 % | 46,46 млн $ | 258,84 млн $ | 1,53 млн $ | 17,95 млн SHARE |
| 462 | RERE | 0,2864 $ | +0,60 % | -1,55 % | -5,49 % | 45,71 млн $ | 286,40 млн $ | 9,91 млн $ | 159,6 млн RE |
| 469 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | 121,24 $ | +0,21 % | -3,50 % | -9,25 % | 44,26 млн $ | 44,26 млн $ | 12,75 млн $ | 365,33 тыс. MSTRB |
| 483 | DUSKDUSK | 0,06926 $ | -0,25 % | +0,07 % | -8,23 % | 42,46 млн $ | 42,46 млн $ | 2,68 млн $ | 613,79 млн DUSK |
| 486 | CreditcoinCTC | 0,07676 $ | +1,08 % | -2,32 % | -10,28 % | 42,14 млн $ | 46,01 млн $ | 2,34 млн $ | 549,56 млн CTC |
| 493 | SecuritizeSECZ | 8,53 $ | -0,41 % | +22,38 % | +9,36 % | 41,71 млн $ | 228,11 млн $ | 0,00 $ | 4,89 млн SECZ |
| 497 | PolymeshPOLYX | 0,03073 $ | +0,10 % | +1,85 % | -3,08 % | 41,18 млн $ | 41,18 млн $ | 477,22 тыс. $ | 1,34 млрд POLYX |
| 530 | Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 | 1,00 $ | — | — | 0,00 % | 37,00 млн $ | 37,00 млн $ | 0,00 $ | 37 млн PC0000089 |
| 537 | CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)BNCB | 4,59 $ | +0,51 % | -4,41 % | -6,30 % | 36,67 млн $ | 36,67 млн $ | 18,78 млн $ | 7,98 млн BNCB |
| 542 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | 682,36 $ | +0,29 % | +0,17 % | -0,25 % | 36,07 млн $ | 36,07 млн $ | 2,07 млн $ | 52 865,62 QQQON |
| 551 | 0,002027 $ | +0,59 % | +2,20 % | -3,54 % | 35,37 млн $ | 40,89 млн $ | 411,40 тыс. $ | 17,45 млрд CSPR | |
| 558 | Emerald Security TokenEMRL.D | 1,39 $ | — | — | +25,05 % | 34,84 млн $ | 139,36 млн $ | 0,00 $ | 25 млн EMRL.D |
Источник: CoinGeckoОбновлено сейчас






























































































