Stock market-themed
Активы категории Stock market-themed, ранжированные по рыночной капитализации.
| # | Название | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | FDV | Объём 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | SPX6900SPX | 0,349 $ | +0,36 % | -6,29 % | -8,04 % | 324,95 млн $ | 324,95 млн $ | 4,76 млн $ | 930,99 млн SPX |
| 1871 | A Meme CoinAMC | 0,003547 $ | -0,97 % | -9,81 % | -43,57 % | 3,55 млн $ | 3,55 млн $ | 1,21 млн $ | 1 млрд AMC |
| 1872 | 0,003545 $ | -0,72 % | -3,22 % | -39,40 % | 3,54 млн $ | 3,54 млн $ | 168,71 тыс. $ | 999,94 млн DJI6930 | |
| 1992 | GME (Ethereum)GME | 0,00000745 $ | +0,02 % | -1,91 % | -16,24 % | 3,06 млн $ | 3,06 млн $ | 7 436 $ | 411,3 млрд GME |
| 2213 | GMEGME | 0,0003322 $ | +0,04 % | -1,16 % | -19,68 % | 2,29 млн $ | 2,29 млн $ | 353,04 тыс. $ | 6,89 млрд GME |
| 2283 | StonksSTNK | 3,62 $ | +2,17 % | -4,62 % | -22,31 % | 2,11 млн $ | 2,11 млн $ | 4 606 $ | 581,88 тыс. STNK |
| 3082 | 0,0009035 $ | -1,98 % | -24,47 % | +11,41 % | 903,51 тыс. $ | 903,51 тыс. $ | 10 334 $ | 1 млрд NINJACAT | |
| 3734 | Greatest Meme EverGME | 0,000494 $ | +2,89 % | -4,84 % | -29,12 % | 494,02 тыс. $ | 494,02 тыс. $ | 31 402 $ | 1 млрд GME |
| 4044 | MSTR2100MSTR | 0,01823 $ | -0,05 % | -1,49 % | -14,08 % | 376,40 тыс. $ | 376,40 тыс. $ | 56 562 $ | 20,65 млн MSTR |
| 4163 | PMX500PMX | 0,0003455 $ | — | — | -77,31 % | 345,46 тыс. $ | 345,46 тыс. $ | 0,00 $ | 1 млрд PMX |
| 5080 | HadesHADES | 0,000177 $ | +0,02 % | +39,50 % | +55,29 % | 177,02 тыс. $ | 177,02 тыс. $ | 9 208 $ | 1 млрд HADES |
| 6125 | MosaicMOS | 0,0001021 $ | -3,06 % | -3,07 % | -25,39 % | 94 900 $ | 94 900 $ | 183,21 $ | 929,52 млн MOS |
| 6266 | NSDQ420NSDQ | 0,00008715 $ | +0,04 % | -1,54 % | -17,79 % | 87 151 $ | 87 151 $ | 23,09 $ | 1 млрд NSDQ |
| 6302 | Elon Trump FartETF500 | 0,00008577 $ | -0,22 % | -2,37 % | -15,57 % | 85 763 $ | 85 763 $ | 39,12 $ | 999,87 млн ETF500 |
| 6409 | ASSDAQASSDAQ | 0,00008093 $ | -0,22 % | -2,08 % | -7,56 % | 80 916 $ | 80 916 $ | 73,58 $ | 999,82 млн ASSDAQ |
| 6785 | The Retirement Token42069K | 0,00006608 $ | -0,13 % | -0,77 % | -10,51 % | 65 948 $ | 65 948 $ | 51,68 $ | 997,95 млн 42069K |
| 6869 | SPX6900 2.0SPX2.0 | 0,00006403 $ | +0,12 % | — | -13,77 % | 62 605 $ | 62 605 $ | 339,43 $ | 977,69 млн SPX2.0 |
| 7360 | The Mutual FunTMF | 0,0002018 $ | -0,05 % | -4,44 % | -16,17 % | 49 008 $ | 307,86 тыс. $ | 2 461 $ | 242,87 млн TMF |
| 7709 | SockSOCK | 0,0000417 $ | -2,12 % | -2,32 % | -2,73 % | 41 700 $ | 41 700 $ | 374,55 $ | 1 млрд SOCK |
| 8031 | Liquid Solana DerivativeLSD | 0,0000861 $ | -0,22 % | -1,40 % | -14,49 % | 36 220 $ | 36 220 $ | 32,23 $ | 420,69 млн LSD |
| 8084 | US Degen Index 6900DXY | 0,00003517 $ | +0,10 % | -0,19 % | -15,80 % | 35 173 $ | 35 173 $ | 9,27 $ | 1 млрд DXY |
| 8444 | Based SPX6900SPX6900 | 0,00003139 $ | — | — | -13,41 % | 30 201 $ | 30 201 $ | 0,00 $ | 962,23 млн SPX6900 |
| 8466 | National Trust Fund SystemNTFS | 0,0000299 $ | 0,00 % | -14,92 % | -7,71 % | 29 896 $ | 29 896 $ | 824,98 $ | 999,88 млн NTFS |
| 8505 | AevaAEVA | 0,00003662 $ | -0,05 % | -2,36 % | -62,72 % | 29 323 $ | 32 986 $ | 149,46 $ | 800,68 млн AEVA |
| 8733 | 0,00002911 $ | +2,86 % | -43,71 % | -93,85 % | 26 735 $ | 29 111 $ | 127,88 тыс. $ | 918,37 млн FLYBRAIN | |
| 8746 | CSI888CSI | 0,00002996 $ | +0,04 % | -2,08 % | -15,30 % | 26 602 $ | 26 602 $ | 5,36 $ | 888 млн CSI |
| 8750 | 0,00002661 $ | -0,22 % | — | -22,36 % | 26 586 $ | 26 586 $ | 355,74 $ | 999,04 млн STOCKCOIN | |
| 8779 | VIX777VIX | 0,00002625 $ | — | — | -5,36 % | 26 253 $ | 26 253 $ | 0,00 $ | 1 млрд VIX |
| 9315 | CatchCATCH | 0,00002117 $ | -0,05 % | -1,62 % | -38,07 % | 21 170 $ | 21 170 $ | 14,98 $ | 1 млрд CATCH |
| 9395 | NDQ666NDQ | 0,0000204 $ | -0,16 % | — | -6,94 % | 20 400 $ | 20 400 $ | 36,74 $ | 1 млрд NDQ |
| 9669 | Doge Jones Industrial AverageDJI | 0,00001807 $ | — | 0,00 % | -33,49 % | 18 068 $ | 18 068 $ | 0,00 $ | 999,96 млн DJI |
| 10186 | COPPERINUCOPPERINU | 0,00001458 $ | — | — | +3,82 % | 14 585 $ | 14 585 $ | 0,00 $ | 1 млрд COPPERINU |
| 10638 | Coin6900COIN | 0,00001267 $ | — | — | -11,61 % | 12 280 $ | 12 280 $ | 0,00 $ | 969,28 млн COIN |
| 11294 | MEMESTOCKMEMESTOCK | 0,00000979 $ | +0,63 % | -0,74 % | -12,39 % | 9 789 $ | 9 789 $ | 51,34 $ | 1 млрд MEMESTOCK |
| 11652 | Internet Capital MemesICM | 0,00000856 $ | -0,41 % | — | -13,51 % | 8 479 $ | 8 479 $ | 23,74 $ | 990,44 млн ICM |
| 11916 | Solana Stock IndexSSX | 0,00000787 $ | +0,86 % | +0,47 % | -19,50 % | 7 732 $ | 7 732 $ | 29,10 $ | 982,04 млн SSX |
| 12563 | SPX6969SPX6969 | 0,00000621 $ | — | — | -12,19 % | 6 208 $ | 6 208 $ | 0,00 $ | 999,9 млн SPX6969 |
| 12860 | Advanced Micro DogAMD | 0,00000558 $ | +0,74 % | — | -15,17 % | 5 583 $ | 5 583 $ | 193,67 $ | 1 млрд AMD |
| 12918 | MXY6900MXY | 0,00000545 $ | — | — | -8,86 % | 5 454 $ | 5 454 $ | 0,00 $ | 1 млрд MXY |
| 13893 | STONKLANASTONKLANA | 0,00000385 $ | -0,46 % | +2,67 % | -68,89 % | 3 850 $ | 3 850 $ | 504,02 $ | 999,78 млн STONKLANA |
| 14685 | Cluby CreditCLUBY | 0,0000032 $ | — | — | -16,48 % | 2 878 $ | 3 139 $ | 13,18 $ | 899,97 млн CLUBY |
| 14779 | 0,00000333 $ | +0,47 % | +1,63 % | -9,71 % | 2 783 $ | 3 054 $ | 1,11 $ | 836,73 млн 500 | |
| 15162 | Vorta MarketsVORTA | 0,00000228 $ | — | — | -7,92 % | 2 284 $ | 2 284 $ | 0,00 $ | 1 млрд VORTA |
| 15267 | 0,00000214 $ | — | — | +7,57 % | 2 137 $ | 2 137 $ | 0,00 $ | 998,92 млн MICROCAP | |
| 15289 | Stonk GuySTONKGUY | 0,00000213 $ | -0,22 % | -2,40 % | -13,60 % | 2 102 $ | 2 102 $ | 6,35 $ | 987,49 млн STONKGUY |
| 15403 | USELESS STONKSTONKLESS | 0,00000186 $ | — | — | -7,09 % | 1 854 $ | 1 854 $ | 0,00 $ | 999,44 млн STONKLESS |
| — | 0,00000385 $ | — | — | +542,19 % | 0,00 $ | 37 921 $ | 0,00 $ | 0 XCORP |
Источник: CoinGeckoОбновлено сейчас







































