

ARB/USDC
Arbitrum OneUniswap V4 (Arbitrum)· Пул создан 646 дней назад
0,1743 $
5m-0,31 %1h-0,91 %6h-3,34 %24h+4,50 %
График цены
Загрузка графика…
Ончейн-сделки на DEX в самом ликвидном пуле
Последние сделки
| Время | Тип | Цена | Количество | Сумма | Кошелёк | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 минут назад | Продажа | 0,1743 $ | 452,28 | 78,84 $ | 0x39…8961 | ↗ |
| 5 минут назад | Продажа | 0,1745 $ | 433,56 | 75,65 $ | 0x02…df9e | ↗ |
| 5 минут назад | Продажа | 0,1747 $ | 644,85 | 112,65 $ | 0xc3…d0ea | ↗ |
| 5 минут назад | Продажа | 0,1749 $ | 284,69 | 49,78 $ | 0x13…3ea8 | ↗ |
| 9 минут назад | Продажа | 0,1748 $ | 418,59 | 73,16 $ | 0xd8…036e | ↗ |
| 11 минут назад | Продажа | 0,1751 $ | 372,5 | 65,22 $ | 0x22…8444 | ↗ |
| 12 минут назад | Продажа | 0,1753 $ | 433,62 | 75,99 $ | 0x02…df9e | ↗ |
| 12 минут назад | Продажа | 0,1751 $ | 370,8 | 64,95 $ | 0x88…12e6 | ↗ |
| 12 минут назад | Продажа | 0,1753 $ | 379,37 | 66,50 $ | 0x22…f942 | ↗ |
| 17 минут назад | Продажа | 0,1758 $ | 190,07 | 33,41 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 25 минут назад | Покупка | 0,1766 $ | 190,07 | 33,56 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 34 минуты назад | Продажа | 0,1757 $ | 173,23 | 30,43 $ | 0xda…5827 | ↗ |
| 40 минут назад | Продажа | 0,1756 $ | 255,11 | 44,79 $ | 0xb3…219b | ↗ |
| 45 минут назад | Продажа | 0,1759 $ | 290,45 | 51,09 $ | 0x73…735b | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,176 $ | 306,77 | 53,99 $ | 0xa9…f45e | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1761 $ | 219,17 | 38,59 $ | 0x3b…4798 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1763 $ | 634,53 | 111,84 $ | 0x10…3b80 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1765 $ | 258,61 | 45,64 $ | 0xf8…f658 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1765 $ | 178,09 | 31,44 $ | 0x06…bc52 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1766 $ | 403,93 | 71,33 $ | 0x22…8444 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1767 $ | 37,7 | 6,66 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1766 $ | 354,28 | 62,57 $ | 0x73…735b | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1768 $ | 246,52 | 43,58 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1769 $ | 203,52 | 36,01 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,177 $ | 396,61 | 70,22 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1771 $ | 191,43 | 33,90 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1773 $ | 184,79 | 32,77 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1774 $ | 184,68 | 32,76 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1775 $ | 184,57 | 32,75 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1775 $ | 184,46 | 32,74 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1776 $ | 184,36 | 32,74 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1776 $ | 182,03 | 32,32 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 1 час назад | Продажа | 0,1776 $ | 200,5 | 35,61 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,1776 $ | 224,07 | 39,79 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,1777 $ | 191,9 | 34,10 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,1778 $ | 191,6 | 34,06 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,1778 $ | 194,53 | 34,59 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,178 $ | 324,95 | 57,83 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Покупка | 0,18 $ | 303,3 | 54,59 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Покупка | 0,1799 $ | 277,33 | 49,88 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Покупка | 0,1797 $ | 671,72 | 120,69 $ | 0x69…9503 | ↗ |
| 2 часа назад | Покупка | 0,1795 $ | 185,54 | 33,30 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Покупка | 0,1794 $ | 392,89 | 70,48 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Покупка | 0,1793 $ | 189,42 | 33,96 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Покупка | 0,1792 $ | 187,93 | 33,68 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Покупка | 0,179 $ | 644,89 | 115,46 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,1771 $ | 316,58 | 56,06 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,1772 $ | 211,32 | 37,44 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,1773 $ | 429,57 | 76,16 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
| 2 часа назад | Продажа | 0,1772 $ | 303,97 | 53,87 $ | 0x01…6b20 | ↗ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено сейчас