Курсы криптовалют
Токены, автоматически обнаруженные в новых пулах ликвидности. Цены основаны только на ончейн-сделках на DEX.
| # | Название | Цена | 24 ч | Ликвидность | FDV | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1019 $ | — | 1 031 $ | 1,94 млн $ | 0,00 $ | |
| 2 | ChainLink ProtocolLINKETH | 9,43 $ | — | 2,87 млрд $ | 9,43 млрд $ | 49,94 млн $ |
| 3 | XAGXAGETH | 45,12 $ | — | 2,24 млрд $ | 4,51 млрд $ | 0,4184 $ |
| 4 | Layer One XL1XETH | 4,41 $ | — | 1,76 млрд $ | 2,57 млрд $ | 0,2121 $ |
| 5 | Canton NetworkCCETH | 0,04109 $ | — | 1,23 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,63 $ |
| 6 | KEPPRKEPPRETH | 2 042 $ | — | 816,22 млн $ | 8,17 млрд $ | 418,68 тыс. $ |
| 7 | ZESTYZESTYETH | 2 124 $ | — | 637,60 млн $ | 6,37 млрд $ | 422,86 тыс. $ |
| 8 | LEEPHLEEPHETH | 2 123 $ | — | 636,43 млн $ | 6,37 млрд $ | 422,68 тыс. $ |
| 9 | GOONGGOONGETH | 2 053 $ | — | 616,33 млн $ | 6,16 млрд $ | 408,28 тыс. $ |
| 10 | VIXENNVIXENNETH | 2 052 $ | — | 614,85 млн $ | 6,16 млрд $ | 408,39 тыс. $ |
| 11 | ILLOPILLOPETH | 2 017 $ | — | 607,72 млн $ | 6,05 млрд $ | 445,98 тыс. $ |
| 12 | FRUMPFRUMPETH | 2 125 $ | — | 425,17 млн $ | 4,25 млрд $ | 423,07 тыс. $ |
| 13 | JLOOPJLOOPETH | 2 120 $ | — | 423,11 млн $ | 4,24 млрд $ | 422,04 тыс. $ |
| 14 | WIDTHWIDTHETH | 2 053 $ | — | 411,35 млн $ | 4,11 млрд $ | 408,54 тыс. $ |
| 15 | INUITINUITETH | 2 049 $ | — | 409,20 млн $ | 4,10 млрд $ | 407,80 тыс. $ |
| 16 | Scandic CoinSNCETH | 0,8207 $ | — | 408,26 млн $ | 820,72 млн $ | 0,8406 $ |
| 17 | DashDASHETH | 40,19 $ | — | 380,19 млн $ | 760,34 млн $ | 5 092 $ |
| 18 | 𖼊DSU𖼊DSUETH | 2 332 $ | — | 378,07 млн $ | 233,24 трлн $ | 675,02 млн $ |
| 19 | LEAPRLEAPRETH | 2 120 $ | — | 214,42 млн $ | 2,12 млрд $ | 421,89 тыс. $ |
| 20 | MOPIMOPIETH | 2 141 $ | — | 213,41 млн $ | 2,14 млрд $ | 426,52 тыс. $ |
| 21 | BIMBQBIMBQETH | 2 133 $ | — | 212,78 млн $ | 2,13 млрд $ | 424,70 тыс. $ |
| 22 | BIATCHBIATCHETH | 2 059 $ | — | 205,97 млн $ | 2,06 млрд $ | 409,33 тыс. $ |
| 23 | GEUTHGEUTHETH | 2 044 $ | — | 205,90 млн $ | 2,04 млрд $ | 406,62 тыс. $ |
| 24 | QNPOLQNPOLETH | 2 029 $ | — | 204,04 млн $ | 2,03 млрд $ | 411,74 тыс. $ |
| 25 | AvalancheAVAXETH | 0,8291 $ | — | 195,73 млн $ | 390,37 млн $ | 0,849 $ |
| 26 | PieversePIEVERSEETH | 0,32 $ | — | 160,61 млн $ | 320,02 млн $ | 1 548 $ |
| 27 | UDTFUDTFBASE | 0,0754 $ | — | 113,17 млн $ | 753,97 млн $ | 17 815 $ |
| 28 | Kinesis SilverKAGETH | 36,80 $ | — | 101,56 млн $ | 135,13 млн $ | 1,43 $ |
| 29 | XMR WM O NER OBASE | 0,06368 $ | — | 95,51 млн $ | 636,81 млн $ | 77 411 $ |
| 30 | JasmyCoinJASMYETH | 0,002249 $ | — | 83,83 млн $ | 111,21 млн $ | 1,23 $ |
| 31 | JANCTIONJCTETH | 0,01076 $ | — | 83,26 млн $ | 111,21 млн $ | 1,34 $ |
| 32 | AriaAIARIAETH | 0,1553 $ | — | 75,66 млн $ | 155,34 млн $ | 0,4145 $ |
| 33 | InitiaINITETH | 0,1543 $ | — | 75,21 млн $ | 154,31 млн $ | 14,98 $ |
| 34 | FOTF 🔥FOTFBASE | 0,04897 $ | — | 73,46 млн $ | 489,73 млн $ | 257,77 тыс. $ |
| 35 | USOE 🔥US O EBASE | 0,03971 $ | — | 59,56 млн $ | 397,06 млн $ | 73 048 $ |
| 36 | USOE 🔥US O EBASE | 0,03959 $ | — | 59,39 млн $ | 395,90 млн $ | 71 194 $ |
| 37 | FOTFFOTFBASE | 0,03868 $ | — | 58,02 млн $ | 386,80 млн $ | 257,36 тыс. $ |
| 38 | FOTF 🔥FOTFBASE | 0,0385 $ | — | 57,75 млн $ | 385,07 млн $ | 252,72 тыс. $ |
| 39 | FOTF 🔥FOTFBASE | 0,03847 $ | — | 57,71 млн $ | 384,75 млн $ | 121,03 тыс. $ |
| 40 | AODFA O D FBASE | 0,03271 $ | — | 49,07 млн $ | 327,11 млн $ | 57 041 $ |
| 41 | AODFA O D FBASE | 0,03261 $ | — | 48,92 млн $ | 326,11 млн $ | 55 619 $ |
| 42 | UDTFUDTFBASE | 0,03107 $ | — | 46,61 млн $ | 310,74 млн $ | 106,03 тыс. $ |
| 43 | UDTF ⚡️UDTFBASE | 0,03089 $ | — | 46,33 млн $ | 308,88 млн $ | 1 153 $ |
| 44 | AODFA O D FBASE | 0,01843 $ | — | 27,65 млн $ | 184,26 млн $ | 52 236 $ |
| 45 | AOPA OPBASE | 0,01841 $ | — | 27,61 млн $ | 184,12 млн $ | 208,51 тыс. $ |
| 46 | XTO ⚡️X T OBASE | 0,0184 $ | — | 27,60 млн $ | 184,05 млн $ | 104,68 тыс. $ |
| 47 | USOEU S O EBASE | 0,01837 $ | — | 27,56 млн $ | 183,74 млн $ | 51 151 $ |
| 48 | ADOFADO FBASE | 0,01837 $ | — | 27,56 млн $ | 183,72 млн $ | 89 923 $ |
| 49 | AODFA O D FBASE | 0,01837 $ | — | 27,55 млн $ | 183,71 млн $ | 44 232 $ |
| 50 | XTO ⚡️X T OBASE | 0,01834 $ | — | 27,50 млн $ | 183,42 млн $ | 222,55 тыс. $ |
| 51 | AOPA OPBASE | 0,01827 $ | — | 27,40 млн $ | 182,74 млн $ | 45 416 $ |
| 52 | HeliumHNTETH | 0,2426 $ | — | 26,98 млн $ | 54,09 млн $ | 3 469 $ |
| 53 | USOE ⚡️U S O EBASE | 0,01773 $ | — | 26,60 млн $ | 177,31 млн $ | 67 786 $ |
| 54 | HeliumHNTETH | 0,1793 $ | — | 24,87 млн $ | 33,42 млн $ | 12,83 $ |
| 55 | The Black BullANSEMETH | 0,04488 $ | — | 22,38 млн $ | 44,88 млн $ | 6 866 $ |
| 56 | Forest ProtocolFORESTETH | 0,03842 $ | — | 19,04 млн $ | 38,42 млн $ | 3 763 $ |
| 57 | The Black BullANSEMETH | 0,03701 $ | — | 18,47 млн $ | 36,91 млн $ | 1,34 $ |
| 58 | Alphabet IncGOOGLCBASE | 230,65 $ | — | 17,46 млн $ | 9,23 млн $ | 491,02 тыс. $ |
| 59 | Anonymous CatZCATBASE | 0,02199 $ | — | 16,49 млн $ | 21,99 млн $ | 0,2805 $ |
| 60 | Super InuSIKBASE | 0,0219 $ | — | 16,39 млн $ | 21,90 млн $ | 0,0836 $ |
| 61 | ResearchCoinRSCETH | 0,02894 $ | — | 14,46 млн $ | 28,94 млн $ | 0,04884 $ |
| 62 | HongKong StablecoinHKSCARB | 1,11 $ | — | 11,22 млн $ | 221,92 млн $ | 0,00 $ |
| 63 | Artificial Intelligence StablecoinAISCARB | 1,12 $ | — | 11,02 млн $ | 223,06 млн $ | 3,08 $ |
| 64 | SenduSENDUETH | 0,0001787 $ | — | 10,67 млн $ | 17,87 млн $ | 0,02228 $ |
| 65 | 0,0001006 $ | — | 10,13 млн $ | 10,06 млн $ | 7,89 млн $ | |
| 66 | OakOAKBASE | 0,01274 $ | — | 9,54 млн $ | 12,74 млн $ | 0,05237 $ |
| 67 | NAFFNA FFBASE | 0,005403 $ | — | 8,10 млн $ | 54,03 млн $ | 40 848 $ |
| 68 | SOSF 🔥SOSFBASE | 0,004798 $ | — | 7,20 млн $ | 47,98 млн $ | 41 785 $ |
| 69 | AODT 🔥AO DTBASE | 0,004798 $ | — | 7,19 млн $ | 47,98 млн $ | 24 917 $ |
| 70 | AODT 🔥AODTBASE | 0,004793 $ | — | 7,19 млн $ | 47,93 млн $ | 42 798 $ |
| 71 | SOSF 🔥SOSFBASE | 0,00478 $ | — | 7,17 млн $ | 47,81 млн $ | 40 993 $ |
| 72 | AODT 🔥AO DTBASE | 0,004781 $ | — | 7,17 млн $ | 47,81 млн $ | 30 428 $ |
| 73 | SKYAISKYAIETH | 0,01315 $ | — | 6,56 млн $ | 13,15 млн $ | 1,28 $ |
| 74 | DessaDESSAETH | 0,01314 $ | — | 6,56 млн $ | 13,14 млн $ | 1,28 $ |
| 75 | USDF🔥USDFBASE | 0,00243 $ | — | 4,81 млн $ | 2,43 млн $ | 289,68 $ |
| 76 | USRP🔥USRPBASE | 0,002428 $ | — | 4,81 млн $ | 2,43 млн $ | 307,06 $ |
| 77 | COTF🔥COTFBASE | 0,002424 $ | — | 4,80 млн $ | 2,42 млн $ | 274,94 $ |
| 78 | UOES🔥UOESBASE | 0,002431 $ | — | 4,80 млн $ | 2,43 млн $ | 224,46 $ |
| 79 | AFTО🔥AFTOBASE | 0,002378 $ | — | 4,75 млн $ | 2,38 млн $ | 276,17 $ |
| 80 | USDP🔥USDPBASE | 0,00427 $ | — | 4,22 млн $ | 4,23 млн $ | 639,61 $ |
| 81 | NADF🔥NADFBASE | 0,004237 $ | — | 4,19 млн $ | 4,23 млн $ | 297,69 $ |
| 82 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | 0,00251 $ | — | 3,77 млн $ | 25,10 млн $ | 911,05 $ |
| 83 | Resolut TechnologiesRSTBASE | 0,002508 $ | — | 3,76 млн $ | 25,08 млн $ | 896,87 $ |
| 84 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | 0,00249 $ | — | 3,74 млн $ | 24,90 млн $ | 6 646 $ |
| 85 | Resolut TechnologiesRSTBASE | 0,00249 $ | — | 3,74 млн $ | 24,90 млн $ | 2 986 $ |
| 86 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | 0,002486 $ | — | 3,73 млн $ | 24,87 млн $ | 6 578 $ |
| 87 | Resolut TechnologiesRSTBASE | 0,002486 $ | — | 3,73 млн $ | 24,86 млн $ | 3 224 $ |
| 88 | GPUGPUBASE | 0,2907 $ | — | 3,59 млн $ | 290,68 млн $ | 0,07365 $ |
| 89 | PolySwarmNCTBASE | 0,002216 $ | — | 3,13 млн $ | 4,18 млн $ | 0,2234 $ |
| 90 | Max coinMAXBASE | 0,002362 $ | — | 3,10 млн $ | 2,36 млн $ | 785,67 тыс. $ |
| 91 | AnthropicANTBSC | 63,31 $ | — | 2,87 млн $ | 28,49 млн $ | 399,57 млн $ |
| 92 | AFOT🔥AFOTBASE | 0,002841 $ | — | 2,82 млн $ | 2,84 млн $ | 277,85 $ |
| 93 | IOF🔥IOFBASE | 0,002789 $ | — | 2,79 млн $ | 2,79 млн $ | 363,44 $ |
| 94 | UDSP🔥UDSPBASE | 0,002433 $ | — | 2,40 млн $ | 2,43 млн $ | 227,75 $ |
| 95 | ATOF🔥ATOFBASE | 0,002424 $ | — | 2,40 млн $ | 2,42 млн $ | 365,06 $ |
| 96 | USNR🔥USNRBASE | 0,002433 $ | — | 2,40 млн $ | 2,43 млн $ | 318,43 $ |
| 97 | ADTO🔥ADTOBASE | 0,002428 $ | — | 2,40 млн $ | 2,43 млн $ | 229,31 $ |
| 98 | NATF🔥NATFBASE | 0,002426 $ | — | 2,35 млн $ | 2,43 млн $ | 356,49 $ |
| 99 | GOLDSTAINGLDSTNBASE | 0,001006 $ | — | 1,99 млн $ | 1,01 млн $ | 2,88 $ |
| 100 | ElysiumELYSIUMBASE | 0,009142 $ | — | 1,97 млн $ | 9,14 млн $ | 3,75 млн $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 1 час назад