Курсы криптовалют
Токены, автоматически обнаруженные в новых пулах ликвидности. Цены основаны только на ончейн-сделках на DEX.
| # | Название | Цена | 24 ч | Ликвидность | FDV | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 牛逼牛逼BSC | 0,00005758 $ | — | 22 240 $ | 11 160 $ | 182,18 $ |
| 1002 | 真诚真诚BSC | 0,00005731 $ | — | 22 231 $ | 11 342 $ | 196,34 $ |
| 1003 | LumiWave ProtocolLWPBSC | 0,000001217 $ | — | 22 214 $ | 12 171 $ | 1 705 $ |
| 1004 | iShares MSCI Indonesia ETF (Derivatives)EIDOBSC | 0,0000000001186 $ | — | 22 185 $ | 11 855 $ | 850,52 $ |
| 1005 | CoinbankCOINBANKBASE | 0,00002217 $ | — | 22 180 $ | 22 170 $ | 57 488 $ |
| 1006 | PussyCoinPUSSYSOL | 0,00001372 $ | — | 22 105 $ | 11 251 $ | 126,70 $ |
| 1007 | mihaoMIHAOBSC | 0,00001203 $ | — | 22 072 $ | 12 031 $ | 1 059 $ |
| 1008 | Max coinMAXBASE | 0,00001869 $ | — | 22 048 $ | 18 695 $ | 1 001 $ |
| 1009 | RT-Pool.cc Token V2RTPLV2BSC | 0,0000000001191 $ | — | 22 035 $ | 11 909 $ | 804,13 $ |
| 1010 | BOMEBOMEBSC | 0,00001107 $ | — | 21 999 $ | 11 068 $ | 95,94 $ |
| 1011 | CPUCPUBSC | 0,00001134 $ | — | 21 999 $ | 11 340 $ | 186,13 $ |
| 1012 | 现金牛现金牛BSC | 0,00001121 $ | — | 21 995 $ | 11 002 $ | 4,98 $ |
| 1013 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,008644 $ | — | 21 985 $ | 1,85 млрд $ | 11 618 $ |
| 1014 | 0,00009325 $ | — | 21 937 $ | 93 206 $ | 4 540 $ | |
| 1015 | Tired FrogFROGSOL | 0,00001411 $ | — | 21 909 $ | 13 419 $ | 21 826 $ |
| 1016 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,005299 $ | — | 21 862 $ | 2,06 млрд $ | 12 236 $ |
| 1017 | Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase)VALECBSC | 0,0000000001128 $ | — | 21 837 $ | 11 275 $ | 505,98 $ |
| 1018 | PEPECOIN (pepecoin.bar)PEPEBSC | 0,000001138 $ | — | 21 829 $ | 11 381 $ | 619,80 $ |
| 1019 | frongFRONGBSC | 0,00001129 $ | — | 21 768 $ | 11 290 $ | 553,18 $ |
| 1020 | Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase)VALECBSC | 0,000001155 $ | — | 21 733 $ | 11 548 $ | 894,80 $ |
| 1021 | Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase)VALECBSC | 0,000001145 $ | — | 21 709 $ | 11 450 $ | 990,77 $ |
| 1022 | Tuna Meme MafiaTMMETH | 0,00000000001535 $ | — | 21 614 $ | 15 307 $ | 3 829 $ |
| 1023 | Oxchange IOOCBSC | 0,000001111 $ | — | 21 601 $ | 11 112 $ | 461,66 $ |
| 1024 | RotJUSTROTSOL | 0,00001917 $ | — | 21 567 $ | 21 582 $ | 258,51 $ |
| 1025 | 万里长城万里长城BSC | 0,00006134 $ | — | 21 559 $ | 11 803 $ | 953,09 $ |
| 1026 | 0,00002223 $ | — | 21 508 $ | 28 440 $ | 6 154 $ | |
| 1027 | higher.funHIGHBSC | 0,0000000001114 $ | — | 21 498 $ | 11 142 $ | 935,66 $ |
| 1028 | Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase)VALECBSC | 0,000001117 $ | — | 21 497 $ | 11 120 $ | 397,59 $ |
| 1029 | PayPal Holdings, Inc. Tokenized Stock (Coinbase)PYPLCBSC | 0,0001115 $ | — | 21 467 $ | 11 148 $ | 376,62 $ |
| 1030 | stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMESBSC | 0,000001129 $ | — | 21 463 $ | 11 385 $ | 792,96 $ |
| 1031 | MaxLinear Tokenized Stock (Robinhood)MXLBSC | 0,00011 $ | — | 21 445 $ | 11 005 $ | 443,19 $ |
| 1032 | The DogestarSIRIUSBSC | 0,00001121 $ | — | 21 439 $ | 11 206 $ | 619,09 $ |
| 1033 | The Float LegendINSENTOSSOL | 0,00002142 $ | — | 21 423 $ | 21 423 $ | 0,08695 $ |
| 1034 | AI Leaders Portfolio Tokenized Assets (Ondo)BRAINONBSC | 0,00001135 $ | — | 21 395 $ | 11 346 $ | 589,88 $ |
| 1035 | Kor ProtocolKORBSC | 0,000001084 $ | — | 21 350 $ | 10 844 $ | 337,68 $ |
| 1036 | Adobe Tokenized bStocksADBEBBSC | 0,0001106 $ | — | 21 342 $ | 11 064 $ | 357,54 $ |
| 1037 | 0,0000169 $ | — | 21 299 $ | 23 676 $ | 6 589 $ | |
| 1038 | Ape.fun (ape.fun)APEBSC | 0,000001073 $ | — | 21 293 $ | 10 731 $ | 310,80 $ |
| 1039 | POET Technologies Inc (Derivatives)POETBSC | 0,0001097 $ | — | 21 291 $ | 10 969 $ | 449,44 $ |
| 1040 | SilvPadSILVPADSOL | 0,00002122 $ | — | 21 221 $ | 21 221 $ | 0,008662 $ |
| 1041 | AiBTCAIBTCPOL | 0,001068 $ | — | 21 212 $ | 1,07 млн $ | 2 177 $ |
| 1042 | DacityCoinAUDACITYETH | 0,0000212 $ | — | 21 180 $ | 4 100 $ | 50 659 $ |
| 1043 | InoAiINOBSC | 0,00001099 $ | — | 21 168 $ | 10 828 $ | 720,01 $ |
| 1044 | HabibiHABIBIETH | 0,000006511 $ | — | 21 168 $ | 32 557 $ | 36 999 $ |
| 1045 | RWUSDRWUSDBSC | 0,000001108 $ | — | 21 164 $ | 10 694 $ | 278,21 $ |
| 1046 | mihaoMIHAOBSC | 0,00001109 $ | — | 21 154 $ | 11 091 $ | 551,12 $ |
| 1047 | Drunk Ape SyndromeDRNKAPEBASE | 0,0000002112 $ | — | 21 136 $ | 21 124 $ | 2,32 $ |
| 1048 | GTA VIGTA6BSC | 0,0001334 $ | — | 21 134 $ | 133,39 тыс. $ | 21 975 $ |
| 1049 | Samurai Dog SocietySDSETH | 0,00000000001771 $ | — | 21 128 $ | 15 828 $ | 4 457 $ |
| 1050 | Bitcoin Cash IIBCH2BSC | 0,00001067 $ | — | 21 091 $ | 10 671 $ | 114,87 $ |
| 1051 | UNIVERSEUNIVERSEBSC | 0,0001077 $ | — | 21 019 $ | 10 768 $ | 230,27 $ |
| 1052 | Bending Spoons SpA (Derivatives)BSPBSC | 0,000001091 $ | — | 21 002 $ | 10 909 $ | 760,71 $ |
| 1053 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,007381 $ | — | 20 966 $ | 1,55 млрд $ | 10 496 $ |
| 1054 | longcatLONGCATSOL | 0,00001124 $ | — | 20 891 $ | 10 446 $ | 3,40 $ |
| 1055 | Mori FinanceMORIBASE | 0,00000001103 $ | — | 20 885 $ | 11 031 $ | 2 126 $ |
| 1056 | PepsiCo Inc (Derivatives)PEPBSC | 0,0000000001061 $ | — | 20 835 $ | 10 606 $ | 243,29 $ |
| 1057 | IYKYK ProtocolIYKYKBASE | 0,0000002083 $ | — | 20 834 $ | 20 831 $ | 4,28 $ |
| 1058 | 0,00002081 $ | — | 20 812 $ | 20 812 $ | 0,008343 $ | |
| 1059 | KingKINGBSC | 0,00009264 $ | — | 20 797 $ | 86 809 $ | 1 441 $ |
| 1060 | Layer One XL1XBSC | 0,000001055 $ | — | 20 772 $ | 10 430 $ | 80,37 $ |
| 1061 | Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase)TSLACBSC | 0,000001046 $ | — | 20 736 $ | 10 461 $ | 119,85 $ |
| 1062 | Layer One XL1XBSC | 0,0001053 $ | — | 20 734 $ | 10 526 $ | 197,23 $ |
| 1063 | MarscoinMARSBSC | 0,0001365 $ | — | 20 708 $ | 128,38 тыс. $ | 38 588 $ |
| 1064 | USDŦUSDŦBSC | 0,0000000001044 $ | — | 20 688 $ | 10 439 $ | 68,51 $ |
| 1065 | 哈基仙人哈基仙人BSC | 0,00005257 $ | — | 20 675 $ | 10 513 $ | 337,56 $ |
| 1066 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,003839 $ | — | 20 664 $ | 1,42 млрд $ | 10 330 $ |
| 1067 | Hims & Hers Tokenized bStocksHIMSBBSC | 0,000001035 $ | — | 20 650 $ | 10 350 $ | 221,34 $ |
| 1068 | S&P MidCap 400 Index (Derivatives)SP400BSC | 0,0000000001065 $ | — | 20 646 $ | 10 654 $ | 298,14 $ |
| 1069 | Russell 2000 Index (Derivatives)RUTBSC | 0,0001034 $ | — | 20 624 $ | 10 340 $ | 16,51 $ |
| 1070 | BERNIEBERNIEETH | 0,00006192 $ | — | 20 622 $ | 61 919 $ | 16 202 $ |
| 1071 | 0,00002063 $ | — | 20 615 $ | 20 629 $ | 0,08633 $ | |
| 1072 | NYSE FANG+ Index (Derivatives)FNGBSC | 0,000001028 $ | — | 20 607 $ | 10 345 $ | 0,000000000006869 $ |
| 1073 | FairlaunchFLXBSC | 0,0001062 $ | — | 20 596 $ | 10 617 $ | 290,82 $ |
| 1074 | Baby Cash CatBABYCASHCATBSC | 0,00001046 $ | — | 20 590 $ | 10 461 $ | 652,32 $ |
| 1075 | Oxchange IOOCBSC | 0,000001032 $ | — | 20 588 $ | 10 321 $ | 201,87 $ |
| 1076 | The Digital DinarDINARBSC | 0,0001039 $ | — | 20 566 $ | 10 312 $ | 3,43 $ |
| 1077 | 0,00002056 $ | — | 20 562 $ | 20 564 $ | 0,087 $ | |
| 1078 | LumiWave ProtocolLWPBSC | 0,0000000001037 $ | — | 20 544 $ | 10 366 $ | 78,23 $ |
| 1079 | LumiWave ProtocolLWPBSC | 0,0000000001057 $ | — | 20 537 $ | 10 568 $ | 268,79 $ |
| 1080 | DYPEDYPEBSC | 0,0001041 $ | — | 20 521 $ | 10 329 $ | 40,10 $ |
| 1081 | Solana Fork StaccanaSTACCANABSC | 0,00001034 $ | — | 20 509 $ | 10 233 $ | 6,82 $ |
| 1082 | stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMESBSC | 0,0001046 $ | — | 20 508 $ | 10 420 $ | 209,56 $ |
| 1083 | ExtendedXTENBSC | 0,000001027 $ | — | 20 491 $ | 10 270 $ | 108,44 $ |
| 1084 | United States Yield CoinUSYCSOL | 0,00002235 $ | — | 20 484 $ | 20 471 $ | 710,00 $ |
| 1085 | Certified Pre-Owned ShitcoinCPOSHITBASE | 0,0000002051 $ | — | 20 466 $ | 20 513 $ | 3,78 $ |
| 1086 | CATECATEBSC | 0,1045 $ | — | 20 446 $ | 10 453 $ | 256,11 $ |
| 1087 | Tesla Tokenized bStocksTSLABBSC | 0,0000000001031 $ | — | 20 426 $ | 10 307 $ | 136,84 $ |
| 1088 | 宝贝狗宝贝狗BSC | 0,0000102 $ | — | 20 350 $ | 10 202 $ | 200,95 $ |
| 1089 | Dacity CoinDACITYSOL | 0,00002113 $ | — | 20 332 $ | 20 337 $ | 1 150 $ |
| 1090 | Mexc OwnedMEXCREKTBASE | 0,000000203 $ | — | 20 290 $ | 20 296 $ | 0,5861 $ |
| 1091 | 0,00001063 $ | — | 20 265 $ | 10 632 $ | 18 634 $ | |
| 1092 | BASESIUMBASESIUMBASE | 0,0000001004 $ | — | 20 238 $ | 10 043 $ | 9,21 $ |
| 1093 | Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase)NFLXCBSC | 0,00001036 $ | — | 20 211 $ | 10 360 $ | 301,82 $ |
| 1094 | 雪球人生雪球人生BSC | 10,25 $ | — | 20 199 $ | 10 245 $ | 123,55 $ |
| 1095 | FGNUSDTFGNUSDTETH | 0,006398 $ | — | 20 181 $ | 6,40 млн $ | 0,2815 $ |
| 1096 | Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase)NFLXCBSC | 0,0000000001038 $ | — | 20 160 $ | 10 384 $ | 523,75 $ |
| 1097 | ElykeysELYKEYSBASE | 0,0000002012 $ | — | 20 125 $ | 20 124 $ | 0,002014 $ |
| 1098 | Heart BotHEARTBOTBASE | 0,0000001005 $ | — | 20 119 $ | 10 194 $ | 0,004105 $ |
| 1099 | BFDUSDTBFDUSDTETH | 0,00003223 $ | — | 20 098 $ | 32 231 $ | 0,4065 $ |
| 1100 | higher.funHIGHBSC | 0,00000102 $ | — | 20 067 $ | 10 199 $ | 414,55 $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 11 часов назад