Курсы криптовалют
Токены, автоматически обнаруженные в новых пулах ликвидности. Цены основаны только на ончейн-сделках на DEX.
| # | Название | Цена | 24 ч | Ликвидность | FDV | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Make Four Great AgaiMAKEFOURGREATAGAINBSC | 0,000003581 $ | — | 2 865 $ | 3 581 $ | 1 872 $ |
| 3002 | 0,000004716 $ | — | 2 864 $ | 9 432 $ | 574,90 $ | |
| 3003 | 0,000002873 $ | — | 2 860 $ | 2 968 $ | 6 513 $ | |
| 3004 | Chart Test Q4DCTQ4DBSC | 0,000003562 $ | — | 2 850 $ | 3 562 $ | 905,90 $ |
| 3005 | 0,000003391 $ | — | 2 848 $ | 3 616 $ | 3 857 $ | |
| 3006 | gitlawbGITLABBASE | 0,000001779 $ | — | 2 842 $ | 1 779 $ | 1 193 $ |
| 3007 | 0,000003011 $ | — | 2 841 $ | 4 642 $ | 14,98 $ | |
| 3008 | 切腹せっぷくETH | 0,000002701 $ | — | 2 840 $ | 2 832 $ | 21 968 $ |
| 3009 | UniBaseUNIBASEBASE | 0,000001775 $ | — | 2 836 $ | 1 775 $ | 1 190 $ |
| 3010 | SlockSLOCKBASE | 0,000001774 $ | — | 2 836 $ | 1 774 $ | 1 189 $ |
| 3011 | schnozSCHNOZBASE | 0,000001776 $ | — | 2 836 $ | 1 776 $ | 1 190 $ |
| 3012 | 0,000004177 $ | — | 2 834 $ | 8 354 $ | 1 784 $ | |
| 3013 | 0,000003101 $ | — | 2 828 $ | 3 297 $ | 1 559 $ | |
| 3014 | DOGGYDOGGYBSC | 0,000002826 $ | — | 2 826 $ | 2 826 $ | 13,47 $ |
| 3015 | 0,000002104 $ | — | 2 823 $ | 21 803 $ | 333,79 $ | |
| 3016 | Pelican Q3-MissPLCQ3METH | 0,0000007538 $ | — | 2 818 $ | 1 960 $ | 411,86 $ |
| 3017 | 0,0000002167 $ | — | 2 817 $ | 21 668 $ | 0,002117 $ | |
| 3018 | 0,0000002167 $ | — | 2 817 $ | 21 666 $ | 0,002116 $ | |
| 3019 | 0,000003792 $ | — | 2 816 $ | 3 354 $ | 1 458 $ | |
| 3020 | 0,000003185 $ | — | 2 813 $ | 3 440 $ | 1 394 $ | |
| 3021 | 0,000003672 $ | — | 2 812 $ | 7 343 $ | 555,87 $ | |
| 3022 | Ploverly Clearing CorpPLVC.AETH | 0,0000006285 $ | — | 2 812 $ | 1 886 $ | 383,96 $ |
| 3023 | 0,000003566 $ | — | 2 810 $ | 3 566 $ | 2 181 $ | |
| 3024 | 0,0000002159 $ | — | 2 810 $ | 21 588 $ | 0,002109 $ | |
| 3025 | 0,0000002164 $ | — | 2 809 $ | 21 643 $ | 0,002114 $ | |
| 3026 | 0,000003577 $ | — | 2 809 $ | — | 1 632 $ | |
| 3027 | 癫猫癫猫BSC | 0,000003516 $ | — | 2 803 $ | 3 516 $ | 2 204 $ |
| 3028 | 0,000003567 $ | — | 2 802 $ | 7 133 $ | 131,72 $ | |
| 3029 | 0,000003606 $ | — | 2 802 $ | 7 211 $ | 243,18 $ | |
| 3030 | 0,000002731 $ | — | 2 796 $ | — | 4 027 $ | |
| 3031 | Snifferton AnalyticsSNFAETH | 0,0000002266 $ | — | 2 796 $ | 1 835 $ | 346,38 $ |
| 3032 | 0,0000002045 $ | — | 2 784 $ | 20 452 $ | 0,001998 $ | |
| 3033 | 0,000001856 $ | — | 2 781 $ | 4 958 $ | 221,16 $ | |
| 3034 | 0,000003443 $ | — | 2 780 $ | 3 443 $ | 1 693 $ | |
| 3035 | 0,000003547 $ | — | 2 778 $ | 7 095 $ | 171,10 $ | |
| 3036 | 0,000003487 $ | — | 2 778 $ | 3 487 $ | 444,28 $ | |
| 3037 | 0,000003073 $ | — | 2 777 $ | 3 521 $ | 9,84 $ | |
| 3038 | Sock and Pussy 500SNP500BASE | 0,000001706 $ | — | 2 773 $ | 1 706 $ | 1 144 $ |
| 3039 | 0,000003495 $ | — | 2 769 $ | 6 990 $ | 27,51 $ | |
| 3040 | 0,000003603 $ | — | 2 766 $ | 3 870 $ | 3 065 $ | |
| 3041 | Charm of Referral CodesCHARM45ETH | 0,000004626 $ | — | 2 764 $ | 1 851 $ | 357,67 $ |
| 3042 | ONE TokenONEBASE | 0,0000002124 $ | — | 2 761 $ | 21 237 $ | 0,002074 $ |
| 3043 | MomcoinMOMCOINBASE | 0,000001694 $ | — | 2 761 $ | 1 694 $ | 1 135 $ |
| 3044 | 0,000003522 $ | — | 2 756 $ | 3 522 $ | 574,43 $ | |
| 3045 | tungtungtungSAHURBASE | 0,000001692 $ | — | 2 753 $ | 1 692 $ | 1 135 $ |
| 3046 | 0,0000002114 $ | — | 2 752 $ | 21 140 $ | 0,002065 $ | |
| 3047 | 0,0000002114 $ | — | 2 752 $ | 21 140 $ | 0,002065 $ | |
| 3048 | 0,0000002119 $ | — | 2 752 $ | 21 188 $ | 0,002019 $ | |
| 3049 | 0,0000002119 $ | — | 2 752 $ | 21 188 $ | 0,002019 $ | |
| 3050 | 0,0000002119 $ | — | 2 752 $ | 21 188 $ | 0,002019 $ | |
| 3051 | 0,000002694 $ | — | 2 752 $ | 5 380 $ | 1 910 $ | |
| 3052 | Comet PortfolioCOMETBASE | 0,000001687 $ | — | 2 750 $ | 1 687 $ | 1 131 $ |
| 3053 | 0,0000002115 $ | — | 2 749 $ | 21 148 $ | 0,002066 $ | |
| 3054 | POWERBALLBALLBASE | 0,000001693 $ | — | 2 745 $ | 1 693 $ | 1 135 $ |
| 3055 | 0,000004317 $ | — | 2 743 $ | 6 931 $ | 27,23 $ | |
| 3056 | 0,000003475 $ | — | 2 742 $ | 3 475 $ | 226,90 $ | |
| 3057 | BaseduckBASEDUCKBASE | 0,000001684 $ | — | 2 742 $ | 1 684 $ | 1 129 $ |
| 3058 | 0,0000002106 $ | — | 2 740 $ | 21 065 $ | 0,002058 $ | |
| 3059 | 0,0000002107 $ | — | 2 739 $ | 21 068 $ | 0,002058 $ | |
| 3060 | Smoke PaireSMKPSOL | 0,000003462 $ | — | 2 734 $ | 3 549 $ | 4,00 $ |
| 3061 | 0,000003629 $ | — | 2 734 $ | 3 659 $ | 761,96 $ | |
| 3062 | BaseduckBASEDUCKBASE | 0,000001682 $ | — | 2 733 $ | 1 682 $ | 1 128 $ |
| 3063 | catsweaterSWEATERBASE | 0,000001695 $ | — | 2 730 $ | 1 695 $ | 1 136 $ |
| 3064 | 0,000003197 $ | — | 2 729 $ | 3 197 $ | 2 495 $ | |
| 3065 | Just a NormieNORMIEBASE | 0,000001694 $ | — | 2 728 $ | 1 694 $ | 1 136 $ |
| 3066 | aeonAEONBASE | 0,000001704 $ | — | 2 726 $ | 1 704 $ | 1 142 $ |
| 3067 | MiladyMILADYBASE | 0,000001695 $ | — | 2 725 $ | 1 695 $ | 1 136 $ |
| 3068 | dog wif capCAPSOL | 0,000009068 $ | — | 2 723 $ | 5 109 $ | 34,66 $ |
| 3069 | 0,000003441 $ | — | 2 722 $ | — | 3 822 $ | |
| 3070 | 0,000003437 $ | — | 2 722 $ | 6 873 $ | 13,38 $ | |
| 3071 | BasesheepBASESHEEPBASE | 0,0000002096 $ | — | 2 721 $ | 20 957 $ | 0,002047 $ |
| 3072 | XSOXL TokenXSOXLBASE | 0,0000002092 $ | — | 2 720 $ | 20 920 $ | 0,002043 $ |
| 3073 | Dangote NETWORK YELLOW BTC ETH$DANGOTEBASE | 0,0000002092 $ | — | 2 720 $ | 20 922 $ | 0,002044 $ |
| 3074 | Dangote$DANGOTEBASE | 0,0000002092 $ | — | 2 720 $ | 20 922 $ | 0,002044 $ |
| 3075 | Dangote NETWORK YELLOW BTC ETHGROUPBASE | 0,0000002092 $ | — | 2 720 $ | 20 919 $ | 0,002043 $ |
| 3076 | 0,0000002094 $ | — | 2 719 $ | 20 938 $ | 0,002045 $ | |
| 3077 | 0,0000002091 $ | — | 2 719 $ | 20 914 $ | 0,002043 $ | |
| 3078 | NES TokenNESBASE | 0,0000002091 $ | — | 2 718 $ | 20 905 $ | 0,001992 $ |
| 3079 | GROKGROKBASE | 0,000001687 $ | — | 2 717 $ | 1 687 $ | 1 131 $ |
| 3080 | 0,0000034 $ | — | 2 717 $ | 3 400 $ | 731,55 $ | |
| 3081 | ORBS TokenORBSBASE | 0,0000002086 $ | — | 2 716 $ | 20 857 $ | 0,002037 $ |
| 3082 | 0,000003242 $ | — | 2 715 $ | 3 097 $ | 499,45 $ | |
| 3083 | 0,0000002085 $ | — | 2 715 $ | 20 847 $ | 0,002036 $ | |
| 3084 | Slingoor Farms His FollowersFARMFAGSOL | 0,000003727 $ | — | 2 715 $ | — | 645,64 $ |
| 3085 | 0,0000002085 $ | — | 2 713 $ | 20 851 $ | 0,002037 $ | |
| 3086 | 0,0000002085 $ | — | 2 713 $ | 20 851 $ | 0,002037 $ | |
| 3087 | AICoinAICOINBASE | 0,0000002087 $ | — | 2 712 $ | 20 872 $ | 0,002039 $ |
| 3088 | 0,0000002086 $ | — | 2 712 $ | 20 858 $ | 0,002037 $ | |
| 3089 | Sock and Pussy 500SNP500BASE | 0,000001683 $ | — | 2 711 $ | 1 683 $ | 1 129 $ |
| 3090 | AOKUMAAOKUMABASE | 0,000001666 $ | — | 2 708 $ | 1 666 $ | 1 117 $ |
| 3091 | LABUBULABUBUBASE | 0,000001693 $ | — | 2 708 $ | 1 693 $ | 1 135 $ |
| 3092 | 1-833-YUR-GORKCALLMEBABYBASE | 0,000001695 $ | — | 2 707 $ | 1 695 $ | 1 136 $ |
| 3093 | Kai Grok CompanionKAIBASE | 0,000001695 $ | — | 2 707 $ | 1 695 $ | 1 136 $ |
| 3094 | 0,000003577 $ | — | 2 707 $ | — | 1 329 $ | |
| 3095 | 0,000000208 $ | — | 2 706 $ | 20 796 $ | 0,002031 $ | |
| 3096 | 0,0000002085 $ | — | 2 706 $ | 20 847 $ | 0,002036 $ | |
| 3097 | 0,0000002081 $ | — | 2 706 $ | 20 812 $ | 0,002033 $ | |
| 3098 | 0,0000002081 $ | — | 2 705 $ | 20 813 $ | 0,002033 $ | |
| 3099 | 0,0000002081 $ | — | 2 705 $ | 20 813 $ | 0,002033 $ | |
| 3100 | 0,0000002081 $ | — | 2 705 $ | 20 805 $ | 0,002032 $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 7 часов назад