Курсы криптовалют
Токены, автоматически обнаруженные в новых пулах ликвидности. Цены основаны только на ончейн-сделках на DEX.
| # | Название | Цена | 24 ч | Ликвидность | FDV | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 0,00000309 $ | — | 2 447 $ | 3 090 $ | 4,58 $ | |
| 4302 | 0,000003084 $ | — | 2 446 $ | 3 084 $ | 45,60 $ | |
| 4303 | Fighting the CousinsCOUSINSSOL | 0,00000304 $ | — | 2 445 $ | 3 146 $ | 254,63 $ |
| 4304 | fogFOGBASE | 0,000001529 $ | — | 2 443 $ | 1 552 $ | 735,53 $ |
| 4305 | 0,000003078 $ | — | 2 441 $ | 3 078 $ | 16,36 $ | |
| 4306 | 0,000003078 $ | — | 2 441 $ | 3 078 $ | 7,32 $ | |
| 4307 | 0,000003074 $ | — | 2 440 $ | 3 074 $ | 16,25 $ | |
| 4308 | 0,000002911 $ | — | 2 440 $ | 2 970 $ | 276,08 $ | |
| 4309 | 0,000003129 $ | — | 2 439 $ | 3 157 $ | 1 652 $ | |
| 4310 | 0,000003075 $ | — | 2 439 $ | 3 075 $ | 0,8166 $ | |
| 4311 | Soljack$SLJKSOL | 0,000003172 $ | — | 2 438 $ | 6 344 $ | 586,48 $ |
| 4312 | AnthropicANTBASE | 0,000002469 $ | — | 2 437 $ | 2 469 $ | 145,81 $ |
| 4313 | 0,000003204 $ | — | 2 436 $ | 3 215 $ | 3 462 $ | |
| 4314 | 0,000003069 $ | — | 2 434 $ | 3 069 $ | 0,8848 $ | |
| 4315 | 0,000003068 $ | — | 2 433 $ | 3 058 $ | 4,23 $ | |
| 4316 | 0,000003097 $ | — | 2 431 $ | 6 195 $ | 181,52 $ | |
| 4317 | 0,000003065 $ | — | 2 431 $ | 3 065 $ | 2,11 $ | |
| 4318 | 0,00000306 $ | — | 2 427 $ | 3 060 $ | 0,3933 $ | |
| 4319 | Hollowmere SpiritsHLWM.SETH | 0,0000001447 $ | — | 2 424 $ | 1 392 $ | 173,72 $ |
| 4320 | CHARITYCOINCHARITYSOL | 0,00000315 $ | — | 2 424 $ | 3 150 $ | 22,57 $ |
| 4321 | 0,000003046 $ | — | 2 421 $ | 3 046 $ | 3,14 $ | |
| 4322 | 0,00000343 $ | — | 2 421 $ | 6 529 $ | 855,80 $ | |
| 4323 | CATECOIN$CATSOL | 0,000003056 $ | — | 2 421 $ | 6 112 $ | 21,21 $ |
| 4324 | 0,00000305 $ | — | 2 421 $ | 3 050 $ | 0,01632 $ | |
| 4325 | 0,000003051 $ | — | 2 420 $ | 3 051 $ | 0,804 $ | |
| 4326 | 0,000003059 $ | — | 2 420 $ | 6 117 $ | 57,69 $ | |
| 4327 | 0,00000305 $ | — | 2 419 $ | 3 050 $ | 0,1737 $ | |
| 4328 | 0,000003049 $ | — | 2 418 $ | 3 049 $ | 2,43 $ | |
| 4329 | Jensen HuangHUANGBASE | 0,0000003514 $ | — | 2 416 $ | 35 141 $ | 0,002013 $ |
| 4330 | 0,000003044 $ | — | 2 415 $ | 3 044 $ | 189,45 $ | |
| 4331 | 0,000003042 $ | — | 2 414 $ | 3 093 $ | 3 877 $ | |
| 4332 | 0,000002641 $ | — | 2 414 $ | 3 153 $ | 666,04 $ | |
| 4333 | black jesusJESUSSOL | 0,000003043 $ | — | 2 413 $ | 3 043 $ | 16,39 $ |
| 4334 | 0,000002329 $ | — | 2 411 $ | 2 354 $ | 1 334 $ | |
| 4335 | 0,000003038 $ | — | 2 410 $ | 3 038 $ | 1,91 $ | |
| 4336 | 0,000003036 $ | — | 2 409 $ | 3 036 $ | 16,39 $ | |
| 4337 | Max coinMAXBASE | 0,0000003498 $ | — | 2 408 $ | 34 980 $ | 0,002045 $ |
| 4338 | 0,000003122 $ | — | 2 408 $ | 3 122 $ | 162,37 $ | |
| 4339 | Kai Grok CompanionKAIBASE | 0,000001547 $ | — | 2 405 $ | 1 569 $ | 743,76 $ |
| 4340 | 0,000003079 $ | — | 2 399 $ | 3 079 $ | 2 881 $ | |
| 4341 | 0,000003025 $ | — | 2 399 $ | — | 0,387 $ | |
| 4342 | DropDROPSOL | 0,000003028 $ | — | 2 399 $ | 3 028 $ | 86,01 $ |
| 4343 | 0,000003034 $ | — | 2 398 $ | 4 571 $ | 17,54 $ | |
| 4344 | 0,000002986 $ | — | 2 396 $ | 3 053 $ | 71,35 $ | |
| 4345 | meowMEOWSOL | 0,000002412 $ | — | 2 396 $ | 9 118 $ | 28,79 $ |
| 4346 | 0,000002327 $ | — | 2 395 $ | 2 383 $ | 1 932 $ | |
| 4347 | 0,000002833 $ | — | 2 394 $ | 3 000 $ | 455,28 $ | |
| 4348 | Lockpick of ClarityLOCKPK15ETH | 0,0000002018 $ | — | 2 393 $ | 1 412 $ | 189,92 $ |
| 4349 | Vault WarsVWARSSOL | 0,00007455 $ | — | 2 391 $ | 63 263 $ | 2 277 $ |
| 4350 | 0,000002575 $ | — | 2 390 $ | 6 050 $ | 58,79 $ | |
| 4351 | 0,000002394 $ | — | 2 389 $ | 2 389 $ | 130,18 $ | |
| 4352 | FirnFIRNAVAX | 0,000002456 $ | — | 2 387 $ | 2 456 $ | 739,58 $ |
| 4353 | MONEYYMONYSOL | 0,000003017 $ | — | 2 386 $ | 4 727 $ | 20,40 $ |
| 4354 | 0,000003032 $ | — | 2 384 $ | 6 064 $ | 88,17 $ | |
| 4355 | 0,000003009 $ | — | 2 384 $ | — | 11,48 $ | |
| 4356 | GivecoinGIVESOL | 0,000003087 $ | — | 2 384 $ | 3 087 $ | 81,60 $ |
| 4357 | 0,000003151 $ | — | 2 383 $ | 6 302 $ | 817,42 $ | |
| 4358 | 0,000002737 $ | — | 2 382 $ | 6 317 $ | 1 185 $ | |
| 4359 | 0,000003024 $ | — | 2 381 $ | 6 047 $ | 126,69 $ | |
| 4360 | 0,000001345 $ | — | 2 381 $ | 7 395 $ | 555,59 $ | |
| 4361 | 0,000003022 $ | — | 2 378 $ | 6 044 $ | 132,13 $ | |
| 4362 | The Amazon MonkeyELIZABETHSOL | 0,000003033 $ | — | 2 377 $ | 6 065 $ | 204,47 $ |
| 4363 | 0,000002997 $ | — | 2 376 $ | — | 13,38 $ | |
| 4364 | MARWAMARWABSC | 0,00001765 $ | — | 2 375 $ | 1 941 $ | 222,80 $ |
| 4365 | 0,000002798 $ | — | 2 374 $ | 2 798 $ | 509,01 $ | |
| 4366 | 0,000001114 $ | — | 2 374 $ | 4 841 $ | 43,43 $ | |
| 4367 | 0,000003564 $ | — | 2 373 $ | 3 564 $ | 748,51 $ | |
| 4368 | 0,000001826 $ | — | 2 367 $ | 5 978 $ | 16,78 $ | |
| 4369 | 0,000002364 $ | — | 2 366 $ | — | 8,25 $ | |
| 4370 | 0,000001481 $ | — | 2 361 $ | 4 135 $ | 54,40 $ | |
| 4371 | 0,000003138 $ | — | 2 361 $ | 3 138 $ | 672,93 $ | |
| 4372 | BASESIUMBASESIUMBASE | 0,00000242 $ | — | 2 361 $ | 2 362 $ | 87,09 $ |
| 4373 | 0,000004321 $ | — | 2 358 $ | 8 642 $ | 782,89 $ | |
| 4374 | 0,000003108 $ | — | 2 358 $ | — | 263,64 $ | |
| 4375 | 0,000002295 $ | — | 2 354 $ | 2 295 $ | 12,23 $ | |
| 4376 | Peper ElonPEPERELONSOL | 0,000003037 $ | — | 2 352 $ | 3 045 $ | 429,74 $ |
| 4377 | TestTESTAVAX | 0,000002373 $ | — | 2 351 $ | 2 373 $ | 16,24 $ |
| 4378 | 0,000003022 $ | — | 2 349 $ | 3 022 $ | 3 969 $ | |
| 4379 | 0,000003874 $ | — | 2 348 $ | 4 266 $ | 1 612 $ | |
| 4380 | 0,000002687 $ | — | 2 348 $ | 2 586 $ | 13 572 $ | |
| 4381 | 0,000002965 $ | — | 2 347 $ | 5 930 $ | 18,83 $ | |
| 4382 | 0,000003015 $ | — | 2 345 $ | 3 622 $ | 970,14 $ | |
| 4383 | 0,000002953 $ | — | 2 342 $ | 2 953 $ | 31,39 $ | |
| 4384 | FUCKYOUFUCKYOUETH | 0,000003635 $ | — | 2 342 $ | 2 342 $ | 9 720 $ |
| 4385 | 0,00000234 $ | — | 2 341 $ | 2 340 $ | 2 009 $ | |
| 4386 | 0,000002946 $ | — | 2 335 $ | 5 892 $ | 21,96 $ | |
| 4387 | 0,000002888 $ | — | 2 334 $ | — | 67,34 $ | |
| 4388 | WojakPepeWOPEETH | 0,000002408 $ | — | 2 333 $ | 2 408 $ | 32 373 $ |
| 4389 | $MOONMOONSOL | 0,000006141 $ | — | 2 328 $ | 4 498 $ | 38,54 $ |
| 4390 | Scepter of ExemptionSCEPTR5ETH | 0,0000004665 $ | — | 2 328 $ | 1 285 $ | 134,81 $ |
| 4391 | 0,001187 $ | — | 2 324 $ | 1,19 млн $ | 947,80 $ | |
| 4392 | 0,000003171 $ | — | 2 322 $ | 6 343 $ | 3 889 $ | |
| 4393 | Idea DogIDEADOGSOL | 0,000002938 $ | — | 2 322 $ | 2 984 $ | 465,03 $ |
| 4394 | 0,000002989 $ | — | 2 321 $ | — | 28 464 $ | |
| 4395 | 0,0000009874 $ | — | 2 318 $ | 4 776 $ | 4,74 $ | |
| 4396 | 0,000003317 $ | — | 2 318 $ | 3 102 $ | 406,40 $ | |
| 4397 | 0,0005852 $ | — | 2 317 $ | 146,30 тыс. $ | 1 938 $ | |
| 4398 | 0,000002863 $ | — | 2 314 $ | 8 290 $ | 14,42 $ | |
| 4399 | 0,000002853 $ | — | 2 311 $ | 2 967 $ | 1 383 $ | |
| 4400 | BasehorseBASEHORSEBASE | 0,00000171 $ | — | 2 308 $ | 1 590 $ | 468,11 $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 3 минуты назад