Курсы криптовалют
Токены, автоматически обнаруженные в новых пулах ликвидности. Цены основаны только на ончейн-сделках на DEX.
| # | Название | Цена | 24 ч | Ликвидность | FDV | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 0,000002422 $ | — | 1 917 $ | 2 418 $ | 938,62 $ | |
| 4802 | 0,000002417 $ | — | 1 917 $ | 4 835 $ | 7,47 $ | |
| 4803 | 0,000002629 $ | — | 1 917 $ | 4 834 $ | 9,34 $ | |
| 4804 | 0,000002417 $ | — | 1 917 $ | 4 833 $ | 0,3932 $ | |
| 4805 | 0,000002418 $ | — | 1 916 $ | 2 418 $ | 1,68 $ | |
| 4806 | 0,00000242 $ | — | 1 916 $ | 2 414 $ | 4,34 $ | |
| 4807 | 0,000002414 $ | — | 1 916 $ | — | 0,1901 $ | |
| 4808 | 0,000002414 $ | — | 1 914 $ | — | 0,1111 $ | |
| 4809 | 0,000002414 $ | — | 1 914 $ | — | 0,22 $ | |
| 4810 | 0,000002414 $ | — | 1 914 $ | — | 0,215 $ | |
| 4811 | 0,000002414 $ | — | 1 914 $ | — | 0,206 $ | |
| 4812 | 0,000002413 $ | — | 1 913 $ | — | 1 468 $ | |
| 4813 | 0,000002411 $ | — | 1 912 $ | 4 822 $ | 5,03 $ | |
| 4814 | 0,000002412 $ | — | 1 912 $ | 2 950 $ | 343,85 $ | |
| 4815 | 0,00000241 $ | — | 1 912 $ | — | 929,71 $ | |
| 4816 | 0,00000241 $ | — | 1 911 $ | 4 819 $ | 5,09 $ | |
| 4817 | 0,000002408 $ | — | 1 910 $ | 4 800 $ | 5,50 $ | |
| 4818 | KEKKEKSOL | 0,00003464 $ | — | 1 909 $ | 34 710 $ | 372,06 $ |
| 4819 | 0,000002408 $ | — | 1 908 $ | 2 408 $ | 388,91 $ | |
| 4820 | 0,000002406 $ | — | 1 908 $ | 2 406 $ | 0,0085 $ | |
| 4821 | 0,000002406 $ | — | 1 908 $ | 2 406 $ | 1,28 $ | |
| 4822 | 0,000002405 $ | — | 1 908 $ | 2 405 $ | 0,008496 $ | |
| 4823 | 0,000002377 $ | — | 1 907 $ | 2 377 $ | 1 759 $ | |
| 4824 | 0,00000329 $ | — | 1 907 $ | 5 036 $ | 907,92 $ | |
| 4825 | 0,000002484 $ | — | 1 906 $ | — | 1 246 $ | |
| 4826 | 0,000002404 $ | — | 1 906 $ | 2 404 $ | 0,2558 $ | |
| 4827 | PartyParrotSIROCCOSOL | 0,000002405 $ | — | 1 906 $ | — | 73,99 $ |
| 4828 | 0,000002404 $ | — | 1 906 $ | 2 404 $ | 0,1709 $ | |
| 4829 | 0,000002403 $ | — | 1 906 $ | 2 405 $ | 1,51 $ | |
| 4830 | 0,000002404 $ | — | 1 905 $ | 2 404 $ | 100,79 $ | |
| 4831 | 0,000002486 $ | — | 1 905 $ | 2 402 $ | 1 190 $ | |
| 4832 | 0,0000024 $ | — | 1 904 $ | 2 400 $ | 89,76 $ | |
| 4833 | 0,000001791 $ | — | 1 903 $ | 4 789 $ | 166,15 $ | |
| 4834 | 0,0000009728 $ | — | 1 903 $ | 1 656 $ | 104,97 $ | |
| 4835 | Prophet InuPROPHETSOL | 0,000002493 $ | — | 1 901 $ | — | 1 122 $ |
| 4836 | 0,00005145 $ | — | 1 899 $ | 5 145 $ | 65,84 $ | |
| 4837 | 0,000002406 $ | — | 1 899 $ | 2 395 $ | 8,43 $ | |
| 4838 | 0,000002397 $ | — | 1 898 $ | 4 795 $ | 21,41 $ | |
| 4839 | 0,000002369 $ | — | 1 898 $ | 5 953 $ | 51,32 $ | |
| 4840 | 0,000002394 $ | — | 1 897 $ | 2 360 $ | 12,23 $ | |
| 4841 | 0,000002391 $ | — | 1 896 $ | 2 373 $ | 7,51 $ | |
| 4842 | 0,000002846 $ | — | 1 896 $ | 3 296 $ | 242,71 $ | |
| 4843 | 0,000002377 $ | — | 1 895 $ | 2 390 $ | 1 229 $ | |
| 4844 | 0,00000239 $ | — | 1 895 $ | 2 390 $ | 73,79 $ | |
| 4845 | GainBroGNBSOL | 0,000001542 $ | — | 1 894 $ | — | 11,94 $ |
| 4846 | Stolen InuSINUSOL | 0,00008619 $ | — | 1 893 $ | 86 192 $ | 3,50 $ |
| 4847 | 0,000002387 $ | — | 1 893 $ | 2 387 $ | 10,49 $ | |
| 4848 | 0,000002386 $ | — | 1 893 $ | 4 773 $ | 58,36 $ | |
| 4849 | Work CoinWORKSOL | 0,000002319 $ | — | 1 892 $ | 2 385 $ | 799,55 $ |
| 4850 | 0,000002384 $ | — | 1 890 $ | 2 384 $ | 41,93 $ | |
| 4851 | CO2BCO2BETH | 0,5046 $ | — | 1 890 $ | 35,32 млн $ | 110,67 $ |
| 4852 | 0,000002383 $ | — | 1 889 $ | 2 334 $ | 30,20 $ | |
| 4853 | 0,000002382 $ | — | 1 888 $ | 2 381 $ | 0,04939 $ | |
| 4854 | 0,000002382 $ | — | 1 888 $ | 2 382 $ | 684,83 $ | |
| 4855 | 0,000002381 $ | — | 1 888 $ | 2 322 $ | 0,9934 $ | |
| 4856 | s5S5SOL | 0,000001172 $ | — | 1 886 $ | — | 122,78 $ |
| 4857 | 0,000002376 $ | — | 1 885 $ | 2 376 $ | 8,98 $ | |
| 4858 | 0,000002377 $ | — | 1 885 $ | 4 754 $ | 8,25 $ | |
| 4859 | 0,000002373 $ | — | 1 885 $ | 4 746 $ | 17,94 $ | |
| 4860 | 0,000003875 $ | — | 1 885 $ | 5 027 $ | 8,72 $ | |
| 4861 | 0,00000238 $ | — | 1 884 $ | — | 153,91 $ | |
| 4862 | vorfluxaiVORFLUXBASE | 0,0000009606 $ | — | 1 883 $ | 960,62 $ | 203,09 $ |
| 4863 | 0,000002371 $ | — | 1 882 $ | 2 374 $ | 159,17 $ | |
| 4864 | 0,000002373 $ | — | 1 882 $ | 2 373 $ | 73,41 $ | |
| 4865 | 0,000002452 $ | — | 1 881 $ | 2 368 $ | 1 783 $ | |
| 4866 | 0,000002371 $ | — | 1 881 $ | 4 741 $ | 9,18 $ | |
| 4867 | 0,000006503 $ | — | 1 880 $ | 9 535 $ | 49,86 $ | |
| 4868 | 0,000002345 $ | — | 1 880 $ | 2 372 $ | 0,8024 $ | |
| 4869 | AnthrillionANTHRILLIONSOL | 0,000002375 $ | — | 1 880 $ | 2 370 $ | 5,01 $ |
| 4870 | 0,000002371 $ | — | 1 879 $ | 2 371 $ | 2,12 $ | |
| 4871 | cachorroCACHORROSOL | 0,000002368 $ | — | 1 879 $ | 2 369 $ | 0,885 $ |
| 4872 | 0,000002369 $ | — | 1 879 $ | 4 738 $ | 0,09809 $ | |
| 4873 | 0,000002369 $ | — | 1 879 $ | 2 369 $ | 0,8348 $ | |
| 4874 | 0,000002367 $ | — | 1 877 $ | 2 367 $ | 20,69 $ | |
| 4875 | 0,000002571 $ | — | 1 876 $ | — | 1 085 $ | |
| 4876 | 0,000002365 $ | — | 1 876 $ | 4 730 $ | 1,58 $ | |
| 4877 | 0,000002335 $ | — | 1 876 $ | 2 335 $ | 355,69 $ | |
| 4878 | 0,000002365 $ | — | 1 875 $ | 2 365 $ | 4 084 $ | |
| 4879 | La MiseryLAMISERYSOL | 0,000001236 $ | — | 1 874 $ | — | 40,47 $ |
| 4880 | 0,000002361 $ | — | 1 872 $ | 2 361 $ | 278,85 $ | |
| 4881 | 0,0000026 $ | — | 1 871 $ | 2 600 $ | 500,90 $ | |
| 4882 | 0,000002359 $ | — | 1 871 $ | 2 359 $ | 1,07 $ | |
| 4883 | AGENTAGENTSOL | 0,000002359 $ | — | 1 871 $ | 2 359 $ | 17,98 $ |
| 4884 | goku coinSOLSOL | 0,0000002999 $ | — | 1 871 $ | 4 717 $ | 8,18 $ |
| 4885 | 0,000002358 $ | — | 1 870 $ | 4 715 $ | 99,61 $ | |
| 4886 | 0,000002361 $ | — | 1 869 $ | 2 256 $ | 110,52 $ | |
| 4887 | 0,00000274 $ | — | 1 868 $ | 4 720 $ | 40,41 $ | |
| 4888 | 0,000002355 $ | — | 1 868 $ | 2 355 $ | 22,04 $ | |
| 4889 | 0,000002355 $ | — | 1 868 $ | 2 355 $ | 40,49 $ | |
| 4890 | 0,000002354 $ | — | 1 867 $ | 2 354 $ | 374,06 $ | |
| 4891 | 0,00000311 $ | — | 1 866 $ | 2 840 $ | 866,68 $ | |
| 4892 | 0,000002353 $ | — | 1 866 $ | 2 353 $ | 21,24 $ | |
| 4893 | 0,000002353 $ | — | 1 866 $ | 2 353 $ | 14,84 $ | |
| 4894 | 0,000002353 $ | — | 1 866 $ | 2 353 $ | 0,0831 $ | |
| 4895 | 0,000002353 $ | — | 1 866 $ | 2 353 $ | 0,0831 $ | |
| 4896 | 0,000002353 $ | — | 1 866 $ | 2 353 $ | 0,0831 $ | |
| 4897 | 0,000002353 $ | — | 1 866 $ | 2 353 $ | 0,0831 $ | |
| 4898 | Flying CarGTA6$SOL | 0,000002353 $ | — | 1 865 $ | 2 352 $ | 0,8305 $ |
| 4899 | 0,000002351 $ | — | 1 865 $ | 2 351 $ | 24,68 $ | |
| 4900 | 0,00000235 $ | — | 1 864 $ | — | 16,46 $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 11 минут назад