Курсы криптовалют
Токены, автоматически обнаруженные в новых пулах ликвидности. Цены основаны только на ончейн-сделках на DEX.
| # | Название | Цена | 24 ч | Ликвидность | FDV | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 0,00001409 $ | — | 1 389 $ | 1 409 $ | 296,76 $ | |
| 5202 | 0,000001744 $ | — | 1 381 $ | 3 488 $ | 141,37 $ | |
| 5203 | MAGA BobMAGASOL | 0,0000004635 $ | — | 1 378 $ | 1 395 $ | 132,14 $ |
| 5204 | 0,000002064 $ | — | 1 371 $ | 4 133 $ | 46,32 $ | |
| 5205 | 0,0000007968 $ | — | 1 371 $ | 3 644 $ | 256,04 $ | |
| 5206 | 0,000002316 $ | — | 1 365 $ | 3 423 $ | 133,75 $ | |
| 5207 | 0,000001501 $ | — | 1 364 $ | 4 189 $ | 132,55 $ | |
| 5208 | 0,000001719 $ | — | 1 364 $ | 3 439 $ | 57,14 $ | |
| 5209 | 0,0000008317 $ | — | 1 363 $ | — | 210,23 $ | |
| 5210 | 0,000001711 $ | — | 1 358 $ | 3 422 $ | 18,27 $ | |
| 5211 | 34percent34%SOL | 0,000000747 $ | — | 1 348 $ | 3 404 $ | 0,781 $ |
| 5212 | 0,0000001782 $ | — | 1 347 $ | 3 435 $ | 306,38 $ | |
| 5213 | iFuckIFUCKSOL | 0,000001699 $ | — | 1 346 $ | 3 888 $ | 22,69 $ |
| 5214 | 0,000001692 $ | — | 1 346 $ | 3 384 $ | 32,95 $ | |
| 5215 | 0,000001696 $ | — | 1 346 $ | 1 696 $ | 0,07892 $ | |
| 5216 | 0,000001524 $ | — | 1 343 $ | 3 048 $ | 2 730 $ | |
| 5217 | 0,000001691 $ | — | 1 340 $ | 3 383 $ | 14,68 $ | |
| 5218 | BOZOBOZOETH | 0,00000002686 $ | — | 1 339 $ | 2 686 $ | 0,04464 $ |
| 5219 | Chinese 𝕏牛逼BSC | 0,000005382 $ | — | 1 337 $ | 5 382 $ | 1 791 $ |
| 5220 | 0,000001684 $ | — | 1 336 $ | 3 367 $ | 34,82 $ | |
| 5221 | 0,000001684 $ | — | 1 335 $ | 1 684 $ | 0,07525 $ | |
| 5222 | Kilo PointsKILOBASE | 0,04448 $ | — | 1 335 $ | 9 778 $ | 0,0004473 $ |
| 5223 | 0,0000001468 $ | — | 1 328 $ | 3 416 $ | 745,83 $ | |
| 5224 | 0,000002195 $ | — | 1 323 $ | 4 072 $ | 5,31 $ | |
| 5225 | 0,000000477 $ | — | 1 316 $ | — | 764,49 $ | |
| 5226 | 0,0000008426 $ | — | 1 308 $ | 2 818 $ | 22,47 $ | |
| 5227 | 0,000004823 $ | — | 1 307 $ | 3 302 $ | 32,54 $ | |
| 5228 | 0,0006993 $ | — | 1 303 $ | 699,31 $ | 26,03 $ | |
| 5229 | 0,000001338 $ | — | 1 300 $ | 1 338 $ | 33,07 $ | |
| 5230 | MemecoinMEMEBASE | 0,0000006485 $ | — | 1 296 $ | 648,53 $ | 94,79 $ |
| 5231 | 0,000002467 $ | — | 1 291 $ | 6 417 $ | 118,00 $ | |
| 5232 | 0,000001627 $ | — | 1 290 $ | 3 253 $ | 25,36 $ | |
| 5233 | 0,000001666 $ | — | 1 288 $ | 2 705 $ | 67,32 $ | |
| 5234 | 0,000001622 $ | — | 1 288 $ | 3 243 $ | 67,48 $ | |
| 5235 | 0,000001623 $ | — | 1 283 $ | 3 246 $ | 57,55 $ | |
| 5236 | 0,0000009608 $ | — | 1 283 $ | 1 585 $ | 155,12 $ | |
| 5237 | 0,00000181 $ | — | 1 279 $ | 3 619 $ | 512,42 $ | |
| 5238 | 0,000001577 $ | — | 1 275 $ | — | 171,65 $ | |
| 5239 | pennycoinPENNYBASE | 0,0002462 $ | — | 1 274 $ | 246,19 тыс. $ | 189,59 $ |
| 5240 | 0,000001603 $ | — | 1 274 $ | — | 17,07 $ | |
| 5241 | 0,000001024 $ | — | 1 272 $ | 4 322 $ | 27,93 $ | |
| 5242 | 0,000001598 $ | — | 1 269 $ | 1 598 $ | 0,00801 $ | |
| 5243 | 0,000001744 $ | — | 1 268 $ | 4 687 $ | 4,09 $ | |
| 5244 | 0,0000008703 $ | — | 1 261 $ | 2 579 $ | 119,01 $ | |
| 5245 | 0,00000209 $ | — | 1 259 $ | 3 888 $ | 101,63 $ | |
| 5246 | 0,000001585 $ | — | 1 258 $ | 1 585 $ | 0,4856 $ | |
| 5247 | 0,000000189 $ | — | 1 256 $ | 3 164 $ | 1,43 $ | |
| 5248 | 0,000001132 $ | — | 1 251 $ | 1 132 $ | 56,15 $ | |
| 5249 | 0,000002861 $ | — | 1 250 $ | 3 251 $ | 53,94 $ | |
| 5250 | 0,000001571 $ | — | 1 246 $ | 1 571 $ | 0,07018 $ | |
| 5251 | 0,000001878 $ | — | 1 241 $ | 3 143 $ | 29,20 $ | |
| 5252 | 0,000001587 $ | — | 1 241 $ | 3 147 $ | 122,03 $ | |
| 5253 | 0,0000007003 $ | — | 1 239 $ | 700,34 $ | 52,80 $ | |
| 5254 | 0,000003669 $ | — | 1 233 $ | 3 669 $ | 237,86 $ | |
| 5255 | 0,000001554 $ | — | 1 232 $ | 1 554 $ | 0,1011 $ | |
| 5256 | 0,0000005596 $ | — | 1 227 $ | 3 221 $ | 74,04 $ | |
| 5257 | 0,000005779 $ | — | 1 222 $ | 3 080 $ | 80,78 $ | |
| 5258 | 0,000001483 $ | — | 1 222 $ | 2 965 $ | 26,00 $ | |
| 5259 | MIRAMIRASOL | 0,000003007 $ | — | 1 219 $ | — | 805,18 $ |
| 5260 | TPEPETPEPEBASE | 0,0000006023 $ | — | 1 206 $ | 602,33 $ | 0,000000002123 $ |
| 5261 | Ni hao catMIHAOBASE | 0,0000006027 $ | — | 1 206 $ | 602,73 $ | 0,00000000205 $ |
| 5262 | PANGEA MEMECOINMEMECOINBASE | 0,0000006027 $ | — | 1 205 $ | 602,71 $ | 0,000000002125 $ |
| 5263 | CATCATBSC | 0,0000006019 $ | — | 1 205 $ | 601,88 $ | 0,0000000006868 $ |
| 5264 | 0,000001478 $ | — | 1 204 $ | 3 023 $ | 148,14 $ | |
| 5265 | 0,000001517 $ | — | 1 204 $ | 3 034 $ | 13,87 $ | |
| 5266 | 0,000005257 $ | — | 1 203 $ | 13 481 $ | 299,77 $ | |
| 5267 | Feral SpecterFERSPESOL | 0,000001514 $ | — | 1 202 $ | 4 577 $ | 1,62 $ |
| 5268 | MemecoinMEMEBASE | 0,0000006001 $ | — | 1 199 $ | 600,09 $ | 0,000000002128 $ |
| 5269 | 0,000001511 $ | — | 1 199 $ | 1 511 $ | 7,71 $ | |
| 5270 | pangmusicMUSIGBSC | 0,0000005995 $ | — | 1 198 $ | 599,47 $ | 0,0000000006719 $ |
| 5271 | 0,00000218 $ | — | 1 186 $ | 4 571 $ | 4,83 $ | |
| 5272 | 0,000001489 $ | — | 1 181 $ | 1 489 $ | 0,008515 $ | |
| 5273 | 0,000001574 $ | — | 1 179 $ | 3 149 $ | 57,99 $ | |
| 5274 | NADFNADFBASE | 0,00000132 $ | — | 1 174 $ | 1 320 $ | 494,20 $ |
| 5275 | 0,000006371 $ | — | 1 171 $ | 637,08 $ | 10,64 $ | |
| 5276 | 0,0000003337 $ | — | 1 170 $ | 839,27 $ | 96,43 $ | |
| 5277 | 0,000002966 $ | — | 1 162 $ | 2 553 $ | 278,83 $ | |
| 5278 | Chinese Pussy UnitCPUETH | 0,0000006009 $ | — | 1 157 $ | 600,94 $ | 0,000000002223 $ |
| 5279 | 0,000003194 $ | — | 1 154 $ | 3 194 $ | 76,02 $ | |
| 5280 | 0,000001708 $ | — | 1 152 $ | 3 142 $ | 26,16 $ | |
| 5281 | 0,0000006163 $ | — | 1 147 $ | 616,35 $ | 25,62 $ | |
| 5282 | GPUGPUBASE | 0,000001261 $ | — | 1 145 $ | 1 261 $ | 844,59 $ |
| 5283 | 0,00001127 $ | — | 1 145 $ | 1 159 $ | 179,95 $ | |
| 5284 | 0,0999 $ | — | 1 142 $ | 5,03 млн $ | 1,14 $ | |
| 5285 | 0,000001406 $ | — | 1 142 $ | 2 812 $ | 100,33 $ | |
| 5286 | 0,000001424 $ | — | 1 131 $ | — | 16,67 $ | |
| 5287 | LMAOLMAOSOL | 0,000001492 $ | — | 1 127 $ | 2 631 $ | 6,81 $ |
| 5288 | 0,0000005802 $ | — | 1 123 $ | 3 236 $ | 31,43 $ | |
| 5289 | 0,000001219 $ | — | 1 120 $ | 1 412 $ | 41,03 $ | |
| 5290 | 0,000001132 $ | — | 1 119 $ | 2 624 $ | 79,73 $ | |
| 5291 | 0,000001683 $ | — | 1 119 $ | 1 683 $ | 293,16 $ | |
| 5292 | 0,000003956 $ | — | 1 115 $ | 5 072 $ | 46,39 $ | |
| 5293 | 0,000001403 $ | — | 1 112 $ | 1 403 $ | 0,4629 $ | |
| 5294 | Lending On BaseLENDINGBASE | 0,00000121 $ | — | 1 109 $ | 1 210 $ | 408,25 $ |
| 5295 | 0,0000004828 $ | — | 1 109 $ | 965,46 $ | 222,92 $ | |
| 5296 | Test V5TESTV5BASE | 0,000001302 $ | — | 1 107 $ | 1 302 $ | 453,09 $ |
| 5297 | 0,000003009 $ | — | 1 103 $ | 3 009 $ | 53,24 $ | |
| 5298 | 0,000001397 $ | — | 1 103 $ | 2 508 $ | 329,11 $ | |
| 5299 | 0,000001487 $ | — | 1 102 $ | 2 974 $ | 2 431 $ | |
| 5300 | 0,000001486 $ | — | 1 101 $ | 2 973 $ | 24,35 $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 55 минут назад