
LayerZero
ZROBaseПровереноРанг #91
1,58 $
+8,53 %24h-15,21 %7d
График цены
Загрузка графика…
Агрегированная рыночная цена (CoinGecko OHLC)
Обзор
Рыночная капитализацияⓘ
629,93 млн $
Полностью разводнённая оценкаⓘ
1,57 млрд $
Объём 24 ч
60,15 млн $
Ликвидность на DEX
696,97 тыс. $
Циркулирующее предложение
399,98 млн ZRO
Общее предложение
1 млрд ZRO
Максимальное предложение
1 млрд ZRO
Исторический максимум
7,47 $
6 дек. 2024 г., 06:15
FDV = цена × общее (или максимальное) предложение. Это не рыночная капитализация.
Источник: CoinGecko + GeckoTerminalОбновлено 4 минуты назад· Показаны последние доступные данные — провайдер временно недоступен.
Торговые пары
| Пара | Цена | 5m | 1 ч | 24 ч | Транз. 24 ч | Объём 24 ч | Ликвидность | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRO/WETHAero Slipstream (Base) | 1,58 $ | -0,24 % | -2,87 % | +8,03 % | 3 306 / 3 036 | 2,22 млн $ | 385,02 тыс. $ | 9,61 млн $ |
ZRO/WETHUniswap V3 (Base) | 1,58 $ | -0,24 % | -2,23 % | +8,32 % | 716 / 742 | 25 966 $ | 48 444 $ | 9,61 млн $ |
ZRO/WETHAerodrome Slipstream 3 | 1,58 $ | -0,34 % | -2,75 % | +8,20 % | 1 187 / 1 262 | 135,63 тыс. $ | 47 494 $ | 9,62 млн $ |
ZRO/USDCUniswap V3 (Base) | 1,57 $ | -0,36 % | -1,24 % | +8,98 % | 281 / 200 | 10 675 $ | 43 129 $ | 9,57 млн $ |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | 1,58 $ | 0,00 % | -0,66 % | +9,40 % | 187 / 118 | 6 251 $ | 38 018 $ | 9,61 млн $ |
ZRO/WETHAerodrome SlipStream | 1,58 $ | -0,54 % | -2,86 % | +8,26 % | 455 / 409 | 6 781 $ | 32 012 $ | 9,62 млн $ |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | 1,58 $ | -0,18 % | -0,77 % | +9,23 % | 108 / 48 | 1 939 $ | 29 412 $ | 9,59 млн $ |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | 1,57 $ | -0,40 % | -0,92 % | +9,08 % | 155 / 94 | 3 253 $ | 21 245 $ | 9,58 млн $ |
ZRO/WETHMaverick V2 (Base) | 1,58 $ | -0,64 % | -2,62 % | +8,14 % | 776 / 817 | 15 724 $ | 18 748 $ | 9,62 млн $ |
ZRO/WETHUniswap V3 (Base) | 1,58 $ | -0,42 % | -0,58 % | +9,13 % | 73 / 53 | 1 239 $ | 11 304 $ | 9,62 млн $ |
ZRO/WETHSushiswap V3 (Base) | 1,58 $ | -0,64 % | -2,59 % | +8,13 % | 1 633 / 1 659 | 19 073 $ | 6 945 $ | 9,62 млн $ |
ZRO/WETHPancakeswap V3 (Base) | 1,59 $ | 0,00 % | -1,43 % | +9,26 % | 37 / 29 | 55,32 $ | 5 223 $ | 9,67 млн $ |
| SEVEN/ZROXchange (Base) | 0,02935 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,70 % | 16 / 1 | 33,05 $ | 2 397 $ | 9,78 млн $ |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | 1,58 $ | -0,43 % | -0,39 % | +9,05 % | 42 / 26 | 230,55 $ | 2 371 $ | 9,63 млн $ |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | 1,59 $ | -0,21 % | -1,82 % | +8,78 % | 151 / 153 | 507,35 $ | 1 759 $ | 9,66 млн $ |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | 1,58 $ | -0,77 % | -2,75 % | +9,10 % | 92 / 88 | 274,43 $ | 1 016 $ | 9,58 млн $ |
AAVE/ZROUniswap V4 (Base) | 124,41 $ | 0,00 % | +0,29 % | +6,37 % | 17 / 0 | 58,52 $ | 721,60 $ | 9,89 млн $ |
ZRO/WETHSushiswap V3 (Base) | 1,59 $ | 0,00 % | -1,25 % | +4,64 % | 35 / 26 | 81,02 $ | 598,67 $ | 9,65 млн $ |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | 1,59 $ | 0,00 % | -0,97 % | +9,34 % | 36 / 24 | 45,40 $ | 592,52 $ | 9,68 млн $ |
ZRO/AAPLcUniswap V3 (Base) | 1,59 $ | 0,00 % | -0,78 % | +8,16 % | 34 / 22 | 92,36 $ | 517,77 $ | 9,69 млн $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 15 минут назад· Показаны последние доступные данные — провайдер временно недоступен.
