
Hum(AI)n Web3
DOMEBNB Smart ChainПровереноРанг #4576
0,0000029 $
-6,65 %24h+24,98 %7d
График цены
Загрузка графика…
Агрегированная рыночная цена (CoinGecko OHLC)
Обзор
Рыночная капитализацияⓘ
264,48 тыс. $
Полностью разводнённая оценкаⓘ
290,19 тыс. $
Объём 24 ч
46 812 $
Ликвидность на DEX
42 337 $
Циркулирующее предложение
91,14 млрд DOME
Общее предложение
100 млрд DOME
Максимальное предложение
100 млрд DOME
Исторический максимум
0,09419 $
17 февр. 2022 г., 02:40
FDV = цена × общее (или максимальное) предложение. Это не рыночная капитализация.
Источник: CoinGecko + GeckoTerminalОбновлено 3 часа назад· Показаны последние доступные данные — провайдер временно недоступен.
Торговые пары
| Пара | Цена | 5m | 1 ч | 24 ч | Транз. 24 ч | Объём 24 ч | Ликвидность | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOME/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0,000002941 $ | 0,00 % | +2,00 % | -5,32 % | 27 / 15 | 1 965 $ | 39 118 $ | 268,05 тыс. $ |
DOME/BUSDPancakeswap V2 (BSC) | 0,000002938 $ | 0,00 % | -30,43 % | -6,75 % | 5 / 17 | 1 526 $ | 1 664 $ | 267,79 тыс. $ |
DOME/WBNBBiswap V2 | 0,000002949 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,87 % | 2 / 9 | 24,09 $ | 1 460 $ | 268,72 тыс. $ |
DOME/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,00001685 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 46,57 $ | 1,54 млн $ |
DOME/WBNBMDEX (BSC) | 0,00000304 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,3229 $ | 38,04 $ | 277,06 тыс. $ |
DOME/ddupPancakeswap V2 (BSC) | 0,000003085 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 6,50 $ | 281,19 тыс. $ |
DOME/WOWPancakeswap V2 (BSC) | 0,000003552 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 1,84 $ | 323,74 тыс. $ |
DOME/MPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000349 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 1,43 $ | 318,04 тыс. $ |
DOME/USDTPancakeswap V2 (BSC) | 0,000002905 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,2088 $ | 264,73 тыс. $ |
Cake/DOMEPancakeswap V2 (BSC) | 1,90 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,0684 $ | 217,54 тыс. $ |
DOME/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,0001644 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,03699 $ | 14,98 млн $ |
DOME/HEROPancakeswap V2 (BSC) | 0,000002857 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,03559 $ | 260,39 тыс. $ |
DOME/SpacePiPancakeswap V2 (BSC) | 0,000002913 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,003257 $ | 265,48 тыс. $ |
DOME/HARE PLUSPancakeswap V2 (BSC) | 0,000003945 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,001732 $ | 359,58 тыс. $ |
DOME/USDTBiswap V2 | 0,000002869 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,001006 $ | 261,45 тыс. $ |
DOME/EVERPancakeswap V2 (BSC) | 0,0003078 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,0009703 $ | 28,05 млн $ |
DOME/ERAPancakeswap V2 (BSC) | 0,0001313 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00000111 $ | 11,97 млн $ |
DOME/BSWBiswap V2 | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00000000000000000007652 $ | 290,02 млн $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 3 часа назад· Показаны последние доступные данные — провайдер временно недоступен.
О проекте Hum(AI)n Web3
Everdome will provide a destination for Metahero’s remarkable tech to live, interact and flourish. Taking Metahero from the gateway into the metaverse, together with Everdome, to a fully ubiquitous web3 experience - to the point when you take off your VR headset you won’t be able to tell what’s real and what’s not.
