
MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)
MSTRONBNB Smart ChainПровереноРанг #794
120,73 $
-5,86 %24h-12,34 %7d
График цены
Загрузка графика…
Агрегированная рыночная цена (CoinGecko OHLC)
Обзор
Рыночная капитализацияⓘ
20,46 млн $
Полностью разводнённая оценкаⓘ
20,46 млн $
Объём 24 ч
1,89 млн $
Ликвидность на DEX
9 699 $
Циркулирующее предложение
169,47 тыс. MSTRON
Общее предложение
169,47 тыс. MSTRON
Максимальное предложение
—
Исторический максимум
362,70 $
6 окт. 2025 г., 06:08
FDV = цена × общее (или максимальное) предложение. Это не рыночная капитализация.
Источник: CoinGecko + GeckoTerminalОбновлено сейчас
Торговые пары
| Пара | Цена | 5m | 1 ч | 24 ч | Транз. 24 ч | Объём 24 ч | Ликвидность | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRon/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | 521,50 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 5 391 $ | 73,07 млн $ |
MSTRon/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | 575,13 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 2 559 $ | 80,85 млн $ |
MSTRon/USDTUniswap V4 (BSC) | 127,55 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 6,66 $ | 373,75 $ | 13,03 млн $ |
| JPF/MSTRonPancakeswap V3 (BSC) | 0,9305 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 3 | 7,42 $ | 345,41 $ | 12,72 млн $ |
MSTRon/USDTUniswap V4 (BSC) | 149,72 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,40 $ | 226,37 $ | 15,29 млн $ |
MSTRon/USDTUniswap V4 (BSC) | 1 208 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,3979 $ | 211,11 $ | 123,33 млн $ |
MSTRon/USDTUniswap V4 (BSC) | 257,95 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 172,63 $ | 25,71 млн $ |
| 0,07011 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 4,04 $ | 163,60 $ | 12,76 млн $ | |
MSTRon/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | 134,97 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 1,22 $ | 132,93 $ | 13,78 млн $ |
MSTRon/USDTUniswap V4 (BSC) | 50,77 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 121,06 $ | 27 785 $ |
MSTRon/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | 134,05 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 3,19 $ | 1,59 млн $ |
MSTRon/BTCBPancakeswap V3 (BSC) | 173,86 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,003771 $ | 849,36 тыс. $ |
MSTRon/BTCBPancakeswap V3 (BSC) | 136,93 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,0000000000007115 $ | 1,47 млн $ |
MSTRon/MSTRBPancakeswap V3 (BSC) | 124,62 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00000000000001931 $ | 18,37 млн $ |
MSTRon/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 137,56 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,000000000000006683 $ | 1,48 млн $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено сейчас
О проекте MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)
MSTRon is the Ondo Tokenized version of MicroStrategy, giving tokenholders economic exposure similar to holding MSTR and reinvesting any dividends. Ondo tokenized stocks enable non-US retail and institutional users around the world to instantly mint and redeem tokenized U.S. stocks and ETFs, 24 hours a day, five days a week with full access to traditional exchange liquidity. Additional restrictions apply. Learn more at ondo.finance/global-markets.