
Legacy Frax Dollar
FRAXBNB Smart ChainПровереноРанг #154
0,9896 $
-0,09 %24h-0,05 %7d
График цены
Загрузка графика…
Агрегированная рыночная цена (CoinGecko OHLC)
Обзор
Рыночная капитализацияⓘ
216,91 млн $
Полностью разводнённая оценкаⓘ
216,91 млн $
Объём 24 ч
3,92 млн $
Ликвидность на DEX
298,11 тыс. $
Циркулирующее предложение
219,17 млн FRAX
Общее предложение
219,17 млн FRAX
Максимальное предложение
—
Исторический максимум
1,66 $
30 мар. 2026 г., 09:51
FDV = цена × общее (или максимальное) предложение. Это не рыночная капитализация.
Источник: CoinGecko + GeckoTerminalОбновлено 14 секунд назад
Торговые пары
| Пара | Цена | 5m | 1 ч | 24 ч | Транз. 24 ч | Объём 24 ч | Ликвидность | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAX/WBNBFraxswap (BSC) | 0,9885 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,49 % | 23 / 53 | 1 034 $ | 287,19 тыс. $ | 715,87 тыс. $ |
FRAX/USDTPancakeswap V3 (BSC) | 0,9825 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,34 % | 8 / 10 | 314,31 $ | 2 267 $ | 711,58 тыс. $ |
FRAX/USDTTHENA | 0,9865 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,26 % | 8 / 18 | 168,01 $ | 1 878 $ | 714,48 тыс. $ |
FRAX/USDTPancakeswap V3 (BSC) | 0,9928 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,66 % | 13 / 10 | 500,87 $ | 1 517 $ | 719,02 тыс. $ |
FRAX/BUSDTHENA | 0,9898 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,92 % | 2 / 2 | 21,45 $ | 816,08 $ | 716,88 тыс. $ |
FRAX/BUSDApeSwap (BSC) | 0,9821 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | 1 / 1 | 3,21 $ | 684,51 $ | 711,29 тыс. $ |
FRAX/STABLEFraxswap (BSC) | 0,996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 673,08 $ | 3,53 млн $ |
DOLA/FRAXTHENA | 0,03275 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 44 / 2 | 6,51 $ | 529,26 $ | 711,14 тыс. $ |
HAY/FRAXTHENA | 1,01 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,37 % | 2 / 2 | 15,23 $ | 514,64 $ | 711,71 тыс. $ |
| USDFI/FRAXFraxswap (BSC) | 0,6868 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 423,19 $ | 705,05 тыс. $ |
BNBx/FRAXTHENA FUSION | 750,97 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 1,05 $ | 404,32 $ | 705,66 тыс. $ |
sFRAX/FRAXTHENA | 0,9326 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 331,26 $ | 716,21 тыс. $ |
MAI/FRAXTHENA | 0,01762 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 307,95 $ | 725,55 тыс. $ |
| 0,2842 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 1,26 $ | 291,83 $ | 703,90 тыс. $ | |
FRAX/USDTUniswap V3 (BSC) | 0,9846 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,14 % | 1 / 1 | 15,12 $ | 106,33 $ | 713,11 тыс. $ |
FRAX/USDCApeSwap (BSC) | 0,9749 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,02 % | 0 / 5 | 0,2963 $ | 102,29 $ | 706,04 тыс. $ |
FRAX/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,9827 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,70 % | 1 / 1 | 3,62 $ | 42,68 $ | 711,69 тыс. $ |
FRAX/BUSDTHENA | 0,9853 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,06584 $ | 21,10 $ | 713,56 тыс. $ |
FRAX/WBNBFraxswap (BSC) | 0,9769 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,0324 $ | 9,79 $ | 707,52 тыс. $ |
FRAX/DIBSPyreSwap (BSC) | 0,9785 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,03245 $ | 0,3448 $ | 708,63 тыс. $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 14 секунд назад
О проекте Legacy Frax Dollar
The first fractional-algorithmic stablecoin




