
United States Oil Fund (Ondo Tokenized)
USOONEthereumПровереноРанг #1729
141,47 $
-1,77 %24h-10,22 %7d
График цены
Загрузка графика…
Агрегированная рыночная цена (CoinGecko OHLC)
Обзор
Рыночная капитализацияⓘ
4,30 млн $
Полностью разводнённая оценкаⓘ
4,30 млн $
Объём 24 ч
772,70 тыс. $
Ликвидность на DEX
41 326 $
Циркулирующее предложение
30 418,21 USOON
Общее предложение
30 418,21 USOON
Максимальное предложение
—
Исторический максимум
186,31 $
25 окт. 2026 г., 13:25
FDV = цена × общее (или максимальное) предложение. Это не рыночная капитализация.
Источник: CoinGecko + GeckoTerminalОбновлено сейчас· Показаны последние доступные данные — провайдер временно недоступен.
Торговые пары
| Пара | Цена | 5m | 1 ч | 24 ч | Транз. 24 ч | Объём 24 ч | Ликвидность | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 66,17 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 8 647 $ | 1,24 млн $ |
| OIL/USOonUniswap V4 (Ethereum) | 0,000004483 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 4 466 $ | 3,99 млн $ |
| GWEI/USOonUniswap V4 (Ethereum) | 0,000005068 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 4 149 $ | 3,91 млн $ |
| DIESELINU/USOonUniswap V4 (Ethereum) | 0,000003859 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 3 597 $ | 3,81 млн $ |
| FUSOS/USOonUniswap V4 (Ethereum) | 0,00000364 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 3 593 $ | 3,96 млн $ |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 139,81 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,81 % | 14 / 12 | 1 255 $ | 3 436 $ | 3,80 млн $ |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 657,48 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 2 236 $ | 10,57 млн $ |
| FUSO/USOonUniswap V4 (Ethereum) | 0,000003716 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 2 201 $ | 3,97 млн $ |
USOon/USDCUniswap V3 | 138,47 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,53 % | 3 / 6 | 298,84 $ | 2 029 $ | 3,76 млн $ |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 654,17 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 1 752 $ | 10,52 млн $ |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 40,95 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 1 627 $ | 658,63 тыс. $ |
| OIL/USOonUniswap V4 (Ethereum) | 0,000001561 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 1 361 $ | 4,33 млн $ |
USOon/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 166,53 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 1 242 $ | 4,34 млн $ |
USOon/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 441 524 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 437,58 $ | 1,78 млрд $ |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 146,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,48 % | 0 / 2 | 7,81 $ | 249,07 $ | 3,97 млн $ |
USOon/DOWUniswap V4 (Ethereum) | 140,84 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 3,26 $ | 133,55 $ | 3,83 млн $ |
AAPLon/USOonRanges Finance | 330,59 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 6,20 $ | 89,58 $ | 4,33 млн $ |
AAPLon/USOonRanges Finance | 326,46 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 52,52 $ | 3,85 млн $ |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 129,69 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 18,33 $ | 2,39 млн $ |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 303,97 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 7,63 $ | 106,47 тыс. $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено сейчас
О проекте United States Oil Fund (Ondo Tokenized)
Tokenized asset from Ondo Finance representing United States Oil Fund (Ondo Tokenized).
