Card Games
Card Games 分类中的资产,按市值排名。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Axie InfinityAXS | US$0.8132 | +0.09% | -1.68% | -6.61% | US$1.43亿 | US$2.20亿 | US$2154.61万 | 1.76亿 AXS |
| 1240 | Echelon PrimePRIME | US$0.1511 | +0.18% | -1.29% | -7.53% | US$985.21万 | US$1676.77万 | US$11.89万 | 6528.48万 PRIME |
| 1299 | Gods UnchainedGODS | US$0.01981 | +0.06% | -1.20% | -6.75% | US$895.82万 | US$990.46万 | US$12,505 | 4.52亿 GODS |
| 1411 | Alien WorldsTLM | US$0.001061 | +0.30% | -2.48% | -10.86% | US$750.33万 | US$755.70万 | US$280.35万 | 70.78亿 TLM |
| 1646 | US$0.003859 | -0.93% | -0.41% | -5.02% | US$512.48万 | US$512.48万 | US$1,531 | 13.28亿 SPS | |
| 2246 | Raini$RAINI | US$0.004634 | +0.04% | — | +1,745.82% | US$231.72万 | US$231.72万 | US$3.10 | 5亿 $RAINI |
| 2729 | DOLZ.ioDOLZ | US$0.001814 | 0.00% | -0.01% | -1.12% | US$137.39万 | US$137.39万 | US$2.44 | 7.57亿 DOLZ |
| 3909 | AnomeANOME | US$0.01534 | +0.53% | -4.99% | -13.99% | US$46.02万 | US$1533.93万 | US$24.30万 | 3000万 ANOME |
| 4985 | US$0.00902 | +0.17% | — | -8.43% | US$20.46万 | US$76.12万 | US$7.39 | 2268.17万 SFG | |
| 5092 | Hunny FinanceHUNNY | US$0.002284 | +0.04% | — | -1.60% | US$19.27万 | US$22.84万 | US$25.42 | 8435.33万 HUNNY |
| 5508 | Cross The AgesCTA | US$0.0003021 | +1.08% | +1.47% | +17.31% | US$15.10万 | US$15.10万 | US$53.91 | 5亿 CTA |
| 5690 | Heroes of NFTHON | US$0.001333 | +0.53% | -0.72% | -8.24% | US$13.58万 | US$26.66万 | US$10.77 | 1.02亿 HON |
| 5951 | Raini Studios TokenRST | US$0.0002075 | +0.20% | -2.99% | -17.02% | US$11.73万 | US$19.08万 | US$14.20 | 5.65亿 RST |
| 6345 | XANAXETA | US$0.00001882 | +0.01% | — | +14.30% | US$92,802 | US$92,802 | US$388.48 | 49.3亿 XETA |
| 6718 | Monsta InfiniteMONI | US$0.0003439 | +0.04% | -5.14% | -8.92% | US$75,847 | US$92,842 | US$163.48 | 2.21亿 MONI |
| 6725 | X World GamesXWG | US$0.00002212 | 0.00% | — | -12.20% | US$75,600 | US$21.98万 | US$3,428 | 34.18亿 XWG |
| 6772 | Unagi TokenUNA | US$0.0001996 | -0.16% | — | -1.47% | US$74,003 | US$19.77万 | US$2.97 | 3.71亿 UNA |
| 7311 | Wild Forest TokenWF | US$0.001387 | +0.18% | -4.90% | -19.35% | US$56,390 | US$136.24万 | US$89.64 | 4076.92万 WF |
| 7489 | W3GGW3GG | US$0.0004756 | — | — | -1.36% | US$51,508 | US$47.56万 | US$0.00 | 1.08亿 W3GG |
| 7964 | DRAGONZDRAGONZ | US$0.0002081 | — | — | -9.05% | US$41,620 | US$20.81万 | US$0.00 | 2亿 DRAGONZ |
| 8358 | Operon OriginsORO | US$0.0003762 | +0.04% | — | +2.30% | US$35,143 | US$37,620 | US$23.77 | 9341.6万 ORO |
| 8620 | MustMUST | US$0.3106 | +0.09% | -1.47% | -3.03% | US$31,496 | US$31.06万 | US$2.83 | 10.14万 MUST |
| 8624 | US$0.0005323 | +0.05% | — | -0.67% | US$31,346 | US$31,346 | US$1,161 | 5889.25万 FINA | |
| 8850 | King’s CasinoCHIPS | US$0.0000002923 | — | — | +1.36% | US$28,528 | US$28,528 | US$0.00 | 976.13亿 CHIPS |
| 9611 | ORBIOORBIO | US$0.0000005064 | +0.48% | -0.51% | -6.52% | US$21,351 | US$22,233 | US$12.04 | 421.56亿 ORBIO |
| 10314 | SpellfireSPELLFIRE | US$0.00002476 | -0.16% | -4.78% | -15.90% | US$15,849 | US$15,849 | US$538.79 | 6.4亿 SPELLFIRE |
| 10751 | SENATESENATE | US$0.0000908 | — | — | -7.13% | US$13,346 | US$14,826 | US$0.00 | 1.47亿 SENATE |
| 11544 | PolkerPKR | US$0.00001432 | — | — | -11.35% | US$10,061 | US$14,316 | US$0.00 | 7.03亿 PKR |
| 14751 | MysticDAOMYSTIC | US$0.0002535 | — | — | -14.93% | US$3,168 | US$3,168 | US$0.00 | 1249.58万 MYSTIC |
| 15455 | Legends of ElysiumLOE | US$0.00002079 | — | — | -68.06% | US$2,277 | US$4,138 | US$0.00 | 1.1亿 LOE |
| — | Dark Energy CrystalsDEC | US$0.0004803 | +0.07% | -3.02% | -2.55% | US$0.00 | US$4.80亿 | US$7,052 | 0 DEC |
| — | Heroes TDHTD | US$0.001815 | +0.07% | -0.02% | -1.02% | US$0.00 | US$84.94万 | US$2.40 | 0 HTD |
| — | Storm WarfareJAN | US$0.0009086 | — | — | -0.15% | US$0.00 | US$90.86万 | US$0.00 | 0 JAN |
| — | Batching.AIBATCH | US$0.00001449 | 0.00% | -8.07% | -14.18% | US$0.00 | US$14,485 | US$494.44 | 0 BATCH |
| — | Dark ArenaDARK | US$0.0001737 | — | — | -0.35% | US$0.00 | US$17.37万 | US$0.00 | 0 DARK |
来源: CoinGecko更新于 2小时前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。































