Elon Musk-Inspired
Elon Musk-Inspired 分类中的资产,按市值排名。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DogecoinDOGE | US$0.06392 | -0.36% | -4.54% | -11.83% | US$100.16亿 | US$100.17亿 | US$6.34亿 | 1567.07亿 DOGE |
| 765 | Dogelon MarsELON | US$0.0000000209 | -0.35% | -2.54% | -14.90% | US$2091.07万 | US$2091.07万 | US$311.17万 | 1000万亿 ELON |
| 1105 | ElonXCatEXC | US$0.00000002219 | — | — | -1.36% | US$1109.32万 | US$1109.32万 | US$0.00 | 500万亿 EXC |
| 1595 | I love puppiesPUPPIES | US$0.0000001198 | -0.74% | -4.88% | -19.97% | US$504.30万 | US$504.30万 | US$43.51万 | 42.07万亿 PUPPIES |
| 1770 | Kekius MaximusKEKIUS | US$0.003904 | -1.12% | -4.69% | -14.04% | US$390.47万 | US$390.47万 | US$209.94万 | 10亿 KEKIUS |
| 2273 | GrokGROK | US$0.0003264 | -0.48% | -4.00% | -14.93% | US$206.01万 | US$215.00万 | US$85,819 | 63.17亿 GROK |
| 2691 | MarvinMARVIN | US$0.00000308 | -0.06% | -6.64% | -1.54% | US$129.58万 | US$129.58万 | US$9,691 | 4206.9亿 MARVIN |
| 2699 | ByteBYTE | US$0.00000134 | +0.14% | -6.12% | -10.94% | US$128.63万 | US$128.63万 | US$26,458 | 9644.64亿 BYTE |
| 2879 | ShrubSHRUB | US$0.001141 | -0.41% | -10.33% | -22.94% | US$107.44万 | US$108.33万 | US$26,948 | 9.42亿 SHRUB |
| 3683 | Groks DogBOLT | US$0.0005019 | +0.37% | -7.38% | -12.76% | US$50.17万 | US$50.17万 | US$864.70 | 10亿 BOLT |
| 3705 | ElonRWAELONRWA | US$0.00001477 | -1.11% | -4.41% | -4.59% | US$49.25万 | US$102.91万 | US$10,142 | 333.54亿 ELONRWA |
| 3944 | Elon4AfDELON4AFD | US$0.0003958 | -0.05% | -9.01% | -8.20% | US$39.57万 | US$39.57万 | US$1,836 | 10亿 ELON4AFD |
| 3964 | US$0.0003967 | -0.70% | -6.27% | -13.18% | US$38.84万 | US$38.84万 | US$59,775 | 9.79亿 DOGE | |
| 4383 | TerminusTERMINUS | US$0.00287 | -10.98% | -22.08% | -27.75% | US$28.70万 | US$28.70万 | US$6,408 | 1亿 TERMINUS |
| 4726 | HahaYesRIZO | US$0.0000005158 | -2.49% | -6.08% | -20.48% | US$21.70万 | US$21.70万 | US$2,208 | 4206.9亿 RIZO |
| 4794 | Optimus AIOPTI | US$0.002072 | -0.28% | -9.81% | -36.30% | US$20.72万 | US$20.72万 | US$3,808 | 1亿 OPTI |
| 5302 | Ani Grok CompanionANI | US$0.0001509 | 0.00% | -5.64% | -5.64% | US$14.99万 | US$14.99万 | US$40,682 | 10亿 ANI |
| 5298 | FAFOFAFO | US$0.0001499 | -0.34% | -11.16% | -21.06% | US$14.98万 | US$14.98万 | US$5,761 | 10亿 FAFO |
| 5337 | AstroElonELONONE | US$0.0000000001453 | — | — | -2.89% | US$14.53万 | US$14.53万 | US$0.00 | 1000万亿 ELONONE |
| 5560 | CatalorianCATALORIAN | US$0.0001284 | -0.29% | — | -15.41% | US$12.83万 | US$12.83万 | US$148.91 | 10亿 CATALORIAN |
| 5665 | The DogestarSIRIUS | US$0.0001209 | -1.18% | +7.84% | -50.99% | US$12.09万 | US$12.09万 | US$1,155 | 10亿 SIRIUS |
| 5893 | US$0.0000001562 | -0.29% | -5.59% | -13.87% | US$10.70万 | US$10.70万 | US$2.81 | 6852.2亿 ELON | |
| 6116 | MarsMARS | US$0.0000002218 | -0.89% | -5.94% | -17.52% | US$92,892 | US$92,892 | US$23,665 | 4206.9亿 MARS |
| 6159 | GROKGROK | US$0.0000001414 | -0.23% | — | -8.84% | US$90,484 | US$11.88万 | US$1.70 | 6400.61亿 GROK |
| 6175 | Elon CoinELON | US$0.00009639 | -3.03% | -1.72% | -31.41% | US$89,459 | US$89,459 | US$8,410 | 9.28亿 ELON |
| 6189 | Elon GOATEGT | US$0.00000986 | — | — | -4.32% | US$88,719 | US$88,719 | US$0.00 | 90亿 EGT |
| 6338 | Elon Trump FartETF500 | US$0.0000818 | -0.05% | -5.10% | -10.97% | US$81,784 | US$81,784 | US$38.01 | 10亿 ETF500 |
| 6505 | Bearly LegalBEAR | US$0.0007428 | -0.29% | -5.50% | +26.08% | US$74,274 | US$74,274 | US$217.13 | 1亿 BEAR |
| 6554 | DogeFatherTHE DOGEFATHER | US$0.00007194 | -0.10% | -0.58% | -7.20% | US$71,943 | US$71,943 | US$30.07 | 10亿 THE DOGEFATHER |
| 6577 | WebWEB | US$0.00000007143 | -1.44% | -1.26% | -13.50% | US$71,428 | US$71,428 | US$214.28 | 1万亿 WEB |
| 6647 | Musk ItMUSKIT | US$0.00006893 | -0.05% | -4.59% | -18.17% | US$68,923 | US$68,923 | US$10.10 | 10亿 MUSKIT |
| 6864 | Baby GrokBABYGROK | US$0.0000000002143 | -0.23% | -5.96% | -3.52% | US$60,599 | US$60,599 | US$23.93 | 282.7万亿 BABYGROK |
| 7053 | STARMANSTARMAN | US$0.00005496 | -0.29% | -4.81% | -10.60% | US$54,962 | US$54,962 | US$2,982 | 10亿 STARMAN |
| 7146 | Elons Pet SnailGARY | US$0.001188 | -0.29% | +8.08% | +19.61% | US$52,261 | US$52,261 | US$101.24 | 4400万 GARY |
| 7220 | SuperGrokSUPERGROK | US$0.00005061 | -0.10% | +0.33% | -22.50% | US$50,606 | US$50,606 | US$5.12 | 10亿 SUPERGROK |
| 7221 | go fu*k yourself.GFY | US$0.00000007409 | — | — | -4.25% | US$50,526 | US$50,526 | US$0.00 | 6820亿 GFY |
| 7242 | GroksterGRK | US$0.0000004987 | — | — | -1.28% | US$49,868 | US$49,868 | US$0.00 | 1000亿 GRK |
| 7271 | US$0.00004936 | -1.42% | -11.22% | -34.35% | US$49,344 | US$49,344 | US$1,676 | 10亿 ELON | |
| 7376 | Memes StreetMEMES | US$0.00000006837 | — | — | -2.23% | US$47,174 | US$47,174 | US$0.00 | 6900亿 MEMES |
| 7616 | SchrodingerMEOW | US$0.00000004199 | — | — | -6.23% | US$41,986 | US$41,986 | US$0.00 | 1万亿 MEOW |
| 7618 | US$0.000042 | -1.66% | -16.43% | -32.54% | US$41,958 | US$41,958 | US$2,494 | 9.99亿 GROK | |
| 7751 | Marvin InuMARVIN | US$0.00000009399 | -0.29% | -2.48% | -14.92% | US$39,540 | US$39,540 | US$5.75 | 4206.9亿 MARVIN |
| 7784 | XMONEYXMONEY | US$0.00003915 | -0.05% | -5.26% | -12.63% | US$39,107 | US$39,107 | US$139.61 | 9.99亿 XMONEY |
| 7803 | US$0.00003876 | -0.16% | +12.25% | -1.34% | US$38,753 | US$38,753 | US$1,191 | 10亿 GROKIUS | |
| 7818 | NeuracatNCAT | US$0.00000009133 | — | — | -11.55% | US$38,422 | US$38,422 | US$0.00 | 4206.9亿 NCAT |
| 7959 | Trumpius MaximusTRUMPIUS | US$0.0007729 | — | — | -15.33% | US$36,325 | US$36,325 | US$0.00 | 4700万 TRUMPIUS |
| 7999 | Liquid Solana DerivativeLSD | US$0.00008456 | -0.25% | -2.38% | -10.33% | US$35,573 | US$35,573 | US$43.94 | 4.21亿 LSD |
| 8005 | dark magaDMAGA | US$0.00000008429 | -0.79% | — | -18.05% | US$35,457 | US$35,457 | US$2.97 | 4206.4亿 DMAGA |
| 8071 | Kekius MaximusKM | US$0.00003437 | +1.48% | -2.25% | -4.14% | US$34,346 | US$34,346 | US$1,007 | 9.99亿 KM |
| 8081 | Elon's Pet Fish ERICERIC | US$0.0003425 | -0.29% | — | -13.04% | US$34,247 | US$34,247 | US$102.74 | 1亿 ERIC |
| 8122 | BelongLONG | US$0.0004755 | 0.00% | -0.86% | +21.06% | US$33,744 | US$35.66万 | US$1,032 | 7096.67万 LONG |
| 8182 | 6942069420 | US$0.0000004747 | -0.29% | -6.13% | -18.90% | US$32,951 | US$32,951 | US$1.63 | 694.2亿 69420 |
| 8269 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | US$0.00003183 | -0.05% | -5.17% | -16.14% | US$31,813 | US$31,813 | US$539.39 | 9.99亿 VALENTINE |
| 8311 | Melon DogMELON | US$0.00007644 | -1.52% | — | -12.15% | US$31,151 | US$31,151 | US$54.75 | 4.08亿 MELON |
| 8342 | Shrub$SHRUB | US$0.00003084 | +0.26% | — | -11.72% | US$30,807 | US$30,807 | US$4.46 | 9.99亿 $SHRUB |
| 8603 | US$0.00002751 | -0.05% | -3.32% | -13.09% | US$27,506 | US$27,506 | US$16.19 | 10亿 MOOSK | |
| 8604 | Make Europe Great AgainMEGA | US$0.00002753 | -0.05% | — | -14.53% | US$27,499 | US$27,499 | US$1.45 | 9.99亿 MEGA |
| 8680 | Grok GirlGROKGIRL | US$0.00000000000006326 | — | — | -2.76% | US$26,569 | US$26,569 | US$0.00 | 420,000万亿 GROKGIRL |
| 8864 | Grok2.0GROK2.0 | US$0.00000358 | — | — | -1.40% | US$24,672 | US$24,672 | US$0.00 | 69亿 GROK2.0 |
| 8916 | MATRIXMATRIX | US$0.0000002408 | +0.12% | — | -4.85% | US$24,078 | US$24,078 | US$485.22 | 1000亿 MATRIX |
| 9071 | Starship on Solana 🚀STSHIP | US$0.0000003281 | -0.05% | -7.59% | -12.70% | US$22,775 | US$22,775 | US$1.88 | 694.15亿 STSHIP |
| 9229 | GROKGROK | US$0.02141 | — | — | -5.88% | US$21,414 | US$21,414 | US$0.00 | 100万 GROK |
| 9327 | Dogs of ElonDOE | US$0.00005859 | — | — | -3.67% | US$20,509 | US$20,509 | US$0.00 | 3.5亿 DOE |
| 9622 | dogecastDOGECAST | US$0.00001799 | — | — | -12.87% | US$17,973 | US$17,973 | US$0.00 | 9.99亿 DOGECAST |
| 10188 | Elons GamertagRANDOM9 | US$0.00001451 | — | — | -5.18% | US$14,216 | US$14,216 | US$0.00 | 9.8亿 RANDOM9 |
| 10192 | Dogius MaximusDOGIUS | US$0.00001417 | — | — | -8.72% | US$14,172 | US$14,172 | US$0.00 | 10亿 DOGIUS |
| 10226 | Shrubius MaximusSHRUBIUS | US$0.00001395 | — | — | -12.12% | US$13,948 | US$13,948 | US$0.00 | 10亿 SHRUBIUS |
| 10259 | GATEWAY TO MARSMARS | US$0.00000001998 | — | — | -18.98% | US$13,773 | US$13,773 | US$0.00 | 6895亿 MARS |
| 10371 | US$0.00001319 | -1.72% | — | -8.67% | US$13,188 | US$13,188 | US$1.14 | 10亿 MIKA | |
| 10608 | US$0.00000122 | — | — | -10.08% | US$12,197 | US$12,197 | US$0.00 | 100亿 WAT | |
| 10675 | TSLA6900TSLA | US$0.00000002833 | — | — | -9.40% | US$11,920 | US$11,920 | US$0.00 | 4206.9亿 TSLA |
| 11046 | First GROK AIGROK | US$0.0000001045 | -0.10% | +0.38% | -16.75% | US$10,447 | US$10,447 | US$7.33 | 1000亿 GROK |
| 11200 | US$0.00001143 | -1.10% | -1.70% | -19.47% | US$9,913 | US$9,913 | US$33.20 | 8.68亿 VALENTINE | |
| 11250 | Grok InuGROKINU | US$0.00000000000002336 | -0.23% | -5.81% | -10.07% | US$9,732 | US$9,732 | US$1.41 | 416,681.87万亿 GROKINU |
| 11530 | US$0.0000000875 | — | — | -8.99% | US$8,750 | US$8,750 | US$0.00 | 1000亿 FATAL | |
| 11768 | Kekius MaximusaKEKIUSA | US$0.00008007 | — | — | -7.68% | US$8,007 | US$8,007 | US$0.00 | 1亿 KEKIUSA |
| 11786 | SafeGrokSAFEGROK | US$0.0000000000000189 | — | — | -3.14% | US$7,938 | US$7,938 | US$0.00 | 420,000万亿 SAFEGROK |
| 12220 | SPQRSPQR | US$0.00000685 | — | — | -7.30% | US$6,837 | US$6,837 | US$0.00 | 9.99亿 SPQR |
| 12471 | US$0.0000063 | — | — | -9.58% | US$6,291 | US$6,291 | US$0.00 | 9.99亿 MUSK | |
| 12482 | US$0.00000656 | -0.22% | -1.54% | -8.73% | US$6,261 | US$6,261 | US$1.31 | 9.54亿 SOLANUM | |
| 12500 | US$0.00000624 | — | — | -8.32% | US$6,233 | US$6,233 | US$0.00 | 9.99亿 GROKROOMS | |
| 12637 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | US$0.00000594 | -0.05% | -4.97% | -24.38% | US$5,927 | US$5,927 | US$1.19 | 9.98亿 VALENTINE |
| 12630 | AstheriaHERIA | US$0.00000598 | — | — | -10.63% | US$5,924 | US$5,924 | US$0.00 | 9.91亿 HERIA |
| 12646 | My life as GrokGROK | US$0.00000001401 | -1.57% | — | -23.26% | US$5,895 | US$5,895 | US$4.57 | 4206.9亿 GROK |
| 12662 | US$0.00000589 | -0.05% | -5.17% | -19.09% | US$5,886 | US$5,886 | US$7.48 | 9.99亿 MIKA | |
| 13060 | US$0.00000511 | -0.05% | — | -17.92% | US$5,102 | US$5,102 | US$1.37 | 9.99亿 GROKCHAIN | |
| 13236 | Grok CatGROKCAT | US$0.00000114 | — | — | -5.14% | US$4,773 | US$4,773 | US$0.00 | 42亿 GROKCAT |
| 13492 | Lin Gang MelonLINGANG | US$0.00000434 | -0.85% | — | -18.92% | US$4,341 | US$4,341 | US$1.90 | 10亿 LINGANG |
| 13516 | US$0.00000432 | +0.24% | — | -10.03% | US$4,319 | US$4,319 | US$44.45 | 10亿 BABY GROK | |
| 13623 | US$0.00000418 | — | — | -13.77% | US$4,177 | US$4,177 | US$0.00 | 9.99亿 LIA | |
| 13782 | US$0.00000393 | — | — | -13.30% | US$3,931 | US$3,931 | US$0.00 | 9.99亿 CHIBELON | |
| 13918 | Grok ChainGROKCHAIN | US$0.00000387 | -0.05% | — | -8.39% | US$3,749 | US$3,749 | US$20.38 | 9.68亿 GROKCHAIN |
| 13924 | Elon's Space CatCATALORIAN | US$0.00000375 | -0.05% | -5.15% | -7.94% | US$3,741 | US$3,741 | US$23.94 | 9.97亿 CATALORIAN |
| 14067 | US$0.00000355 | — | — | -8.22% | US$3,549 | US$3,549 | US$0.00 | 9.99亿 GROKAN | |
| 14138 | US$0.00000346 | — | — | -13.80% | US$3,455 | US$3,455 | US$0.00 | 9.98亿 DOGM | |
| 14146 | US$0.00000345 | — | — | -22.93% | US$3,450 | US$3,450 | US$0.00 | 10亿 EVA | |
| 14717 | US$0.00000302 | — | — | -10.28% | US$2,819 | US$2,819 | US$0.00 | 9.33亿 GROKSTREET | |
| 14829 | BabyGrok XBABYGROK X | US$0.000000000000006423 | — | — | -11.88% | US$2,698 | US$2,698 | US$0.00 | 420,000万亿 BABYGROK X |
| 14835 | US$0.00000269 | — | — | -20.79% | US$2,687 | US$2,687 | US$0.00 | 9.99亿 YUKI | |
| 14971 | US$0.00000252 | — | — | -6.61% | US$2,520 | US$2,520 | US$0.00 | 9.99亿 DARKANI |
来源: CoinGecko更新于 4小时前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。











































































