Exchange-based Tokens
Exchange-based Tokens 分类中的资产,按市值排名。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | US$697.02 | +0.11% | +0.52% | -2.62% | US$916.66亿 | US$916.66亿 | US$5.77亿 | 1.32亿 BNB | |
| 11 | HyperliquidHYPE | US$77.16 | -0.11% | -0.44% | -12.04% | US$184.72亿 | US$734.20亿 | US$4.34亿 | 2.39亿 HYPE |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | US$72.89 | -0.01% | +0.21% | -2.58% | US$86.49亿 | US$213.73亿 | US$2479.23万 | 1.19亿 WBT |
| 16 | LEO TokenLEO | US$9.32 | +0.02% | -0.17% | -0.59% | US$85.72亿 | US$91.82亿 | US$114.13万 | 9.2亿 LEO |
| 24 | UniswapUNI | US$7.01 | +0.21% | -0.54% | -4.18% | US$42.59亿 | US$62.09亿 | US$2.30亿 | 6.08亿 UNI |
| 40 | CronosCRO | US$0.04833 | +0.24% | -0.66% | -6.33% | US$24.53亿 | US$47.86亿 | US$369.76万 | 507.65亿 CRO |
| 42 | OKBOKB | US$102.48 | +0.22% | -1.25% | -9.54% | US$21.52亿 | US$21.52亿 | US$931.08万 | 2100万 OKB |
| 53 | AsterASTER | US$0.6783 | +0.24% | +0.07% | -2.98% | US$17.44亿 | US$52.82亿 | US$4417.97万 | 25.72亿 ASTER |
| 55 | Pump.funPUMP | US$0.003684 | +0.20% | +1.54% | -11.90% | US$16.90亿 | US$30.35亿 | US$1.03亿 | 4588.8亿 PUMP |
| 63 | HTX DAOHTX | US$0.00000155 | -0.12% | +0.12% | +1.02% | US$13.77亿 | US$13.77亿 | US$1963.19万 | 888.85万亿 HTX |
| 66 | Bitget TokenBGB | US$1.74 | -0.02% | +0.24% | -2.56% | US$12.20亿 | US$15.82亿 | US$433.91万 | 7亿 BGB |
| 72 | GateGT | US$9.80 | +0.21% | +0.86% | +2.93% | US$10.26亿 | US$11.46亿 | US$758.47万 | 1.05亿 GT |
| 74 | KuCoinKCS | US$7.09 | +0.23% | +0.03% | -0.28% | US$9.90亿 | US$10.08亿 | US$325.52万 | 1.4亿 KCS |
| 83 | JupiterJUP | US$0.2397 | -0.02% | -0.86% | -7.57% | US$7.96亿 | US$16.44亿 | US$3416.40万 | 33.19亿 JUP |
| 84 | NEXONEXO | US$0.7298 | +0.17% | -0.39% | -4.53% | US$7.30亿 | US$7.30亿 | US$288.93万 | 10亿 NEXO |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$1.88 | 0.00% | -0.62% | -2.91% | US$6.19亿 | US$6.40亿 | US$3138.84万 | 3.28亿 CAKE |
| 107 | RaydiumRAY | US$1.76 | -0.48% | +0.43% | +9.39% | US$4.75亿 | US$9.77亿 | US$1809.71万 | 2.7亿 RAY |
| 115 | Curve DAOCRV | US$0.2591 | -0.02% | -2.41% | -9.03% | US$4.11亿 | US$6.30亿 | US$3027.91万 | 15.85亿 CRV |
| 130 | Falcon FinanceFF | US$0.08611 | -0.20% | +0.33% | -3.01% | US$3.05亿 | US$8.61亿 | US$218.22万 | 35.46亿 FF |
| 135 | GnosisGNO | US$108.58 | -0.79% | -3.47% | +3.72% | US$2.87亿 | US$3.26亿 | US$104.18万 | 263.96万 GNO |
| 138 | PendlePENDLE | US$1.61 | -0.26% | -1.61% | -13.38% | US$2.81亿 | US$4.54亿 | US$3126.37万 | 1.74亿 PENDLE |
| 149 | BackpackBP | US$0.8886 | -0.08% | -4.26% | -4.29% | US$2.22亿 | US$8.89亿 | US$229.42万 | 2.5亿 BP |
| 170 | THORChainRUNE | US$0.5754 | +0.34% | -1.90% | -4.84% | US$1.89亿 | US$2.04亿 | US$1.14亿 | 3.29亿 RUNE |
| 175 | BTSE TokenBTSE | US$1.13 | -0.55% | +0.54% | -0.29% | US$1.83亿 | US$2.26亿 | US$17.96万 | 1.62亿 BTSE |
| 176 | Aerodrome FinanceAERO | US$0.5978 | +0.21% | +0.37% | -7.10% | US$1.83亿 | US$12.00亿 | US$2380.88万 | 3.06亿 AERO |
| 184 | MeteoraMET | US$0.3062 | -0.52% | -0.04% | +6.75% | US$1.73亿 | US$3.05亿 | US$4028.22万 | 5.65亿 MET |
| 212 | MXMX | US$1.46 | +0.16% | -0.33% | -9.27% | US$1.34亿 | US$5.97亿 | US$578.13万 | 9183.73万 MX |
| 240 | edgeXEDGE | US$0.3313 | -0.42% | +5.39% | -5.96% | US$1.16亿 | US$3.31亿 | US$281.12万 | 3.5亿 EDGE |
| 253 | 1INCH1INCH | US$0.07834 | -0.15% | -1.53% | -7.27% | US$1.10亿 | US$1.18亿 | US$2251.89万 | 14.06亿 1INCH |
| 280 | SynthetixSNX | US$0.1614 | 0.00% | -3.18% | -12.12% | US$9377.97万 | US$9384.80万 | US$173.99万 | 5.81亿 SNX |
| 300 | OrcaORCA | US$1.36 | +0.55% | -0.26% | -12.10% | US$8253.92万 | US$1.02亿 | US$734.89万 | 6079.87万 ORCA |
| 314 | dYdXDYDX | US$0.09176 | -0.17% | -3.76% | -13.60% | US$7763.60万 | US$8793.58万 | US$112.09万 | 8.46亿 DYDX |
| 316 | 0x ProtocolZRX | US$0.090 | -0.10% | -2.42% | -8.06% | US$7635.33万 | US$8999.72万 | US$404.85万 | 8.48亿 ZRX |
| 343 | ArkhamARKM | US$0.09749 | +0.17% | -4.60% | -14.65% | US$6952.50万 | US$9749.12万 | US$415.27万 | 7.13亿 ARKM |
| 379 | CoW ProtocolCOW | US$0.1053 | +0.02% | -1.81% | -9.62% | US$6050.30万 | US$1.05亿 | US$151.41万 | 5.74亿 COW |
| 428 | SushiSUSHI | US$0.1775 | +0.17% | -1.50% | -9.09% | US$5089.31万 | US$5173.86万 | US$224.10万 | 2.87亿 SUSHI |
| 488 | NKYC TokenNKYC | US$10.48 | +0.31% | -0.74% | +0.77% | US$4191.23万 | US$4191.23万 | US$37.27万 | 400万 NKYC |
| 500 | US$0.006941 | +0.18% | +1.17% | +1.48% | US$4107.85万 | US$4458.20万 | US$7,377 | 59.18亿 HDX | |
| 532 | LCXLCX | US$0.03978 | -0.16% | +1.38% | +2.78% | US$3803.62万 | US$3805.76万 | US$12.85万 | 9.56亿 LCX |
| 535 | US$0.1031 | +0.28% | +0.71% | +0.20% | US$3759.17万 | US$1.01亿 | US$598.79万 | 3.65亿 MBG | |
| 573 | ElexiumEX | US$3.86 | — | — | 0.00% | US$3451.44万 | US$3451.44万 | US$0.00 | 895万 EX |
| 588 | VVS FinanceVVS | US$0.0000007673 | -1.93% | -0.99% | -6.62% | US$3341.81万 | US$7298.17万 | US$22,043 | 43.55万亿 VVS |
| 620 | ChangeNOWNOW | US$0.3709 | +0.03% | +0.01% | -2.35% | US$3097.78万 | US$3617.05万 | US$5,281 | 8351.84万 NOW |
| 639 | STONSTON | US$0.4279 | -0.32% | -3.60% | -11.33% | US$3015.34万 | US$4279.40万 | US$13,308 | 7046.18万 STON |
| 650 | APEXAPEX | US$0.185 | +0.05% | -2.12% | -10.97% | US$2920.83万 | US$9248.24万 | US$48.88万 | 1.58亿 APEX |
| 651 | HashKey Platform TokenHSK | US$0.08464 | +0.43% | -0.72% | -3.44% | US$2919.59万 | US$8463.57万 | US$19.58万 | 3.45亿 HSK |
| 680 | XT.comXT | US$4.47 | +0.06% | +0.10% | -3.60% | US$2704.28万 | US$44.73亿 | US$239.25万 | 604.58万 XT |
| 685 | Bancor NetworkBNT | US$0.2697 | +0.12% | -2.14% | -6.49% | US$2664.27万 | US$2664.27万 | US$308.81万 | 9878.98万 BNT |
| 697 | OsmosisOSMO | US$0.03751 | -0.56% | -1.25% | -20.01% | US$2599.57万 | US$3373.48万 | US$437.14万 | 6.93亿 OSMO |
| 727 | US$0.1193 | -0.27% | -3.44% | -7.37% | US$2434.48万 | US$1.19亿 | US$217.43万 | 2.04亿 MMT | |
| 741 | DefinitiveEDGE | US$0.08421 | -0.03% | +1.38% | +8.53% | US$2309.22万 | US$8420.59万 | US$239.46万 | 2.74亿 EDGE |
| 757 | TokenlonLON | US$0.1804 | 0.00% | — | +0.45% | US$2251.01万 | US$2533.34万 | US$37.07 | 1.25亿 LON |
| 772 | DODODODO | US$0.02208 | +0.30% | -0.18% | -3.59% | US$2207.78万 | US$2207.78万 | US$524.08万 | 10亿 DODO |
| 788 | Kyber Network CrystalKNC | US$0.103 | -0.24% | -2.63% | -15.34% | US$2155.76万 | US$2482.96万 | US$128.53万 | 2.09亿 KNC |
| 797 | US$0.2262 | +0.24% | -5.59% | -10.92% | US$2116.74万 | US$2254.93万 | US$38.53万 | 9357.26万 FRAX | |
| 800 | WOOWOO | US$0.01111 | -0.87% | -6.09% | -3.61% | US$2099.06万 | US$2099.06万 | US$434.50万 | 18.89亿 WOO |
| 821 | BitMartBMX | US$0.05883 | — | — | +11.51% | US$1996.88万 | US$3761.88万 | US$0.00 | 3.39亿 BMX |
| 836 | LocalCoinSwapLCS | US$0.4593 | -0.17% | -0.45% | +1.98% | US$1952.26万 | US$3340.65万 | US$322.37 | 4250.46万 LCS |
| 862 | Cetus ProtocolCETUS | US$0.0193 | -0.16% | -2.87% | -6.86% | US$1862.71万 | US$1929.83万 | US$78.58万 | 9.65亿 CETUS |
| 897 | Yei FinanceCLO | US$0.04637 | -1.14% | -5.79% | -8.75% | US$1748.44万 | US$4636.91万 | US$109.69万 | 3.77亿 CLO |
| 919 | Delta ExchangeDETO | US$0.05993 | 0.00% | -0.03% | -0.04% | US$1675.91万 | US$2996.72万 | US$14.22 | 2.8亿 DETO |
| 930 | RHEARHEA | US$0.03972 | +0.05% | -2.97% | -24.26% | US$1642.87万 | US$3968.00万 | US$75.36万 | 4.14亿 RHEA |
| 979 | MAXMAX | US$0.2284 | -0.06% | +0.02% | -0.79% | US$1514.67万 | US$6507.99万 | US$7,536 | 6633.12万 MAX |
| 994 | HegicHEGIC | US$0.0137 | -0.04% | +0.23% | -1.55% | US$1476.22万 | US$1476.22万 | US$180.37 | 10.78亿 HEGIC |
| 1018 | HuobiHT | US$0.1288 | -0.25% | +4.81% | -6.64% | US$1409.34万 | US$1409.34万 | US$5,328 | 1.09亿 HT |
| 1029 | Tokenize XchangeTKX | US$0.1716 | — | — | -86.72% | US$1372.38万 | US$1715.56万 | US$0.00 | 7999.6万 TKX |
| 1072 | SAFEbitSAFE | US$0.01797 | -0.33% | -4.22% | -12.61% | US$1280.20万 | US$1796.89万 | US$28,873 | 7.12亿 SAFE |
| 1087 | Velodrome FinanceVELO | US$0.02651 | +1.04% | +2.21% | -4.69% | US$1246.98万 | US$7049.61万 | US$14,886 | 4.7亿 VELO |
| 1099 | ChintaiCHEX | US$0.009794 | +0.05% | -1.87% | -5.26% | US$1223.25万 | US$1223.25万 | US$14.92万 | 12.49亿 CHEX |
| 1101 | CoinExCET | US$0.004999 | — | — | +0.01% | US$1219.90万 | US$1219.90万 | US$0.00 | 24.4亿 CET |
| 1116 | JOEJOE | US$0.02633 | +0.12% | -4.39% | -7.17% | US$1203.75万 | US$1315.72万 | US$376.22万 | 4.57亿 JOE |
| 1137 | US$4.83 | +0.12% | -0.18% | -3.74% | US$1157.30万 | US$1157.30万 | US$18.25万 | 239.81万 H2O | |
| 1161 | Bit2MeB2M | US$0.003766 | +0.29% | +0.68% | -7.02% | US$1110.41万 | US$1859.43万 | US$20,778 | 29.48亿 B2M |
| 1166 | Pear ProtocolPEAR | US$0.02143 | 0.00% | -0.30% | -9.84% | US$1101.26万 | US$1826.41万 | US$658.30 | 5.14亿 PEAR |
| 1170 | DolomiteDOLO | US$0.02107 | +0.35% | -4.51% | -9.38% | US$1090.37万 | US$2103.06万 | US$292.36万 | 5.18亿 DOLO |
| 1202 | Ellipsis [OLD]EPS | US$0.0144 | +0.11% | +0.22% | -3.22% | US$1041.77万 | US$1041.77万 | US$10.24 | 7.24亿 EPS |
| 1219 | Ekubo ProtocolEKUBO | US$1.02 | -0.04% | -2.42% | -24.99% | US$1022.81万 | US$1022.81万 | US$3,632 | 1000万 EKUBO |
| 1226 | LoopringLRC | US$0.007346 | +0.28% | -1.43% | -7.49% | US$1009.29万 | US$1009.29万 | US$194.73万 | 13.74亿 LRC |
| 1250 | RujiraRUJI | US$0.1303 | -0.06% | -4.74% | -8.17% | US$971.03万 | US$1303.39万 | US$29,916 | 7450万 RUJI |
| 1299 | WazirXWRX | US$0.01954 | +0.30% | +2.32% | +1.51% | US$892.06万 | US$1954.07万 | US$4,267 | 4.57亿 WRX |
| 1322 | US$0.009319 | +0.45% | +1.74% | -9.79% | US$866.59万 | US$931.91万 | US$11.79万 | 9.3亿 SAUCE | |
| 1331 | MUX ProtocolMCB | US$2.24 | +0.16% | +0.52% | -0.81% | US$852.05万 | US$1076.09万 | US$53.10 | 380.31万 MCB |
| 1332 | Hera FinanceHERA | US$1.83 | 0.00% | -0.41% | -3.70% | US$849.49万 | US$1831.99万 | US$915.99 | 463.7万 HERA |
| 1359 | BalancerBAL | US$0.117 | +0.60% | -0.87% | -3.24% | US$816.86万 | US$846.58万 | US$23.54万 | 6983.32万 BAL |
| 1370 | InfinexINX | US$0.004033 | -0.47% | -5.43% | -12.13% | US$804.39万 | US$4033.46万 | US$47.99万 | 19.94亿 INX |
| 1401 | AnyswapANY | US$0.5803 | +0.11% | +0.26% | -2.97% | US$765.07万 | US$765.07万 | US$2.90 | 1318.37万 ANY |
| 1498 | SMARDEXSDEX | US$0.0006684 | -0.01% | -0.10% | +36.01% | US$655.89万 | US$659.40万 | US$4,366 | 98.13亿 SDEX |
| 1508 | CoinmetroXCM | US$0.02296 | — | — | -23.63% | US$647.63万 | US$710.45万 | US$0.00 | 2.82亿 XCM |
| 1569 | SODAXSODA | US$0.005497 | 0.00% | -6.71% | -31.32% | US$593.20万 | US$824.07万 | US$21,651 | 10.79亿 SODA |
| 1592 | KANKAN | US$0.0005784 | -0.17% | -0.55% | -4.32% | US$569.41万 | US$578.37万 | US$88,456 | 98.45亿 KAN |
| 1615 | PangolinPNG | US$0.02257 | -0.16% | -2.43% | -7.80% | US$541.45万 | US$1214.17万 | US$38.32万 | 2.4亿 PNG |
| 1693 | ThenaTHE | US$0.0356 | +0.05% | -6.03% | -25.87% | US$487.48万 | US$1023.32万 | US$752.66万 | 1.37亿 THE |
| 1706 | BluefinBLUE | US$0.007585 | +0.58% | -0.63% | -12.45% | US$477.78万 | US$758.55万 | US$23.28万 | 6.3亿 BLUE |
| 1739 | MinswapMIN | US$0.002681 | +0.34% | -3.84% | -8.16% | US$458.97万 | US$657.47万 | US$12.05万 | 17.12亿 MIN |
| 1755 | dYdXETHDYDX | US$0.09172 | -0.24% | -3.67% | -13.64% | US$446.13万 | US$7155.75万 | US$208.43万 | 4863.83万 ETHDYDX |
| 1758 | MonbaseCoinMBC | US$0.0232 | +0.04% | -0.97% | +3.80% | US$440.17万 | US$440.17万 | US$39,480 | 1.9亿 MBC |
| 1794 | HashflowHFT | US$0.004454 | -0.44% | -1.58% | -12.49% | US$421.00万 | US$445.45万 | US$123.19万 | 9.45亿 HFT |
| 1802 | NashNEX | US$0.09329 | — | 0.00% | +0.27% | US$413.16万 | US$466.43万 | US$9.90 | 4428.92万 NEX |
| 1841 | Bitrue CoinBTR | US$0.01111 | +0.31% | -0.51% | -7.27% | US$392.01万 | US$889.90万 | US$38.59万 | 3.53亿 BTR |
| 1852 | RCH TokenRCH | US$0.1391 | 0.00% | +0.26% | -1.31% | US$385.54万 | US$385.54万 | US$444.56 | 2770.7万 RCH |
来源: CoinGecko更新于 51分钟前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。




























































































