Gaming Platform
Gaming Platform 分类中的资产,按市值排名。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | GALAGALA | US$0.001542 | +0.28% | -1.57% | -10.07% | US$7901.12万 | US$7901.12万 | US$791.96万 | 511.49亿 GALA |
| 484 | UnipolyUNP | US$0.1547 | -0.05% | -15.90% | -2.77% | US$4318.25万 | US$1.55亿 | US$79.67万 | 2.79亿 UNP |
| 644 | DEAPCOINDEP | US$0.0009997 | +0.36% | -0.66% | -0.97% | US$2988.02万 | US$2988.02万 | US$17.41万 | 298.53亿 DEP |
| 942 | US$0.000818 | -0.05% | -0.22% | -5.98% | US$1605.33万 | US$1752.20万 | US$33,336 | 196.24亿 GAME | |
| 1202 | PortalPORTAL | US$0.01169 | -0.39% | -3.20% | -10.56% | US$1041.70万 | US$1169.07万 | US$195.54万 | 8.91亿 PORTAL |
| 1308 | SPACEM WORLDSPCM | US$0.0008694 | -0.65% | -2.77% | +4.33% | US$883.82万 | US$3502.25万 | US$24.36万 | 101.66亿 SPCM |
| 1458 | Nakamoto GamesNAKA | US$0.07043 | +0.10% | -5.19% | -11.04% | US$692.99万 | US$1267.47万 | US$45.62万 | 9841.5万 NAKA |
| 1727 | US$0.004502 | +0.48% | -2.95% | -2.01% | US$464.98万 | US$900.35万 | US$29,321 | 10.33亿 CONX | |
| 1992 | AlturaALU | US$0.003263 | -0.14% | -0.99% | -5.48% | US$319.37万 | US$430.31万 | US$134.51万 | 9.8亿 ALU |
| 2322 | Creo EngineCREO | US$0.00306 | +0.45% | +0.77% | -21.96% | US$211.03万 | US$306.33万 | US$97,266 | 6.89亿 CREO |
| 2417 | Ready CardsREADY | US$0.001911 | +0.51% | +0.22% | +3.83% | US$191.06万 | US$191.06万 | US$13.93万 | 10亿 READY |
| 2548 | GAMEEGMEE | US$0.0009381 | +0.20% | -3.54% | -12.56% | US$165.93万 | US$298.22万 | US$19.70万 | 17.69亿 GMEE |
| 2628 | YOMYOM | US$0.01248 | -0.22% | -1.36% | -2.58% | US$152.24万 | US$936.30万 | US$49.04万 | 1.22亿 YOM |
| 2663 | TevaeraTEVA | US$0.001246 | -1.27% | +33.04% | +18.56% | US$146.51万 | US$498.48万 | US$74.34万 | 11.76亿 TEVA |
| 2682 | US$0.001638 | +1.96% | +3.54% | -7.85% | US$143.06万 | US$196.55万 | US$45,846 | 8.73亿 OTK | |
| 2769 | QORPO WORLDQORPO | US$0.002009 | -0.71% | -10.76% | +8.40% | US$130.77万 | US$150.68万 | US$51,921 | 6.51亿 QORPO |
| 2881 | MetacadeMCADE | US$0.0006252 | -0.04% | +0.72% | -2.71% | US$118.51万 | US$125.03万 | US$775.13 | 18.96亿 MCADE |
| 2972 | US$0.007634 | +1.74% | -2.71% | -14.34% | US$105.82万 | US$105.82万 | US$18,488 | 1.39亿 SOUL | |
| 3144 | MimboGameGroupMGG | US$0.0000485 | +0.05% | -0.01% | -0.08% | US$89.24万 | US$467.12万 | US$10,513 | 183.99亿 MGG |
| 3171 | MyriaMYRIA | US$0.00001789 | +0.15% | -21.13% | -25.54% | US$86.65万 | US$89.44万 | US$651.68 | 484.43亿 MYRIA |
| 3585 | ElympicsELP | US$0.0003736 | +0.01% | +0.09% | +0.10% | US$60.09万 | US$130.77万 | US$30,911 | 16.08亿 ELP |
| 3845 | Vulcan ForgedPYR | US$0.01563 | +0.42% | -2.19% | +10.27% | US$48.11万 | US$78.35万 | US$15.66万 | 3069.86万 PYR |
| 3860 | GAIMINGMRX | US$0.00000765 | -1.12% | -4.04% | -11.55% | US$47.54万 | US$70.85万 | US$1,176 | 621.27亿 GMRX |
| 4294 | Super ChampsCHAMP | US$0.000356 | -0.08% | -0.75% | -0.54% | US$34.13万 | US$35.63万 | US$78.27 | 9.58亿 CHAMP |
| 4801 | Bitcoin Cats1CAT | US$0.00004641 | -0.38% | — | -3.16% | US$23.21万 | US$23.21万 | US$4.90 | 50亿 1CAT |
| 4963 | GameSwiftGSWIFT | US$0.0004405 | — | — | -1.24% | US$20.78万 | US$33.96万 | US$0.00 | 4.72亿 GSWIFT |
| 5089 | GAM3S.GGG3 | US$0.0002906 | +0.01% | -1.17% | -5.74% | US$19.29万 | US$29.06万 | US$9,207 | 6.64亿 G3 |
| 5149 | Hooked ProtocolHOOK | US$0.0006467 | -1.08% | -1.20% | -55.79% | US$18.61万 | US$32.33万 | US$7,282 | 2.88亿 HOOK |
| 5336 | Bario Entertainment SystemBAES | US$0.00000166 | +0.18% | +2.60% | +7.91% | US$16.61万 | US$16.61万 | US$163.24 | 1000亿 BAES |
| 5393 | US$0.0001704 | +3.17% | -16.78% | -38.87% | US$16.15万 | US$16.15万 | US$3,637 | 9.48亿 IMAGINE | |
| 6202 | Imaginary OnesBUBBLE | US$0.00002425 | +0.01% | -2.30% | +7.60% | US$99,800 | US$24.25万 | US$141.84 | 41.15亿 BUBBLE |
| 6213 | Pentagon GamesPEN | US$0.000124 | — | — | -11.53% | US$99,201 | US$12.40万 | US$0.00 | 8亿 PEN |
| 6372 | Catheon GamingCATHEON | US$0.00005726 | — | — | -7.42% | US$91,633 | US$57.26万 | US$0.00 | 16亿 CATHEON |
| 6602 | HYBUXHYBUX | US$0.00001863 | +0.01% | -6.21% | -19.79% | US$81,125 | US$18.63万 | US$493.38 | 43.54亿 HYBUX |
| 6679 | PLAYPLAY | US$0.0001047 | — | — | +10.21% | US$77,868 | US$10.47万 | US$0.00 | 7.44亿 PLAY |
| 7279 | GamestarterGAME | US$0.000806 | — | — | +1.55% | US$57,213 | US$80,595 | US$0.00 | 7098.9万 GAME |
| 7335 | TON StationMRSOON | US$0.0000008454 | +0.38% | -4.17% | -16.32% | US$55,644 | US$55,644 | US$79.29 | 658.6亿 MRSOON |
| 7758 | US$0.00000181 | -2.46% | +3.10% | +0.31% | US$45,617 | US$50,842 | US$1,445 | 252.03亿 XSEED | |
| 8015 | PlaygroundPBUX | US$0.00005155 | +0.19% | +2.00% | +5.90% | US$40,584 | US$51,017 | US$154.58 | 7.87亿 PBUX |
| 8031 | HyperChainXHPX | US$0.00004022 | — | — | -5.50% | US$40,223 | US$40,223 | US$0.00 | 10亿 HPX |
| 8617 | DEGADEGA | US$0.00000322 | — | — | -2.82% | US$31,502 | US$85,436 | US$0.00 | 97.78亿 DEGA |
| 8757 | GGGGTK | US$0.0007154 | — | — | -6.83% | US$29,546 | US$33,481 | US$0.00 | 4130万 GGTK |
| 9062 | PPKASPPKAS | US$0.0000108 | — | — | -68.57% | US$26,409 | US$26,409 | US$0.00 | 24.46亿 PPKAS |
| 10237 | PlayDappPDA | US$0.00002468 | -4.93% | +16.28% | -95.83% | US$16,382 | US$17,279 | US$287.98 | 6.64亿 PDA |
| 10543 | E4CE4C | US$0.0000589 | — | — | -3.22% | US$14,342 | US$58,902 | US$0.00 | 2.43亿 E4C |
| 10968 | Matr1xMAX | US$0.00007165 | — | — | -0.45% | US$12,338 | US$57,323 | US$0.00 | 1.72亿 MAX |
| 11176 | Rainmaker GamesRAIN | US$0.00001403 | — | — | -17.02% | US$11,522 | US$14,035 | US$0.00 | 8.21亿 RAIN |
| 13751 | ProScrimPRO | US$0.00000505 | -0.32% | -0.33% | -7.27% | US$4,547 | US$5,053 | US$107.36 | 9亿 PRO |
| 15564 | SpintopSPIN | US$0.00000291 | — | — | -8.10% | US$2,043 | US$2,171 | US$0.00 | 7.03亿 SPIN |
| — | UltraUOS | US$0.0009014 | +0.01% | -62.21% | -55.14% | US$0.00 | US$89.98万 | US$15.03万 | 0 UOS |
| — | Equilibrium GamesEQ | US$0.001917 | — | — | -28.55% | US$0.00 | US$19.17万 | US$0.00 | 0 EQ |
| — | Pancake GamesGCAKE | US$0.000000022 | — | — | -1.58% | US$0.00 | US$22.00万 | US$0.00 | 0 GCAKE |
| — | US$0.0001171 | +0.26% | +15.20% | +11.08% | US$0.00 | US$117.09万 | US$35,212 | 0 POR | |
| — | US$0.002162 | -0.15% | +1.61% | -2.99% | US$0.00 | US$2162.02万 | US$77,376 | 0 CRETA | |
| — | Pomerium Ecosystem TokenPMG | US$0.00008311 | +0.19% | +0.31% | -3.47% | US$0.00 | US$83,047 | US$1.35 | 0 PMG |
| — | EthlasELS | US$0.0004713 | +0.11% | -0.64% | -5.32% | US$0.00 | US$16.50万 | US$34.34 | 0 ELS |
| — | Elixir GamesELIX | US$0.0001183 | +0.52% | +4.77% | +3.03% | US$0.00 | US$17.75万 | US$270.56 | 0 ELIX |
| — | StoryFireBLAZE | US$0.0000014 | — | — | -2.71% | US$0.00 | US$27,952 | US$0.00 | 0 BLAZE |
| — | US$0.007007 | -0.32% | -1.09% | -4.63% | US$0.00 | US$347.25万 | US$36.88 | 0 QUDO |
来源: CoinGecko更新于 2小时前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。

















































