NFT
NFT 分类中的资产,按市值排名。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | RenderRENDER | US$1.47 | +0.46% | -4.94% | -4.34% | US$8.20亿 | US$8.29亿 | US$3611.05万 | 5.56亿 RENDER |
| 121 | Artificial Superintelligence AllianceFET | US$0.1422 | +0.46% | -4.03% | -4.01% | US$3.29亿 | US$3.86亿 | US$5518.28万 | 23.12亿 FET |
| 150 | US$0.004268 | +1.86% | -3.16% | +6.11% | US$2.15亿 | US$2.45亿 | US$794.42万 | 503.16亿 BEAM | |
| 153 | AINFTNFT | US$0.000000207 | -0.14% | -0.35% | -8.91% | US$2.05亿 | US$2.05亿 | US$1563.41万 | 990.11万亿 NFT |
| 167 | FLOKIFLOKI | US$0.00001951 | +0.12% | -4.97% | -10.02% | US$1.88亿 | US$1.88亿 | US$1397.40万 | 9.64万亿 FLOKI |
| 175 | Ethereum Name ServiceENS | US$4.22 | -0.23% | -2.96% | -9.08% | US$1.78亿 | US$4.22亿 | US$851.61万 | 4230.94万 ENS |
| 211 | Axie InfinityAXS | US$0.7564 | -0.10% | -4.49% | -10.16% | US$1.33亿 | US$2.04亿 | US$2348.80万 | 1.76亿 AXS |
| 212 | DecentralandMANA | US$0.06721 | +0.27% | -2.96% | -5.86% | US$1.32亿 | US$1.47亿 | US$908.28万 | 19.58亿 MANA |
| 227 | The SandboxSAND | US$0.03995 | +0.11% | -3.17% | -7.82% | US$1.17亿 | US$1.20亿 | US$3296.70万 | 29.38亿 SAND |
| 238 | ChilizCHZ | US$0.01048 | +0.09% | -1.76% | -8.59% | US$1.11亿 | US$1.11亿 | US$1375.65万 | 106.09亿 CHZ |
| 253 | Non-Playable CoinNPC | US$0.01256 | -0.50% | -4.22% | -18.76% | US$1.01亿 | US$1.01亿 | US$177.29万 | 80.5亿 NPC |
| 254 | ImmutableIMX | US$0.1115 | +0.99% | -3.11% | -5.01% | US$1.01亿 | US$2.23亿 | US$2203.43万 | 9.04亿 IMX |
| 262 | SuperVerseSUPER | US$0.1486 | -0.37% | -5.58% | -16.05% | US$9751.95万 | US$1.49亿 | US$330.35万 | 6.56亿 SUPER |
| 269 | ApeCoinAPE | US$0.09283 | -0.52% | -1.01% | -15.87% | US$9285.08万 | US$9285.08万 | US$2336.12万 | 10亿 APE |
| 319 | GALAGALA | US$0.001425 | -0.11% | -3.48% | -9.73% | US$7306.07万 | US$7306.07万 | US$1270.72万 | 512.15亿 GALA |
| 376 | WEMIXWEMIX | US$0.1167 | -1.29% | +0.39% | -11.21% | US$5841.33万 | US$6550.85万 | US$41.42万 | 5.01亿 WEMIX |
| 398 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | US$0.4171 | -0.19% | -6.08% | -9.48% | US$5330.44万 | US$8345.16万 | US$11.62 | 1.28亿 GAL |
| 429 | ECOMIOMI | US$0.000181 | -0.76% | -8.06% | -20.32% | US$4903.26万 | US$5625.86万 | US$83.13万 | 2709.52亿 OMI |
| 430 | NexpaceNXPC | US$0.1531 | +0.76% | +3.38% | +1.30% | US$4902.19万 | US$1.52亿 | US$464.24万 | 3.2亿 NXPC |
| 473 | Enjin CoinENJ | US$0.02093 | +0.11% | -1.83% | -10.93% | US$4219.71万 | US$4265.98万 | US$565.83万 | 20.17亿 ENJ |
| 512 | XYO NetworkXYO | US$0.002701 | +0.03% | -3.63% | -8.37% | US$3764.35万 | US$3764.35万 | US$314.83万 | 139.31亿 XYO |
| 516 | SPACE IDID | US$0.02379 | -0.23% | -5.13% | -18.08% | US$3703.71万 | US$4744.82万 | US$214.11万 | 15.57亿 ID |
| 558 | MetaplexMPLX | US$0.07061 | -1.19% | +4.27% | -10.16% | US$3349.25万 | US$7121.74万 | US$3102.77万 | 4.7亿 MPLX |
| 568 | FlowFLOW | US$0.01926 | -0.05% | -1.91% | -6.33% | US$3280.31万 | US$3280.31万 | US$477.52万 | 17.03亿 FLOW |
| 575 | RoninRON | US$0.04158 | -0.66% | -1.29% | -11.27% | US$3214.69万 | US$4161.94万 | US$93.61万 | 7.72亿 RON |
| 616 | DEAPCOINDEP | US$0.0009997 | -0.25% | -0.14% | -0.62% | US$2984.73万 | US$2984.73万 | US$90,112 | 298.53亿 DEP |
| 642 | AudieraBEAT | US$0.07654 | +0.11% | +0.74% | -25.79% | US$2787.97万 | US$7653.66万 | US$221.53万 | 3.64亿 BEAT |
| 661 | TreasureMAGIC | US$0.07798 | -1.94% | -3.69% | -8.17% | US$2651.15万 | US$2710.73万 | US$557.63万 | 3.4亿 MAGIC |
| 667 | Magic EdenME | US$0.04126 | +0.86% | -2.79% | -11.23% | US$2628.64万 | US$4127.41万 | US$184.91万 | 6.37亿 ME |
| 703 | BORABORA | US$0.02104 | -0.51% | -2.86% | -4.26% | US$2425.83万 | US$2537.36万 | US$87,175 | 11.53亿 BORA |
| 707 | MemecoinMEME | US$0.0003709 | +0.44% | -2.21% | -7.61% | US$2406.01万 | US$2563.31万 | US$563.54万 | 647.66亿 MEME |
| 724 | SWFTCOINSWFTC | US$0.00229 | -0.17% | -3.22% | -6.99% | US$2289.70万 | US$2289.70万 | US$35.07万 | 100亿 SWFTC |
| 742 | IlluviumILV | US$2.64 | +0.79% | -2.80% | -9.14% | US$2185.38万 | US$2530.62万 | US$173.80万 | 828.75万 ILV |
| 750 | MoonbirdsBIRB | US$0.0754 | -3.07% | +4.16% | -24.82% | US$2152.58万 | US$7552.92万 | US$707.41万 | 2.85亿 BIRB |
| 751 | ProspectivePROS | US$0.02152 | -0.28% | -2.34% | -6.36% | US$2152.47万 | US$2152.47万 | US$37,350 | 10亿 PROS |
| 767 | ZoraZORA | US$0.004662 | -0.08% | -1.08% | -11.55% | US$2084.20万 | US$4662.65万 | US$945.95万 | 44.7亿 ZORA |
| 823 | BlurBLUR | US$0.006436 | -0.27% | -0.85% | -13.10% | US$1886.24万 | US$1930.50万 | US$608.69万 | 29.31亿 BLUR |
| 831 | TensorTNSR | US$0.02497 | -0.16% | +1.26% | -4.86% | US$1855.68万 | US$2497.25万 | US$341.36万 | 7.43亿 TNSR |
| 832 | CARVCARV | US$0.02488 | -0.08% | -4.94% | -17.02% | US$1854.58万 | US$2487.28万 | US$76.66万 | 7.46亿 CARV |
| 838 | Yield Guild GamesYGG | US$0.02034 | +0.43% | -2.19% | -11.09% | US$1830.63万 | US$2034.83万 | US$162.05万 | 9亿 YGG |
| 849 | GMTGMT | US$0.005787 | -0.07% | -3.40% | -5.05% | US$1800.41万 | US$2935.98万 | US$452.92万 | 31.11亿 GMT |
| 860 | Public Masterpiece TechnologyPMT | US$0.0959 | +0.03% | -0.22% | -1.04% | US$1757.43万 | US$3461.86万 | US$84,066 | 1.83亿 PMT |
| 877 | WAXWAXP | US$0.003598 | +0.22% | -3.02% | -10.41% | US$1691.90万 | US$1691.90万 | US$70.97万 | 47.03亿 WAXP |
| 884 | AudiusAUDIO | US$0.0112 | -0.16% | -4.34% | -3.04% | US$1647.66万 | US$1647.66万 | US$144.71万 | 14.72亿 AUDIO |
| 903 | Smooth Love PotionSLP | US$0.0004405 | +0.03% | -2.72% | -8.76% | US$1593.11万 | US$1593.11万 | US$77.11万 | 361.79亿 SLP |
| 906 | ChainGPTCGPT | US$0.017 | +0.32% | +0.12% | +4.31% | US$1584.84万 | US$1694.82万 | US$239.44万 | 9.33亿 CGPT |
| 917 | HuntHUNT | US$0.07769 | -0.13% | -6.52% | -5.60% | US$1545.39万 | US$1545.39万 | US$92,358 | 1.99亿 HUNT |
| 939 | CYBERCYBER | US$0.2452 | -0.33% | -4.13% | -32.49% | US$1497.12万 | US$2451.29万 | US$1239.42万 | 6107.47万 CYBER |
| 991 | Collect on FanableCOLLECT | US$0.02491 | -0.30% | -0.28% | +8.63% | US$1336.40万 | US$7465.92万 | US$358.57万 | 5.37亿 COLLECT |
| 1001 | ChromiaCHR | US$0.0135 | +0.50% | -2.80% | -11.80% | US$1316.21万 | US$1316.21万 | US$161.15万 | 9.75亿 CHR |
| 1020 | US$0.005937 | +0.11% | -2.79% | -6.98% | US$1265.15万 | US$1319.46万 | US$308.29万 | 21.31亿 XAI | |
| 1026 | FusionistACE | US$0.1082 | -0.03% | -4.18% | -12.93% | US$1259.70万 | US$1582.98万 | US$307.48万 | 1.16亿 ACE |
| 1034 | AnimecoinANIME | US$0.002241 | -0.63% | -3.92% | -11.72% | US$1241.11万 | US$2240.83万 | US$288.22万 | 55.39亿 ANIME |
| 1049 | SynFuturesF | US$0.002289 | +0.02% | -0.31% | -12.17% | US$1206.86万 | US$2289.05万 | US$97.24万 | 52.72亿 F |
| 1067 | DoodlesDOOD | US$0.001517 | -1.63% | -2.22% | -14.75% | US$1183.40万 | US$1517.18万 | US$285.91万 | 78亿 DOOD |
| 1094 | My Neighbor AliceALICE | US$0.1134 | +0.09% | -3.32% | -5.70% | US$1133.65万 | US$1133.65万 | US$1552.97万 | 9994.59万 ALICE |
| 1220 | Artificial Liquid IntelligenceALI | US$0.0009478 | -1.30% | -1.16% | -5.98% | US$935.98万 | US$935.97万 | US$74,969 | 98.71亿 ALI |
| 1258 | Gods UnchainedGODS | US$0.01949 | +0.09% | +0.17% | -3.27% | US$881.57万 | US$974.71万 | US$11,022 | 4.52亿 GODS |
| 1316 | SuperRareRARE | US$0.009802 | +0.31% | -4.91% | -19.79% | US$804.24万 | US$980.25万 | US$532.94万 | 8.2亿 RARE |
| 1332 | EarthMetaEMT | US$0.003767 | +0.01% | +0.95% | +23.20% | US$791.14万 | US$791.14万 | US$2,365 | 21亿 EMT |
| 1362 | US$0.07293 | +0.48% | -23.13% | -36.04% | US$740.20万 | US$786.91万 | US$52.83万 | 1.01亿 PEPECOIN | |
| 1378 | MARBLEXMBX | US$0.02308 | +0.06% | -1.31% | -1.78% | US$721.31万 | US$741.20万 | US$54.83万 | 3.13亿 MBX |
| 1381 | World of DypiansWOD | US$0.01109 | -1.21% | -7.21% | -6.37% | US$716.55万 | US$1110.11万 | US$76.51万 | 6.45亿 WOD |
| 1401 | Alien WorldsTLM | US$0.0009816 | +0.59% | -2.82% | -9.21% | US$694.97万 | US$699.94万 | US$328.14万 | 70.81亿 TLM |
| 1406 | LUKSO [OLD]LYXE | US$0.07636 | -0.29% | — | -22.12% | US$687.21万 | US$763.56万 | US$5.50 | 9000万 LYXE |
| 1470 | UplandSPARKLET | US$0.01998 | 0.00% | +0.60% | +2.58% | US$620.69万 | US$1997.59万 | US$4,295 | 3.11亿 SPARKLET |
| 1507 | Heroes of MaviaMAVIA | US$0.02312 | -0.30% | -5.59% | -5.68% | US$578.15万 | US$578.15万 | US$43.91万 | 2.5亿 MAVIA |
| 1535 | US$0.0007562 | -0.06% | -1.20% | -2.21% | US$553.41万 | US$756.20万 | US$898.08 | 73.18亿 GFAL | |
| 1543 | PunkStrategyPNKSTR | US$0.006397 | -2.35% | -4.01% | -23.29% | US$546.01万 | US$546.01万 | US$16,949 | 8.53亿 PNKSTR |
| 1544 | BLOCKvVEE | US$0.004519 | -0.33% | -4.80% | -14.09% | US$544.14万 | US$544.14万 | US$9.03 | 12.04亿 VEE |
| 1611 | Own The DogeDOG | US$0.0003586 | -1.14% | -6.88% | -14.41% | US$493.96万 | US$608.52万 | US$47,603 | 137.75亿 DOG |
| 1625 | US$0.003641 | +0.24% | -2.90% | -6.08% | US$483.63万 | US$483.63万 | US$14,326 | 13.28亿 SPS | |
| 1660 | US$0.007254 | -0.55% | -4.34% | -13.07% | US$458.65万 | US$459.17万 | US$53.16万 | 6.32亿 LMWR | |
| 1676 | US$0.004255 | -0.75% | -3.19% | -3.70% | US$445.92万 | US$850.88万 | US$44,689 | 10.48亿 CONX | |
| 1681 | Radio CacaRACA | US$0.00001065 | +0.12% | -2.84% | -4.95% | US$442.64万 | US$442.64万 | US$19.66万 | 4156.15亿 RACA |
| 1718 | ThetaDropTDROP | US$0.0003802 | -0.07% | -2.16% | -8.52% | US$420.11万 | US$420.11万 | US$5,012 | 110.51亿 TDROP |
| 1732 | MonbaseCoinMBC | US$0.02157 | -2.10% | -6.80% | -6.40% | US$409.19万 | US$409.19万 | US$39,155 | 1.9亿 MBC |
| 1742 | Hana NetworkHANA | US$0.01693 | -1.35% | +6.26% | +35.12% | US$406.44万 | US$1693.49万 | US$343.96万 | 2.4亿 HANA |
| 1773 | Wilder WorldWILD | US$0.007753 | -1.82% | -6.07% | -10.78% | US$387.63万 | US$387.63万 | US$79,069 | 5亿 WILD |
| 1795 | NFTXNFTX | US$5.85 | — | — | -7.95% | US$380.36万 | US$380.36万 | US$0.00 | 65万 NFTX |
| 1797 | WenWEN | US$0.00000521 | -3.46% | -3.05% | -7.58% | US$378.99万 | US$378.99万 | US$16.22万 | 7275.57亿 WEN |
| 1848 | US$0.004173 | -1.19% | -6.20% | -29.40% | US$350.49万 | US$2086.99万 | US$41.95万 | 8.4亿 OL | |
| 1878 | CateCoinCATE | US$0.00000005964 | -0.22% | -6.34% | -8.73% | US$334.03万 | US$348.62万 | US$603.64 | 55.99万亿 CATE |
| 1905 | DivoDVO | US$0.003836 | -0.36% | -6.09% | -13.74% | US$323.39万 | US$2301.60万 | US$18,528 | 8.43亿 DVO |
| 1922 | YochiYOCHI | US$0.00001912 | 0.00% | — | +10.57% | US$315.64万 | US$315.64万 | US$549.61 | 1650.96亿 YOCHI |
| 1925 | Fake World AssetsFWA | US$0.003173 | -0.39% | -20.36% | -27.60% | US$314.17万 | US$317.51万 | US$60,787 | 9.89亿 FWA |
| 1967 | EeseeESE | US$0.003678 | +0.10% | +0.28% | +12.69% | US$302.51万 | US$302.51万 | US$20.29万 | 8.22亿 ESE |
| 1980 | AI NetworkAIN | US$0.01105 | -1.50% | +1.67% | -4.26% | US$297.63万 | US$773.26万 | US$74,446 | 2.69亿 AIN |
| 1985 | US$0.003846 | +0.03% | -5.66% | -5.79% | US$296.40万 | US$1922.10万 | US$459.05万 | 7.71亿 PIXEL | |
| 2002 | OtomateOTO | US$0.009944 | -0.06% | — | -10.16% | US$287.10万 | US$441.43万 | US$5.52 | 2.89亿 OTO |
| 2005 | AlturaALU | US$0.00292 | -0.20% | -5.30% | -10.56% | US$286.16万 | US$385.56万 | US$319.61万 | 9.8亿 ALU |
| 2023 | US$0.0001064 | -0.21% | -2.91% | -7.13% | US$278.35万 | US$383.03万 | US$23,954 | 261.62亿 ATLAS | |
| 2039 | RARIRARI | US$0.1104 | -0.41% | -3.01% | -4.56% | US$270.86万 | US$276.10万 | US$85,825 | 2452.54万 RARI |
| 2106 | AavegotchiGHST | US$0.04732 | -0.32% | -3.14% | -6.05% | US$249.59万 | US$249.59万 | US$29,750 | 5274.78万 GHST |
| 2168 | ROACOREROA | US$0.002784 | -1.29% | -3.52% | -4.22% | US$232.59万 | US$264.32万 | US$7,415 | 8.36亿 ROA |
| 2178 | Raini$RAINI | US$0.004609 | — | — | -2.13% | US$230.45万 | US$230.45万 | US$0.00 | 5亿 $RAINI |
| 2204 | US$0.05912 | — | — | -10.10% | US$224.86万 | US$236.80万 | US$0.00 | 3803.49万 CUBE | |
| 2225 | NomuNOMU | US$0.002188 | -0.05% | -4.62% | -11.97% | US$218.76万 | US$218.76万 | US$85.67 | 10亿 NOMU |
| 2257 | AuroryAURY | US$0.02254 | 0.00% | -0.56% | -1.52% | US$210.63万 | US$225.36万 | US$100.56 | 9346.26万 AURY |
| 2305 | DexKitKIT | US$0.1954 | -0.40% | -6.39% | -12.85% | US$195.47万 | US$195.47万 | US$1,107 | 1000万 KIT |
来源: CoinGecko更新于 5小时前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。
























































































