Ondo Tokenized Assets
Ondo Tokenized Assets 分类中的资产,按市值排名。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | US$67.58 | -0.02% | +0.43% | -7.65% | US$7967.93万 | US$7967.93万 | US$38.16万 | 117.9万 CRCLON |
| 395 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | US$746.44 | -0.05% | — | -2.91% | US$5812.81万 | US$5812.81万 | US$3,989 | 77,873.88 IVVON |
| 418 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | US$106.26 | -0.02% | +0.07% | -0.14% | US$5304.22万 | US$5304.22万 | US$47.53万 | 49.92万 STRCON |
| 461 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | US$742.49 | +0.02% | +0.11% | -2.91% | US$4551.89万 | US$4551.89万 | US$66.35万 | 61,305.47 SPYON |
| 593 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | US$658.47 | -0.11% | +0.03% | -5.97% | US$3297.92万 | US$3297.92万 | US$64.12万 | 50,084.55 QQQON |
| 674 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | US$25.91 | +0.07% | -0.16% | -6.42% | US$2763.79万 | US$2763.79万 | US$109.79万 | 106.67万 HIMSON |
| 679 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | US$693.56 | -0.39% | +0.66% | -23.49% | US$2726.63万 | US$2726.63万 | US$178.02万 | 39,313.58 MUON |
| 689 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | US$187.38 | -0.21% | -0.31% | -8.93% | US$2655.16万 | US$2655.16万 | US$84.54万 | 14.17万 NVDAON |
| 699 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | US$357.59 | -0.07% | -0.29% | -10.56% | US$2595.52万 | US$2595.52万 | US$152.41万 | 72,582.79 TSLAON |
| 774 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | US$285.48 | +0.07% | +0.44% | +0.12% | US$2195.37万 | US$2195.37万 | US$95.04万 | 76,902.1 GOOGLON |
| 783 | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | US$128.20 | -0.03% | +0.51% | -4.80% | US$2163.59万 | US$2163.59万 | US$105.26万 | 16.88万 MSTRON |
| 836 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | US$85.97 | +0.04% | +0.06% | +0.61% | US$1957.01万 | US$1957.01万 | US$3.17 | 22.76万 TLTON |
| 840 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | US$46.88 | -0.34% | -0.59% | +3.19% | US$1946.64万 | US$1946.64万 | US$142.53万 | 41.52万 SLVON |
| 917 | OpenAI (Ondo Private Market Note)OPAIPON | US$994.53 | -0.48% | -0.51% | -0.47% | US$1681.21万 | US$1681.21万 | US$3,173 | 16,904.56 OPAIPON |
| 927 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | US$97.31 | -0.89% | -1.80% | -1.71% | US$1660.21万 | US$1660.21万 | US$75.24万 | 17.06万 IEFAON |
| 957 | Ondo High Growth Powered by BlackRockBLKGRWON | US$4.53 | 0.00% | -2.51% | -5.87% | US$1575.61万 | US$1575.61万 | US$1,018 | 347.73万 BLKGRWON |
| 961 | Ondo Magnificent 7 and Crypto PortfolioMAG7XON | US$5.01 | 0.00% | -2.78% | -3.88% | US$1559.10万 | US$1559.10万 | US$1,290 | 311.08万 MAG7XON |
| 999 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | US$98.20 | 0.00% | +0.26% | +2.35% | US$1457.45万 | US$1457.45万 | US$5,441 | 14.84万 AGGON |
| 1073 | SpaceX (Ondo Tokenized Stock)SPCXON | US$135.29 | -0.02% | +0.33% | -1.97% | US$1273.59万 | US$1273.59万 | US$106.09万 | 94,137.01 SPCXON |
| 1096 | SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION | US$16.15 | +0.25% | +0.39% | -4.53% | US$1229.65万 | US$1229.65万 | US$15.15万 | 76.13万 SOFION |
| 1113 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | US$161.01 | -0.01% | — | -3.43% | US$1209.08万 | US$1209.08万 | US$987.14 | 75,094.43 ITOTON |
| 1126 | PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON | US$83.28 | -0.12% | +0.06% | +5.34% | US$1190.85万 | US$1190.85万 | US$46.77万 | 14.3万 PDDON |
| 1149 | iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)EFAON | US$107.84 | -0.02% | -0.05% | +1.71% | US$1130.88万 | US$1130.88万 | US$20.60 | 10.49万 EFAON |
| 1163 | iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TIPON | US$110.67 | — | — | -0.15% | US$1110.80万 | US$1110.80万 | US$0.00 | 10.04万 TIPON |
| 1199 | Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | US$343.27 | -0.05% | +0.06% | -0.99% | US$1049.46万 | US$1049.46万 | US$78.90万 | 30,572.04 AAPLON |
| 1261 | Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | US$56.14 | -0.26% | +0.14% | -14.77% | US$955.45万 | US$955.45万 | US$85.20万 | 17.02万 INTCON |
| 1263 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | US$532.29 | +0.47% | +0.02% | +1.20% | US$953.53万 | US$953.53万 | US$67.94万 | 17,913.75 MSFTON |
| 1264 | Amazon (Ondo Tokenized Stock)AMZNON | US$259.83 | -0.04% | +0.04% | +7.62% | US$951.83万 | US$951.83万 | US$72.38万 | 36,632.4 AMZNON |
| 1300 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)IEMGON | US$73.92 | — | — | -1.55% | US$892.95万 | US$892.95万 | US$0.00 | 12.08万 IEMGON |
| 1327 | Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)LLYON | US$1,364 | +0.36% | +0.44% | -4.75% | US$861.41万 | US$861.41万 | US$108.88万 | 6,317.23 LLYON |
| 1340 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)SGOVON | US$103.57 | 0.00% | +0.98% | -1.22% | US$842.73万 | US$842.73万 | US$2,489 | 81,371.26 SGOVON |
| 1342 | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | US$441.73 | — | — | -9.03% | US$838.15万 | US$838.15万 | US$0.00 | 18,974.19 IWFON |
| 1344 | Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | US$141.60 | -0.25% | +0.12% | -28.86% | US$836.77万 | US$836.77万 | US$99.41万 | 59,091.72 MRVLON |
| 1345 | Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock)METAON | US$612.59 | -0.08% | -0.05% | -0.67% | US$834.92万 | US$834.92万 | US$62.56万 | 13,629.3 METAON |
| 1393 | Ondo Diversified Growth Powered by BlackRockBLKDIGON | US$4.66 | -5.19% | +1.32% | -3.79% | US$770.89万 | US$770.89万 | US$919.64 | 165.46万 BLKDIGON |
| 1426 | AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON | US$446.17 | -0.35% | +0.11% | -12.94% | US$731.68万 | US$731.68万 | US$74.22万 | 16,398.87 AMDON |
| 1434 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock)BMNRON | US$18.96 | +0.05% | +0.39% | -7.59% | US$722.47万 | US$722.47万 | US$80.61万 | 38.11万 BMNRON |
| 1454 | Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON | US$134.25 | +0.15% | +0.04% | -8.69% | US$694.21万 | US$694.21万 | US$71.84万 | 51,708.74 COINON |
| 1466 | Ondo AI Leaders PortfolioBRAINON | US$3.92 | 0.00% | -0.38% | -14.85% | US$682.61万 | US$682.61万 | US$1,882 | 174.32万 BRAINON |
| 1501 | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)EEMON | US$59.26 | +0.02% | +0.31% | -6.30% | US$653.20万 | US$653.20万 | US$9.86 | 11.02万 EEMON |
| 1518 | iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo Tokenized)DYNFON | US$66.32 | +0.07% | — | -2.07% | US$639.29万 | US$639.29万 | US$87,485 | 96,399.38 DYNFON |
| 1539 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)TSMON | US$383.33 | -0.32% | +0.53% | -7.71% | US$618.86万 | US$618.86万 | US$81.76万 | 16,144.17 TSMON |
| 1603 | iShares International Country Rotation Active ETF (Ondo Tokenized)COROON | US$34.54 | +0.07% | — | -2.94% | US$555.51万 | US$555.51万 | US$76,644 | 16.09万 COROON |
| 1618 | iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)IWNON | US$217.28 | — | — | -0.07% | US$536.61万 | US$536.61万 | US$0.00 | 24,696.68 IWNON |
| 1679 | ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)TQQQON | US$52.91 | +0.47% | +0.17% | -17.13% | US$493.15万 | US$493.15万 | US$77.46万 | 93,210.77 TQQQON |
| 1687 | Alphabet Class C (Ondo Tokenized Stock)GOOGON | US$283.11 | -0.06% | -0.05% | +1.35% | US$488.60万 | US$488.60万 | US$99.11万 | 17,257.99 GOOGON |
| 1721 | Ondo High Income Powered by BlackRockBLKHION | US$4.96 | 0.00% | -0.03% | +0.35% | US$471.10万 | US$471.10万 | US$4,027 | 95.06万 BLKHION |
| 1734 | United States Oil Fund (Ondo Tokenized)USOON | US$158.57 | -0.05% | +3.64% | -4.46% | US$462.68万 | US$462.68万 | US$67.09万 | 29,178.1 USOON |
| 1755 | Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)KOON | US$99.15 | +0.95% | +3.01% | +2.30% | US$449.14万 | US$449.14万 | US$288.39万 | 45,299.25 KOON |
| 1812 | Ondo 5 Targeted Income TR PortfolioYLD5ON | US$5.04 | 0.00% | +1.51% | -0.86% | US$407.15万 | US$407.15万 | US$1,285 | 80.84万 YLD5ON |
| 1849 | Broadcom (Ondo Tokenized Stock)AVGOON | US$296.94 | -0.34% | +0.20% | -9.85% | US$387.28万 | US$387.28万 | US$124.74万 | 13,042.37 AVGOON |
| 1876 | Pfizer (Ondo Tokenized Stock)PFEON | US$31.42 | — | — | -2.77% | US$376.72万 | US$376.72万 | US$0.00 | 11.99万 PFEON |
| 1898 | SPDR Gold Shares (Ondo Tokenized)GLDON | US$372.29 | -0.25% | -0.07% | +4.71% | US$368.30万 | US$368.30万 | US$111.15万 | 9,892.79 GLDON |
| 1911 | Oracle (Ondo Tokenized Stock)ORCLON | US$117.01 | -0.04% | +0.06% | -11.36% | US$362.32万 | US$362.32万 | US$57.28万 | 30,963.86 ORCLON |
| 1922 | iShares US Industry Rotation Active ETF (Ondo Tokenized)INROON | US$34.84 | +0.07% | — | -3.39% | US$355.86万 | US$355.86万 | US$48,903 | 10.22万 INROON |
| 1936 | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | US$43.18 | +0.04% | +0.34% | -2.94% | US$348.68万 | US$348.68万 | US$314.39 | 80,759.94 IBITON |
| 1945 | Nebius Group (Ondo Tokenized)NBISON | US$130.01 | -0.10% | +0.60% | -17.01% | US$343.85万 | US$343.85万 | US$99.61万 | 26,447.85 NBISON |
| 1951 | iShares Large Cap Core Active ETF (Ondo Tokenized)BLCRON | US$46.79 | +0.07% | — | -2.32% | US$342.38万 | US$342.38万 | US$48,937 | 73,181.56 BLCRON |
| 1962 | Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock)PLTRON | US$160.80 | -0.04% | +0.23% | -13.11% | US$333.93万 | US$333.93万 | US$66.82万 | 20,766.61 PLTRON |
| 1984 | iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)IWMON | US$275.65 | — | — | -3.85% | US$323.42万 | US$323.42万 | US$0.00 | 11,733.19 IWMON |
| 2002 | ASML Holding NV (Ondo Tokenized Stock)ASMLON | US$1,530 | -0.02% | +4.82% | -3.43% | US$316.40万 | US$316.40万 | US$150.18万 | 2,068.38 ASMLON |
| 2025 | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)HOODON | US$80.88 | -0.01% | +0.06% | -6.00% | US$301.66万 | US$301.66万 | US$85.14万 | 37,299.5 HOODON |
| 2032 | iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)IJHON | US$72.99 | — | — | -2.28% | US$298.08万 | US$298.08万 | US$0.00 | 40,839.19 IJHON |
| 2041 | Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)PGON | US$163.52 | 0.00% | -0.58% | +1.32% | US$294.36万 | US$294.36万 | US$25,439 | 18,001.33 PGON |
| 2054 | SanDisk (Ondo Tokenized)SNDKON | US$834.51 | -0.07% | +0.51% | -28.62% | US$290.55万 | US$290.55万 | US$79.32万 | 3,481.69 SNDKON |
| 2067 | Chevron (Ondo Tokenized Stock)CVXON | US$219.94 | +4.73% | +0.75% | -8.93% | US$286.14万 | US$286.14万 | US$93.37万 | 13,009.96 CVXON |
| 2089 | JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock)JPMON | US$338.92 | +0.11% | -0.84% | -0.61% | US$277.11万 | US$277.11万 | US$50.57万 | 8,176.32 JPMON |
| 2110 | McDonald's (Ondo Tokenized Stock)MCDON | US$279.67 | -0.25% | -0.14% | +6.15% | US$272.19万 | US$272.19万 | US$15.73万 | 9,732.55 MCDON |
| 2134 | IBM (Ondo Tokenized Stock)IBMON | US$250.78 | +0.03% | -0.07% | -4.37% | US$262.61万 | US$262.61万 | US$111.76万 | 10,472.01 IBMON |
| 2152 | Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON | US$110.00 | +0.22% | -0.23% | +10.42% | US$258.30万 | US$258.30万 | US$93.30万 | 23,482.28 BABAON |
| 2176 | Walmart (Ondo Tokenized Stock)WMTON | US$125.85 | -0.05% | +0.66% | +1.18% | US$251.46万 | US$251.46万 | US$88.47万 | 19,981.15 WMTON |
| 2203 | Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)QCOMON | US$168.66 | -0.16% | 0.00% | -0.31% | US$244.84万 | US$244.84万 | US$48.09万 | 14,517.11 QCOMON |
| 2220 | Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)CSCOON | US$95.45 | -0.05% | -0.19% | -10.35% | US$239.27万 | US$239.27万 | US$16.23万 | 25,066.18 CSCOON |
| 2245 | Visa (Ondo Tokenized Stock)VON | US$425.38 | +0.01% | +0.31% | +2.02% | US$232.05万 | US$232.05万 | US$5.03 | 5,455.2 VON |
| 2249 | iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized)FXION | US$35.20 | -0.26% | +0.05% | +3.15% | US$231.84万 | US$231.84万 | US$231.21万 | 65,861.1 FXION |
| 2262 | PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)PEPON | US$144.22 | 0.00% | +1.62% | +4.92% | US$227.63万 | US$227.63万 | US$26,004 | 15,782.83 PEPON |
| 2267 | AST SpaceMobile (Ondo Tokenized)ASTSON | US$32.41 | +0.10% | +0.74% | -20.86% | US$225.55万 | US$225.55万 | US$46.56万 | 69,604.4 ASTSON |
| 2270 | Toyota (Ondo Tokenized Stock)TMON | US$219.44 | — | — | +11.29% | US$224.71万 | US$224.71万 | US$9.70 | 10,240.1 TMON |
| 2276 | Petrobras (Ondo Tokenized Stock)PBRON | US$19.18 | -0.09% | -0.70% | -16.16% | US$223.43万 | US$223.43万 | US$50.13万 | 11.65万 PBRON |
| 2286 | Palo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock)PANWON | US$313.78 | +0.51% | -0.55% | -13.82% | US$222.06万 | US$222.06万 | US$15.22万 | 7,076.91 PANWON |
| 2307 | Roundhill Memory ETF (Ondo Tokenized)DRAMON | US$39.56 | +0.28% | +0.22% | -19.46% | US$215.09万 | US$215.09万 | US$17.30万 | 54,375.12 DRAMON |
| 2309 | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (Ondo Tokenized)BAION | US$33.97 | +0.32% | +0.34% | -13.45% | US$214.17万 | US$214.17万 | US$123.76 | 63,051.8 BAION |
| 2310 | Novo Nordisk (Ondo Tokenized Stock)NVOON | US$41.41 | +0.10% | -0.12% | +0.04% | US$213.78万 | US$213.78万 | US$78.95万 | 51,631.96 NVOON |
| 2314 | Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMON | US$173.37 | -0.36% | -0.08% | -16.72% | US$213.19万 | US$213.19万 | US$76.05万 | 12,296.4 ARMON |
| 2321 | IREN (Ondo Tokenized Stock)IRENON | US$21.95 | -0.14% | +1.13% | -9.70% | US$211.08万 | US$211.08万 | US$118.34万 | 96,163.36 IRENON |
| 2349 | Starbucks (Ondo Tokenized Stock)SBUXON | US$103.90 | 0.00% | +3.09% | -0.99% | US$206.32万 | US$206.32万 | US$7,508 | 19,857.44 SBUXON |
| 2351 | Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock)BLKON | US$1,196 | +0.03% | +0.46% | +1.57% | US$205.76万 | US$205.76万 | US$15.35万 | 1,720.97 BLKON |
| 2385 | iShares Total Return Active ETF (Ondo Tokenized)BRTRON | US$49.34 | +0.07% | — | +0.19% | US$197.67万 | US$197.67万 | US$7,472 | 40,063.29 BRTRON |
| 2457 | iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON | US$76.77 | +0.30% | -0.18% | +5.01% | US$183.23万 | US$183.23万 | US$50.28万 | 23,869.03 IAUON |
| 2510 | Rocket Lab (Ondo Tokenized)RKLBON | US$53.63 | -0.15% | +0.30% | -3.58% | US$173.00万 | US$173.00万 | US$15.16万 | 32,256.07 RKLBON |
| 2527 | Linde plc (Ondo Tokenized Stock)LINON | US$521.59 | — | — | -0.22% | US$169.46万 | US$169.46万 | US$0.00 | 3,248.93 LINON |
| 2534 | Airbnb (Ondo Tokenized Stock)ABNBON | US$188.49 | +0.10% | -0.48% | +14.37% | US$168.06万 | US$168.06万 | US$15.15万 | 8,916.2 ABNBON |
| 2558 | Equinix (Ondo Tokenized Stock)EQIXON | US$1,023 | -0.12% | +0.02% | -2.27% | US$163.81万 | US$163.81万 | US$14.53万 | 1,600.81 EQIXON |
| 2579 | Snowflake (Ondo Tokenized Stock)SNOWON | US$277.13 | +0.03% | +0.34% | -8.75% | US$160.15万 | US$160.15万 | US$48.70万 | 5,779.04 SNOWON |
| 2610 | General Electric (Ondo Tokenized Stock)GEON | US$325.66 | +0.20% | +0.72% | +7.45% | US$155.64万 | US$155.64万 | US$15.04万 | 4,779.31 GEON |
| 2612 | Super Micro Computer (Ondo Tokenized Stock)SMCION | US$28.81 | -0.34% | -0.19% | -12.15% | US$155.62万 | US$155.62万 | US$48.62万 | 54,009.07 SMCION |
| 2639 | Abbott (Ondo Tokenized Stock)ABTON | US$111.87 | 0.00% | +0.02% | +6.28% | US$150.27万 | US$150.27万 | US$5,443 | 13,432.55 ABTON |
| 2649 | Direxion Daily Semi Bull 3X ETF (Ondo Tokenized)SOXLON | US$45.79 | -1.15% | -0.31% | -41.76% | US$149.32万 | US$149.32万 | US$45.46万 | 32,607.01 SOXLON |
| 2662 | Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON | US$271.69 | +0.20% | +0.82% | +1.17% | US$147.26万 | US$147.26万 | US$52.71万 | 5,420.14 ACNON |
| 2686 | Mastercard (Ondo Tokenized Stock)MAON | US$655.34 | +0.18% | +0.02% | +3.04% | US$142.80万 | US$142.80万 | US$48.87万 | 2,178.98 MAON |
来源: CoinGecko更新于 59分钟前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。



































































































