Robinhood Chain Meme
Robinhood Chain Meme 分类中的资产,按市值排名。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Cash CatCASHCAT | US$0.07461 | -5.90% | -16.92% | -23.02% | US$7369.57万 | US$7369.57万 | US$725.96万 | 9.88亿 CASHCAT |
| 641 | DegenDEGEN | US$0.0008341 | +0.07% | -14.48% | -4.01% | US$2992.89万 | US$2992.89万 | US$569.29万 | 358.81亿 DEGEN |
| 702 | US$0.02591 | +1.10% | -23.63% | -58.37% | US$2566.77万 | US$2566.77万 | US$679.12万 | 9.91亿 AI | |
| 905 | Doge PepeDOPE | US$0.0172 | -0.13% | +132.59% | +128.42% | US$1720.26万 | US$1720.26万 | US$205.82万 | 10亿 DOPE |
| 906 | Little JohnJOHN | US$0.0172 | — | — | — | US$1719.52万 | US$1719.52万 | US$0.00 | 10亿 JOHN |
| 946 | HoodPorkPORKU | US$0.01594 | — | — | +5.13% | US$1593.51万 | US$1593.51万 | US$0.00 | 10亿 PORKU |
| 1519 | US$0.006354 | -2.89% | -31.32% | +26.81% | US$635.36万 | US$635.36万 | US$134.15万 | 10亿 HMM | |
| 1596 | Bundle CatBUN | US$0.02694 | -10.19% | -15.44% | -24.66% | US$559.42万 | US$2694.30万 | US$94.14万 | 2.08亿 BUN |
| 1614 | ZZZZZZ | US$0.007195 | +0.32% | -7.72% | -33.15% | US$538.42万 | US$538.42万 | US$84.55万 | 7.48亿 ZZZ |
| 1621 | pipedogPIPEDOG | US$0.0004321 | -0.25% | -2.32% | -8.11% | US$533.40万 | US$533.40万 | US$97.77万 | 123.46亿 PIPEDOG |
| 1719 | A Meme CoinAMC | US$0.004706 | -1.31% | -10.73% | -29.28% | US$470.55万 | US$470.55万 | US$126.82万 | 10亿 AMC |
| 1735 | ubikUBIK | US$0.004589 | 0.00% | -10.39% | -19.85% | US$458.85万 | US$458.85万 | US$107.16万 | 10亿 UBIK |
| 1844 | Boner CoinBONER | US$0.00388 | -1.49% | -24.18% | -71.70% | US$387.99万 | US$387.99万 | US$32.05万 | 10亿 BONER |
| 1851 | US$0.003859 | +1.98% | -4.80% | +27.80% | US$385.92万 | US$385.92万 | US$98.75万 | 10亿 TENDIES | |
| 1854 | Goose TokenGOOSE | US$0.003846 | — | — | +49.05% | US$384.57万 | US$384.57万 | US$0.00 | 10亿 GOOSE |
| 1917 | BabyCashCatBABY | US$0.003584 | — | — | -65.57% | US$358.39万 | US$358.39万 | US$0.00 | 10亿 BABY |
| 1960 | US$0.003614 | +2.86% | -12.06% | -46.48% | US$331.86万 | US$331.86万 | US$126.52万 | 9.18亿 MICRODUCK | |
| 1987 | US$0.003473 | +3.78% | -11.71% | -14.48% | US$318.91万 | US$318.91万 | US$141.67万 | 9.18亿 VRAX | |
| 1994 | US$0.003141 | -0.19% | +0.67% | +205.82% | US$317.26万 | US$317.26万 | US$27.93 | 10.1亿 DOGO | |
| 2043 | US$0.003174 | -0.03% | +0.26% | -7.01% | US$291.48万 | US$291.48万 | US$7,833 | 9.18亿 WOJAK | |
| 2077 | VOLT INUVOLT | US$0.00943 | -0.25% | -1.82% | -16.29% | US$281.09万 | US$281.09万 | US$12,791 | 2.98亿 VOLT |
| 2122 | Chump CoinCHUMP | US$0.002652 | -3.24% | -18.22% | -48.40% | US$265.15万 | US$265.15万 | US$92.01万 | 10亿 CHUMP |
| 2158 | The JuggernautJUGGERNAUT | US$0.002541 | -7.23% | -15.56% | -36.73% | US$254.08万 | US$254.08万 | US$86.43万 | 10亿 JUGGERNAUT |
| 2161 | AnthropigANTHROPIG | US$0.002539 | — | — | +260.87% | US$253.85万 | US$253.85万 | US$0.00 | 10亿 ANTHROPIG |
| 2258 | US$0.002389 | -0.33% | -12.76% | -41.44% | US$228.84万 | US$236.45万 | US$67.69万 | 9.58亿 SCHIFFY | |
| 2402 | GongFuGF | US$0.00211 | +0.02% | -17.18% | -62.33% | US$193.73万 | US$210.95万 | US$8,710 | 9.18亿 GF |
| 2426 | Strategy CoinSTRATEGY | US$0.001888 | -4.74% | -2.63% | -12.01% | US$188.82万 | US$188.82万 | US$12,437 | 10亿 STRATEGY |
| 2510 | frongFRONG | US$0.001721 | -6.65% | -12.94% | -25.21% | US$172.09万 | US$172.09万 | US$11.43万 | 10亿 FRONG |
| 2524 | OptimusOPTIMUS | US$0.001695 | +2.14% | -0.98% | -33.87% | US$169.55万 | US$169.55万 | US$15,103 | 10亿 OPTIMUS |
| 2592 | FloraFLORA | US$0.001658 | -9.70% | +96.84% | — | US$157.50万 | US$158.32万 | US$35.42万 | 9.5亿 FLORA |
| 2604 | Harmonic AgentHARMONIC | US$0.001911 | -1.23% | -16.19% | -14.93% | US$156.09万 | US$156.09万 | US$11.79万 | 8.17亿 HARMONIC |
| 2713 | World is FlatWIF | US$0.001385 | 0.00% | -3.80% | +0.54% | US$138.53万 | US$138.53万 | US$75,438 | 10亿 WIF |
| 2759 | MUSHROOMSHROOM | US$0.001362 | -0.97% | -9.57% | -51.09% | US$132.67万 | US$132.67万 | US$54,612 | 9.74亿 SHROOM |
| 2768 | wagie wojaksWAGIE | US$0.06242 | -0.21% | 0.00% | -12.47% | US$131.08万 | US$131.08万 | US$124.84 | 2100万 WAGIE |
| 2885 | ROBINCATROBINCAT | US$0.001173 | +3.45% | +13.26% | +16.45% | US$117.31万 | US$117.31万 | US$63,121 | 10亿 ROBINCAT |
| 2933 | US$0.001106 | +0.22% | +16.30% | +20.15% | US$110.63万 | US$110.63万 | US$12,015 | 10亿 NINJACAT | |
| 3171 | 富贵 (Wealth and Prosperity)富贵 | US$0.0008638 | +0.79% | -2.18% | -13.75% | US$86.38万 | US$86.38万 | US$44,657 | 10亿 富贵 |
| 3275 | LOXILOXI | US$0.0007838 | +0.08% | -0.37% | -3.76% | US$78.38万 | US$78.38万 | US$37.22 | 10亿 LOXI |
| 3345 | Troll in HoodTROLL | US$0.0009134 | -0.03% | -6.11% | -4.79% | US$73.78万 | US$73.78万 | US$7,954 | 8.08亿 TROLL |
| 3395 | one life, its worth an attemptWORTH | US$0.0007057 | +2.12% | +2.56% | +0.06% | US$70.57万 | US$70.57万 | US$480.41 | 10亿 WORTH |
| 3424 | United Founders GroupUFG | US$0.0007484 | +0.13% | -4.05% | -39.55% | US$68.71万 | US$74.82万 | US$32,788 | 9.18亿 UFG |
| 3445 | Memory cow MooMOO | US$0.0006852 | -0.29% | -14.76% | -58.73% | US$67.62万 | US$67.62万 | US$101.89万 | 9.87亿 MOO |
| 3467 | ZealZEAL | US$0.0006612 | -0.57% | -11.79% | -19.52% | US$66.12万 | US$66.12万 | US$9,937 | 10亿 ZEAL |
| 3500 | GreenHoodHOOD | US$0.0006421 | — | — | +5.59% | US$64.85万 | US$64.85万 | US$0.00 | 10.1亿 HOOD |
| 3567 | US$0.0007668 | +0.75% | -10.48% | +32.23% | US$60.92万 | US$60.92万 | US$11,254 | 7.95亿 POTATCHI | |
| 3604 | LOBINLOBIN | US$0.0005924 | -15.19% | -42.58% | -49.75% | US$59.24万 | US$59.24万 | US$88,925 | 10亿 LOBIN |
| 3605 | this is not a websiteWEBSITE | US$0.0006338 | +0.52% | -20.00% | -35.74% | US$59.21万 | US$59.21万 | US$14,093 | 9.34亿 WEBSITE |
| 3662 | Good In The HoodGOOD | US$0.0005707 | -3.80% | -9.12% | -30.77% | US$56.89万 | US$57.07万 | US$26,073 | 9.97亿 GOOD |
| 3688 | ZokiZOKI | US$0.0005577 | -0.05% | -4.00% | -22.95% | US$55.78万 | US$55.78万 | US$725.61 | 10亿 ZOKI |
| 3744 | KitsuKITSU | US$0.0005233 | +0.14% | -3.00% | +8.87% | US$52.33万 | US$52.33万 | US$4,394 | 10亿 KITSU |
| 3832 | US$0.0004879 | +0.36% | -15.23% | -24.87% | US$48.79万 | US$48.79万 | US$10,508 | 10亿 YOLO | |
| 3836 | PeponsPEPONS | US$0.0005951 | -11.14% | -6.44% | +1.19% | US$48.67万 | US$48.67万 | US$16,354 | 8.18亿 PEPONS |
| 3838 | Greatest Meme EverGME | US$0.0004833 | -1.96% | -21.31% | -34.49% | US$48.33万 | US$48.33万 | US$21,085 | 10亿 GME |
| 3945 | US$0.0004454 | -1.08% | +14.46% | +7,373.80% | US$44.54万 | US$44.54万 | US$10,734 | 10亿 NASDANQ | |
| 3956 | Robin the FrogROBIN | US$0.0004414 | -1.16% | +21.29% | +22.14% | US$44.14万 | US$44.14万 | US$12.89万 | 10亿 ROBIN |
| 3974 | Pussy Cat ClubPCC | US$0.0004341 | +1.11% | -16.27% | -49.51% | US$43.41万 | US$43.41万 | US$5,917 | 10亿 PCC |
| 4045 | hotdogHOTDOG | US$0.0004066 | -0.06% | -8.09% | -51.23% | US$40.66万 | US$40.66万 | US$1,897 | 10亿 HOTDOG |
| 4052 | Not In Labor ForceNILF | US$0.0004564 | +0.35% | -1.51% | -28.44% | US$40.38万 | US$45.64万 | US$1,511 | 8.85亿 NILF |
| 4089 | The BullBULL | US$0.0003931 | -0.03% | +1.60% | -9.62% | US$39.31万 | US$39.31万 | US$673.51 | 10亿 BULL |
| 4109 | TaoWifHoodTWIF | US$0.000386 | -1.08% | +0.15% | -0.72% | US$38.60万 | US$38.60万 | US$1,818 | 10亿 TWIF |
| 4181 | WISHBONEWISHBONE | US$0.0003991 | +1.42% | +32.53% | +111.71% | US$36.34万 | US$36.34万 | US$48,581 | 9.11亿 WISHBONE |
| 4251 | CATGPTCATGPT | US$0.0003504 | — | — | -23.50% | US$35.04万 | US$35.04万 | US$0.00 | 10亿 CATGPT |
| 4308 | What IFIF | US$0.0003796 | -2.28% | -3.31% | +8.85% | US$33.76万 | US$33.76万 | US$2,209 | 8.9亿 IF |
| 4377 | US$0.0003489 | +1.50% | -6.04% | +2.86% | US$32.04万 | US$32.04万 | US$18,413 | 9.18亿 URMOM | |
| 4469 | CHICKENCHKN | US$0.0000246 | -0.34% | — | -2.91% | US$29.83万 | US$29.83万 | US$99.17 | 121.24亿 CHKN |
| 4523 | NoMaD Wolf ClanNMD | US$0.000985 | +0.10% | +1.02% | +24.20% | US$28.65万 | US$39.79万 | US$4,869 | 2.91亿 NMD |
| 4548 | US$0.0003065 | -1.74% | -17.65% | -41.44% | US$28.14万 | US$30.65万 | US$74,266 | 9.18亿 WOFL | |
| 4552 | DopehoodDOHO | US$0.0002808 | — | — | -4.41% | US$28.08万 | US$28.08万 | US$0.00 | 10亿 DOHO |
| 4571 | LiluniLILUNI | US$0.0002765 | +0.75% | -0.98% | +4.44% | US$27.65万 | US$27.65万 | US$1,336 | 10亿 LILUNI |
| 4577 | Prophet The DogPROPHET | US$0.0003241 | -11.21% | -26.00% | -42.16% | US$27.54万 | US$32.41万 | US$5,639 | 8.5亿 PROPHET |
| 4621 | BrodieBRODIE | US$0.0003219 | +0.04% | +0.61% | -7.59% | US$26.50万 | US$26.50万 | US$575.77 | 8.23亿 BRODIE |
| 4639 | Crypto ParadiseSEAL | US$0.002621 | +0.04% | -14.42% | -12.19% | US$26.21万 | US$26.21万 | US$4,340 | 1亿 SEAL |
| 4640 | US$0.002106 | 0.00% | -0.27% | -23.55% | US$26.18万 | US$26.18万 | US$136.93 | 1.24亿 PRINTER | |
| 4793 | mooncatMOON | US$0.0002321 | -0.20% | +4.76% | -0.88% | US$23.21万 | US$23.21万 | US$4,335 | 10亿 MOON |
| 4808 | US$0.0000023 | +0.01% | — | -3.54% | US$23.02万 | US$23.02万 | US$1.83 | 1000亿 YORK | |
| 4817 | FATCOINFATCOIN | US$0.0002291 | -0.47% | -1.19% | -35.08% | US$22.91万 | US$22.91万 | US$12.90万 | 10亿 FATCOIN |
| 4820 | HoodfellasHOOD | US$0.0002286 | -0.56% | +12.68% | +54.27% | US$22.86万 | US$22.86万 | US$5,661 | 10亿 HOOD |
| 4827 | Robbie$ROBBIE | US$0.000228 | -1.42% | -18.91% | +21.55% | US$22.80万 | US$22.80万 | US$7,530 | 10亿 $ROBBIE |
| 4839 | US$0.0002258 | -0.29% | -16.21% | -7.66% | US$22.58万 | US$22.58万 | US$7,743 | 10亿 PONGO | |
| 4926 | ASTEROIDASTEROID | US$0.000212 | -8.48% | -17.64% | -59.91% | US$21.20万 | US$21.20万 | US$7,063 | 10亿 ASTEROID |
| 4932 | US$0.0002383 | +0.08% | -0.35% | -32.34% | US$21.13万 | US$21.13万 | US$249.57 | 8.87亿 BLINK | |
| 4956 | PeepsPEEPS | US$0.0002079 | +2.18% | +2.09% | -4.00% | US$20.79万 | US$20.79万 | US$53.07 | 10亿 PEEPS |
| 4982 | SANTAHOODSANTACOIN | US$0.0002054 | +5.80% | -25.64% | -58.38% | US$20.54万 | US$20.54万 | US$33,367 | 10亿 SANTACOIN |
| 4983 | Frog In HoodFIH | US$0.000239 | +0.08% | -16.37% | +26.63% | US$20.51万 | US$20.51万 | US$2,522 | 8.58亿 FIH |
| 5002 | LongCatLONGCAT | US$0.0002027 | — | — | -82.88% | US$20.27万 | US$20.27万 | US$0.00 | 10亿 LONGCAT |
| 5037 | Golden GooseGG | US$0.000198 | -0.41% | -2.41% | -18.78% | US$19.80万 | US$19.80万 | US$1,163 | 10亿 GG |
| 5088 | The DogestarSIRIUS | US$0.0001932 | -1.22% | +3.46% | -37.90% | US$19.32万 | US$19.32万 | US$9,821 | 10亿 SIRIUS |
| 5126 | CouponsCOUPONS | US$0.0002396 | +0.22% | -27.08% | -57.59% | US$18.81万 | US$18.81万 | US$3,253 | 7.85亿 COUPONS |
| 5162 | SwappySWAPPY | US$0.0001848 | -0.01% | -7.90% | -21.77% | US$18.48万 | US$18.48万 | US$2,858 | 10亿 SWAPPY |
| 5198 | SEND NUDESNUDES | US$0.0001804 | 0.00% | -7.07% | -28.53% | US$18.04万 | US$18.04万 | US$1,379 | 10亿 NUDES |
| 5202 | WrestlerWRESTLER | US$0.0002001 | -0.24% | -12.77% | +7.22% | US$17.98万 | US$17.98万 | US$2,644 | 9亿 WRESTLER |
| 5205 | RobinHODLRH | US$0.0001797 | +0.08% | -0.70% | -2.70% | US$17.97万 | US$17.97万 | US$53.50 | 10亿 RH |
| 5229 | Robin HoodFOX | US$0.0001768 | +1.12% | -7.02% | +19.73% | US$17.68万 | US$17.68万 | US$1,235 | 10亿 FOX |
| 5342 | FrogeFROGE | US$0.0001708 | — | — | -19.01% | US$16.53万 | US$16.53万 | US$0.00 | 9.68亿 FROGE |
| 5353 | THE BROTHERHOODPACK | US$0.0001829 | +0.08% | -5.08% | -11.37% | US$16.46万 | US$18.29万 | US$1,169 | 9亿 PACK |
| 5407 | BULLISHBULLISH | US$0.0001596 | -1.44% | -11.34% | -32.13% | US$15.96万 | US$15.96万 | US$11,935 | 10亿 BULLISH |
| 5590 | US$0.000144 | -9.79% | -27.05% | -60.40% | US$14.40万 | US$14.40万 | US$4,371 | 10亿 UNIPCS | |
| 5680 | Baby Cash CatBABYCASHCAT | US$0.0003352 | -2.20% | -2.31% | -22.66% | US$13.62万 | US$13.62万 | US$328.54 | 4.06亿 BABYCASHCAT |
| 5704 | US$0.0001355 | — | — | +0.11% | US$13.46万 | US$13.46万 | US$0.00 | 9.94亿 LEV7 | |
| 5813 | US$0.000127 | +0.14% | +1.92% | -5.93% | US$12.70万 | US$12.70万 | US$44.66 | 10亿 POOCH |
来源: CoinGecko更新于 1小时前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。














































































