Yield Farming
Yield Farming 分类中的资产,按市值排名。
| # | 名称 | 价格 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | FDV | 24 小时交易量 | 流通供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | UniswapUNI | US$7.01 | +0.21% | -0.28% | -4.18% | US$42.63亿 | US$62.15亿 | US$2.31亿 | 6.08亿 UNI |
| 46 | AaveAAVE | US$129.55 | +0.32% | -2.17% | -6.34% | US$20.00亿 | US$20.73亿 | US$1.30亿 | 1544.04万 AAVE |
| 54 | BitwayBTW | US$1.13 | -2.00% | -0.14% | +4.51% | US$17.07亿 | US$113.34亿 | US$894.14万 | 15.06亿 BTW |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$1.89 | 0.00% | -0.50% | -2.91% | US$6.19亿 | US$6.41亿 | US$3137.88万 | 3.28亿 CAKE |
| 107 | RaydiumRAY | US$1.76 | -0.48% | +0.59% | +9.39% | US$4.76亿 | US$9.78亿 | US$1816.81万 | 2.7亿 RAY |
| 115 | Curve DAOCRV | US$0.2591 | -0.02% | -2.28% | -9.03% | US$4.11亿 | US$6.30亿 | US$3020.50万 | 15.85亿 CRV |
| 138 | PendlePENDLE | US$1.62 | -0.26% | -1.48% | -13.38% | US$2.81亿 | US$4.55亿 | US$3126.32万 | 1.74亿 PENDLE |
| 162 | CompoundCOMP | US$20.01 | +0.41% | -0.91% | -3.67% | US$2.00亿 | US$2.00亿 | US$1671.93万 | 1000万 COMP |
| 186 | Convex FinanceCVX | US$1.80 | +0.38% | -1.18% | -12.95% | US$1.68亿 | US$1.80亿 | US$410.67万 | 9319.45万 CVX |
| 193 | Maple FinanceSYRUP | US$0.1356 | +0.62% | -3.74% | -14.71% | US$1.58亿 | US$1.72亿 | US$436.55万 | 11.67亿 SYRUP |
| — | Avant Staked USDSAVUSD | US$1.18 | — | — | -1.90% | US$1.02亿 | US$1.02亿 | US$0.00 | 8648.06万 SAVUSD |
| 280 | SynthetixSNX | US$0.1617 | 0.00% | -3.10% | -12.12% | US$9392.62万 | US$9399.47万 | US$176.71万 | 5.81亿 SNX |
| 299 | OrcaORCA | US$1.36 | +0.55% | -0.32% | -12.10% | US$8242.29万 | US$1.02亿 | US$731.03万 | 6079.87万 ORCA |
| 338 | yearn.financeYFI | US$1,978 | +0.40% | -1.83% | -2.00% | US$7097.63万 | US$7253.09万 | US$1097.80万 | 35,880.1 YFI |
| 428 | SushiSUSHI | US$0.1776 | +0.17% | -1.32% | -9.09% | US$5092.61万 | US$5177.22万 | US$225.24万 | 2.87亿 SUSHI |
| 455 | VenusXVS | US$2.75 | -0.30% | -0.99% | -4.05% | US$4649.63万 | US$8187.44万 | US$119.61万 | 1689.22万 XVS |
| 735 | UnitasUP | US$0.1098 | +0.90% | +6.52% | -20.82% | US$2372.46万 | US$1.10亿 | US$2762.17万 | 2.16亿 UP |
| 797 | US$0.2264 | +0.24% | -5.51% | -10.92% | US$2118.11万 | US$2256.39万 | US$38.37万 | 9357.26万 FRAX | |
| 1079 | Stargate FinanceSTG | US$0.1368 | +0.92% | -2.74% | -15.78% | US$1267.72万 | US$1267.72万 | US$12,921 | 9266.98万 STG |
| 1100 | SpellSPELL | US$0.00007121 | +0.45% | -1.61% | -8.45% | US$1221.30万 | US$1395.75万 | US$34.74万 | 1715.11亿 SPELL |
| 1108 | BENQIQI | US$0.00168 | +0.38% | -3.85% | -9.63% | US$1209.33万 | US$1209.33万 | US$58.37万 | 72亿 QI |
| 1114 | JOEJOE | US$0.02633 | +0.12% | -4.36% | -7.17% | US$1203.87万 | US$1315.85万 | US$376.24万 | 4.57亿 JOE |
| 1121 | US$0.003548 | -0.34% | -7.16% | -13.69% | US$1191.83万 | US$3548.21万 | US$341.19万 | 33.59亿 KAT | |
| 1182 | Equilibria FinanceEQB | US$0.1075 | -0.04% | +1.20% | -15.59% | US$1074.84万 | US$1074.84万 | US$9.45 | 1亿 EQB |
| 1272 | Quantix FinanceQFI | US$9.37 | 0.00% | +2,923.54% | +322.18% | US$936.58万 | US$3746.34万 | US$1,679 | 100万 QFI |
| 1301 | SolsticeSLX | US$0.03669 | -0.22% | -5.30% | -14.62% | US$890.92万 | US$3668.67万 | US$147.16万 | 2.43亿 SLX |
| 1347 | BalancerBAL | US$0.1191 | +0.60% | +0.90% | -3.24% | US$831.50万 | US$861.75万 | US$23.97万 | 6983.32万 BAL |
| 1415 | Bella ProtocolBEL | US$0.09331 | +0.12% | -2.04% | -7.03% | US$746.47万 | US$933.09万 | US$30.74万 | 8000万 BEL |
| 1423 | saffron.financeSFI | US$91.88 | -4.56% | -1.60% | -8.57% | US$736.27万 | US$918.80万 | US$26,464 | 80,133.89 SFI |
| 1438 | Inverse FinanceINV | US$10.04 | 0.00% | -0.98% | -3.46% | US$717.90万 | US$730.05万 | US$6,416 | 71.49万 INV |
| 1493 | Stake DAOSDT | US$0.09615 | +0.60% | +0.32% | -0.79% | US$660.03万 | US$677.54万 | US$582.12 | 6864.51万 SDT |
| 1557 | MetFiMETFI | US$0.01679 | +0.31% | -3.52% | -1.56% | US$601.66万 | US$755.77万 | US$12,801 | 3.58亿 METFI |
| 1597 | BadgerBADGER | US$0.2879 | 0.00% | -2.67% | -2.81% | US$561.65万 | US$604.57万 | US$37.75 | 1950.92万 BADGER |
| 1602 | TurtleTURTLE | US$0.03584 | +0.25% | -3.61% | +4.23% | US$554.48万 | US$3584.25万 | US$52.83万 | 1.55亿 TURTLE |
| 1652 | AlchemixALCX | US$2.02 | -0.01% | -5.18% | -4.11% | US$509.65万 | US$646.31万 | US$13.89万 | 252.87万 ALCX |
| 1677 | BeefyBIFI | US$61.65 | +0.01% | +0.90% | -8.04% | US$493.17万 | US$493.17万 | US$2,546 | 80,000 BIFI |
| 1738 | MinswapMIN | US$0.002686 | +0.34% | -3.65% | -8.16% | US$459.78万 | US$658.63万 | US$12.07万 | 17.12亿 MIN |
| 1741 | GearboxGEAR | US$0.0004583 | 0.00% | +2.19% | -9.15% | US$458.32万 | US$458.32万 | US$2,125 | 100亿 GEAR |
| 1803 | NashNEX | US$0.09329 | — | 0.00% | +0.27% | US$413.16万 | US$466.43万 | US$9.90 | 4428.92万 NEX |
| 1884 | Harvest FinanceFARM | US$5.54 | -1.70% | -5.66% | -7.02% | US$372.38万 | US$382.48万 | US$45,368 | 67.22万 FARM |
| 1890 | CateCoinCATE | US$0.00000006604 | -0.29% | +0.75% | -6.27% | US$369.77万 | US$385.92万 | US$211.82 | 55.99万亿 CATE |
| 1936 | MitosisMITO | US$0.007198 | -3.70% | -12.96% | -5.84% | US$345.91万 | US$719.77万 | US$1149.47万 | 4.81亿 MITO |
| 2085 | PenpiePNP | US$0.2775 | — | — | -7.21% | US$277.51万 | US$277.51万 | US$0.00 | 1000万 PNP |
| 2420 | SpectraSPECTRA | US$0.003971 | +0.01% | +0.67% | +0.92% | US$190.74万 | US$290.71万 | US$8.58 | 4.8亿 SPECTRA |
| 2455 | Vesper FinanceVSP | US$0.1943 | 0.00% | -0.50% | +8.59% | US$183.03万 | US$194.26万 | US$280.25 | 942.19万 VSP |
| 2462 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | US$1.00 | -0.08% | -0.37% | -0.84% | US$182.04万 | US$182.04万 | US$42,111 | 181.26万 CRVFRAX |
| 2486 | Flurry FinanceFLURRY | US$0.0002214 | -0.01% | +0.17% | -0.22% | US$177.56万 | US$221.02万 | US$25,940 | 80.21亿 FLURRY |
| 2518 | mStable Governance: MetaMTA | US$0.03091 | +0.20% | — | -1.41% | US$171.35万 | US$261.36万 | US$31.57 | 5543.84万 MTA |
| 2617 | LUCKYLUCKY | US$0.001546 | +1.32% | -3.65% | +11.97% | US$154.63万 | US$154.63万 | US$16,181 | 10亿 LUCKY |
| 2771 | Parallel GovernancePRL | US$0.002939 | +0.10% | — | +13.00% | US$131.08万 | US$131.08万 | US$1,206 | 4.46亿 PRL |
| 2804 | TarotTAROT | US$0.01884 | +0.02% | -1.05% | -18.89% | US$127.53万 | US$188.37万 | US$2,340 | 6770万 TAROT |
| 2825 | TrueFiTRU | US$0.0009913 | +5.12% | +30.15% | +18.99% | US$124.61万 | US$124.61万 | US$10.40万 | 12.57亿 TRU |
| 2867 | US$0.001686 | 0.00% | -23.28% | -50.00% | US$119.90万 | US$168.56万 | US$13,694 | 7.11亿 YLAY | |
| 2904 | QBXQBX | US$0.0008327 | +0.35% | -3.11% | +6.73% | US$114.94万 | US$114.94万 | US$27,108 | 13.8亿 QBX |
| 3122 | DFI.moneyYFII | US$22.89 | +0.83% | -0.63% | -5.77% | US$90.93万 | US$91.54万 | US$500.69 | 39,732.12 YFII |
| 3164 | ShadowSHADOW | US$0.8182 | -2.52% | -2.55% | -15.12% | US$85.41万 | US$337.77万 | US$6,208 | 104.4万 SHADOW |
| 3459 | KCALKCAL | US$0.01345 | — | — | +21.69% | US$67.23万 | US$67.23万 | US$0.00 | 5000万 KCAL |
| 3647 | ICHIICHI | US$0.06149 | +0.03% | -0.18% | -2.61% | US$57.68万 | US$61.49万 | US$27.99 | 937.95万 ICHI |
| 3771 | SandclockQUARTZ | US$0.067 | — | — | -0.12% | US$51.30万 | US$670.00万 | US$0.00 | 765.68万 QUARTZ |
| 3796 | Spectra [OLD]APW | US$0.01979 | — | — | +5.46% | US$50.30万 | US$98.96万 | US$0.00 | 2541.58万 APW |
| 3800 | Tarot V1TAROT | US$0.007407 | 0.00% | -0.23% | -1.56% | US$50.14万 | US$74.07万 | US$1.17 | 6770万 TAROT |
| 3837 | US$0.000000001174 | 0.00% | -0.47% | -1.13% | US$48.93万 | US$57.69万 | US$1.20 | 416.84万亿 KUMA | |
| 3905 | Bonzo FinanceBONZO | US$0.003379 | -0.26% | -12.20% | -24.13% | US$46.07万 | US$135.15万 | US$5,649 | 1.36亿 BONZO |
| 3966 | MarsDAOMDAO | US$0.004973 | +0.09% | -2.73% | -4.78% | US$44.07万 | US$47.70万 | US$179.95 | 8861.34万 MDAO |
| 4105 | CarrotCRT | US$59.99 | — | — | +3.45% | US$39.14万 | US$39.14万 | US$0.00 | 6,525.23 CRT |
| 4184 | StellaALPHA | US$0.000364 | -0.20% | +1.29% | -10.13% | US$36.40万 | US$36.40万 | US$1,222 | 10亿 ALPHA |
| 4266 | BifrostBNC | US$0.0093 | +0.09% | +0.18% | +3.42% | US$34.86万 | US$74.40万 | US$12.06万 | 3748.44万 BNC |
| 4330 | R2 ProtocolR2 | US$0.003211 | -0.06% | -5.35% | -17.73% | US$33.40万 | US$321.14万 | US$10.18万 | 1.04亿 R2 |
| 4417 | Dypius [OLD]DYP | US$0.02013 | +0.17% | +0.19% | -0.43% | US$31.33万 | US$36.96万 | US$4.29 | 1556.59万 DYP |
| 4418 | Yield YakYAK | US$31.30 | +0.25% | — | -10.26% | US$31.30万 | US$31.30万 | US$621.59 | 10,000 YAK |
| 4441 | Flamingo FinanceFLM | US$0.0005393 | — | — | -33.06% | US$30.73万 | US$30.73万 | US$0.00 | 5.7亿 FLM |
| 4446 | WingRidersWRT | US$0.003162 | -0.43% | — | -8.78% | US$30.51万 | US$31.62万 | US$1,992 | 9651.56万 WRT |
| 4460 | Rari GovernanceRGT | US$0.0242 | — | — | +10.06% | US$30.21万 | US$30.21万 | US$0.00 | 1248.5万 RGT |
| 4536 | TerraportTERRA | US$0.0010 | — | — | -3.08% | US$28.47万 | US$62.97万 | US$0.00 | 2.85亿 TERRA |
| 4876 | PlutusPLUTUS | US$0.002878 | — | — | +27.01% | US$22.19万 | US$31.09万 | US$0.00 | 7708.12万 PLUTUS |
| — | Unit PlasmaUXPL | US$0.05568 | -0.53% | -3.55% | -24.80% | US$19.56万 | US$19.56万 | US$13,214 | 351.3万 UXPL |
| 5090 | Hunny FinanceHUNNY | US$0.002284 | +0.04% | — | -1.60% | US$19.27万 | US$22.84万 | US$25.42 | 8435.33万 HUNNY |
| 5209 | ApeBondABOND | US$0.0005379 | +0.11% | +0.95% | -1.06% | US$17.96万 | US$18.58万 | US$26.16 | 3.34亿 ABOND |
| 5219 | ACryptoS [OLD]ACS | US$0.1066 | +0.11% | — | -2.68% | US$17.81万 | US$17.81万 | US$1.73 | 167.14万 ACS |
| 5251 | VerseVERSE | US$0.00000338 | -1.58% | -3.58% | -6.47% | US$17.58万 | US$71.02万 | US$1,304 | 519.82亿 VERSE |
| 5493 | US$0.0003604 | — | — | -11.90% | US$15.27万 | US$39.64万 | US$0.00 | 4.24亿 ASTRO | |
| 5573 | US$0.1006 | +0.80% | -1.53% | -4.86% | US$14.56万 | US$50.47万 | US$96.27 | 144.65万 EQUAL | |
| 5639 | GameswapGSWAP | US$0.01275 | +0.14% | — | -4.48% | US$14.06万 | US$25.50万 | US$14.57 | 1103.28万 GSWAP |
| 5668 | PaintswapBRUSH | US$0.0003388 | +0.77% | -1.35% | -9.36% | US$13.81万 | US$13.81万 | US$15.74 | 4.07亿 BRUSH |
| 5731 | RubiconRUBI | US$0.0001533 | +0.01% | -0.45% | -0.96% | US$13.30万 | US$153.34万 | US$160.72 | 8.68亿 RUBI |
| 5733 | TrebleTREB | US$0.008575 | +0.01% | -7.52% | -11.30% | US$13.29万 | US$70.49万 | US$419.50 | 1549.68万 TREB |
| 5847 | Levva ProtocolLVVA | US$0.00006266 | -0.21% | -9.51% | -83.83% | US$12.53万 | US$12.53万 | US$6,163 | 20亿 LVVA |
| 5960 | SaberSBR | US$0.00004369 | +0.02% | +0.19% | +7.47% | US$11.61万 | US$13.29万 | US$3.01 | 26.58亿 SBR |
| 6066 | Alpaca FinanceALPACA | US$0.0005831 | +0.11% | +0.70% | -0.91% | US$10.87万 | US$10.87万 | US$692.30 | 1.86亿 ALPACA |
| 6080 | US$0.00002603 | -0.05% | — | -13.25% | US$10.80万 | US$26.03万 | US$715.58 | 41.47亿 BEND | |
| 6164 | RallyRLY | US$0.00001695 | -0.18% | +0.47% | +7.73% | US$10.25万 | US$25.42万 | US$1.16 | 60.49亿 RLY |
| 6322 | BarnBridgeBOND | US$0.009394 | 0.00% | -0.59% | -38.93% | US$93,938 | US$93,938 | US$240.97 | 1000万 BOND |
| 6499 | MettalexMTLX | US$0.02102 | 0.00% | -0.92% | -11.95% | US$85,399 | US$84.08万 | US$162.00 | 406.27万 MTLX |
| 6527 | Niftyx ProtocolSHROOM | US$0.001956 | — | — | +0.44% | US$84,274 | US$12.83万 | US$0.00 | 4307.49万 SHROOM |
| 6546 | Goose FinanceEGG | US$0.001274 | -0.13% | +0.41% | -4.72% | US$83,462 | US$83,462 | US$66.60 | 6549.84万 EGG |
| 6690 | StellaSwapSTELLA | US$0.0006451 | — | — | -29.35% | US$76,940 | US$24.14万 | US$0.00 | 1.19亿 STELLA |
| 6945 | EMITEMIT | US$0.1624 | -1.63% | +2.66% | -9.98% | US$67,504 | US$67,504 | US$97.94 | 41.58万 EMIT |
| 7115 | ZofinityZO | US$0.08268 | +0.04% | +0.02% | +4.25% | US$61,734 | US$16.54万 | US$62.64 | 74.66万 ZO |
| 7221 | DeltaPrimePRIME | US$0.005419 | +0.42% | — | -20.35% | US$58,515 | US$21.68万 | US$13.75 | 1079.82万 PRIME |
| 7223 | VelarVELAR | US$0.0001649 | 0.00% | — | -2.65% | US$58,412 | US$16.49万 | US$16.49 | 3.54亿 VELAR |
来源: CoinGecko更新于 27分钟前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。




























































































