

METAc/frxUSD
BaseAero Slipstream (Base)· 资金池创建时间 19天前
US$641.53
5m0.00%1h+0.35%6h-0.24%24h+0.74%
价格图表
正在加载图表…
流动性最高资金池的链上 DEX 交易
最近交易
| 时间 | 类型 | 价格 | 数量 | 价值 | 钱包 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5分钟前 | 卖出 | US$641.53 | 0 | US$1.20 | 0xce…6906 | ↗ |
| 24分钟前 | 卖出 | US$639.31 | 0 | US$0.192 | 0xce…6906 | ↗ |
| 60分钟前 | 买入 | US$646.42 | 0 | US$1.42 | 0xce…6906 | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$645.85 | 0 | US$0.5991 | 0xce…6906 | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$641.71 | 0 | US$0.8386 | 0xce…6906 | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$641.46 | 0 | US$0.9951 | 0xce…6906 | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$639.93 | 0 | US$1.53 | 0xce…6906 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$638.57 | 0 | US$0.1338 | 0xce…6906 | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$635.26 | 0 | US$0.639 | 0xce…6906 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$634.36 | 0 | US$0.7783 | 0xce…6906 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$640.87 | 0 | US$1.34 | 0xce…6906 | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$640.60 | 0 | US$0.8971 | 0xce…6906 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$643.23 | 0 | US$1.78 | 0xce…6906 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$638.82 | 0 | US$1.45 | 0xce…6906 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$645.38 | 0.01 | US$8.54 | 0xce…6906 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$647.89 | 0.01 | US$9.37 | 0xce…6906 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$647.93 | 0.04 | US$25.25 | 0xce…6906 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$647.45 | 0.02 | US$12.52 | 0xce…6906 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$643.58 | 0.01 | US$5.35 | 0xce…6906 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$643.38 | 0.01 | US$9.02 | 0xce…6906 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$647.06 | 0.02 | US$13.43 | 0xce…6906 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$646.40 | 0 | US$3.09 | 0xce…6906 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$644.39 | 0.03 | US$21.23 | 0x28…eebe | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$644.17 | 0 | US$0.5967 | 0xce…6906 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$647.43 | 0.04 | US$24.17 | 0x8e…aa7a | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$645.43 | 0.03 | US$21.34 | 0x23…ff5e | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$643.46 | 0 | US$1.94 | 0xce…6906 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$642.67 | 0 | US$3.16 | 0xb1…ea1a | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$642.64 | 0.03 | US$17.23 | 0xce…6906 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$642.64 | 0.03 | US$17.21 | 0x36…211d | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$642.64 | 0.01 | US$6.64 | 0xce…6906 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$646.16 | 0.04 | US$23.40 | 0x62…1b4b | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$641.55 | 0.04 | US$25.77 | 0x36…211d | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$645.85 | 0.01 | US$7.20 | 0xce…6906 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$646.53 | 0.03 | US$22.19 | 0x36…211d | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$646.44 | 0 | US$1.80 | 0xce…6906 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$647.16 | 0.02 | US$10.51 | 0xce…6906 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$643.09 | 0.01 | US$4.14 | 0xce…6906 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$649.05 | 0 | US$3.13 | 0xce…6906 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$644.56 | 0.01 | US$4.94 | 0xce…6906 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$643.73 | 0.04 | US$23.33 | 0x36…211d | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$642.13 | 0.05 | US$31.23 | 0x36…211d | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$641.46 | 0.03 | US$19.22 | 0xce…6906 | ↗ |
| 7小时前 | 买入 | US$643.70 | 0 | US$1.55 | 0xce…6906 | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$642.71 | 0.03 | US$19.25 | 0xe7…5bf8 | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$646.16 | 0.01 | US$4.76 | 0xce…6906 | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$644.80 | 0.04 | US$26.33 | 0x69…a427 | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$643.40 | 0.04 | US$24.26 | 0x9d…5d73 | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$644.13 | 0 | US$1.27 | 0xdb…493e | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$643.27 | 0.01 | US$3.26 | 0xce…6906 | ↗ |
来源: GeckoTerminal更新于 20秒钟前