

tGBP/frxUSD
BaseAero Slipstream (Base)· 资金池创建时间 11天前
US$1.34
5m0.00%1h0.00%6h-0.56%24h+0.21%
价格图表
正在加载图表…
流动性最高资金池的链上 DEX 交易
最近交易
| 时间 | 类型 | 价格 | 数量 | 价值 | 钱包 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4小时前 | 卖出 | US$1.34 | 19.64 | US$26.25 | 0x1c…7b64 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$1.34 | 22.09 | US$29.53 | 0xb7…03e1 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$1.35 | 74.47 | US$100.34 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$1.35 | 23.98 | US$32.28 | 0xcb…20c3 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$1.34 | 2.87 | US$3.84 | 0x94…6872 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$1.34 | 22.7 | US$30.35 | 0x0f…dd5b | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$1.34 | 0.19 | US$0.2549 | 0x84…cd3d | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$1.34 | 12.31 | US$16.48 | 0xc8…c493 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.47 | US$99.68 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.48 | US$99.67 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$1.35 | 122.86 | US$165.64 | 0xa1…1e8c | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.47 | US$99.82 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$1.34 | 27.92 | US$37.35 | 0x4e…d2b8 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$1.34 | 26.06 | US$34.87 | 0x0a…2c25 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.48 | US$99.58 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$1.33 | 25.91 | US$34.59 | 0x1f…d11c | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$1.34 | 24.01 | US$32.09 | 0x8b…15e9 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.48 | US$99.64 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$1.34 | 23.85 | US$31.88 | 0x84…980d | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$1.34 | 10.76 | US$14.39 | 0xb0…cd13 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$1.34 | 17.56 | US$23.51 | 0x07…e3ee | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.49 | US$99.82 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$1.35 | 20.76 | US$27.93 | 0x3d…d380 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$1.34 | 18.71 | US$25.12 | 0x30…7590 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.49 | US$100.12 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$1.34 | 19.87 | US$26.70 | 0x86…61f5 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$1.34 | 27.43 | US$36.85 | 0x5c…5994 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.5 | US$100.17 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$1.34 | 21.93 | US$29.49 | 0x60…e153 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.51 | US$99.60 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.52 | US$99.73 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$1.34 | 30.56 | US$40.94 | 0xfd…e653 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.53 | US$99.68 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.54 | US$99.62 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 7小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.56 | US$100.50 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$1.34 | 81.97 | US$109.80 | 0xde…9166 | ↗ |
| 7小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.56 | US$100.50 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$1.34 | 115.8 | US$155.12 | 0x49…a452 | ↗ |
| 7小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.55 | US$100.43 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 7小时前 | 买入 | US$1.33 | 74.56 | US$99.48 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 8小时前 | 卖出 | US$1.34 | 87.82 | US$117.68 | 0x49…a452 | ↗ |
| 8小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.56 | US$99.64 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 9小时前 | 买入 | US$1.34 | 74.58 | US$99.81 | 0x36…20a4 | ↗ |
| 11小时前 | 卖出 | US$1.34 | 22.3 | US$29.81 | 0x23…9757 | ↗ |
| 11小时前 | 卖出 | US$1.34 | 21.18 | US$28.32 | 0x4b…2226 | ↗ |
| 11小时前 | 卖出 | US$1.34 | 14.56 | US$19.48 | 0xb0…cd13 | ↗ |
| 13小时前 | 卖出 | US$1.34 | 30.59 | US$41.06 | 0xfd…e653 | ↗ |
| 13小时前 | 卖出 | US$1.34 | 0.82 | US$1.10 | 0x0c…fdb1 | ↗ |
| 13小时前 | 卖出 | US$1.35 | 24.59 | US$33.17 | 0x0a…2c25 | ↗ |
| 14小时前 | 卖出 | US$1.34 | 15.18 | US$20.38 | 0xb0…cd13 | ↗ |
来源: GeckoTerminal更新于 48秒钟前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。