

RLS/USDT
BNB Smart ChainUniswap V3 (BSC)· 资金池创建时间 344天前
US$0.001752
5m0.00%1h0.00%6h+1.67%24h-4.02%
价格图表
正在加载图表…
流动性最高资金池的链上 DEX 交易
最近交易
| 时间 | 类型 | 价格 | 数量 | 价值 | 钱包 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11分钟前 | 卖出 | US$0.001752 | 11,308.7 | US$19.81 | 0xeb…45ca | ↗ |
| 11分钟前 | 卖出 | US$0.001758 | 82,840.92 | US$145.66 | 0x8d…115b | ↗ |
| 11分钟前 | 买入 | US$0.0018 | 1,356.24 | US$2.44 | 0x52…d396 | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.001762 | 51,475.58 | US$90.72 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.00177 | 40,165.84 | US$71.07 | 0x51…3c2e | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001766 | 8,874.14 | US$15.67 | 0xb9…b35d | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001778 | 78,249.12 | US$139.12 | 0xcc…8741 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001786 | 3,459.43 | US$6.18 | 0xa2…9389 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001784 | 12,439.57 | US$22.20 | 0x8d…115b | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001787 | 12,439.57 | US$22.23 | 0x8c…b224 | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.001816 | 10.96万 | US$199.06 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001782 | 10.38万 | US$184.96 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001794 | 10.46万 | US$187.72 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001802 | 5,549.38 | US$10.00 | 0x78…c23c | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001803 | 8,110.75 | US$14.62 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001805 | 8,110.75 | US$14.64 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001806 | 8,110.75 | US$14.64 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.001807 | 8,110.75 | US$14.65 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.001848 | 10.84万 | US$200.34 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.001823 | 10.94万 | US$199.41 | 0xe4…cd05 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.001808 | 11.03万 | US$199.47 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.0018 | 13,612.38 | US$24.51 | 0xf2…cacf | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$0.001766 | 26,359.92 | US$46.56 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 4小时前 | 卖出 | US$0.001775 | 26,359.92 | US$46.79 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.001796 | 11.09万 | US$199.18 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$0.001754 | 50,000 | US$87.72 | 0x85…21a3 | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$0.00177 | 70,045.11 | US$124.00 | 0xa9…6266 | ↗ |
| 8小时前 | 买入 | US$0.001799 | 11.08万 | US$199.38 | 0xf8…a904 | ↗ |
| 8小时前 | 卖出 | US$0.001758 | 21,876.15 | US$38.46 | 0x85…0237 | ↗ |
| 8小时前 | 卖出 | US$0.001757 | 4,480.66 | US$7.87 | 0x85…0237 | ↗ |
| 9小时前 | 卖出 | US$0.001757 | 8,609.89 | US$15.12 | 0x99…93e4 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001773 | 63,665.7 | US$112.87 | 0xf0…0880 | ↗ |
| 19小时前 | 买入 | US$0.001805 | 6,132.47 | US$11.07 | 0x5d…62b9 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001778 | 3,073.64 | US$5.46 | 0x5a…d15d | ↗ |
| 19小时前 | 买入 | US$0.001805 | 2,566.54 | US$4.63 | 0xb3…79de | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.00177 | 11,175.13 | US$19.78 | 0x8d…115b | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001782 | 9,500.19 | US$16.93 | 0xa2…9389 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001784 | 20,983.95 | US$37.43 | 0x8c…b224 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.00178 | 9,500.19 | US$16.91 | 0x52…d396 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001791 | 12,073.15 | US$21.62 | 0x19…99e8 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001788 | 34,276.01 | US$61.28 | 0xfa…b659 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001784 | 61,371.63 | US$109.46 | 0xd7…bcd7 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001778 | 10,975.61 | US$19.52 | 0x34…68d0 | ↗ |
| 19小时前 | 买入 | US$0.001821 | 99,922.3 | US$181.96 | 0x0e…826b | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.00178 | 11,539.89 | US$20.54 | 0xf0…0880 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001783 | 10,462.88 | US$18.65 | 0xf7…8652 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001788 | 67,868.94 | US$121.37 | 0x2d…d2c8 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001781 | 10,975.6 | US$19.55 | 0x5a…d15d | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001801 | 10.63万 | US$191.44 | 0xe4…cd05 | ↗ |
| 19小时前 | 卖出 | US$0.001818 | 2,231 | US$4.06 | 0x78…c23c | ↗ |
来源: GeckoTerminal更新于 13秒钟前