

UNX/DOGE
BNB Smart ChainUnchain X· 资金池创建时间 805天前
US$0.00333
5m0.00%1h+0.19%6h-0.38%24h-2.17%
价格图表
正在加载图表…
流动性最高资金池的链上 DEX 交易
最近交易
| 时间 | 类型 | 价格 | 数量 | 价值 | 钱包 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22分钟前 | 买入 | US$0.00333 | 8,428.9 | US$28.15 | 0x51…e9a1 | ↗ |
| 22分钟前 | 买入 | US$0.00333 | 8,631.12 | US$28.81 | 0xe5…c09a | ↗ |
| 40分钟前 | 买入 | US$0.003324 | 15,262.42 | US$50.80 | 0x58…cb93 | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.003322 | 10,198.99 | US$33.79 | 0x4d…6073 | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.003309 | 7,975.51 | US$26.24 | 0x1d…2d0d | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.003309 | 14,162.19 | US$46.62 | 0x00…cfb6 | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.003308 | 3,709.95 | US$12.22 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.003308 | 3,287.39 | US$10.82 | 0xb3…79de | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.003309 | 6,185.36 | US$20.37 | 0xb3…79de | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.003314 | 6,184.72 | US$20.37 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.003314 | 8,999.83 | US$29.64 | 0x2d…69d0 | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.003311 | 1,517.91 | US$4.99 | 0x59…73cd | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003298 | 20,038.88 | US$65.68 | 0x00…817c | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003306 | 3,712.36 | US$12.22 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003302 | 6,816.61 | US$22.36 | 0x2d…69d0 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003303 | 4,389.25 | US$14.42 | 0xb3…79de | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003306 | 3,706.31 | US$12.19 | 0xb3…79de | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003306 | 6,725.1 | US$22.11 | 0xde…a3d4 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003311 | 5,424.81 | US$17.90 | 0x0f…5410 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003297 | 7,362.54 | US$24.32 | 0x2d…69d0 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003297 | 6,353.48 | US$20.98 | 0x70…8ed3 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.003294 | 11,918.44 | US$39.30 | 0x52…70a5 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.003296 | 2,746.89 | US$9.06 | 0xe5…c09a | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003291 | 11,048.94 | US$36.53 | 0xa4…8752 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003293 | 10,502.99 | US$34.73 | 0xbe…5a7e | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003294 | 12,170.54 | US$40.22 | 0x64…1085 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003292 | 9,457.9 | US$31.22 | 0x29…cdf9 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003294 | 3,042.21 | US$10.05 | 0xf7…8e9b | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003294 | 2,384.25 | US$7.87 | 0x97…3328 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003292 | 1,166.25 | US$3.85 | 0xc0…b55b | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003282 | 2,637.26 | US$8.63 | 0x87…7aa9 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003291 | 3,032.33 | US$9.96 | 0x5d…10d3 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003324 | 1,843.91 | US$6.06 | 0x3e…f355 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003324 | 11,357 | US$37.33 | 0xd5…088c | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003328 | 2,584.61 | US$8.55 | 0x9e…5a86 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003331 | 3,022 | US$9.99 | 0x16…8dc4 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003342 | 3,014.21 | US$10.00 | 0x29…cdf9 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.003342 | 1,923.51 | US$6.38 | 0x45…6481 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.00334 | 2,778.4 | US$9.21 | 0x3a…649a | ↗ |
| 5小时前 | 卖出 | US$0.003352 | 3,148.96 | US$10.56 | 0x45…6481 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$0.003343 | 5,523.88 | US$18.47 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$0.003341 | 19,281.31 | US$64.42 | 0x1a…3d18 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$0.00334 | 20,157.49 | US$67.32 | 0x2d…69d0 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$0.003334 | 19,740.96 | US$65.81 | 0xc2…3cad | ↗ |
| 20小时前 | 买入 | US$0.003437 | 39,542.33 | US$134.40 | 0x54…6763 | ↗ |
| 20小时前 | 买入 | US$0.003441 | 2,895.84 | US$9.91 | 0xf2…74d8 | ↗ |
| 21小时前 | 买入 | US$0.003441 | 12,052.05 | US$41.18 | 0x2d…69d0 | ↗ |
| 22小时前 | 买入 | US$0.003408 | 56,380.58 | US$192.65 | 0xe2…4182 | ↗ |
| 22小时前 | 买入 | US$0.003403 | 10,723.13 | US$36.48 | 0xdf…8ac3 | ↗ |
| 23小时前 | 买入 | US$0.0034 | 3,204.21 | US$10.88 | 0xdc…ba21 | ↗ |
来源: GeckoTerminal更新于 15秒钟前