

AB/WBNB
BNB Smart ChainPancakeswap V3 (BSC)· 资金池创建时间 525天前
US$0.000517
5m+0.01%1h+0.68%6h+0.57%24h-0.19%
价格图表
正在加载图表…
流动性最高资金池的链上 DEX 交易
最近交易
| 时间 | 类型 | 价格 | 数量 | 价值 | 钱包 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12分钟前 | 买入 | US$0.000517 | 17,118.41 | US$8.85 | 0x11…1adf | ↗ |
| 14分钟前 | 买入 | US$0.0005163 | 16,755.74 | US$8.65 | 0x11…1adf | ↗ |
| 14分钟前 | 买入 | US$0.0005157 | 18,504.33 | US$9.54 | 0x11…1adf | ↗ |
| 15分钟前 | 卖出 | US$0.0005158 | 36,615.96 | US$18.89 | 0x18…a2f2 | ↗ |
| 15分钟前 | 卖出 | US$0.000517 | 27,284.59 | US$14.11 | 0x11…1adf | ↗ |
| 16分钟前 | 卖出 | US$0.0005178 | 23,406.83 | US$12.12 | 0x11…1adf | ↗ |
| 18分钟前 | 卖出 | US$0.0005189 | 19,540.57 | US$10.14 | 0x11…1adf | ↗ |
| 19分钟前 | 买入 | US$0.0005187 | 45,351.52 | US$23.52 | 0x11…1adf | ↗ |
| 30分钟前 | 买入 | US$0.0005184 | 21,545.7 | US$11.17 | 0x11…1adf | ↗ |
| 32分钟前 | 卖出 | US$0.0005179 | 17,836.36 | US$9.24 | 0x11…1adf | ↗ |
| 32分钟前 | 买入 | US$0.0005179 | 20,117.21 | US$10.42 | 0x11…1adf | ↗ |
| 33分钟前 | 买入 | US$0.0005171 | 27,232.96 | US$14.08 | 0x11…1adf | ↗ |
| 34分钟前 | 卖出 | US$0.0005167 | 22,686.43 | US$11.72 | 0x11…1adf | ↗ |
| 35分钟前 | 买入 | US$0.000517 | 14,760 | US$7.63 | 0x11…1adf | ↗ |
| 37分钟前 | 卖出 | US$0.0005166 | 17,484.82 | US$9.03 | 0x11…1adf | ↗ |
| 44分钟前 | 买入 | US$0.0005167 | 28,102.2 | US$14.52 | 0x11…1adf | ↗ |
| 46分钟前 | 卖出 | US$0.0005164 | 20,261.88 | US$10.46 | 0x11…1adf | ↗ |
| 46分钟前 | 买入 | US$0.0005163 | 34,336.04 | US$17.73 | 0x11…1adf | ↗ |
| 49分钟前 | 买入 | US$0.0005153 | 25,663.6 | US$13.22 | 0x11…1adf | ↗ |
| 51分钟前 | 卖出 | US$0.0005154 | 39,807.52 | US$20.52 | 0x11…1adf | ↗ |
| 53分钟前 | 卖出 | US$0.0005163 | 19,601.8 | US$10.12 | 0x11…1adf | ↗ |
| 57分钟前 | 买入 | US$0.0005161 | 38,510 | US$19.88 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.0005149 | 18,633.51 | US$9.59 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.0005143 | 20,856.96 | US$10.73 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.0005136 | 17,558.01 | US$9.02 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.0005135 | 17,105.29 | US$8.78 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.0005141 | 18,755.01 | US$9.64 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.0005147 | 18,386.33 | US$9.46 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.0005141 | 54,918.71 | US$28.23 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.0005135 | 31,845.12 | US$16.35 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.0005138 | 25,234.66 | US$12.96 | 0xd2…f671 | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.0005119 | 45,744.71 | US$23.42 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.0005123 | 54,857.06 | US$28.10 | 0x3d…22a1 | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.0005133 | 25,223.64 | US$12.95 | 0x5d…6b85 | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.0005149 | 66,254.88 | US$34.11 | 0x11…1adf | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.0005152 | 54,857.06 | US$28.26 | 0x3d…22a1 | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.000514 | 18,331.5 | US$9.42 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.0005148 | 38,005.75 | US$19.57 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.0005146 | 21,291.04 | US$10.96 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.0005139 | 21,818 | US$11.21 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.0005138 | 25,093.08 | US$12.89 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.0005147 | 22,190.94 | US$11.42 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.0005148 | 17,294.26 | US$8.90 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.0005154 | 17,125.35 | US$8.83 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.000516 | 26,970.07 | US$13.92 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.0005159 | 23,005.15 | US$11.87 | 0xca…459d | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.0005165 | 24,582.55 | US$12.70 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.000516 | 17,297.06 | US$8.93 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.0005161 | 24,817.89 | US$12.81 | 0x11…1adf | ↗ |
| 2小时前 | 卖出 | US$0.0005174 | 54,145.66 | US$28.01 | 0x11…1adf | ↗ |
来源: GeckoTerminal更新于 9分钟前· 正在显示最近可用的数据 — 数据提供方暂时无法连接。