

LIGHT/PIRATE
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· 资金池创建时间 347天前
US$0.2428
5m0.00%1h+0.64%6h+3.39%24h+1.80%
价格图表
正在加载图表…
流动性最高资金池的链上 DEX 交易
最近交易
| 时间 | 类型 | 价格 | 数量 | 价值 | 钱包 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14分钟前 | 买入 | US$0.2428 | 14.34 | US$3.48 | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 18分钟前 | 买入 | US$0.2418 | 14.47 | US$3.52 | 0xb3…79de | ↗ |
| 19分钟前 | 买入 | US$0.2413 | 19.54 | US$4.72 | 0xb3…79de | ↗ |
| 1小时前 | 卖出 | US$0.24 | 26.71 | US$6.41 | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 1小时前 | 买入 | US$0.2418 | 28.09 | US$6.80 | 0xf3…0ff5 | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.2409 | 27.67 | US$6.66 | 0x99…0515 | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.2398 | 16.03 | US$3.84 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.2397 | 18.34 | US$4.39 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.2401 | 16.1 | US$3.86 | 0xb3…79de | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.241 | 11.02 | US$2.64 | 0xb3…79de | ↗ |
| 2小时前 | 买入 | US$0.2405 | 14.75 | US$3.53 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 3小时前 | 买入 | US$0.2379 | 18.41 | US$4.41 | 0xb3…79de | ↗ |
| 3小时前 | 卖出 | US$0.237 | 22.29 | US$5.28 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 3小时前 | 卖出 | US$0.2378 | 23.04 | US$5.48 | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 3小时前 | 卖出 | US$0.2399 | 18.7 | US$4.49 | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.2403 | 30.17 | US$7.26 | 0x99…0515 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.2386 | 23.16 | US$5.55 | 0x71…dd4b | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.2383 | 13.44 | US$3.23 | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.2395 | 25.71 | US$6.15 | 0x5b…c477 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.2387 | 14.78 | US$3.53 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.2371 | 24.81 | US$5.91 | 0xaf…da59 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.2366 | 27.17 | US$6.42 | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 4小时前 | 买入 | US$0.2354 | 16.27 | US$3.83 | 0xea…db6e | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.2365 | 27.81 | US$6.57 | 0x69…0750 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.235 | 29.49 | US$6.92 | 0x3d…bb21 | ↗ |
| 5小时前 | 买入 | US$0.2355 | 25.13 | US$5.88 | 0xda…8070 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$0.2328 | 26.06 | US$6.07 | 0x7d…65f2 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$0.2344 | 25.6 | US$6.00 | 0xa5…bfc8 | ↗ |
| 6小时前 | 卖出 | US$0.2349 | 31.98 | US$7.51 | 0x99…0515 | ↗ |
| 6小时前 | 买入 | US$0.2362 | 22.47 | US$5.30 | 0xf7…4e14 | ↗ |
| 7小时前 | 卖出 | US$0.2351 | 28.8 | US$6.77 | 0x99…0515 | ↗ |
| 7小时前 | 买入 | US$0.236 | 18.65 | US$4.41 | 0xb3…79de | ↗ |
| 7小时前 | 买入 | US$0.2369 | 29.35 | US$6.95 | 0x99…0515 | ↗ |
| 8小时前 | 卖出 | US$0.2351 | 12.75 | US$3.00 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 8小时前 | 卖出 | US$0.2342 | 18.91 | US$4.43 | 0xb3…79de | ↗ |
| 9小时前 | 卖出 | US$0.2359 | 29.95 | US$7.06 | 0x99…0515 | ↗ |
| 9小时前 | 卖出 | US$0.2361 | 3.8 | US$0.898 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 9小时前 | 卖出 | US$0.2365 | 20.46 | US$4.84 | 0xb3…79de | ↗ |
| 9小时前 | 卖出 | US$0.2381 | 12.8 | US$3.05 | 0xb3…79de | ↗ |
| 9小时前 | 卖出 | US$0.2385 | 18.95 | US$4.52 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 10小时前 | 卖出 | US$0.2389 | 11.33 | US$2.71 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 10小时前 | 卖出 | US$0.2394 | 15.12 | US$3.62 | 0xb3…79de | ↗ |
| 10小时前 | 卖出 | US$0.2402 | 18.86 | US$4.53 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 10小时前 | 卖出 | US$0.2411 | 27.88 | US$6.72 | 0x79…8dfd | ↗ |
| 10小时前 | 卖出 | US$0.2414 | 12.65 | US$3.05 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 10小时前 | 卖出 | US$0.2406 | 12.64 | US$3.04 | 0xb3…79de | ↗ |
| 10小时前 | 卖出 | US$0.2411 | 16.38 | US$3.95 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 11小时前 | 卖出 | US$0.2407 | 17.74 | US$4.27 | 0xe2…b5b9 | ↗ |
| 11小时前 | 买入 | US$0.2423 | 14.82 | US$3.61 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 11小时前 | 买入 | US$0.2417 | 26.38 | US$6.38 | 0x7d…b54c | ↗ |
来源: GeckoTerminal更新于 现在