加密货币价格
从新流动性池中自动发现的代币。价格仅来自链上 DEX 交易。
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 | 流动性 | FDV | 24 小时交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AnthropicANTBSC | US$63.31 | — | US$287.15万 | US$2849.02万 | US$4.00亿 |
| 2 | GBGOOLGBGOOLBSC | US$0.007274 | — | US$40.19万 | US$7264.04万 | US$11,386 |
| 3 | 牛逼牛逼BSC | US$0.01702 | — | US$35.54万 | US$1603.72万 | US$19.94万 |
| 4 | USDTUSDTBSC | US$0.3269 | — | US$32.36万 | US$32.69万 | US$0.6796 |
| 5 | 牛逼牛逼BSC | US$0.00129 | — | US$22.51万 | US$178.53万 | US$7616.66万 |
| 6 | Wrapped ForestWFORESTBSC | US$638.66 | — | US$18.06万 | US$6453.23亿 | US$8.87 |
| 7 | AICoinAICOINBSC | US$0.00001789 | — | US$18.02万 | US$99,008 | US$8,488 |
| 8 | GREEN MORNINGGMBSC | US$0.00001308 | — | US$17.58万 | US$96,609 | US$7,848 |
| 9 | AI人生AI人生BSC | US$0.00001094 | — | US$17.43万 | US$91,861 | US$4,699 |
| 10 | AI人生AI人生BSC | US$0.00001322 | — | US$17.16万 | US$89,902 | US$3,689 |
| 11 | 现金牛现金牛BSC | US$0.00001144 | — | US$16.97万 | US$88,050 | US$3,047 |
| 12 | AICoinAICOINBSC | US$0.00001007 | — | US$16.73万 | US$85,628 | US$2,034 |
| 13 | AI人生AI人生BSC | US$0.000009978 | — | US$16.69万 | US$85,807 | US$2,548 |
| 14 | AICoinAICOINBSC | US$0.000008858 | — | US$16.57万 | US$85,093 | US$1,977 |
| 15 | GREEN MORNINGGMBSC | US$0.00001244 | — | US$16.47万 | US$83,344 | US$1,082 |
| 16 | 牛逼牛逼BSC | US$0.00001093 | — | US$16.35万 | US$81,955 | US$484.69 |
| 17 | 金狗金狗BSC | US$0.000009391 | — | US$15.94万 | US$80,760 | US$1,279 |
| 18 | 现金牛现金牛BSC | US$0.000008368 | — | US$15.93万 | US$79,932 | US$318.32 |
| 19 | AI人生AI人生BSC | US$0.00001179 | — | US$15.93万 | US$80,143 | US$885.96 |
| 20 | Ninja Gang V3🐵NINJ🐵BSC | US$0.0006131 | — | US$13.46万 | US$61.31万 | US$34,294 |
| 21 | Galaxy SAFUGALABSC | US$0.0004209 | — | US$12.49万 | US$42.09万 | US$20.14万 |
| 22 | 🦅属鼠金融🦅属鼠金融BSC | US$0.000611 | — | US$11.97万 | US$57.03万 | US$25,032 |
| 23 | SmartStarSMABSC | US$0.0005519 | — | US$11.91万 | US$55.19万 | US$37,086 |
| 24 | 😎智能火箭😎智能火箭BSC | US$0.000526 | — | US$11.84万 | US$49.36万 | US$93,881 |
| 25 | Phoenix Pepe Pro💎PPP💎BSC | US$0.0003925 | — | US$11.80万 | US$46.18万 | US$15.69万 |
| 26 | 妈妈币妈妈币BSC | US$0.0004171 | — | US$11.67万 | US$52.30万 | US$67,739 |
| 27 | FLOATFLOATBSC | US$0.0009568 | — | US$11.65万 | US$92.24万 | US$10.91万 |
| 28 | 社区币社区币BSC | US$0.0003877 | — | US$10.90万 | US$38.77万 | US$55,750 |
| 29 | MoneyFairMONBSC | US$0.0005591 | — | US$10.81万 | US$54.75万 | US$15,474 |
| 30 | PepePEPBSC | US$0.0004376 | — | US$10.69万 | US$53.53万 | US$68,061 |
| 31 | ArmyMoonARMBSC | US$0.0004916 | — | US$10.67万 | US$49.03万 | US$75,054 |
| 32 | Silly PumpSILLBSC | US$0.0004614 | — | US$10.51万 | US$47.07万 | US$32,404 |
| 33 | 金融🪙金融🪙BSC | US$0.0004117 | — | US$10.47万 | US$39.46万 | US$11.39万 |
| 34 | AndyFiANDBSC | US$0.0003977 | — | US$10.26万 | US$37.93万 | US$15.79万 |
| 35 | DogFi💎DOG💎BSC | US$0.000301 | — | US$10.25万 | US$34.96万 | US$29,912 |
| 36 | 属猴凤凰💯属猴凤凰💯BSC | US$0.0003053 | — | US$10.23万 | US$31.59万 | US$41,936 |
| 37 | 😂Whale😂WHABSC | US$0.0000000006538 | — | US$10.11万 | US$0.05277 | US$16,743 |
| 38 | WBSCSwapWBSBSC | US$0.0004746 | — | US$10.01万 | US$47.46万 | US$81,244 |
| 39 | RealREALBSC | US$0.0003422 | — | US$99,628 | US$34.22万 | US$16,949 |
| 40 | 首富财富首富财富BSC | US$0.0004075 | — | US$99,386 | US$37.44万 | US$10.97万 |
| 41 | BonkBONBSC | US$0.0003436 | — | US$99,013 | US$34.36万 | US$51,351 |
| 42 | ☀️FairChain☀️FAIRBSC | US$0.0004861 | — | US$98,181 | US$48.61万 | US$90,715 |
| 43 | 火币天秤座火币天秤BSC | US$0.0004391 | — | US$97,886 | US$42.18万 | US$92,404 |
| 44 | BotBOTBSC | US$0.0003316 | — | US$97,651 | US$33.16万 | US$12,992 |
| 45 | AndyArmyANDBSC | US$0.0003281 | — | US$94,530 | US$32.81万 | US$12,732 |
| 46 | 💎China smart💎CHINBSC | US$0.0003917 | — | US$93,909 | US$38.92万 | US$84,480 |
| 47 | ShibaSHIBBSC | US$0.0003238 | — | US$92,844 | US$32.38万 | US$13,481 |
| 48 | DragonCloserDRAGBSC | US$0.0003252 | — | US$92,791 | US$32.13万 | US$66,288 |
| 49 | BotBOTBSC | US$0.0002976 | — | US$92,388 | US$29.76万 | US$39,316 |
| 50 | 狗狗金融🐯狗狗金融🐯BSC | US$0.0003126 | — | US$91,601 | US$65,706 | US$49,041 |
| 51 | 月亮月亮BSC | US$0.0003025 | — | US$91,082 | US$30.25万 | US$14,955 |
| 52 | 神链神链BSC | US$0.0003253 | — | US$90,954 | US$32.45万 | US$14,093 |
| 53 | 🏆Fair🏆FAIBSC | US$0.0003124 | — | US$89,854 | US$30.31万 | US$10.25万 |
| 54 | Ape Space MaxAPEBSC | US$0.000237 | — | US$88,866 | US$29.44万 | US$11.86万 |
| 55 | 白羊座属鸡白羊座属BSC | US$0.0002743 | — | US$88,742 | US$26.95万 | US$61,312 |
| 56 | Panda KingPANDBSC | US$0.0002792 | — | US$88,607 | US$27.92万 | US$7,665 |
| 57 | 白羊座属马白羊座属BSC | US$0.0003526 | — | US$87,701 | US$35.97万 | US$35,846 |
| 58 | TerafabAITERAFABAIBSC | US$0.000004741 | — | US$85,786 | US$45,513 | US$2,395 |
| 59 | Gang PopcatGANGBSC | US$0.0002733 | — | US$85,309 | US$26.88万 | US$74,585 |
| 60 | Giggle Ai MascotMAIBSC | US$0.000008005 | — | US$85,095 | US$44,828 | US$2,159 |
| 61 | BearBEABSC | US$0.0003341 | — | US$84,624 | US$33.41万 | US$31,602 |
| 62 | Bonk XBXBSC | US$0.0003548 | — | US$84,420 | US$36.21万 | US$59,000 |
| 63 | Long龙BSC | US$0.000005155 | — | US$84,109 | US$44,330 | US$2,065 |
| 64 | AKITAAKITABSC | US$0.000005691 | — | US$83,970 | US$44,961 | US$2,640 |
| 65 | 牛逼牛逼BSC | US$0.000005356 | — | US$83,757 | US$44,207 | US$2,211 |
| 66 | 狗王 DogeKing狗王BSC | US$0.000006277 | — | US$83,330 | US$43,308 | US$1,667 |
| 67 | 🤑Dragon🤑DRAGBSC | US$0.0004319 | — | US$83,243 | US$36.61万 | US$80,070 |
| 68 | 币安人生币安人生BSC | US$0.000006248 | — | US$83,054 | US$43,112 | US$1,630 |
| 69 | ZELQORZELQORBSC | US$0.000005795 | — | US$82,957 | US$42,886 | US$1,171 |
| 70 | 蝴蝶C总校长蝴蝶C总校长BSC | US$0.000007775 | — | US$82,537 | US$42,763 | US$1,329 |
| 71 | SAFUMOONSAFUMOONBSC | US$0.000004765 | — | US$82,524 | US$42,406 | US$1,227 |
| 72 | SpaceFiSPABSC | US$0.0002464 | — | US$82,457 | US$24.64万 | US$17,437 |
| 73 | ni hao cat哈基仙人BSC | US$0.000005579 | — | US$82,373 | US$42,957 | US$1,769 |
| 74 | 币安人生币安人生BSC | US$0.000009472 | — | US$82,352 | US$42,367 | US$1,144 |
| 75 | 蝴蝶校长蝴蝶校长BSC | US$0.000005012 | — | US$82,125 | US$42,836 | US$1,779 |
| 76 | memelessMEMELESSBSC | US$0.000009366 | — | US$82,065 | US$42,149 | US$962.13 |
| 77 | FROG DOG CATFDCBSC | US$0.000007232 | — | US$81,994 | US$42,667 | US$1,623 |
| 78 | 占卜币占卜币BSC | US$0.0004046 | — | US$81,760 | US$23.40万 | US$55,507 |
| 79 | 币安人生币安人生BSC | US$0.000006213 | — | US$81,673 | US$42,246 | US$915.68 |
| 80 | STARLINKSTARLINKBSC | US$0.000007528 | — | US$81,598 | US$41,403 | US$496.64 |
| 81 | WHALEWHALEBSC | US$0.000004822 | — | US$81,232 | US$41,466 | US$804.88 |
| 82 | XiaomiS7XIAOMIS7BSC | US$0.000009385 | — | US$81,130 | US$41,002 | US$513.76 |
| 83 | 鼓励真牛逼鼓励真牛逼BSC | US$0.000004375 | — | US$81,055 | US$41,124 | US$690.47 |
| 84 | TrueTRUEBSC | US$0.00000426 | — | US$80,456 | US$40,898 | US$716.78 |
| 85 | 自拉狗自拉狗BSC | US$0.000005245 | — | US$80,414 | US$40,912 | US$769.39 |
| 86 | 羊了个羊YLYBSC | US$0.000004133 | — | US$80,280 | US$40,916 | US$667.63 |
| 87 | 黑天鹅黑天鹅BSC | US$0.000004677 | — | US$80,234 | US$41,161 | US$906.81 |
| 88 | BankDAOBANBSC | US$0.0003301 | — | US$80,220 | US$33.01万 | US$58,888 |
| 89 | 超级雪球超级雪球BSC | US$0.000005219 | — | US$80,143 | US$40,711 | US$622.38 |
| 90 | Chineseis牛逼CHINESEIS牛逼BSC | US$0.000006247 | — | US$80,023 | US$40,603 | US$483.84 |
| 91 | BotSwapBOTBSC | US$0.0003441 | — | US$79,909 | US$30.98万 | US$18.13万 |
| 92 | ZDAYZDAYBSC | US$0.000007182 | — | US$79,325 | US$39,939 | US$243.91 |
| 93 | 币圈玩家火爆游戏西游XBSC | US$0.000006141 | — | US$79,221 | US$39,860 | US$336.74 |
| 94 | WhaleWHALBSC | US$0.0003452 | — | US$78,592 | US$32.38万 | US$33,503 |
| 95 | DOGEkingDOGEKINGBSC | US$0.000004615 | — | US$78,440 | US$40,610 | US$1,338 |
| 96 | SuperSUPBSC | US$0.0002959 | — | US$77,886 | US$28.94万 | US$57,465 |
| 97 | SpaceGalaxy🦅SPAC🦅BSC | US$0.0002683 | — | US$77,827 | US$26.83万 | US$40,717 |
| 98 | CashToken🪙CASH🪙BSC | US$0.0002566 | — | US$76,894 | US$22.66万 | US$7,493 |
| 99 | 蝴蝶金库蝴蝶金库BSC | US$0.000004558 | — | US$76,625 | US$38,982 | US$622.94 |
| 100 | BrettAndyBRETBSC | US$0.0003233 | — | US$76,398 | US$29.27万 | US$31,957 |
来源: GeckoTerminal更新于 11分钟前